| Empresa | Código | Preço-alvo 2011 | Upside* |
|---|---|---|---|
| AES Tietê | GEIT4 | R$ 29,00 | 27,87% |
| Pão de Açúcar | PCAR5 | R$ 88,12 | 29,59% |
| Randon | RAPT4 | R$ 17,42 | 44,56% |
| Bradesco | BBDC4 | R$ 41,49 | 28,48% |
| Petrobras | PETR4 | Em revisão | - |
| *Valorização potencial com base no fechamento de 27 de dezembro | |||
Comentários da Carteira
Nenhum comentário:
Postar um comentário