| CARTEIRAS | JAN | FEV | ANUAL |
| Agora Arrojada | -0,36% | -2,39% | -2,73% |
| Agora BDR (Top Global) | -1,39% | - | - |
| Agora DIV | -4,73% | 3,00% | -1,87% |
| Agora Diversificação | -2,05% | 2,90% | 0,79% |
| Agora Gráfica | - | 4,46% | - |
| Agora Top 10 | -4,70% | 2,56% | -2,26% |
| Agora Valor | 0,84% | 3,25% | 4,12% |
| Ativa DIV | 0,07% | 0,68% | 0,76% |
| Ativa Momento ( Valor ) | -0,57% | -0,50% | -1,06% |
| Ativa Strategy | -4,90% | -0,91% | -5,77% |
| Banco Inter BDR | 5,21% | 7,22% | 12,80% |
| Banco Inter DIV | -1,42% | 0,69% | -0,75% |
| Banco Inter FII | -13,05% | 0,06% | -13,00% |
| Banco Inter Retorno | -3,54% | 1,36% | -2,23% |
| Banco Inter Valor | -2,70% | 5,55% | 2,70% |
| Banrisul | -9,88% | 4,08% | -6,20% |
| BB +5 ( Valor ) | -7,88% | 2,07% | -5,97% |
| BB Anual | -4,70% | 3,90% | -0,58% |
| BB DIV | -3,75% | 0,62% | -3,16% |
| BB ESG | -5,37% | 4,30% | -1,29% |
| BB FII Anual | -0,84% | -0,94% | -1,77% |
| BB FII Ganho de Capital | -11,03% | -0,42% | -11,40% |
| BB FII Renda | 1,96% | -0,60% | 1,35% |
| BB Fundamentalista | -5,86% | 2,47% | -3,54% |
| BB SmallCaps | -5,00% | 7,58% | 2,20% |
| Benndorf Research | -2,09% | 4,33% | 2,15% |
| Bruno Chimarelli Anual | -2,51% | -2,27% | -4,52% |
| BTG Anual | -4,81% | 0,60% | -4,78% |
| BTG Digital | -0,95% | 1,76% | 0,79% |
| BTG Pactual 10SIM | -1,29% | 1,63% | 0,32% |
| BTG Pactual BDR | 5,04% | 7,71% | 13,14% |
| BTG Pactual DIV | -1,19% | 0,59% | -0,61% |
| BTG Pactual ESG | -0,47% | 2,85% | 2,37% |
| BTG Pactual FII | -0,48% | 0,55% | 0,07% |
| BTG Pactual Semanal | 0,00% | 0,00% | 0,23% |
| BTG Pactual Small Caps | -2,26% | 5,80% | 3,41% |
| Capitalizo Semanal | -3,62% | -2,11% | -9,29% |
| Clube do Valor | -3,62% | -2,08% | -5,62% |
| Clube do Valor Anual | 0,46% | -4,97% | -3,87% |
| CM Capital | -7,16% | 1,82% | -5,48% |
| CM Capital Semanal | -3,37% | 2,08% | - |
| CM Capital Valor | -5,93% | 0,10% | -5,84% |
| Dev na B3 Anual | -5,98% | -1,85% | -7,83% |
| Economista Sincero Anual | -3,67% | -0,09% | -3,52% |
| Economista Sincero FII Anual | 1,25% | 0,91% | 2,25% |
| Eleven | - | 0,77% | - |
| Eleven DIV | - | 0,94% | - |
| Eleven Small Caps | - | 3,97% | - |
| Empiricus 10 Ideias | -1,15% | -1,26% | -2,40% |
| Empiricus BDR | 6,32% | 5,35% | 12,02% |
| Empiricus DIV | -3,87% | 1,99% | -1,95% |
| Empiricus FII Top 5 | -1,03% | 1,04% | 0,00% |
| EQI Research | - | 2,03% | - |
| EQI Research Anual | -5,28% | 1,27% | -4,05% |
| EQI Research FII | - | 0,21% | - |
| EQI Research Semanal | - | - | - |
| Fonte da Fortuna Anual | -2,12% | 0,54% | -1,59% |
| Forbes FII Anual | -0,25% | 0,37% | 0,39% |
| Genial BDR | 4,23% | 7,02% | 11,55% |
| Genial DIV | -7,60% | -0,38% | -7,95% |
| Genial ESG | -6,50% | 0,91% | -5,65% |
| Genial ETF Macro | -5,09% | 0,64% | -4,48% |
| Genial FII Renda | 0,20% | 0,50% | 0,70% |
| Genial FII Valor | -18,28% | 0,54% | -17,83% |
| Genial Ibov 5+ ( Valor ) | -8,81% | 0,69% | -8,18% |
| Genial Ibovespa 10+ | -10,83% | -1,91% | -12,54% |
| Genial Micro Caps 5+ | -11,91% | 1,72% | -10,40% |
| Genial Small Caps 8+ | -17,09% | -2,40% | -19,07% |
| Geração Dividendos Anual | -1,69% | 0,03% | -1,86% |
| Guide BDR | 5,82% | -0,57% | 5,22% |
| Guide DIV | -1,83% | -0,53% | -2,34% |
| Guide FII | 0,55% | 0,07% | 0,62% |
| Guide Semanal | -2,42% | -1,35% | -2,08% |
| Guide Small Caps | -5,06% | 1,58% | -3,56% |
| Guide Top Pick | -5,68% | -0,93% | -6,56% |
| Guide Valor | -6,75% | -0,75% | -7,44% |
| Investimento em Ação Anual | 0,04% | 1,17% | 1,14% |
| Itau BBA | -5,58% | - | - |
| Itaú BBA DIV | -3,42% | 0,72% | -2,72% |
| Itaú BBA Semanal | - | - | - |
| Itaú BBA Small Caps | - | - | - |
| Itaú BBA Top 5 | -0,55% | - | - |
| Leão Investidor Anual | -14,87% | 1,61% | -13,01% |
| Levante Small Caps | -4,69% | - | - |
| Louisi Barbara Sincera Anual | -1,94% | -0,64% | -2,08% |
| Lucros FC FII Anual | 0,18% | 0,43% | 0,42% |
| Mestre da Riqueza Anual | -4,58% | 1,04% | -3,78% |
| Mirae Asset DIV | -2,84% | 0,63% | -2,23% |
| Mirae Asset FII | -9,49% | 0,52% | -9,01% |
| Mirae Asset Meta | -1,56% | 0,86% | -0,72% |
| Mirae Asset Semanal | 1,23% | 2,29% | - |
| Mirae Asset Small Caps | -7,32% | -2,96% | -10,06% |
| Mirae Asset Valor | -3,29% | 0,08% | -3,21% |
| ModalMais ( Valor ) | -8,24% | - | - |
| ModalMais Top 10 | - | - | - |
| MYCAP DIV | -7,81% | -0,72% | -8,48% |
| MYCAP Semanal | -0,02% | -4,26% | -4,78% |
| MYCAP Top 10 | -7,87% | -0,92% | -8,72% |
| MYCAP Top 5 ( Valor ) | -9,98% | -1,19% | -11,05% |
| Nova Futura DIV | -4,58% | - | - |
| Nova Futura Semanal | - | 1,40% | - |
| Nova Futura Top 10 | -5,81% | 1,86% | -4,05% |
| Nova Futura Top 5 ( Valor ) | -8,46% | 2,05% | -6,58% |
| Orama Carteira FII de Fundos Listados | -0,65% | -0,47% | -1,12% |
| Orama DIV | -1,04% | 1,56% | 0,50% |
| Orama FII Renda | -1,42% | -0,79% | -2,20% |
| Orama FII Valorização | -0,22% | 0,31% | 0,09% |
| Orama Semanal | -5,54% | 4,28% | 6,36% |
| Orama Small Caps | -6,73% | 10,39% | 2,96% |
| Orama Top Pick ( Valor ) | -4,72% | 1,39% | -3,40% |
| PagBank BDR (Internacional) | 9,14% | 13,76% | 24,17% |
| PagBank FII | -0,47% | 0,29% | -0,18% |
| PagBank Rendeira | -3,03% | 1,67% | -1,41% |
| PagBank Semanal | -0,60% | 5,00% | 4,57% |
| PagBank Superpag | -3,83% | 1,04% | -2,83% |
| PagBank Top 5 ( Valor ) | -4,93% | 4,06% | -1,07% |
| Planner | -4,32% | 1,64% | -2,76% |
| Planner DIV | -2,76% | 0,71% | -2,08% |
| Planner Semanal | - | - | - |
| Planner Valor | -3,42% | -0,61% | -4,00% |
| Ramos de Dinheiro Anual | -2,27% | 10,64% | 8,07% |
| RB Investimentos | -6,02% | 2,56% | -3,62% |
| RB Investimentos FII | 0,51% | 0,26% | 0,77% |
| Rico | -0,31% | 2,34% | 2,02% |
| Safra | - | 1,53% | - |
| Safra BDR (Top 10) | 5,43% | 6,12% | 11,88% |
| Safra DIV | -6,29% | 3,73% | -2,80% |
| Safra Valor | -7,65% | 0,68% | -7,02% |
| Santander | -2,59% | 0,52% | -2,08% |
| Santander Anual | -2,80% | 0,49% | -2,00% |
| Santander DIV | -1,44% | - | - |
| Santander ESG | -4,24% | - | - |
| Santander FII | -7,41% | - | - |
| Safra Small Caps | -2,82% | 1,87% | -1,01% |
| Santander Valor | -6,02% | 0,88% | -5,19% |
| Suno DIV Anual | -6,78% | -0,21% | -7,99% |
| TC Investimentos | -7,19% | 2,36% | -5,00% |
| Terra | -8,20% | 0,63% | -7,62% |
| Terra DIV | -5,27% | -0,09% | -5,35% |
| Terra FII | -10,49% | -0,69% | -11,11% |
| Terra Semanal | -9,47% | 0,46% | -8,87% |
| Santander Small Caps | 1,20% | - | - |
| Terra Valor | -5,44% | 3,86% | -1,79% |
| Toro (Toro One) | - | - | - |
| Toro Anual | -5,01% | 2,26% | -2,58% |
| Toro FII Anual | 0,50% | 0,47% | 0,38% |
| Terra Small Caps | -9,72% | -0,43% | -10,11% |
| Warren DIV | -5,16% | 3,10% | -2,22% |
| Warren FII | -8,80% | -0,06% | -8,85% |
| Warren Pick 10+ | -6,23% | 1,75% | -4,59% |
| Warren Semanal | -2,17% | 0,28% | - |
| Toro Small Caps Anual | -4,70% | -1,28% | -5,25% |
| Warren Valor | -3,84% | 4,89% | 0,86% |
| XP DIV | -0,02% | - | - |
| XP FII | -3,50% | 0,45% | -3,07% |
| XP Quant Min Vol (Semanal) | -7,77% | -1,92% | - |
| XP Top 10 | -4,08% | - | - |
| Warren Small Caps | -5,83% | 4,97% | -1,15% |
| XP Top Small Caps | -1,40% | -0,06% | -1,47% |
| XP Valor | -2,76% | 1,27% | -1,53% |
| BDRX | 4,78% | 6,30% | 12,48% |
| SmallCaps | -6,54% | 0,27% | -5,61% |
| I Dividendos | -3,51% | 0,91% | -2,58% |
| ISE | -4,96% | 1,99% | -2,79% |
| IFIX | 0,67% | 0,79% | 1,66% |
| Ibovespa | -4,79% | 0,99% | -3,73% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário