Participação de Investidores - Janeiro/2023
Saldos Atualizado até: | 31/01/2023 | Janeiro | Anual |
Institucionais | -892.437.000 | -9.966.450.000 | -9.966.450.000 |
Instituições Financeiras | -100.887.000 | -2.173.050.000 | -2.173.050.000 |
Investidor Estrangeiro | 1.355.055.000 | 12.550.436.000 | 12.550.436.000 |
Inv. Individuais | -386.273.000 | -1.792.437.000 | -1.792.437.000 |
Outros | 24.543.000 | 1.381.501.000 | 1.381.501.000 |
Total | 1.000 | 0 | 0 |
Saldos Atualizado até: | 30/01/2023 | Janeiro | Anual |
Institucionais | -496.492.000 | -9.074.013.000 | -9.074.013.000 |
Instituições Financeiras | 6.775.000 | -2.072.163.000 | -2.072.163.000 |
Investidor Estrangeiro | 295.445.000 | 11.195.381.000 | 11.195.381.000 |
Inv. Individuais | 137.447.000 | -1.406.164.000 | -1.406.164.000 |
Outros | 56.824.000 | 1.356.958.000 | 1.356.958.000 |
Total | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
Saldos Atualizado até: | 27/01/2023 | Janeiro | Anual |
Institucionais | -1.438.321.000 | -8.577.521.000 | -8.577.521.000 |
Instituições Financeiras | 48.813.000 | -2.078.938.000 | -2.078.938.000 |
Investidor Estrangeiro | 976.074.000 | 10.899.936.000 | 10.899.936.000 |
Inv. Individuais | 372.447.000 | -1.543.611.000 | -1.543.611.000 |
Outros | 40.988.000 | 1.300.134.000 | 1.300.134.000 |
Total | 1.000 | 0 | 0 |
Saldos Atualizado até: | 24/01/2023 | Janeiro | Anual |
Institucionais | -920.798.000 | -5.544.177.000 | -5.544.177.000 |
Instituições Financeiras | 54.402.000 | -2.081.568.000 | -2.081.568.000 |
Investidor Estrangeiro | 957.042.000 | 8.133.057.000 | 8.133.057.000 |
Inv. Individuais | -162.290.000 | -1.663.928.000 | -1.663.928.000 |
Outros | 71.640.000 | 1.156.617.000 | 1.156.617.000 |
Total | -4.000 | 1.000 | 1.000 |
Saldos Atualizado até: | 23/01/2023 | Janeiro | Anual |
Institucionais | -923.482.000 | -4.623.379.000 | -4.623.379.000 |
Instituições Financeiras | -3.265.000 | -2.135.970.000 | -2.135.970.000 |
Investidor Estrangeiro | 692.371.000 | 7.176.015.000 | 7.176.015.000 |
Inv. Individuais | 165.741.000 | -1.501.638.000 | -1.501.638.000 |
Outros | 68.640.000 | 1.084.977.000 | 1.084.977.000 |
Total | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Saldos Atualizado até: | 20/01/2023 | Janeiro | Anual |
Institucionais | 1.612.656.000 | -3.699.897.000 | -3.699.897.000 |
Instituições Financeiras | 587.831.000 | -2.132.705.000 | -2.132.705.000 |
Investidor Estrangeiro | -1.336.990.000 | 6.483.644.000 | 6.483.644.000 |
Inv. Individuais | -881.796.000 | -1.667.379.000 | -1.667.379.000 |
Outros | 18.299.000 | 1.016.337.000 | 1.016.337.000 |
Total | 0 | 0 | 0 |
Saldos Atualizado até: | 17/01/2023 | Janeiro | Anual |
Institucionais | -407.452.000 | -4.995.866.000 | -4.995.866.000 |
Instituições Financeiras | 4.429.000 | -463.209.000 | -463.209.000 |
Investidor Estrangeiro | -348.709.000 | 4.965.507.000 | 4.965.507.000 |
Inv. Individuais | 612.308.000 | -423.907.000 | -423.907.000 |
Outros | 139.440.000 | 917.476.000 | 917.476.000 |
Total | 16.000 | 1.000 | 1.000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário