Agora Top 10 (2023)
DEZEMBRO | | | | |
Agora Top 10 | Peso | NOV | DEZ |
COPEL PNB | CPLE6 | 10 | 9,46 | 10,36 | 9,51% |
SABESP ON | SBSP3 | 10 | 67,56 | 75,37 | 11,56% |
CARREFOUR BRON | CRFB3 | 10 | 11,34 | 12,45 | 9,79% |
ECORODOVIAS ON | ECOR3 | 10 | 8,65 | 9,42 | 8,90% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 31,59 | 33,97 | 7,53% |
JBS ON | JBSS3 | 10 | 23,21 | 24,91 | 7,32% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 45,93 | 46,05 | 0,26% |
GRUPO NATURAON | NTCO3 | 10 | 16,49 | 16,89 | 2,43% |
LOCALIZA ON | RENT3 | 10 | 60,04 | 63,6 | 5,93% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 73,85 | 77,2 | 4,54% |
| 100 | | | 6,78% |
NOVEMBRO | |
| | |
Agora Top 10 | Peso | OUT | NOV |
COPEL PNB | CPLE6 | 10 | 8,39 | 9,46 | 12,75% |
SABESP ON | SBSP3 | 10 | 58,37 | 67,56 | 15,74% |
CARREFOUR BRON | CRFB3 | 10 | 8,97 | 11,34 | 26,42% |
ECORODOVIAS ON | ECOR3 | 10 | 7,02 | 8,65 | 23,22% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 26,82 | 31,59 | 17,79% |
JBS ON | JBSS3 | 10 | 20,03 | 23,21 | 15,88% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 47,7 | 45,93 | -3,71% |
GRUPO NATURAON | NTCO3 | 10 | 12,75 | 16,49 | 29,33% |
WEG ON | WEGE3 | 10 | 33,01 | 34,19 | 3,57% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 69 | 73,85 | 7,03% |
| | | | 14,80% |
OUTUBRO | |
| | |
Agora Top 10 | Peso | SET | OUT |
COPEL PNB | CPLE6 | 10 | 8,96 | 8,39 | -6,36% |
SABESP ON | SBSP3 | 10 | 61,03 | 58,37 | -4,36% |
CARREFOUR BRON | CRFB3 | 10 | 8,9 | 8,97 | 0,79% |
ECORODOVIAS ON | ECOR3 | 10 | 7,74 | 7,02 | -9,30% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 10 | 9,05 | 8,64 | -4,53% |
JBS ON | JBSS3 | 10 | 18,05 | 20,03 | 10,97% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 47,04 | 47,7 | 1,40% |
GRUPO NATURAON | NTCO3 | 10 | 14,56 | 12,75 | -12,43% |
ELETROBRAS PNB | ELET6 | 10 | 40,35 | 38,45 | -4,71% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 67,58 | 69 | 2,10% |
|
| | | -2,64% |
SETEMBRO | |
| | |
Agora Top 10 | Peso | AGO | SET |
COPEL PNB | CPLE6 | 10 | 8,66 | 8,96 | 3,46% |
REDE D OR ON | RDOR3 | 10 | 28,66 | 25,41 | -11,34% |
CARREFOUR BRON | CRFB3 | 10 | 10,26 | 8,9 | -13,26% |
ECORODOVIAS ON | ECOR3 | 10 | 7,55 | 7,74 | 2,52% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 10 | 9,24 | 9,05 | -2,06% |
JBS ON | JBSS3 | 10 | 18,4 | 18,05 | -1,90% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 46,42 | 47,04 | 1,34% |
GRUPO NATURAON | NTCO3 | 10 | 15,18 | 14,56 | -4,08% |
ELETROBRAS PNB | ELET6 | 10 | 38,74 | 40,35 | 4,16% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 65,08 | 67,58 | 3,84% |
|
| | | -1,73% |
AGOSTO | |
| | |
Agora Top 10 | Peso | JUL | AGO |
COPEL PNB | CPLE6 | 10 | 8,36 | 8,66 | 3,59% |
REDE D OR ON | RDOR3 | 10 | 36 | 28,66 | -20,39% |
JHSF PART ON | JHSF3 | 10 | 5,64 | 4,8 | -14,89% |
ECORODOVIAS ON | ECOR3 | 10 | 8,21 | 7,55 | -8,04% |
ASSAI ON | ASAI3 | 10 | 13,47 | 11,61 | -13,81% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 28,64 | 27,43 | -4,22% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 45,62 | 46,42 | 1,75% |
GRUPO NATURAON | NTCO3 | 10 | 18,27 | 15,18 | -16,91% |
ELETROBRAS PNB | ELET6 | 10 | 43,63 | 38,74 | -11,21% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 69,16 | 65,08 | -5,90% |
|
| | | -9,00% |
JULHO | |
| | |
Agora Top 10 | Peso | JUN | JUL |
COPEL PNB | CPLE6 | 10 | 8,29 | 8,36 | 0,84% |
TOTVS ON | TOTS3 | 10 | 29,98 | 29,57 | -1,37% |
JHSF PART ON | JHSF3 | 10 | 5,09 | 5,64 | 10,81% |
CCR SA ON | CCRO3 | 10 | 14,05 | 13,29 | -5,41% |
ASSAI ON | ASAI3 | 10 | 13,75 | 13,47 | -2,04% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 28,42 | 28,64 | 0,77% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 37,08 | 45,62 | 23,03% |
AREZZO CO ON | ARZZ3 | 10 | 79,07 | 82,4 | 4,21% |
ELETROBRAS PNB | ELET6 | 10 | 44,52 | 43,63 | -2,00% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 64,22 | 69,16 | 7,69% |
| | | | 3,65% |
JUNHO | |
| | |
Agora Top 10 | Peso | MAI | JUN |
COPEL PNB | CPLE6 | 10 | 7,42 | 8,29 | 11,73% |
TOTVS ON | TOTS3 | 10 | 28,76 | 29,98 | 4,24% |
IGUATEMI S.AUNT | IGTI11 | 10 | 21,76 | 22,42 | 3,03% |
CCR SA ON | CCRO3 | 10 | 13,57 | 14,05 | 3,54% |
WEG ON | WEGE3 | 10 | 37,61 | 37,75 | 0,37% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 26,33 | 28,42 | 7,94% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 34,19 | 37,08 | 8,45% |
AREZZO CO ON | ARZZ3 | 10 | 73,77 | 79,07 | 7,18% |
AUREN ON | AURE3 | 10 | 14,08 | 14,33 | 1,78% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 63,81 | 64,22 | 0,64% |
|
| | | 4,89% |
MAIO | |
| | |
Agora Top 10 | Peso | ABR | MAI |
COPEL PNB | CPLE6 | 10 | 8,02 | 7,42 | -7,48% |
TOTVS ON | TOTS3 | 10 | 25,66 | 28,76 | 12,08% |
IGUATEMI S.AUNT | IGTI11 | 10 | 20,36 | 21,76 | 6,88% |
CCR SA ON | CCRO3 | 10 | 13,57 | 13,57 | 0,00% |
WEG ON | WEGE3 | 10 | 41,12 | 37,61 | -8,54% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 25,92 | 26,33 | 1,58% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 34,75 | 34,19 | -1,61% |
ASSAI ON | ASAI3 | 10 | 12,29 | 10,75 | -12,53% |
AUREN ON | AURE3 | 10 | 15,78 | 14,08 | -10,77% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 72,4 | 63,81 | -11,86% |
|
| | | -3,23% |
ABRIL | |
| | |
Agora Top 10 | Peso | MAR | ABR |
GERDAU PN | GGBR4 | 10 | 25,29 | 25,18 | -0,43% |
TOTVS ON | TOTS3 | 10 | 28,16 | 25,66 | -8,88% |
IGUATEMI S.AUNT | IGTI11 | 10 | 19,29 | 20,36 | 5,55% |
CCR SA ON | CCRO3 | 10 | 12,8 | 13,57 | 6,02% |
WEG ON | WEGE3 | 10 | 40,55 | 41,12 | 1,41% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 24,74 | 25,92 | 4,77% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 31,19 | 34,75 | 11,41% |
ASSAI ON | ASAI3 | 10 | 15,54 | 12,29 | -20,91% |
AUREN ON | AURE3 | 10 | 14,67 | 15,78 | 7,57% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 80,29 | 72,4 | -9,83% |
| 100 | | | -0,33% |
MARÇO | |
| | |
Agora Top 10 | Peso | FEV | MAR |
B3 ON | B3SA3 | 10 | 10,55 | 10,35 | -1,90% |
TOTVS ON | TOTS3 | 10 | 27,29 | 28,16 | 3,19% |
IGUATEMI S.AUNT | IGTI11 | 10 | 19,33 | 19,29 | -0,21% |
AREZZO CO ON | ARZZ3 | 10 | 74,6 | 63,51 | -14,87% |
WEG ON | WEGE3 | 10 | 39,16 | 40,55 | 3,55% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 25,43 | 24,74 | -2,71% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 33,7 | 31,19 | -7,45% |
ASSAI ON | ASAI3 | 10 | 18,14 | 15,54 | -14,33% |
AUREN ON | AURE3 | 10 | 14,8 | 14,67 | -0,88% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 85,32 | 80,29 | -5,90% |
|
| | | -4,15% |
FEVEREIRO | | | | |
Agora Top 10 | Peso | JAN | FEV |
B3 ON | B3SA3 | 10 | 12,96 | 10,55 | -18,60% |
TOTVS ON | TOTS3 | 10 | 30,07 | 27,29 | -9,25% |
IGUATEMI S.AUNT | IGTI11 | 10 | 19,59 | 19,33 | -1,33% |
AREZZO CO ON | ARZZ3 | 10 | 87,6 | 74,6 | -14,84% |
WEG ON | WEGE3 | 10 | 38,24 | 39,16 | 2,41% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 25,33 | 25,43 | 0,39% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 26,07 | 25,24 | -3,18% |
ASSAI ON | ASAI3 | 10 | 19,65 | 18,14 | -7,68% |
AUREN ON | AURE3 | 10 | 15,41 | 14,8 | -3,96% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 94,51 | 85,32 | -9,72% |
|
| | | -6,58% |
JANEIRO | | |
| |
Agora Top 10 | Peso | DEZ | JAN |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 10 | 33,71 | 37,78 | 12,07% |
CYRELA REALTON | CYRE3 | 10 | 13,07 | 15,18 | 16,14% |
IGUATEMI S.AUNT | IGTI11 | 10 | 18,5 | 19,59 | 5,89% |
LOJAS RENNERON | LREN3 | 10 | 20,48 | 21,63 | 5,62% |
WEG ON | WEGE3 | 10 | 38,51 | 38,24 | -0,70% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 25 | 25,33 | 1,32% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 24,5 | 26,07 | 6,41% |
AMBEV S/A ON | ABEV3 | 10 | 14,52 | 13,66 | -5,92% |
ELETROBRAS PNB | ELET6 | 10 | 43,23 | 42,47 | -1,76% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 88,88 | 94,51 | 6,33% |
|
| | | 4,54% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário