Ativa Carteira Dividendos (2023)
DEZEMBRO | | | DIV | |
Ativa DIV | Peso | NOV | DEZ |
PETROBRAS PN | PETR4 | 12,5 | 35,91 | 37,24 | 3,70% |
BANRISUL PNB | BRSR6 | 12,5 | 12,09 | 13,35 | 10,42% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 12,5 | 31,3 | 33,65 | 7,51% |
VALE ON | VALE3 | 12,5 | 73,85 | 77,2 | 4,54% |
BRASIL ON | BBAS3 | 12,5 | 54,27 | 55,39 | 2,06% |
COPEL PNB | CPLE6 | 12,5 | 9,46 | 10,36 | 9,51% |
TELEF BRASILON | VIVT3 | 12,5 | 52,76 | 53,44 | 1,29% |
TAESA UNT | TAEE11 | 12,5 | 36,46 | 38,38 | 5,27% |
| 100 | | | 5,54% |
NOVEMBRO | | |
| |
Ativa DIV | Peso | OUT | NOV |
PETROBRAS PN | PETR4 | 12,5 | 34,74 | 35,91 | 3,37% |
BANRISUL PNB | BRSR6 | 12,5 | 10,9 | 12,09 | 10,92% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 12,5 | 30,76 | 31,3 | 1,76% |
VALE ON | VALE3 | 12,5 | 69 | 73,85 | 7,03% |
BRASIL ON | BBAS3 | 12,5 | 48,35 | 54,27 | 12,24% |
COPEL PNB | CPLE6 | 12,5 | 8,39 | 9,46 | 12,75% |
CEMIG PN | CMIG4 | 12,5 | 11,74 | 11,07 | -5,71% |
TAESA UNT | TAEE11 | 12,5 | 33,79 | 36,46 | 7,90% |
|
| | | 6,28% |
OUTUBRO | | |
| |
Ativa DIV | Peso | SET | OUT |
PETROBRAS PN | PETR4 | 12,5 | 34,64 | 34,74 | 0,29% |
BANRISUL PNB | BRSR6 | 12,5 | 12,31 | 10,9 | -11,45% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 12,5 | 31,21 | 30,76 | -1,44% |
VALE ON | VALE3 | 12,5 | 67,58 | 69 | 2,10% |
BRASIL ON | BBAS3 | 12,5 | 47,18 | 48,35 | 2,48% |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 12,5 | 41,43 | 39,3 | -5,14% |
CEMIG PN | CMIG4 | 12,5 | 12,41 | 11,74 | -5,40% |
TAESA UNT | TAEE11 | 12,5 | 34,56 | 33,79 | -2,23% |
|
| | | -2,60% |
SETEMBRO | | |
| |
Ativa DIV | Peso | AGO | SET |
PETROBRAS PN | PETR4 | 12,5 | 31,94 | 34,64 | 8,45% |
BANRISUL PNB | BRSR6 | 12,5 | 12,24 | 12,31 | 0,57% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 12,5 | 30,38 | 31,21 | 2,73% |
VALE ON | VALE3 | 12,5 | 65,08 | 67,58 | 3,84% |
BRASIL ON | BBAS3 | 12,5 | 47,1 | 47,18 | 0,17% |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 12,5 | 42,12 | 41,43 | -1,64% |
CEMIG PN | CMIG4 | 12,5 | 12,33 | 12,41 | 0,65% |
TAESA UNT | TAEE11 | 12,5 | 34,2 | 34,56 | 1,05% |
|
| | | 1,98% |
AGOSTO | | |
| |
Ativa DIV | Peso | JUL | AGO |
PETROBRAS PN | PETR4 | 12,5 | 31,11 | 31,94 | 2,67% |
BANRISUL PNB | BRSR6 | 12,5 | 14,59 | 12,24 | -16,11% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 12,5 | 31,12 | 30,38 | -2,38% |
VALE ON | VALE3 | 12,5 | 69,16 | 65,08 | -5,90% |
BRASIL ON | BBAS3 | 12,5 | 48,19 | 47,1 | -2,26% |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 12,5 | 44,04 | 42,12 | -4,36% |
MINERVA ON | BEEF3 | 12,5 | 10,09 | 8,4 | -16,75% |
TAESA UNT | TAEE11 | 12,5 | 36 | 34,2 | -5,00% |
| 100 | | | -6,26% |
JULHO | | |
| |
Ativa DIV | Peso | JUN | JUL |
COPEL PNB | CPLE6 | 12,5 | 8,29 | 8,36 | 0,84% |
BANRISUL PNB | BRSR6 | 12,5 | 15 | 14,59 | -2,73% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 12,5 | 30,77 | 31,12 | 1,14% |
VALE ON | VALE3 | 12,5 | 64,22 | 69,16 | 7,69% |
BRASIL ON | BBAS3 | 12,5 | 49,4 | 48,19 | -2,45% |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 12,5 | 45,69 | 44,04 | -3,61% |
MINERVA ON | BEEF3 | 12,5 | 10,63 | 10,09 | -5,08% |
TAESA UNT | TAEE11 | 12,5 | 37,64 | 36 | -4,36% |
|
| | | -1,07% |
JUNHO | | |
| |
Ativa DIV | Peso | MAI | JUN |
COPEL PNB | CPLE6 | 12,5 | 7,42 | 8,29 | 11,73% |
BANRISUL PNB | BRSR6 | 12,5 | 12,44 | 15 | 20,58% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 12,5 | 30,93 | 30,77 | -0,52% |
VALE ON | VALE3 | 12,5 | 63,81 | 64,22 | 0,64% |
BRASIL ON | BBAS3 | 12,5 | 44,62 | 49,4 | 10,71% |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 12,5 | 42,03 | 45,69 | 8,71% |
MINERVA ON | BEEF3 | 12,5 | 10,22 | 10,63 | 4,01% |
TAESA UNT | TAEE11 | 12,5 | 36,92 | 37,64 | 1,95% |
|
| | | 7,23% |
MAIO | | |
| |
Ativa DIV | Peso | ABR | MAI |
COPEL PNB | CPLE6 | 12,5 | 8,02 | 7,42 | -7,48% |
CPFL ENERGIAON | CPFE3 | 12,5 | 33,14 | 30,28 | -8,63% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 12,5 | 34,31 | 30,93 | -9,85% |
VALE ON | VALE3 | 12,5 | 72,4 | 63,81 | -11,86% |
BRASIL ON | BBAS3 | 12,5 | 42,86 | 44,62 | 4,11% |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 12,5 | 41,23 | 42,03 | 1,94% |
MINERVA ON | BEEF3 | 12,5 | 8,55 | 10,22 | 19,53% |
TAESA UNT | TAEE11 | 12,5 | 36,47 | 36,92 | 1,23% |
|
| | | -1,38% |
ABRIL | | |
| |
Ativa DIV | Peso | MAR | ABR |
GERDAU PN | GGBR4 | 12,5 | 25,29 | 25,18 | -0,43% |
CPFL ENERGIAON | CPFE3 | 12,5 | 31,65 | 33,14 | 4,71% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 12,5 | 32,51 | 34,31 | 5,54% |
VALE ON | VALE3 | 12,5 | 80,29 | 72,4 | -9,83% |
BRASIL ON | BBAS3 | 12,5 | 39,11 | 42,86 | 9,59% |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 12,5 | 40,17 | 41,23 | 2,64% |
MINERVA ON | BEEF3 | 12,5 | 10,54 | 8,55 | -18,88% |
TAESA UNT | TAEE11 | 12,5 | 34,83 | 36,47 | 4,71% |
|
| | | -0,25% |
MARÇO | | |
| |
Ativa DIV | Peso | FEV | MAR |
GERDAU PN | GGBR4 | 12,5 | 28,63 | 25,29 | -11,67% |
CPFL ENERGIAON | CPFE3 | 12,5 | 30,29 | 31,65 | 4,49% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 12,5 | 34,21 | 32,51 | -4,97% |
VALE ON | VALE3 | 12,5 | 85,32 | 80,29 | -5,90% |
BRASIL ON | BBAS3 | 12,5 | 40,3 | 39,11 | -2,95% |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 12,5 | 39,28 | 40,17 | 2,27% |
MARFRIG ON | MRFG3 | 12,5 | 6,37 | 6,64 | 4,24% |
COPEL PNB | CPLE6 | 12,5 | 7,05 | 6,94 | -1,56% |
|
| | | -2,01% |
FEVEREIRO | | |
| |
Ativa DIV | Peso | JAN | FEV |
GERDAU PN | GGBR4 | 12,5 | 32,74 | 28,63 | -12,55% |
CPFL ENERGIAON | CPFE3 | 12,5 | 33,28 | 30,29 | -8,98% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 12,5 | 37,78 | 34,21 | -9,45% |
VALE ON | VALE3 | 12,5 | 94,51 | 85,32 | -9,72% |
BRASIL ON | BBAS3 | 12,5 | 40,7 | 40,3 | -0,98% |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 12,5 | 39,35 | 39,28 | -0,18% |
MARFRIG ON | MRFG3 | 12,5 | 7,7 | 6,37 | -17,27% |
COPEL PNB | CPLE6 | 12,5 | 7,77 | 7,05 | -9,27% |
|
| | | -8,55% |
JANEIRO | | |
| |
Ativa DIV | Peso | DEZ | JAN |
GERDAU PN | GGBR4 | 12,5 | 29,37 | 32,74 | 11,47% |
CPFL ENERGIAON | CPFE3 | 12,5 | 33,2 | 33,28 | 0,24% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 12,5 | 33,71 | 37,78 | 12,07% |
VALE ON | VALE3 | 12,5 | 88,88 | 94,51 | 6,33% |
BRASIL ON | BBAS3 | 12,5 | 34,73 | 40,7 | 17,19% |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 12,5 | 37,88 | 39,35 | 3,88% |
MARFRIG ON | MRFG3 | 12,5 | 8,7 | 7,7 | -11,49% |
COPEL PNB | CPLE6 | 12,5 | 7,91 | 7,77 | -1,77% |
|
| | | 4,74% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário