Ativa Carteira FII (2023)
AGOSTO | | |
| |
Ativa FII | Peso | JUL | AGO |
FII HG REAL CI | HGRE11 | 10 | 142,4 | 136,9 | -3,86% |
FII KINEA RICI | KNCR11 | 12,5 | 98,92 | 99,63 | 0,72% |
FII BTLG CI | BTLG11 | 10 | 106,3 | 103,77 | -2,38% |
FII VINCI SCCI | VISC11 | 10 | 119,6 | 120,76 | 0,97% |
FII JS REAL CI | JSRE11 | 10 | 80,06 | 77,37 | -3,36% |
FII BRESCO CI | BRCO11 | 10 | 120,64 | 125,72 | 4,21% |
FII CSHG CRICI | HGCR11 | 7,5 | 105,51 | 107,89 | 2,26% |
FII CAPI SECCI | CPTS11 | 10 | 85,37 | 87,65 | 2,67% |
FII KINEA IPCI | KNIP11 | 10 | 92,23 | 92,71 | 0,52% |
FII KINEA SCCI | KNSC11 | 10 | 88,92 | 90,8 | 2,11% |
|
| | | 0,35% |
JULHO | | |
| |
Ativa FII | Peso | JUN | JUL |
FII HG REAL CI | HGRE11 | 10 | 141,59 | 142,4 | 0,57% |
FII KINEA RICI | KNCR11 | 12,5 | 97,65 | 98,92 | 1,30% |
FII BTLG CI | BTLG11 | 10 | 102,64 | 106,3 | 3,57% |
FII VINCI SCCI | VISC11 | 10 | 119,7 | 119,6 | -0,08% |
FII JS REAL CI | JSRE11 | 10 | 79,7 | 80,06 | 0,45% |
FII BRESCO CI | BRCO11 | 10 | 116,57 | 120,64 | 3,49% |
FII CSHG CRICI | HGCR11 | 7,5 | 104 | 105,51 | 1,45% |
FII CAPI SECCI | CPTS11 | 10 | 85,24 | 85,37 | 0,15% |
FII VBI PRI CI | PVBI11 | 10 | 98,65 | 102,78 | 4,19% |
FII KINEA SCCI | KNSC11 | 10 | 89,01 | 88,92 | -0,10% |
|
| | | 1,50% |
MAIO | | |
| |
Ativa FII | Peso | ABR | MAI |
FII MAUA CI | MCCI11 | 10 | 85 | 89,8 | 5,65% |
FII KINEA RICI | KNCR11 | 10 | 96,98 | 95,24 | -1,79% |
FII CAPI SECCI | CPTS11 | 10 | 75,54 | 81,05 | 7,29% |
FIAGRO FGA CI | FGAA11 | 10 | 9,61 | 9,6 | -0,10% |
FII VALREIIICI | VGIR11 | 10 | 9,32 | 9,14 | -1,93% |
FII BRESCO CI | BRCO11 | 7,5 | 102,34 | 113 | 10,42% |
FII CSHG CRICI | HGCR11 | 10 | 103,19 | 103,7 | 0,49% |
FIAGRO RIZA CI | RZAG11 | 10 | 9,07 | 9,3 | 2,54% |
FII CSHG URBCI | HGRU11 | 7,5 | 122,89 | 125,3 | 1,96% |
FII VBI PRI CI | PVBI11 | 7,5 | 96,15 | 93,36 | -2,90% |
FII KINEA SCCI | KNSC11 | 7,5 | 85,89 | 90,99 | 5,94% |
|
| | | 2,37% |
JANEIRO | | |
| |
Ativa FII | Peso | DEZ | JAN |
FII MAUA CI | MCCI11 | 10 | 87,9 | 86,56 | -1,52% |
FII HG REAL CI | HGRE11 | 10 | 123,01 | 113,78 | -7,50% |
FII REC RECECI | RECR11 | 10 | 87,78 | 86,75 | -1,17% |
FII MOGNO HGCI | MGCR11 | 10 | 78,11 | 78,29 | 0,23% |
FII VALREIIICI | VGIR11 | 10 | 9,85 | 9,62 | -2,34% |
FII BRESCO CI | BRCO11 | 7,5 | 98,32 | 96,2 | -2,16% |
FII CSHG CRICI | HGCR11 | 10 | 102,15 | 102,4 | 0,24% |
FII PATR LOGCI | PATL11 | 10 | 70,33 | 68 | -3,31% |
FII CSHG URBCI | HGRU11 | 7,5 | 122,19 | 118,74 | -2,82% |
FII VBI PRI CI | PVBI11 | 7,5 | 93,75 | 85 | -9,33% |
FII NCH BR CI | NCHB11 | 7,5 | 88,95 | 87,38 | -1,77% |
|
| | | -2,74% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário