Banco Inter Carteira Dividendos (2023)
DEZEMBRO | | | DIV | |
Banco Inter DIV | Peso | NOV | DEZ |
CAIXA SEGURION | CXSE3 | 10 | 11,43 | 12,9 | 12,86% |
BRASIL ON | BBAS3 | 10 | 54,27 | 55,39 | 2,06% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 35,91 | 37,24 | 3,70% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 10 | 31,3 | 33,65 | 7,51% |
TELEF BRASILON | VIVT3 | 10 | 52,76 | 53,44 | 1,29% |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 10 | 43,5 | 45,33 | 4,21% |
COPEL PNB | CPLE6 | 10 | 9,46 | 10,36 | 9,51% |
TAESA UNT | TAEE11 | 10 | 36,46 | 38,38 | 5,27% |
TRAN PAULISTPN | TRPL4 | 10 | 24,14 | 26,5 | 9,78% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 73,85 | 77,2 | 4,54% |
| 100 | | | 6,07% |
NOVEMBRO | | |
| |
Banco Inter DIV | Peso | OUT | NOV |
CAIXA SEGURION | CXSE3 | 11 | 10,82 | 11,43 | 5,64% |
BRASIL ON | BBAS3 | 10 | 48,35 | 54,27 | 12,24% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 9 | 34,74 | 35,91 | 3,37% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 10 | 30,76 | 31,3 | 1,76% |
CSNMINERACAOON | CMIN3 | 11 | 5,18 | 7,16 | 38,22% |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 10 | 39,3 | 43,5 | 10,69% |
COPEL PNB | CPLE6 | 11 | 8,39 | 9,46 | 12,75% |
TAESA UNT | TAEE11 | 9 | 33,79 | 36,46 | 7,90% |
TRAN PAULISTPN | TRPL4 | 10 | 21,19 | 24,14 | 13,92% |
VALE ON | VALE3 | 9 | 69 | 73,85 | 7,03% |
|
| | | 11,74% |
OUTUBRO | | |
| |
Banco Inter DIV | Peso | SET | OUT |
CAIXA SEGURION | CXSE3 | 11 | 11,16 | 10,82 | -3,05% |
BRASIL ON | BBAS3 | 10 | 47,18 | 48,35 | 2,48% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 9 | 34,64 | 34,74 | 0,29% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 10 | 31,21 | 30,76 | -1,44% |
GERDAU PN | GGBR4 | 11 | 24,13 | 21,77 | -9,78% |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 10 | 41,43 | 39,3 | -5,14% |
IRANI ON | RANI3 | 11 | 12,67 | 10,8 | -14,76% |
TAESA UNT | TAEE11 | 9 | 34,56 | 33,79 | -2,23% |
TRAN PAULISTPN | TRPL4 | 10 | 23,4 | 21,19 | -9,44% |
VALE ON | VALE3 | 9 | 67,58 | 69 | 2,10% |
|
| | | -4,37% |
SETEMBRO | | |
| |
Banco Inter DIV | Peso | AGO | SET |
CAIXA SEGURION | CXSE3 | 11 | 10,8 | 11,16 | 3,33% |
BRASIL ON | BBAS3 | 10 | 47,1 | 47,18 | 0,17% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 9 | 31,94 | 34,64 | 8,45% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 10 | 30,38 | 31,21 | 2,73% |
GERDAU PN | GGBR4 | 11 | 25,85 | 24,13 | -6,65% |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 10 | 42,12 | 41,43 | -1,64% |
IRANI ON | RANI3 | 11 | 10,98 | 12,67 | 15,39% |
TAESA UNT | TAEE11 | 9 | 34,2 | 34,56 | 1,05% |
TRAN PAULISTPN | TRPL4 | 10 | 24,92 | 23,4 | -6,10% |
VALE ON | VALE3 | 9 | 65,08 | 67,58 | 3,84% |
|
| | | 2,05% |
AGOSTO | | |
| |
Banco Inter DIV | Peso | JUL | AGO |
CAIXA SEGURION | CXSE3 | 11 | 10,79 | 10,8 | 0,09% |
BRASIL ON | BBAS3 | 10 | 48,19 | 47,1 | -2,26% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 9 | 31,11 | 31,94 | 2,67% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 10 | 31,12 | 30,38 | -2,38% |
GERDAU PN | GGBR4 | 11 | 29,25 | 25,85 | -11,62% |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 10 | 44,04 | 42,12 | -4,36% |
IRANI ON | RANI3 | 11 | 10,2 | 10,98 | 7,65% |
TAESA UNT | TAEE11 | 9 | 36 | 34,2 | -5,00% |
TRAN PAULISTPN | TRPL4 | 10 | 25,1 | 24,92 | -0,72% |
VALE ON | VALE3 | 9 | 69,16 | 65,08 | -5,90% |
|
| | | -2,14% |
JULHO | | |
| |
Banco Inter DIV | Peso | JUN | JUL |
CAIXA SEGURION | CXSE3 | 9,5 | 10,3 | 10,79 | 4,76% |
BRASIL ON | BBAS3 | 10 | 49,4 | 48,19 | -2,45% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 9 | 29,53 | 31,11 | 5,35% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 11 | 30,77 | 31,12 | 1,14% |
GERDAU PN | GGBR4 | 10 | 25,07 | 29,25 | 16,67% |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 10 | 45,69 | 44,04 | -3,61% |
COPASA ON | CSMG3 | 9,5 | 21,15 | 20,24 | -4,30% |
TAESA UNT | TAEE11 | 10 | 37,64 | 36 | -4,36% |
TRAN PAULISTPN | TRPL4 | 10 | 25,36 | 25,1 | -1,03% |
VALE ON | VALE3 | 11 | 64,22 | 69,16 | 7,69% |
|
| | | 2,02% |
JUNHO | | |
| |
Banco Inter DIV | Peso | MAI | JUN |
CAIXA SEGURION | CXSE3 | 9,5 | 10,24 | 10,3 | 0,59% |
BRASIL ON | BBAS3 | 10 | 44,62 | 49,4 | 10,71% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 9 | 26,12 | 29,53 | 13,06% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 11 | 30,93 | 30,77 | -0,52% |
GERDAU PN | GGBR4 | 10 | 23,97 | 25,07 | 4,59% |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 10 | 42,03 | 45,69 | 8,71% |
COPASA ON | CSMG3 | 9,5 | 19,94 | 21,15 | 6,07% |
TAESA UNT | TAEE11 | 10 | 36,92 | 37,64 | 1,95% |
TRAN PAULISTPN | TRPL4 | 10 | 24,4 | 25,36 | 3,93% |
VALE ON | VALE3 | 11 | 63,81 | 64,22 | 0,64% |
|
| | | 4,81% |
MAIO | | |
| |
Banco Inter DIV | Peso | ABR | MAI |
CAIXA SEGURION | CXSE3 | 9,5 | 9,46 | 10,24 | 8,25% |
BRASIL ON | BBAS3 | 10 | 42,86 | 44,62 | 4,11% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 9 | 23,7 | 26,12 | 10,21% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 11 | 34,31 | 30,93 | -9,85% |
GERDAU PN | GGBR4 | 10 | 25,18 | 23,97 | -4,81% |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 10 | 41,23 | 42,03 | 1,94% |
COPASA ON | CSMG3 | 9,5 | 17,04 | 19,94 | 17,02% |
TAESA UNT | TAEE11 | 10 | 36,47 | 36,92 | 1,23% |
TRAN PAULISTPN | TRPL4 | 10 | 23,05 | 24,4 | 5,86% |
VALE ON | VALE3 | 11 | 72,4 | 63,81 | -11,86% |
|
| | | 1,76% |
ABRIL | | |
| |
Banco Inter DIV | Peso | MAR | ABR |
SANEPAR UNT | SAPR11 | 9,5 | 18,11 | 19 | 4,91% |
BRASIL ON | BBAS3 | 10 | 39,11 | 42,86 | 9,59% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 9 | 23,45 | 23,7 | 1,07% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 11 | 32,51 | 34,31 | 5,54% |
SID NACIONALON | CSNA3 | 10 | 15,44 | 14,21 | -7,97% |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 10 | 40,17 | 41,23 | 2,64% |
MINERVA ON | BEEF3 | 9,5 | 10,54 | 8,55 | -18,88% |
TAESA UNT | TAEE11 | 10 | 34,83 | 36,47 | 4,71% |
TRAN PAULISTPN | TRPL4 | 10 | 21,67 | 23,05 | 6,37% |
VALE ON | VALE3 | 11 | 80,29 | 72,4 | -9,83% |
|
| | | -0,17% |
MARÇO | | |
| |
Banco Inter DIV | Peso | FEV | MAR |
SANEPAR UNT | SAPR11 | 9,5 | 17,06 | 18,11 | 6,15% |
BRASIL ON | BBAS3 | 10 | 40,3 | 39,11 | -2,95% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 9 | 25,24 | 23,45 | -7,09% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 11 | 34,21 | 32,51 | -4,97% |
SID NACIONALON | CSNA3 | 10 | 16,67 | 15,44 | -7,38% |
ENERGIAS BR ON | ENBR3 | 10 | 19,63 | 22,34 | 13,81% |
ODONTOPREV ON | ODPV3 | 9,5 | 11,54 | 11 | -4,68% |
TAESA UNT | TAEE11 | 10 | 35,49 | 34,83 | -1,86% |
TRAN PAULISTPN | TRPL4 | 10 | 21,76 | 21,67 | -0,41% |
VALE ON | VALE3 | 11 | 85,32 | 80,29 | -5,90% |
|
| | | -1,57% |
FEVEREIRO | | |
| |
Banco Inter DIV | Peso | JAN | FEV |
SANEPAR UNT | SAPR11 | 9,5 | 17,23 | 17,06 | -0,99% |
BRASIL ON | BBAS3 | 10 | 40,7 | 40,3 | -0,98% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 9 | 26,07 | 25,24 | -3,18% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 11 | 37,78 | 34,21 | -9,45% |
SID NACIONALON | CSNA3 | 10 | 18,5 | 16,67 | -9,89% |
ENERGIAS BR ON | ENBR3 | 10 | 20,37 | 19,63 | -3,63% |
ODONTOPREV ON | ODPV3 | 9,5 | 11,38 | 11,54 | 1,41% |
TAESA UNT | TAEE11 | 10 | 37,06 | 35,49 | -4,24% |
TRAN PAULISTPN | TRPL4 | 10 | 22,87 | 21,76 | -4,85% |
VALE ON | VALE3 | 11 | 94,51 | 85,32 | -9,72% |
|
| | | -4,72% |
JANEIRO | | |
| |
Banco Inter DIV | Peso | DEZ | JAN |
SANEPAR UNT | SAPR11 | 9,5 | 18,06 | 17,23 | -4,60% |
BRASIL ON | BBAS3 | 10 | 34,73 | 40,7 | 17,19% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 9 | 24,5 | 26,07 | 6,41% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 11 | 33,71 | 37,78 | 12,07% |
GERDAU PN | GGBR4 | 10 | 29,37 | 32,74 | 11,47% |
ENERGIAS BR ON | ENBR3 | 10 | 20,79 | 20,37 | -2,02% |
ODONTOPREV ON | ODPV3 | 9,5 | 9,03 | 11,38 | 26,02% |
TAESA UNT | TAEE11 | 10 | 34,67 | 37,06 | 6,89% |
TRAN PAULISTPN | TRPL4 | 10 | 23 | 22,87 | -0,57% |
VALE ON | VALE3 | 11 | 88,88 | 94,51 | 6,33% |
|
| | | 7,93% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário