Banco Inter Carteira Retorno (2023)
DEZEMBRO | | | | |
Banco Inter Retorno | Peso | NOV | DEZ |
COSAN ON | CSAN3 | 10 | 17,75 | 19,36 | 9,07% |
VIVARA S.A. ON | VIVA3 | 10 | 29,73 | 34,25 | 15,20% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 31,59 | 33,97 | 7,53% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 10 | 27,19 | 28,42 | 4,52% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 35,91 | 37,24 | 3,70% |
EQUATORIAL ON | EQTL3 | 10 | 34,06 | 35,72 | 4,87% |
BTGP BANCO UNT | BPAC11 | 10 | 35,54 | 37,61 | 5,82% |
WEG ON | WEGE3 | 10 | 34,19 | 36,91 | 7,96% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 73,85 | 77,2 | 4,54% |
B3 ON | B3SA3 | 10 | 13,3 | 14,55 | 9,40% |
| 100 | | | 7,26% |
NOVEMBRO | | | | |
Banco Inter Retorno | Peso | OUT | NOV |
3R PETROLEUMON | RRRP3 | 10,5 | 32,44 | 29,98 | -7,58% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 10,5 | 30,76 | 31,3 | 1,76% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 9,5 | 26,82 | 31,59 | 17,79% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 9 | 24,74 | 27,19 | 9,90% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 34,74 | 35,91 | 3,37% |
EQUATORIAL ON | EQTL3 | 10 | 31,6 | 34,06 | 7,78% |
LOCALIZA ON | RENT3 | 10,5 | 50,87 | 60,04 | 18,03% |
WEG ON | WEGE3 | 10 | 33,01 | 34,19 | 3,57% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 69 | 73,85 | 7,03% |
B3 ON | B3SA3 | 10 | 11,1 | 13,3 | 19,82% |
|
| | | 8,02% |
OUTUBRO | |
| | |
Banco Inter Retorno | Peso | SET | OUT |
3R PETROLEUMON | RRRP3 | 10,5 | 31,58 | 32,44 | 2,72% |
BRASIL ON | BBAS3 | 10,5 | 47,18 | 48,35 | 2,48% |
DIRECIONAL ON | DIRR3 | 9,5 | 19,18 | 17,36 | -9,49% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 9 | 24,57 | 24,74 | 0,69% |
IRANI ON | RANI3 | 10 | 12,67 | 10,8 | -14,76% |
EQUATORIAL ON | EQTL3 | 10 | 32,06 | 31,6 | -1,43% |
LOCALIZA ON | RENT3 | 10,5 | 58,56 | 50,87 | -13,13% |
VIVARA S.A. ON | VIVA3 | 10 | 26,86 | 25,5 | -5,06% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 67,58 | 69 | 2,10% |
CAIXA SEGURION | CXSE3 | 10 | 11,16 | 10,82 | -3,05% |
|
| | | -3,89% |
SETEMBRO | |
| | |
Banco Inter Retorno | Peso | AGO | SET |
SID NACIONALON | CSNA3 | 10,5 | 12,11 | 12,14 | 0,25% |
BRASIL ON | BBAS3 | 10,5 | 47,1 | 47,18 | 0,17% |
DIRECIONAL ON | DIRR3 | 9,5 | 20,25 | 19,18 | -5,28% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 9 | 24,74 | 24,57 | -0,69% |
IRANI ON | RANI3 | 10 | 10,98 | 12,67 | 15,39% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 46,42 | 47,04 | 1,34% |
OMEGAENERGIAON | MEGA3 | 10,5 | 10,01 | 9,82 | -1,90% |
GRUPO SBF ON | SBFG3 | 10 | 7,15 | 6,82 | -4,62% |
ASSAI ON | ASAI3 | 10 | 11,61 | 12,16 | 4,74% |
CAIXA SEGURION | CXSE3 | 10 | 10,8 | 11,16 | 3,33% |
|
| | | 1,30% |
AGOSTO | |
| | |
Banco Inter Retorno | Peso | JUL | AGO |
SID NACIONALON | CSNA3 | 10,5 | 13,84 | 12,11 | -12,50% |
BRASIL ON | BBAS3 | 10,5 | 48,19 | 47,1 | -2,26% |
MOVIDA ON | MOVI3 | 9,5 | 11,41 | 12,41 | 8,76% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 9 | 26,41 | 24,74 | -6,32% |
IRANI ON | RANI3 | 10 | 10,2 | 10,98 | 7,65% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 45,62 | 46,42 | 1,75% |
OMEGAENERGIAON | MEGA3 | 10,5 | 11,71 | 10,01 | -14,52% |
VIVARA S.A. ON | VIVA3 | 10 | 29,4 | 27,18 | -7,55% |
ASSAI ON | ASAI3 | 10 | 13,47 | 11,61 | -13,81% |
CAIXA SEGURION | CXSE3 | 10 | 10,79 | 10,8 | 0,09% |
|
| | | -4,00% |
JULHO | | | | |
Banco Inter Retorno | Peso | JUN | JUL |
CYRELA REALTON | CYRE3 | 10,5 | 20,13 | 23,82 | 18,33% |
BRASIL ON | BBAS3 | 10,5 | 49,4 | 48,19 | -2,45% |
LOCALIZA ON | RENT3 | 9,5 | 68,5 | 67,22 | -1,87% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 9 | 27,67 | 26,41 | -4,55% |
IRANI ON | RANI3 | 10 | 9,27 | 10,2 | 10,03% |
EQUATORIAL ON | EQTL3 | 10 | 32,15 | 33,54 | 4,32% |
OMEGAENERGIAON | MEGA3 | 10,5 | 11,3 | 11,71 | 3,63% |
VIVARA S.A. ON | VIVA3 | 10 | 28,48 | 29,4 | 3,23% |
ASSAI ON | ASAI3 | 10 | 13,75 | 13,47 | -2,04% |
CAIXA SEGURION | CXSE3 | 10 | 10,3 | 10,79 | 4,76% |
|
| | | 3,49% |
JUNHO | |
| | |
Banco Inter Retorno | Peso | MAI | JUN |
CYRELA REALTON | CYRE3 | 10,5 | 18,68 | 20,13 | 7,76% |
BRASIL ON | BBAS3 | 9,5 | 44,62 | 49,4 | 10,71% |
LOCALIZA ON | RENT3 | 9,5 | 62,04 | 68,5 | 10,41% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 9 | 26,53 | 27,67 | 4,30% |
IRANI ON | RANI3 | 10,5 | 8,32 | 9,27 | 11,42% |
EQUATORIAL ON | EQTL3 | 10 | 28,15 | 32,15 | 14,21% |
OMEGAENERGIAON | MEGA3 | 10,5 | 9,85 | 11,3 | 14,72% |
VIVARA S.A. ON | VIVA3 | 10 | 25,48 | 28,48 | 11,77% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 9,5 | 34,19 | 37,08 | 8,45% |
RAIADROGASILON | RADL3 | 11 | 28,33 | 29,6 | 4,48% |
|
| | | 9,85% |
MAIO | |
| | |
Banco Inter Retorno | Peso | ABR | MAI |
CYRELA REALTON | CYRE3 | 10 | 15,45 | 18,68 | 20,91% |
BRASIL ON | BBAS3 | 11 | 42,86 | 44,62 | 4,11% |
LOCALIZA ON | RENT3 | 10 | 58,01 | 62,04 | 6,95% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 9 | 25,9 | 26,53 | 2,43% |
IRANI ON | RANI3 | 10,5 | 8,68 | 8,32 | -4,15% |
EQUATORIAL ON | EQTL3 | 10 | 27,34 | 28,15 | 2,96% |
OMEGAENERGIAON | MEGA3 | 9,5 | 9,24 | 9,85 | 6,60% |
PORTO SEGUROON | PSSA3 | 9,5 | 25,13 | 23,91 | -4,85% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 34,75 | 34,19 | -1,61% |
RAIADROGASILON | RADL3 | 10,5 | 26,28 | 28,33 | 7,80% |
|
| | | 4,14% |
ABRIL | |
| | |
Banco Inter Retorno | Peso | MAR | ABR |
SID NACIONALON | CSNA3 | 10 | 15,44 | 14,21 | -7,97% |
BRASIL ON | BBAS3 | 10 | 39,11 | 42,86 | 9,59% |
PORTO SEGUROON | PSSA3 | 10 | 23,52 | 25,13 | 6,85% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 10 | 24,64 | 25,9 | 5,11% |
BR Propert ON | BRPR3 | 10 | 78,12666667 | 63,45 | -18,79% |
EQUATORIAL ON | EQTL3 | 10 | 26,96 | 27,34 | 1,41% |
MINERVA ON | BEEF3 | 10 | 10,54 | 8,55 | -18,88% |
PORTO SEGUROON | PSSA3 | 10 | 23,52 | 25,13 | 6,85% |
CARREFOUR BRON | CRFB3 | 10 | 12,39 | 10,75 | -13,24% |
SANEPAR UNT | SAPR11 | 10 | 18,11 | 19 | 4,91% |
|
| | | -2,42% |
MARÇO | |
| | |
Banco Inter Retorno | Peso | FEV | MAR |
SID NACIONALON | CSNA3 | 10 | 16,67 | 15,44 | -7,38% |
CYRELA REALTON | CYRE3 | 10 | 14,98 | 14,08 | -6,01% |
PORTO SEGUROON | PSSA3 | 10 | 26,47 | 23,52 | -11,14% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 10 | 25,17 | 24,64 | -2,11% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 25,43 | 24,74 | -2,71% |
ENERGIAS BR ON | ENBR3 | 10 | 19,63 | 22,34 | 13,81% |
MINERVA ON | BEEF3 | 10 | 11,33 | 10,54 | -6,97% |
AES BRASIL ON | AESB3 | 10 | 9,92 | 9,94 | 0,20% |
CARREFOUR BRON | CRFB3 | 10 | 13,45 | 12,39 | -7,88% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 10 | 34,21 | 32,51 | -4,97% |
|
| | | -3,52% |
FEVEREIRO | |
| | |
Banco Inter Retorno | Peso | JAN | FEV |
SID NACIONALON | CSNA3 | 10 | 18,5 | 16,67 | -9,89% |
HYPERA ON | HYPE3 | 10 | 46,4 | 41,65 | -10,24% |
PORTO SEGUROON | PSSA3 | 10 | 25,9 | 26,47 | 2,20% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 10 | 23,79 | 25,17 | 5,80% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 25,33 | 25,43 | 0,39% |
ENERGIAS BR ON | ENBR3 | 10 | 20,37 | 19,63 | -3,63% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 42,1 | 33,7 | -19,95% |
EQUATORIAL ON | EQTL3 | 10 | 28,02 | 25,43 | -9,24% |
CARREFOUR BRON | CRFB3 | 10 | 16,45 | 13,45 | -18,24% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 10 | 37,78 | 34,21 | -9,45% |
|
| | | -7,22% |
JANEIRO | | |
| |
Banco Inter Retorno | Peso | DEZ | JAN |
SID NACIONALON | CSNA3 | 10 | 14,55 | 18,5 | 27,15% |
HYPERA ON | HYPE3 | 10 | 45,2 | 46,4 | 2,65% |
PORTO SEGUROON | PSSA3 | 10 | 23,15 | 25,9 | 11,88% |
KLABIN S/A UNT | KLBN11 | 10 | 19,97 | 19,34 | -3,15% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 25 | 25,33 | 1,32% |
ENERGIAS BR ON | ENBR3 | 10 | 20,79 | 20,37 | -2,02% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 37,21 | 42,1 | 13,14% |
EQUATORIAL ON | EQTL3 | 10 | 27,02 | 28,02 | 3,70% |
ASSAI ON | ASAI3 | 10 | 19,47 | 19,65 | 0,92% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 10 | 33,71 | 37,78 | 12,07% |
|
| | | 6,77% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário