BB Inv Carteira Dividendos (2023)
DEZEMBRO | | | DIV | |
BB DIV | Peso | NOV | DEZ |
COPASA ON | CSMG3 | 10 | 18,69 | 20,48 | 9,58% |
SID NACIONALON | CSNA3 | 10 | 16,42 | 19,66 | 19,73% |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 10 | 43,5 | 45,33 | 4,21% |
GERDAU PN | GGBR4 | 10 | 21,85 | 23,76 | 8,74% |
TRAN PAULISTPN | TRPL4 | 10 | 24,14 | 26,5 | 9,78% |
CPFL ENERGIAON | CPFE3 | 10 | 37,05 | 38,51 | 3,94% |
CIELO ON | CIEL3 | 10 | 4,02 | 4,69 | 16,67% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 73,85 | 77,2 | 4,54% |
TIM ON | TIMS3 | 10 | 17,24 | 17,93 | 4,00% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 35,91 | 37,24 | 3,70% |
| 100 | | | 8,49% |
NOVEMBRO | | |
| |
BB DIV | Peso | OUT | NOV |
ALLOS ON | ALOS3 | 10 | 22,9 | 25,58 | 11,70% |
BRADESPAR PN | BRAP4 | 10 | 22,34 | 24,4 | 9,22% |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 10 | 39,3 | 43,5 | 10,69% |
GERDAU PN | GGBR4 | 10 | 21,77 | 21,85 | 0,37% |
PORTO SEGUROON | PSSA3 | 10 | 25,21 | 28 | 11,07% |
CPFL ENERGIAON | CPFE3 | 10 | 33,44 | 37,05 | 10,80% |
CIELO ON | CIEL3 | 10 | 3,52 | 4,02 | 14,20% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 26,82 | 31,59 | 17,79% |
TIM ON | TIMS3 | 10 | 15,17 | 17,24 | 13,65% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 34,74 | 35,91 | 3,37% |
|
| | | 10,28% |
OUTUBRO | | |
| |
BB DIV | Peso | SET | OUT |
ALLOS ON | ALOS3 | 10 | 22,59 | 22,9 | 1,37% |
BRADESPAR PN | BRAP4 | 10 | 22,72 | 22,34 | -1,67% |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 10 | 41,43 | 39,3 | -5,14% |
GERDAU PN | GGBR4 | 10 | 24,13 | 21,77 | -9,78% |
PORTO SEGUROON | PSSA3 | 10 | 26,29 | 25,21 | -4,11% |
CPFL ENERGIAON | CPFE3 | 10 | 33,61 | 33,44 | -0,51% |
CIELO ON | CIEL3 | 10 | 3,51 | 3,52 | 0,28% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 27,21 | 26,82 | -1,43% |
TIM ON | TIMS3 | 10 | 14,89 | 15,17 | 1,88% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 34,64 | 34,74 | 0,29% |
|
| | | -1,88% |
SETEMBRO | | |
| |
BB DIV | Peso | AGO | SET |
ALLOS ON | ALOS3 | 10 | 22,77 | 22,59 | -0,79% |
BRADESPAR PN | BRAP4 | 10 | 22,5 | 22,72 | 0,98% |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 10 | 42,12 | 41,43 | -1,64% |
GERDAU PN | GGBR4 | 10 | 25,85 | 24,13 | -6,65% |
PORTO SEGUROON | PSSA3 | 10 | 26,1 | 26,29 | 0,73% |
CPFL ENERGIAON | CPFE3 | 10 | 34,15 | 33,61 | -1,58% |
CIELO ON | CIEL3 | 10 | 3,72 | 3,51 | -5,65% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 27,43 | 27,21 | -0,80% |
TIM ON | TIMS3 | 10 | 14,41 | 14,89 | 3,33% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 31,94 | 34,64 | 8,45% |
| 100 | | | -0,36% |
AGOSTO | | |
| |
BB DIV | Peso | JUL | AGO |
ALLOS ON | ALOS3 | 10 | 24,31 | 22,77 | -6,33% |
BRADESPAR PN | BRAP4 | 10 | 23,49 | 22,5 | -4,21% |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 10 | 44,04 | 42,12 | -4,36% |
GERDAU PN | GGBR4 | 10 | 29,25 | 25,85 | -11,62% |
PORTO SEGUROON | PSSA3 | 10 | 28,63 | 26,1 | -8,84% |
CPFL ENERGIAON | CPFE3 | 10 | 35,78 | 34,15 | -4,56% |
CIELO ON | CIEL3 | 10 | 4,72 | 3,72 | -21,19% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 28,64 | 27,43 | -4,22% |
TIM ON | TIMS3 | 10 | 14,34 | 14,41 | 0,49% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 31,11 | 31,94 | 2,67% |
|
| | | -6,22% |
JULHO | | |
| |
BB DIV | Peso | JUN | JUL |
ALLOS ON | ALOS3 | 10 | 24,65 | 24,31 | -1,38% |
BRADESPAR PN | BRAP4 | 10 | 22,21 | 23,49 | 5,76% |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 10 | 45,69 | 44,04 | -3,61% |
GERDAU PN | GGBR4 | 10 | 25,07 | 29,25 | 16,67% |
PORTO SEGUROON | PSSA3 | 10 | 28,12 | 28,63 | 1,81% |
CPFL ENERGIAON | CPFE3 | 10 | 34,39 | 35,78 | 4,04% |
CIELO ON | CIEL3 | 10 | 4,59 | 4,72 | 2,83% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 28,42 | 28,64 | 0,77% |
TIM ON | TIMS3 | 10 | 14,62 | 14,34 | -1,92% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 29,53 | 31,11 | 5,35% |
|
| | | 3,03% |
JUNHO | | | DIV | |
BB DIV | Peso | MAI | JUN |
ALLOS ON | ALOS3 | 10 | 21,67 | 24,65 | 13,75% |
BRADESPAR PN | BRAP4 | 10 | 21,29 | 22,21 | 4,32% |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 10 | 42,03 | 45,69 | 8,71% |
GERDAU PN | GGBR4 | 10 | 23,97 | 25,07 | 4,59% |
PORTO SEGUROON | PSSA3 | 10 | 23,91 | 28,12 | 17,61% |
CPFL ENERGIAON | CPFE3 | 10 | 30,28 | 34,39 | 13,57% |
CIELO ON | CIEL3 | 10 | 4,67 | 4,59 | -1,71% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 26,33 | 28,42 | 7,94% |
TIM ON | TIMS3 | 10 | 13,96 | 14,62 | 4,73% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 26,12 | 29,53 | 13,06% |
| 100 | | | 8,66% |
MAIO | | | DIV | |
BB DIV | Peso | ABR | MAI |
B3 ON | B3SA3 | 10 | 11,68 | 13,32 | 14,04% |
JBS ON | JBSS3 | 10 | 17,9 | 16,8 | -6,15% |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 10 | 41,23 | 42,03 | 1,94% |
GERDAU PN | GGBR4 | 10 | 25,18 | 23,97 | -4,81% |
PORTO SEGUROON | PSSA3 | 10 | 25,13 | 23,91 | -4,85% |
CPFL ENERGIAON | CPFE3 | 10 | 33,14 | 30,28 | -8,63% |
SANTOS BRP ON | STBP3 | 10 | 8,46 | 9,95 | 17,61% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 25,92 | 26,33 | 1,58% |
ULTRAPAR ON | UGPA3 | 10 | 14,44 | 16,93 | 17,24% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 23,7 | 26,12 | 10,21% |
| 100 | | | 3,82% |
ABRIL | | | DIV | |
BB DIV | Peso | MAR | ABR |
B3 ON | B3SA3 | 10 | 10,35 | 11,68 | 12,85% |
JBS ON | JBSS3 | 10 | 17,85 | 17,9 | 0,28% |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 10 | 40,17 | 41,23 | 2,64% |
GERDAU PN | GGBR4 | 10 | 25,29 | 25,18 | -0,43% |
PORTO SEGUROON | PSSA3 | 10 | 23,52 | 25,13 | 6,85% |
CPFL ENERGIAON | CPFE3 | 10 | 31,65 | 33,14 | 4,71% |
SANTOS BRP ON | STBP3 | 10 | 8,12 | 8,46 | 4,19% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 24,74 | 25,92 | 4,77% |
ULTRAPAR ON | UGPA3 | 10 | 13,96 | 14,44 | 3,44% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 23,45 | 23,7 | 1,07% |
| 100 | | | 4,03% |
MARÇO | | | DIV | |
BB DIV | Peso | FEV | MAR |
B3 ON | B3SA3 | 10 | 10,55 | 10,35 | -1,90% |
JBS ON | JBSS3 | 10 | 19,19 | 17,85 | -6,98% |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 10 | 39,28 | 40,17 | 2,27% |
GERDAU PN | GGBR4 | 10 | 28,63 | 25,29 | -11,67% |
PORTO SEGUROON | PSSA3 | 10 | 26,47 | 23,52 | -11,14% |
CPFL ENERGIAON | CPFE3 | 10 | 30,29 | 31,65 | 4,49% |
SANTOS BRP ON | STBP3 | 10 | 8,01 | 8,12 | 1,37% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 25,43 | 24,74 | -2,71% |
ULTRAPAR ON | UGPA3 | 10 | 13,18 | 13,96 | 5,92% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 25,24 | 23,45 | -7,09% |
| 100 | | | -2,74% |
FEVEREIRO | | | DIV | |
BB DIV | Peso | JAN | FEV |
AMBEV S/A ON | ABEV3 | 10 | 13,66 | 13,39 | -1,98% |
MINERVA ON | BEEF3 | 10 | 13,99 | 11,33 | -19,01% |
BRADESPAR PN | BRAP4 | 10 | 31,9 | 27,66 | -13,29% |
CEMIG PN | CMIG4 | 10 | 11,46 | 10,48 | -8,55% |
PORTO SEGUROON | PSSA3 | 10 | 25,9 | 26,47 | 2,20% |
CPFL ENERGIAON | CPFE3 | 10 | 33,28 | 30,29 | -8,98% |
COPASA ON | CSMG3 | 10 | 14,64 | 14,22 | -2,87% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 25,33 | 25,43 | 0,39% |
CCR SA ON | CCRO3 | 10 | 11,76 | 10,99 | -6,55% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 26,07 | 25,24 | -3,18% |
| 100 | | | -6,18% |
JANEIRO | | | DIV | |
BB DIV | Peso | DEZ | JAN |
AMBEV S/A ON | ABEV3 | 10 | 14,52 | 13,66 | -5,92% |
MINERVA ON | BEEF3 | 10 | 12,96 | 13,99 | 7,95% |
BRADESPAR PN | BRAP4 | 10 | 29,72 | 31,9 | 7,34% |
CEMIG PN | CMIG4 | 10 | 11,14 | 11,46 | 2,87% |
PORTO SEGUROON | PSSA3 | 10 | 23,15 | 25,9 | 11,88% |
CPFL ENERGIAON | CPFE3 | 10 | 33,2 | 33,28 | 0,24% |
COPASA ON | CSMG3 | 10 | 15,69 | 14,64 | -6,69% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 25 | 25,33 | 1,32% |
CCR SA ON | CCRO3 | 10 | 10,82 | 11,76 | 8,69% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 24,5 | 26,07 | 6,41% |
| 100 | | | 3,41% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário