BB Inv Carteira Fundamentalista (2023)
DEZEMBRO | | | | |
BB Fundamentalista | Peso | NOV | DEZ |
RAIADROGASILON | RADL3 | 10 | 28,08 | 29,4 | 4,70% |
BTGP BANCO UNT | BPAC11 | 10 | 35,54 | 37,61 | 5,82% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 73,85 | 77,2 | 4,54% |
TRAN PAULISTPN | TRPL4 | 10 | 24,14 | 26,5 | 9,78% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 35,91 | 37,24 | 3,70% |
KLABIN S/A UNT | KLBN11 | 10 | 22,57 | 22,22 | -1,55% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 10 | 27,19 | 28,42 | 4,52% |
WEG ON | WEGE3 | 10 | 34,19 | 36,91 | 7,96% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 31,59 | 33,97 | 7,53% |
GERDAU PN | GGBR4 | 10 | 21,85 | 23,76 | 8,74% |
| 100 | | | 5,57% |
NOVEMBRO | | | | |
BB Fundamentalista | Peso | OUT | NOV |
RAIADROGASILON | RADL3 | 10 | 25,8 | 28,08 | 8,84% |
BTGP BANCO UNT | BPAC11 | 10 | 29,6 | 35,54 | 20,07% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 69 | 73,85 | 7,03% |
TRAN PAULISTPN | TRPL4 | 10 | 21,19 | 24,14 | 13,92% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 34,74 | 35,91 | 3,37% |
KLABIN S/A UNT | KLBN11 | 10 | 21,4 | 22,57 | 5,47% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 10 | 24,74 | 27,19 | 9,90% |
WEG ON | WEGE3 | 10 | 33,01 | 34,19 | 3,57% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 26,82 | 31,59 | 17,79% |
GERDAU PN | GGBR4 | 10 | 21,77 | 21,85 | 0,37% |
| 100 | | | 9,03% |
OUTUBRO | | | | |
BB Fundamentalista | Peso | SET | OUT |
CAIXA SEGURION | CXSE3 | 10 | 11,16 | 10,82 | -3,05% |
GRUPO MATEUSON | GMAT3 | 10 | 6,84 | 5,82 | -14,91% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 67,58 | 69 | 2,10% |
TRAN PAULISTPN | TRPL4 | 10 | 23,4 | 21,19 | -9,44% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 34,64 | 34,74 | 0,29% |
DIRECIONAL ON | DIRR3 | 10 | 19,18 | 17,36 | -9,49% |
ABC BRASIL PN | ABCB4 | 10 | 19,91 | 18,71 | -6,03% |
WEG ON | WEGE3 | 10 | 36,27 | 33,01 | -8,99% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 27,21 | 26,82 | -1,43% |
LOCALIZA ON | RENT3 | 10 | 58,56 | 50,87 | -13,13% |
| 100 | | | -6,41% |
SETEMBRO | | | | |
BB Fundamentalista | Peso | AGO | SET |
B3 ON | B3SA3 | 10 | 12,93 | 12,29 | -4,95% |
GRUPO MATEUSON | GMAT3 | 10 | 6,73 | 6,84 | 1,63% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 65,08 | 67,58 | 3,84% |
REDE D OR ON | RDOR3 | 10 | 28,66 | 25,41 | -11,34% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 31,94 | 34,64 | 8,45% |
DIRECIONAL ON | DIRR3 | 10 | 20,25 | 19,18 | -5,28% |
ABC BRASIL PN | ABCB4 | 10 | 18,57 | 19,91 | 7,22% |
SIMPAR ON | SIMH3 | 10 | 9,75 | 8,84 | -9,33% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 27,43 | 27,21 | -0,80% |
LOCALIZA ON | RENT3 | 10 | 63,25 | 58,56 | -7,42% |
| 100 | | | -1,80% |
AGOSTO | | | | |
BB Fundamentalista | Peso | JUL | AGO |
B3 ON | B3SA3 | 10 | 14,9 | 12,93 | -13,22% |
GRUPO MATEUSON | GMAT3 | 10 | 7,92 | 6,73 | -15,03% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 69,16 | 65,08 | -5,90% |
REDE D OR ON | RDOR3 | 10 | 36 | 28,66 | -20,39% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 31,11 | 31,94 | 2,67% |
DIRECIONAL ON | DIRR3 | 10 | 21,1 | 20,25 | -4,03% |
ABC BRASIL PN | ABCB4 | 10 | 18,7 | 18,57 | -0,70% |
SIMPAR ON | SIMH3 | 10 | 9,78 | 9,75 | -0,31% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 28,64 | 27,43 | -4,22% |
LOCALIZA ON | RENT3 | 10 | 67,22 | 63,25 | -5,91% |
| 100 | | | -6,70% |
JULHO | | | | |
BB Fundamentalista | Peso | JUN | JUL |
B3 ON | B3SA3 | 10 | 14,61 | 14,9 | 1,98% |
CCR SA ON | CCRO3 | 10 | 14,05 | 13,29 | -5,41% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 64,22 | 69,16 | 7,69% |
HYPERA ON | HYPE3 | 10 | 46,01 | 43,26 | -5,98% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 29,53 | 31,11 | 5,35% |
DIRECIONAL ON | DIRR3 | 10 | 19,65 | 21,1 | 7,38% |
ABC BRASIL PN | ABCB4 | 10 | 19,07 | 18,7 | -1,94% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 10 | 27,67 | 26,41 | -4,55% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 28,42 | 28,64 | 0,77% |
LOCALIZA ON | RENT3 | 10 | 68,5 | 67,22 | -1,87% |
| 100 | | | 0,34% |
JUNHO | | | | |
BB Fundamentalista | Peso | MAI | JUN |
B3 ON | B3SA3 | 10 | 13,32 | 14,61 | 9,68% |
CCR SA ON | CCRO3 | 10 | 13,57 | 14,05 | 3,54% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 63,81 | 64,22 | 0,64% |
WEG ON | WEGE3 | 10 | 37,61 | 37,75 | 0,37% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 26,12 | 29,53 | 13,06% |
TRAN PAULISTPN | TRPL4 | 10 | 24,4 | 25,36 | 3,93% |
AES BRASIL ON | AESB3 | 10 | 12,18 | 12,25 | 0,57% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 10 | 26,53 | 27,67 | 4,30% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 26,33 | 28,42 | 7,94% |
LOCALIZA ON | RENT3 | 10 | 62,04 | 68,5 | 10,41% |
| 100 | | | 5,44% |
MAIO | | | | |
BB Fundamentalista | Peso | ABR | MAI |
RAIADROGASILON | RADL3 | 10 | 26,28 | 28,33 | 7,80% |
CCR SA ON | CCRO3 | 10 | 13,57 | 13,57 | 0,00% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 72,4 | 63,81 | -11,86% |
WEG ON | WEGE3 | 10 | 41,12 | 37,61 | -8,54% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 23,7 | 26,12 | 10,21% |
SLC AGRICOLAON | SLCE3 | 10 | 43,5 | 34,53 | -20,62% |
AES BRASIL ON | AESB3 | 10 | 10,68 | 12,18 | 14,04% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 10 | 25,9 | 26,53 | 2,43% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 25,92 | 26,33 | 1,58% |
SAO MARTINHOON | SMTO3 | 10 | 31,4 | 36,17 | 15,19% |
| 100 | | | 1,02% |
ABRIL | | | | |
BB Fundamentalista | Peso | MAR | ABR |
RAIADROGASILON | RADL3 | 10 | 24,45 | 26,28 | 7,48% |
GERDAU PN | GGBR4 | 10 | 25,29 | 25,18 | -0,43% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 80,29 | 72,4 | -9,83% |
WEG ON | WEGE3 | 10 | 40,55 | 41,12 | 1,41% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 23,45 | 23,7 | 1,07% |
SLC AGRICOLAON | SLCE3 | 10 | 45,59 | 43,5 | -4,58% |
AES BRASIL ON | AESB3 | 10 | 9,94 | 10,68 | 7,44% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 10 | 24,64 | 25,9 | 5,11% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 24,74 | 25,92 | 4,77% |
SAO MARTINHOON | SMTO3 | 10 | 27,02 | 31,4 | 16,21% |
| 100 | | | 2,86% |
MARÇO | | | | |
BB Fundamentalista | Peso | FEV | MAR |
RAIADROGASILON | RADL3 | 10 | 22,68 | 24,45 | 7,80% |
GERDAU PN | GGBR4 | 10 | 28,63 | 25,29 | -11,67% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 85,32 | 80,29 | -5,90% |
WEG ON | WEGE3 | 10 | 39,16 | 40,55 | 3,55% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 25,24 | 23,45 | -7,09% |
SLC AGRICOLAON | SLCE3 | 10 | 49,27 | 45,59 | -7,47% |
AES BRASIL ON | AESB3 | 10 | 9,92 | 9,94 | 0,20% |
TAESA UNT | TAEE11 | 10 | 35,49 | 34,83 | -1,86% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 25,43 | 24,74 | -2,71% |
SAO MARTINHOON | SMTO3 | 10 | 27,2 | 27,02 | -0,66% |
| 100 | | | -2,58% |
FEVEREIRO | | | | |
BB Fundamentalista | Peso | JAN | FEV |
RAIADROGASILON | RADL3 | 10 | 24,83 | 22,68 | -8,66% |
GERDAU PN | GGBR4 | 10 | 32,74 | 28,63 | -12,55% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 94,51 | 85,32 | -9,72% |
WEG ON | WEGE3 | 10 | 38,24 | 39,16 | 2,41% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 26,07 | 25,24 | -3,18% |
SLC AGRICOLAON | SLCE3 | 10 | 51,3 | 49,27 | -3,96% |
AES BRASIL ON | AESB3 | 10 | 10,1 | 9,92 | -1,78% |
TAESA UNT | TAEE11 | 10 | 37,06 | 35,49 | -4,24% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 25,33 | 25,43 | 0,39% |
B3 ON | B3SA3 | 10 | 12,96 | 10,55 | -18,60% |
| 100 | | | -5,99% |
JANEIRO | | | NORMAL | |
BB Fundamentalista | Peso | DEZ | JAN |
RAIADROGASILON | RADL3 | 10 | 23,72 | 24,83 | 4,68% |
GERDAU PN | GGBR4 | 10 | 29,37 | 32,74 | 11,47% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 88,88 | 94,51 | 6,33% |
WEG ON | WEGE3 | 10 | 38,51 | 38,24 | -0,70% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 24,5 | 26,07 | 6,41% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 88,88 | 94,51 | 6,33% |
AES BRASIL ON | AESB3 | 10 | 9,66 | 10,1 | 4,55% |
BTGP BANCO UNT | BPAC11 | 10 | 23,94 | 21,62 | -9,69% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 25 | 25,33 | 1,32% |
B3 ON | B3SA3 | 10 | 13,21 | 12,96 | -1,89% |
| 100 | | | 2,88% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário