CM Capital (2023)
DEZEMBRO | | | | |
CM Capital | Peso | NOV | DEZ |
AREZZO CO ON | ARZZ3 | 10 | 59,34 | 64,53 | 8,75% |
B3 ON | B3SA3 | 10 | 13,3 | 14,55 | 9,40% |
ENAUTA PART ON | ENAT3 | 10 | 15,49 | 20,09 | 29,70% |
CBA ON | CBAV3 | 10 | 4,14 | 5,1 | 23,19% |
CIELO ON | CIEL3 | 10 | 4,02 | 4,69 | 16,67% |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 10 | 43,5 | 45,33 | 4,21% |
BTGP BANCO UNT | BPAC11 | 10 | 35,54 | 37,61 | 5,82% |
GERDAU PN | GGBR4 | 10 | 21,85 | 23,76 | 8,74% |
SUZANO S.A. ON | SUZB3 | 10 | 53,78 | 55,63 | 3,44% |
KLABIN S/A UNT | KLBN11 | 10 | 22,57 | 22,22 | -1,55% |
| 100 | | | 10,84% |
NOVEMBRO | | | | |
CM Capital | Peso | OUT | NOV |
ALLIAR ON | AALR3 | 10 | 9,75 | 11,4 | 16,92% |
ELETROBRAS PNB | ELET6 | 10 | 38,45 | 44,87 | 16,70% |
ENAUTA PART ON | ENAT3 | 10 | 17,43 | 15,49 | -11,13% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 26,82 | 31,59 | 17,79% |
FLEURY ON | FLRY3 | 10 | 14,99 | 17,17 | 14,54% |
IRANI ON | RANI3 | 10 | 10,8 | 10,28 | -4,81% |
VIBRA ON | VBBR3 | 10 | 19,79 | 23,35 | 17,99% |
MELIUZ ON | CASH3 | 10 | 7,14 | 7,53 | 5,46% |
SUZANO S.A. ON | SUZB3 | 10 | 51,57 | 53,78 | 4,29% |
TELEF BRASILON | VIVT3 | 10 | 45,24 | 52,76 | 16,62% |
| 100 | | | 9,44% |
OUTUBRO | | | | |
CM Capital | Peso | SET | OUT |
ALLIAR ON | AALR3 | 10 | 9,77 | 9,75 | -0,20% |
ELETROBRAS PNB | ELET6 | 10 | 40,35 | 38,45 | -4,71% |
GRENDENE ON | GRND3 | 10 | 6,7 | 6,2 | -7,46% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 27,21 | 26,82 | -1,43% |
KLABIN S/A UNT | KLBN11 | 10 | 23,81 | 21,4 | -10,12% |
SIMPAR ON | SIMH3 | 10 | 8,84 | 6,92 | -21,72% |
SAO MARTINHOON | SMTO3 | 10 | 39,26 | 35,45 | -9,70% |
TAURUS ARMASPN | TASA4 | 10 | 16,06 | 14,8 | -7,85% |
SUZANO S.A. ON | SUZB3 | 10 | 54,28 | 51,57 | -4,99% |
TELEF BRASILON | VIVT3 | 10 | 43,18 | 45,24 | 4,77% |
| 100 | | | -6,34% |
SETEMBRO | | | | |
CM Capital | Peso | AGO | SET |
BRADESPAR PN | BRAP4 | 10 | 22,5 | 22,72 | 0,98% |
CSNMINERACAOON | CMIN3 | 10 | 4,28 | 4,85 | 13,32% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 10 | 9,24 | 9,05 | -2,06% |
JBS ON | JBSS3 | 10 | 18,4 | 18,05 | -1,90% |
RAIADROGASILON | RADL3 | 10 | 27,48 | 27,62 | 0,51% |
CIELO ON | CIEL3 | 10 | 3,72 | 3,51 | -5,65% |
GERDAU PN | GGBR4 | 10 | 25,85 | 24,13 | -6,65% |
LOCAWEB ON | LWSA3 | 10 | 7,07 | 6,39 | -9,62% |
SUZANO S.A. ON | SUZB3 | 10 | 50,15 | 54,28 | 8,24% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 65,08 | 67,58 | 3,84% |
| 100 | | | 0,10% |
AGOSTO | | | | |
CM Capital | Peso | JUL | AGO |
AERIS ON | AERI3 | 10 | 1,2 | 0,95 | -20,83% |
CBA ON | CBAV3 | 10 | 5,3 | 4,28 | -19,25% |
ALPARGATAS PN | ALPA4 | 10 | 9,63 | 8,41 | -12,67% |
BLAU ON | BLAU3 | 10 | 20,78 | 17,67 | -14,97% |
ANIMA ON | ANIM3 | 10 | 4,81 | 3,64 | -24,32% |
BRASILAGRO ON | AGRO3 | 10 | 25,91 | 23,79 | -8,18% |
GERDAU PN | GGBR4 | 10 | 29,25 | 25,85 | -11,62% |
DIRECIONAL ON | DIRR3 | 10 | 21,1 | 20,25 | -4,03% |
PAGUE MENOS ON | PGMN3 | 10 | 4,22 | 3,86 | -8,53% |
SAO MARTINHOON | SMTO3 | 10 | 33,47 | 36,13 | 7,95% |
| 100 | | | -11,65% |
JUNHO | | | | |
CM Capital | Peso | MAI | JUN |
VALE ON | VALE3 | 10 | 63,81 | 64,22 | 0,64% |
BRASIL ON | BBAS3 | 10 | 44,62 | 49,4 | 10,71% |
CIELO ON | CIEL3 | 10 | 4,67 | 4,59 | -1,71% |
ENEVA ON | ENEV3 | 10 | 11,45 | 12,27 | 7,16% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 10 | 26,53 | 27,67 | 4,30% |
GUARARAPES ON | GUAR3 | 10 | 4,65 | 7,72 | 66,02% |
IOCHP-MAXIONON | MYPK3 | 10 | 12,9 | 12,49 | -3,18% |
SEQUOIA LOG ON | SEQL3 | 10 | 1,5 | 1,49 | -0,67% |
TAURUS ARMASPN | TASA4 | 10 | 14,89 | 15,07 | 1,21% |
WEG ON | WEGE3 | 10 | 37,61 | 37,75 | 0,37% |
| 100 | | | 8,49% |
MAIO | | | | |
CM Capital | Peso | ABR | MAI |
VALE ON | VALE3 | 10 | 72,4 | 63,81 | -11,86% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 10 | 25,9 | 26,53 | 2,43% |
BANCO PAN PN | BPAN4 | 10 | 5,36 | 6,53 | 21,83% |
AUREN ON | AURE3 | 10 | 15,78 | 14,08 | -10,77% |
AMBEV S/A ON | ABEV3 | 10 | 14,16 | 14,41 | 1,77% |
VULCABRAS ON | VULC3 | 10 | 13,31 | 15,9 | 19,46% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 34,75 | 34,19 | -1,61% |
TRAN PAULISTPN | TRPL4 | 10 | 23,05 | 24,4 | 5,86% |
PRINER ON | PRNR3 | 10 | 8,75 | 8,41 | -3,89% |
COGNA ON ON | COGN3 | 10 | 2,04 | 2,89 | 41,67% |
| 100 | | | 6,49% |
ABRIL | | | | |
CM Capital | Peso | MAR | ABR |
PORTO SEGUROON | PSSA3 | 10 | 23,52 | 25,13 | 6,85% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 10 | 24,64 | 25,9 | 5,11% |
AREZZO CO ON | ARZZ3 | 10 | 63,51 | 66,38 | 4,52% |
ABC BRASIL PN | ABCB4 | 10 | 16,83 | 16,72 | -0,65% |
AMBEV S/A ON | ABEV3 | 10 | 14,33 | 14,16 | -1,19% |
SABESP ON | SBSP3 | 10 | 50,61 | 46,13 | -8,85% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 31,19 | 34,75 | 11,41% |
CEMIG PN | CMIG4 | 10 | 11,44 | 12,35 | 7,95% |
COPASA ON | CSMG3 | 10 | 15,73 | 17,04 | 8,33% |
ASSAI ON | ASAI3 | 10 | 15,54 | 12,29 | -20,91% |
| 100 | | | 1,26% |
MARÇO | | | | |
CM Capital | Peso | FEV | MAR |
JBS ON | JBSS3 | 10 | 19,19 | 17,85 | -6,98% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 25,43 | 24,74 | -2,71% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 85,32 | 80,29 | -5,90% |
3R PETROLEUMON | RRRP3 | 10 | 36,41 | 29,47 | -19,06% |
B3 ON | B3SA3 | 10 | 10,55 | 10,35 | -1,90% |
SAO MARTINHOON | SMTO3 | 10 | 27,2 | 27,02 | -0,66% |
GRUPO NATURAON | NTCO3 | 10 | 15,32 | 13,2 | -13,84% |
CEMIG PN | CMIG4 | 10 | 10,48 | 11,44 | 9,16% |
COSAN ON | CSAN3 | 10 | 14,98 | 15,09 | 0,73% |
BRADESPAR PN | BRAP4 | 10 | 27,66 | 26,82 | -3,04% |
| 100 | | | -4,42% |
FEVEREIRO | | | | |
CM Capital | Peso | JAN | FEV |
JBS ON | JBSS3 | 10 | 20,08 | 19,19 | -4,43% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 25,33 | 25,43 | 0,39% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 94,51 | 85,32 | -9,72% |
3R PETROLEUMON | RRRP3 | 10 | 44,83 | 36,41 | -18,78% |
B3 ON | B3SA3 | 10 | 12,96 | 10,55 | -18,60% |
SAO MARTINHOON | SMTO3 | 10 | 25,01 | 27,2 | 8,76% |
GRUPO NATURAON | NTCO3 | 10 | 14,55 | 15,32 | 5,29% |
CEMIG PN | CMIG4 | 10 | 11,46 | 10,48 | -8,55% |
COSAN ON | CSAN3 | 10 | 16,7 | 14,98 | -10,30% |
BRADESPAR PN | BRAP4 | 10 | 31,9 | 27,66 | -13,29% |
| 100 | | | -6,92% |
JANEIRO | | | NORMAL | |
CM Capital | Peso | DEZ | JAN |
JBS ON | JBSS3 | 10 | 21,99 | 20,08 | -8,69% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 25 | 25,33 | 1,32% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 88,88 | 94,51 | 6,33% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 37,21 | 42,1 | 13,14% |
B3 ON | B3SA3 | 10 | 13,21 | 12,96 | -1,89% |
SAO MARTINHOON | SMTO3 | 10 | 26,52 | 25,01 | -5,69% |
BRADESPAR PN | BRAP4 | 10 | 29,72 | 31,9 | 7,34% |
SANEPAR UNT | SAPR11 | 10 | 18,06 | 17,23 | -4,60% |
ELETROBRAS PNB | ELET6 | 10 | 43,23 | 42,47 | -1,76% |
CEMIG PN | CMIG4 | 10 | 11,14 | 11,46 | 2,87% |
| 100 | | | 0,84% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário