Mirae Asset Carteira Small Caps (2023)
DEZEMBRO | | | | |
Mirae Asset Small Caps | Peso | NOV | DEZ |
MINERVA ON | BEEF3 | 10 | 7,26 | 7,47 | 2,89% |
FLEURY ON | FLRY3 | 10 | 17,17 | 18,04 | 5,07% |
GERDAU MET PN | GOAU4 | 10 | 10,28 | 10,86 | 5,64% |
JHSF PART ON | JHSF3 | 10 | 4,37 | 5,57 | 27,46% |
IGUATEMI S.AUNT | IGTI11 | 10 | 23,09 | 24,38 | 5,59% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 10 | 27,19 | 28,42 | 4,52% |
RANDON PART PN | RAPT4 | 10 | 11,2 | 12,8 | 14,29% |
SAO MARTINHOON | SMTO3 | 10 | 33,12 | 29,31 | -11,50% |
SANEPAR UNT | SAPR11 | 10 | 26,23 | 29,19 | 11,28% |
BRADESPAR PN | BRAP4 | 10 | 24,4 | 25,66 | 5,16% |
| 100 | | | 7,04% |
NOVEMBRO | | | | |
Mirae Asset Small Caps | Peso | OUT | NOV |
MINERVA ON | BEEF3 | 10 | 7,57 | 7,26 | -4,10% |
FLEURY ON | FLRY3 | 10 | 14,99 | 17,17 | 14,54% |
GERDAU MET PN | GOAU4 | 10 | 10,33 | 10,28 | -0,48% |
JHSF PART ON | JHSF3 | 10 | 4,29 | 4,37 | 1,86% |
IGUATEMI S.AUNT | IGTI11 | 10 | 20,07 | 23,09 | 15,05% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 10 | 24,74 | 27,19 | 9,90% |
RANDON PART PN | RAPT4 | 10 | 10,91 | 11,2 | 2,66% |
SANTOS BRP ON | STBP3 | 10 | 7,4 | 8,42 | 13,78% |
SANEPAR UNT | SAPR11 | 10 | 21,75 | 26,23 | 20,60% |
BRADESPAR PN | BRAP4 | 10 | 22,34 | 24,4 | 9,22% |
| 100 | | | 8,30% |
OUTUBRO | | | | |
Mirae Asset Small Caps | Peso | SET | OUT |
MINERVA ON | BEEF3 | 10 | 8,09 | 7,57 | -6,43% |
FLEURY ON | FLRY3 | 10 | 15,15 | 14,99 | -1,06% |
GERDAU MET PN | GOAU4 | 10 | 11,15 | 10,33 | -7,35% |
JHSF PART ON | JHSF3 | 10 | 4,76 | 4,29 | -9,87% |
IGUATEMI S.AUNT | IGTI11 | 10 | 20,25 | 20,07 | -0,89% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 10 | 24,57 | 24,74 | 0,69% |
RANDON PART PN | RAPT4 | 10 | 11,66 | 10,91 | -6,43% |
SANTOS BRP ON | STBP3 | 10 | 8,57 | 7,4 | -13,65% |
SANEPAR UNT | SAPR11 | 10 | 22,86 | 21,75 | -4,86% |
BRADESPAR PN | BRAP4 | 10 | 22,72 | 22,34 | -1,67% |
| 100 | | | -5,15% |
SETEMBRO | | | | |
Mirae Asset Small Caps | Peso | AGO | SET |
EMBRAER ON | EMBR3 | 10 | 19,49 | 17,22 | -11,65% |
FLEURY ON | FLRY3 | 10 | 14,76 | 15,15 | 2,64% |
GERDAU MET PN | GOAU4 | 10 | 11,82 | 11,15 | -5,67% |
JHSF PART ON | JHSF3 | 10 | 4,8 | 4,76 | -0,83% |
IGUATEMI S.AUNT | IGTI11 | 10 | 20,6 | 20,25 | -1,70% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 10 | 24,74 | 24,57 | -0,69% |
RANDON PART PN | RAPT4 | 10 | 11,97 | 11,66 | -2,59% |
SANTOS BRP ON | STBP3 | 10 | 8,63 | 8,57 | -0,70% |
COGNA ON ON | COGN3 | 10 | 2,92 | 2,66 | -8,90% |
BRADESPAR PN | BRAP4 | 10 | 22,5 | 22,72 | 0,98% |
| 100 | | | -2,91% |
AGOSTO | | | | |
Mirae Asset Small Caps | Peso | JUL | AGO |
EMBRAER ON | EMBR3 | 10 | 18,51 | 19,49 | 5,29% |
FLEURY ON | FLRY3 | 10 | 16,11 | 14,76 | -8,38% |
GERDAU MET PN | GOAU4 | 10 | 13,75 | 11,82 | -14,04% |
JHSF PART ON | JHSF3 | 10 | 5,64 | 4,8 | -14,89% |
IGUATEMI S.AUNT | IGTI11 | 10 | 21,88 | 20,6 | -5,85% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 10 | 26,41 | 24,74 | -6,32% |
RANDON PART PN | RAPT4 | 10 | 12,44 | 11,97 | -3,78% |
SANTOS BRP ON | STBP3 | 10 | 9,61 | 8,63 | -10,20% |
TAESA UNT | TAEE11 | 10 | 36 | 34,2 | -5,00% |
BRADESPAR PN | BRAP4 | 10 | 23,49 | 22,5 | -4,21% |
| 100 | | | -6,74% |
JULHO | | | | |
Mirae Asset Small Caps | Peso | JUN | JUL |
EMBRAER ON | EMBR3 | 10 | 18,54 | 18,51 | -0,16% |
FLEURY ON | FLRY3 | 10 | 16,05 | 16,11 | 0,37% |
GERDAU MET PN | GOAU4 | 10 | 11,82 | 13,75 | 16,33% |
JHSF PART ON | JHSF3 | 10 | 5,09 | 5,64 | 10,81% |
IGUATEMI S.AUNT | IGTI11 | 10 | 22,42 | 21,88 | -2,41% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 10 | 27,67 | 26,41 | -4,55% |
RANDON PART PN | RAPT4 | 10 | 12,17 | 12,44 | 2,22% |
SANTOS BRP ON | STBP3 | 10 | 10,16 | 9,61 | -5,41% |
TAESA UNT | TAEE11 | 10 | 37,64 | 36 | -4,36% |
BRADESPAR PN | BRAP4 | 10 | 22,21 | 23,49 | 5,76% |
| 100 | | | 1,86% |
JUNHO | | | | |
Mirae Asset Small Caps | Peso | MAI | JUN |
EMBRAER ON | EMBR3 | 10 | 19,02 | 18,54 | -2,52% |
FLEURY ON | FLRY3 | 10 | 15,59 | 16,05 | 2,95% |
GERDAU MET PN | GOAU4 | 10 | 11,21 | 11,82 | 5,44% |
JHSF PART ON | JHSF3 | 10 | 4,72 | 5,09 | 7,84% |
IGUATEMI S.AUNT | IGTI11 | 10 | 21,76 | 22,42 | 3,03% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 10 | 26,53 | 27,67 | 4,30% |
RANDON PART PN | RAPT4 | 10 | 10,76 | 12,17 | 13,10% |
SANTOS BRP ON | STBP3 | 10 | 9,95 | 10,16 | 2,11% |
TAESA UNT | TAEE11 | 10 | 36,92 | 37,64 | 1,95% |
BRADESPAR PN | BRAP4 | 10 | 21,29 | 22,21 | 4,32% |
| 100 | | | 4,25% |
MAIO | | | | |
Mirae Asset Small Caps | Peso | ABR | MAI |
EMBRAER ON | EMBR3 | 10 | 19,42 | 19,02 | -2,06% |
FLEURY ON | FLRY3 | 10 | 14,52 | 15,59 | 7,37% |
GERDAU MET PN | GOAU4 | 10 | 11,66 | 11,21 | -3,86% |
JHSF PART ON | JHSF3 | 10 | 3,88 | 4,72 | 21,65% |
IGUATEMI S.AUNT | IGTI11 | 10 | 20,36 | 21,76 | 6,88% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 10 | 25,9 | 26,53 | 2,43% |
RANDON PART PN | RAPT4 | 10 | 8,26 | 10,76 | 30,27% |
SANTOS BRP ON | STBP3 | 10 | 8,46 | 9,95 | 17,61% |
TAESA UNT | TAEE11 | 10 | 36,47 | 36,92 | 1,23% |
USIMINAS PNA | USIM5 | 10 | 7,2 | 7,02 | -2,50% |
| 100 | | | 7,90% |
ABRIL | | | | |
Mirae Asset Small Caps | Peso | MAR | ABR |
CURY S/A ON | CURY3 | 10 | 12,83 | 12,38 | -3,51% |
SID NACIONALON | CSNA3 | 10 | 15,44 | 14,21 | -7,97% |
GERDAU PN | GGBR4 | 10 | 25,29 | 25,18 | -0,43% |
ASSAI ON | ASAI3 | 10 | 15,54 | 12,29 | -20,91% |
IGUATEMI S.AUNT | IGTI11 | 10 | 19,29 | 20,36 | 5,55% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 10 | 24,64 | 25,9 | 5,11% |
IOCHP-MAXIONON | MYPK3 | 10 | 12 | 11,35 | -5,42% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 24,74 | 25,92 | 4,77% |
SABESP ON | SBSP3 | 10 | 50,61 | 46,13 | -8,85% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 80,29 | 72,4 | -9,83% |
| 100 | | | -4,15% |
MARÇO | | | | |
Mirae Asset Small Caps | Peso | FEV | MAR |
3R PETROLEUMON | RRRP3 | 10 | 36,41 | 29,47 | -19,06% |
SID NACIONALON | CSNA3 | 10 | 16,67 | 15,44 | -7,38% |
GERDAU PN | GGBR4 | 10 | 28,63 | 25,29 | -11,67% |
ASSAI ON | ASAI3 | 10 | 18,14 | 15,54 | -14,33% |
JHSF PART ON | JHSF3 | 10 | 4,23 | 3,7 | -12,53% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 10 | 25,17 | 24,64 | -2,11% |
IOCHP-MAXIONON | MYPK3 | 10 | 11,27 | 12 | 6,48% |
BRASIL ON | BBAS3 | 10 | 40,3 | 39,11 | -2,95% |
SABESP ON | SBSP3 | 10 | 51,75 | 50,61 | -2,20% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 85,32 | 80,29 | -5,90% |
| 100 | | | -7,16% |
FEVEREIRO | | | | |
Mirae Asset Small Caps | Peso | JAN | FEV |
3R PETROLEUMON | RRRP3 | 10 | 44,83 | 36,41 | -18,78% |
FLEURY ON | FLRY3 | 10 | 15,48 | 14,19 | -8,33% |
GERDAU MET PN | GOAU4 | 10 | 14,49 | 12,58 | -13,18% |
MINERVA ON | BEEF3 | 10 | 13,99 | 11,33 | -19,01% |
BANRISUL PNB | BRSR6 | 10 | 10,02 | 9,99 | -0,30% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 10 | 23,79 | 25,17 | 5,80% |
RANDON PART PN | RAPT4 | 10 | 8,1 | 7,96 | -1,73% |
SANTOS BRP ON | STBP3 | 10 | 8,81 | 8,01 | -9,08% |
SLC AGRICOLAON | SLCE3 | 10 | 51,3 | 49,27 | -3,96% |
TAESA UNT | TAEE11 | 10 | 37,06 | 35,49 | -4,24% |
| 100 | | | -7,28% |
JANEIRO | | |
| |
Mirae Asset Small Caps | Peso | DEZ | JAN |
3R PETROLEUMON | RRRP3 | 10 | 37,75 | 44,83 | 18,75% |
FLEURY ON | FLRY3 | 10 | 15,45 | 15,48 | 0,19% |
GERDAU MET PN | GOAU4 | 10 | 12,97 | 14,49 | 11,72% |
MINERVA ON | BEEF3 | 10 | 12,96 | 13,99 | 7,95% |
BANRISUL PNB | BRSR6 | 10 | 9,7 | 10,02 | 3,30% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 10 | 21,9 | 23,79 | 8,63% |
RANDON PART PN | RAPT4 | 10 | 8,21 | 8,1 | -1,34% |
SANTOS BRP ON | STBP3 | 10 | 7,81 | 8,81 | 12,80% |
SLC AGRICOLAON | SLCE3 | 10 | 46,91 | 51,3 | 9,36% |
TAESA UNT | TAEE11 | 10 | 34,67 | 37,06 | 6,89% |
| 100 | | | 7,83% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário