Nu Invest Carteira Dividendos (2023)
ABRIL | | | DIV | |
Nu Invest DIV | Peso | MAR | ABR |
GERDAU PN | GGBR4 | 11,11 | 25,29 | 25,18 | -0,43% |
CPFL ENERGIAON | CPFE3 | 11,11 | 31,65 | 33,14 | 4,71% |
KEPLER WEBERON | KEPL3 | 11,11 | 17,73 | 7,21 | -59,33% |
VALE ON | VALE3 | 11,11 | 80,29 | 72,4 | -9,83% |
JBS ON | JBSS3 | 11,11 | 17,85 | 17,9 | 0,28% |
BRASILAGRO ON | AGRO3 | 11,11 | 24,1 | 24,16 | 0,25% |
COCA COLA DRN | COCA34 | 11,11 | 52,65 | 53,42 | 1,46% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 11,11 | 8,22 | 8,68 | 5,60% |
ALUPAR UNT | ALUP11 | 11,11 | 26,88 | 27,04 | 0,60% |
|
| | | -6,30% |
MARÇO | | | DIV | |
Nu Invest DIV | Peso | FEV | MAR |
GERDAU PN | GGBR4 | 11,11 | 28,63 | 25,29 | -11,67% |
CPFL ENERGIAON | CPFE3 | 11,11 | 30,29 | 31,65 | 4,49% |
KEPLER WEBERON | KEPL3 | 11,11 | 19,78 | 17,73 | -10,36% |
VALE ON | VALE3 | 11,11 | 85,32 | 80,29 | -5,90% |
JBS ON | JBSS3 | 11,11 | 19,19 | 17,85 | -6,98% |
BRASILAGRO ON | AGRO3 | 11,11 | 25,94 | 24,1 | -7,09% |
COCA COLA DRN | COCA34 | 11,11 | 52,1 | 52,65 | 1,06% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 11,11 | 8,23 | 8,22 | -0,12% |
ALUPAR UNT | ALUP11 | 11,11 | 27,15 | 26,88 | -0,99% |
|
| | | -4,17% |
FEVEREIRO | | | DIV | |
Nu Invest DIV | Peso | JAN | FEV |
GERDAU PN | GGBR4 | 11,11 | 32,74 | 28,63 | -12,55% |
CPFL ENERGIAON | CPFE3 | 11,11 | 33,28 | 30,29 | -8,98% |
KEPLER WEBERON | KEPL3 | 11,11 | 23,13 | 19,78 | -14,48% |
VALE ON | VALE3 | 11,11 | 94,51 | 85,32 | -9,72% |
JBS ON | JBSS3 | 11,11 | 20,08 | 19,19 | -4,43% |
BRASILAGRO ON | AGRO3 | 11,11 | 29,8 | 25,94 | -12,95% |
COCA COLA DRN | COCA34 | 11,11 | 51,7 | 52,1 | 0,77% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 11,11 | 8,53 | 8,23 | -3,52% |
ALUPAR UNT | ALUP11 | 11,11 | 28,38 | 27,15 | -4,33% |
|
| | | -7,80% |
JANEIRO | | | DIV | |
Nu Invest DIV | Peso | DEZ | JAN |
GERDAU PN | GGBR4 | 11,11 | 29,37 | 32,74 | 11,47% |
CPFL ENERGIAON | CPFE3 | 11,11 | 33,2 | 33,28 | 0,24% |
KEPLER WEBERON | KEPL3 | 11,11 | 20,13 | 23,13 | 14,90% |
VALE ON | VALE3 | 11,11 | 88,88 | 94,51 | 6,33% |
JBS ON | JBSS3 | 11,11 | 21,99 | 20,08 | -8,69% |
BRASILAGRO ON | AGRO3 | 11,11 | 29,96 | 29,8 | -0,53% |
COCA COLA DRN | COCA34 | 11,11 | 56,77 | 51,7 | -8,93% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 11,11 | 8,51 | 8,53 | 0,24% |
ALUPAR UNT | ALUP11 | 11,11 | 28,24 | 28,38 | 0,50% |
|
| | | 1,73% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário