| JANEIRO | |||||
| Os Poupadores Carteira Dividendos | Peso | DEZ | JAN | ||
| ACO ALTONA PN | EALT4 | 10 | 6,7 | 7,42 | 10,75% |
| BRASILAGRO ON | AGRO3 | 10 | 29,96 | 29,8 | -0,53% |
| TAESA UNT | TAEE11 | 10 | 34,67 | 37,06 | 6,89% |
| CRISTAL PNA | CRPG5 | 10 | 28,99 | 27,6 | -4,79% |
| CEMIG PN | CMIG4 | 10 | 11,14 | 11,46 | 2,87% |
| UNIPAR PNB | UNIP6 | 10 | 88,01 | 85,34 | -3,03% |
| EQTL PARA ON | EQPA6 | 10 | 10,19 | 0 | -100,00% |
| AMAZONIA ON | BAZA3 | 10 | 49,95 | 53,99 | 8,09% |
| GRAZZIOTIN PN | CGRA4 | 10 | 26,7 | 29,4 | 10,11% |
| BRASIL ON | BBAS3 | 10 | 34,73 | 40,7 | 17,19% |
| -5,25% | |||||
| FEVEREIRO | |||||
| Os Poupadores Carteira Dividendos | Peso | JAN | FEV | ||
| PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 26,07 | 25,24 | -3,18% |
| BRASILAGRO ON | AGRO3 | 10 | 29,8 | 25,94 | -12,95% |
| TAESA UNT | TAEE11 | 10 | 37,06 | 35,49 | -4,24% |
| CRISTAL PNA | CRPG5 | 10 | 27,6 | 25,19 | -8,73% |
| CEMIG PN | CMIG4 | 10 | 11,46 | 10,48 | -8,55% |
| UNIPAR PNB | UNIP6 | 10 | 85,34 | 79,29 | -7,09% |
| MOVIDA ON | MOVI3 | 10 | 7,55 | 6,58 | -12,85% |
| SID NACIONALON | CSNA3 | 10 | 18,5 | 16,67 | -9,89% |
| METAL LEVE ON | LEVE3 | 10 | 34,12 | 32,24 | -5,51% |
| GERDAU ON | GGBR3 | 10 | 26,98 | 24,15 | -10,49% |
| -8,35% | |||||
| MARÇO | |||||
| Os Poupadores Carteira Dividendos | Peso | FEV | MAR | ||
| PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 25,24 | 23,45 | -7,09% |
| BANESE PN | BGIP4 | 10 | 18,57 | 16,96 | -8,67% |
| TAESA UNT | TAEE11 | 10 | 35,49 | 34,83 | -1,86% |
| CRISTAL PNA | CRPG5 | 10 | 25,19 | 27 | 7,19% |
| CEMIG PN | CMIG4 | 10 | 10,48 | 11,44 | 9,16% |
| UNIPAR PNB | UNIP6 | 10 | 79,29 | 70,05 | -11,65% |
| MOVIDA ON | MOVI3 | 10 | 6,58 | 8,09 | 22,95% |
| SID NACIONALON | CSNA3 | 10 | 16,67 | 15,44 | -7,38% |
| METAL LEVE ON | LEVE3 | 10 | 32,24 | 30,52 | -5,33% |
| CELESC PN | CLSC4 | 10 | 50,1 | 50,3 | 0,40% |
| -0,23% | |||||
| ABRIL | |||||
| Os Poupadores Carteira Dividendos | Peso | MAR | ABR | ||
| PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 23,45 | 23,7 | 1,07% |
| ABC BRASIL PN | ABCB4 | 10 | 16,83 | 16,72 | -0,65% |
| GERDAU ON | GGBR3 | 10 | 22,33 | 22,49 | 0,72% |
| GERDAU MET PN | GOAU4 | 10 | 11,83 | 11,66 | -1,44% |
| CEMIG PN | CMIG4 | 10 | 11,44 | 12,35 | 7,95% |
| UNIPAR PNB | UNIP6 | 10 | 70,05 | 65,25 | -6,85% |
| MOVIDA ON | MOVI3 | 10 | 8,09 | 8,61 | 6,43% |
| RANDON PART PN | RAPT4 | 10 | 7,51 | 8,26 | 9,99% |
| METAL LEVE ON | LEVE3 | 10 | 30,52 | 28,75 | -5,80% |
| CELESC PN | CLSC4 | 10 | 50,3 | 50,04 | -0,52% |
| 1,09% | |||||
| MAIO | |||||
| Os Poupadores Carteira Dividendos | Peso | ABR | MAI | ||
| PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 23,7 | 26,12 | 10,21% |
| BRASIL ON | BBAS3 | 10 | 42,86 | 44,62 | 4,11% |
| GERDAU ON | GGBR3 | 10 | 22,49 | 21,13 | -6,05% |
| GERDAU MET PN | GOAU4 | 10 | 11,66 | 11,21 | -3,86% |
| CEMIG PN | CMIG4 | 10 | 12,35 | 11,7 | -5,26% |
| UNIPAR PNB | UNIP6 | 10 | 65,25 | 68,39 | 4,81% |
| MOVIDA ON | MOVI3 | 10 | 8,61 | 10,21 | 18,58% |
| SANTANDER BRUNT | SANB11 | 10 | 26,87 | 28,6 | 6,44% |
| AMAZONIA ON | BAZA3 | 10 | 68,99 | 68,75 | -0,35% |
| CELESC PN | CLSC4 | 10 | 50,04 | 53,21 | 6,33% |
| 3,50% | |||||
| JUNHO | |||||
| Os Poupadores Carteira Dividendos | Peso | MAI | JUN | ||
| PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 26,12 | 29,53 | 13,06% |
| BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 10 | 30,93 | 30,77 | -0,52% |
| GERDAU ON | GGBR3 | 10 | 21,13 | 22,6 | 6,96% |
| GERDAU MET PN | GOAU4 | 10 | 11,21 | 11,82 | 5,44% |
| CEMIG PN | CMIG4 | 10 | 11,7 | 12,86 | 9,91% |
| UNIPAR PNB | UNIP6 | 10 | 68,39 | 79,14 | 15,72% |
| METAL LEVE ON | LEVE3 | 10 | 41,22 | 46,54 | 12,91% |
| TAESA UNT | TAEE11 | 10 | 36,92 | 37,64 | 1,95% |
| BRADESPAR PN | BRAP4 | 10 | 21,29 | 22,21 | 4,32% |
| CELESC PN | CLSC4 | 10 | 53,21 | 59 | 10,88% |
| 8,06% | |||||
| JULHO | |||||
| Os Poupadores Carteira Dividendos | Peso | JUN | JUL | ||
| PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 29,53 | 31,11 | 5,35% |
| BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 10 | 30,77 | 31,12 | 1,14% |
| GERDAU ON | GGBR3 | 10 | 22,6 | 26,36 | 16,64% |
| GERDAU MET PN | GOAU4 | 10 | 11,82 | 13,75 | 16,33% |
| JBS ON | JBSS3 | 10 | 17,46 | 18,78 | 7,56% |
| UNIPAR PNB | UNIP6 | 10 | 79,14 | 80,94 | 2,27% |
| METAL LEVE ON | LEVE3 | 10 | 46,54 | 45,39 | -2,47% |
| TAESA UNT | TAEE11 | 10 | 37,64 | 36 | -4,36% |
| BRADESPAR PN | BRAP4 | 10 | 22,21 | 23,49 | 5,76% |
| GRAZZIOTIN PN | CGRA4 | 10 | 29,74 | 28,55 | -4,00% |
| 4,42% | |||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário