Santander Carteira Dividendos (2023)
DEZEMBRO | | | DIV | |
Santander DIV | Peso | NOV | DEZ |
VALE ON | VALE3 | 10 | 73,85 | 77,2 | 4,54% |
PETROBRAS ON | PETR3 | 10 | 37,7 | 38,98 | 3,40% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 31,59 | 33,97 | 7,53% |
TELEF BRASILON | VIVT3 | 10 | 52,76 | 53,44 | 1,29% |
ELETROBRAS PNB | ELET6 | 10 | 44,87 | 46,98 | 4,70% |
CPFL ENERGIAON | CPFE3 | 10 | 37,05 | 38,51 | 3,94% |
SAO MARTINHOON | SMTO3 | 10 | 33,12 | 29,31 | -11,50% |
KLABIN S/A UNT | KLBN11 | 10 | 22,57 | 22,22 | -1,55% |
BRASIL ON | BBAS3 | 10 | 54,27 | 55,39 | 2,06% |
CURY S/A ON | CURY3 | 10 | 17,48 | 17,99 | 2,92% |
| 100 | | | 1,73% |
NOVEMBRO | | | DIV | |
Santander DIV | Peso | OUT | NOV |
VALE ON | VALE3 | 12 | 69 | 73,85 | 7,03% |
PETROBRAS ON | PETR3 | 12 | 37,84 | 37,7 | -0,37% |
BTGP BANCO UNT | BPAC11 | 10 | 29,6 | 35,54 | 20,07% |
TELEF BRASILON | VIVT3 | 10 | 45,24 | 52,76 | 16,62% |
ELETROBRAS PNB | ELET6 | 10 | 38,45 | 44,87 | 16,70% |
CPFL ENERGIAON | CPFE3 | 8 | 33,44 | 37,05 | 10,80% |
SAO MARTINHOON | SMTO3 | 9 | 35,45 | 33,12 | -6,57% |
KLABIN S/A UNT | KLBN11 | 10 | 21,4 | 22,57 | 5,47% |
BRASIL ON | BBAS3 | 11 | 48,35 | 54,27 | 12,24% |
CURY S/A ON | CURY3 | 8 | 14,74 | 17,48 | 18,59% |
| 100 | | | 9,79% |
OUTUBRO | | | DIV | |
Santander DIV | Peso | SET | OUT |
VALE ON | VALE3 | 12 | 67,58 | 69 | 2,10% |
PETROBRAS ON | PETR3 | 12 | 37,89 | 37,84 | -0,13% |
BTGP BANCO UNT | BPAC11 | 10 | 31,07 | 29,6 | -4,73% |
TELEF BRASILON | VIVT3 | 10 | 43,18 | 45,24 | 4,77% |
ELETROBRAS PNB | ELET6 | 10 | 40,35 | 38,45 | -4,71% |
CPFL ENERGIAON | CPFE3 | 8 | 33,61 | 33,44 | -0,51% |
SAO MARTINHOON | SMTO3 | 9 | 39,26 | 35,45 | -9,70% |
KLABIN S/A UNT | KLBN11 | 10 | 23,81 | 21,4 | -10,12% |
BRASIL ON | BBAS3 | 11 | 47,18 | 48,35 | 2,48% |
CURY S/A ON | CURY3 | 8 | 16,26 | 14,74 | -9,35% |
| 100 | | | -2,63% |
SETEMBRO | | S | DIV | |
Santander DIV | Peso | AGO | SET |
VALE ON | VALE3 | 12 | 65,08 | 67,58 | 3,84% |
PETROBRAS ON | PETR3 | 12 | 34,54 | 37,89 | 9,70% |
BTGP BANCO UNT | BPAC11 | 10 | 32,47 | 31,07 | -4,31% |
TELEF BRASILON | VIVT3 | 10 | 41,35 | 43,18 | 4,43% |
ELETROBRAS PNB | ELET6 | 10 | 38,74 | 40,35 | 4,16% |
CPFL ENERGIAON | CPFE3 | 8 | 34,15 | 33,61 | -1,58% |
SAO MARTINHOON | SMTO3 | 9 | 36,13 | 39,26 | 8,66% |
KLABIN S/A UNT | KLBN11 | 10 | 22,76 | 23,81 | 4,61% |
BRASIL ON | BBAS3 | 11 | 47,1 | 47,18 | 0,17% |
CURY S/A ON | CURY3 | 8 | 16,31 | 16,26 | -0,31% |
| 100 | | | 3,16% |
AGOSTO | | | DIV | |
Santander DIV | Peso | JUL | AGO |
VALE ON | VALE3 | 12 | 69,16 | 65,08 | -5,90% |
PETROBRAS ON | PETR3 | 12 | 34,81 | 34,54 | -0,78% |
BTGP BANCO UNT | BPAC11 | 10 | 34,01 | 32,47 | -4,53% |
TELEF BRASILON | VIVT3 | 10 | 42,11 | 41,35 | -1,80% |
ELETROBRAS PNB | ELET6 | 10 | 43,63 | 38,74 | -11,21% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 8 | 28,64 | 27,43 | -4,22% |
SAO MARTINHOON | SMTO3 | 9 | 33,47 | 36,13 | 7,95% |
KLABIN S/A UNT | KLBN11 | 10 | 23 | 22,76 | -1,04% |
BRASIL ON | BBAS3 | 11 | 48,19 | 47,1 | -2,26% |
CURY S/A ON | CURY3 | 8 | 17,77 | 16,31 | -8,22% |
| 100 | | | -3,19% |
JULHO | | | DIV | |
Santander DIV | Peso | JUN | JUL |
VALE ON | VALE3 | 12 | 64,22 | 69,16 | 7,69% |
PETROBRAS ON | PETR3 | 12 | 33,1 | 34,81 | 5,17% |
BTGP BANCO UNT | BPAC11 | 10 | 31,45 | 34,01 | 8,14% |
TELEF BRASILON | VIVT3 | 10 | 43,27 | 42,11 | -2,68% |
ELETROBRAS PNB | ELET6 | 10 | 44,52 | 43,63 | -2,00% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 8 | 28,42 | 28,64 | 0,77% |
SAO MARTINHOON | SMTO3 | 9 | 34,15 | 33,47 | -1,99% |
KLABIN S/A UNT | KLBN11 | 11 | 21,77 | 23 | 5,65% |
BRASIL ON | BBAS3 | 11 | 49,4 | 48,19 | -2,45% |
CURY S/A ON | CURY3 | 7 | 16,05 | 17,77 | 10,72% |
| 100 | | | 2,87% |
JUNHO | | | DIV | |
Santander DIV | Peso | MAI | JUN |
VALE ON | VALE3 | 15 | 63,81 | 64,22 | 0,64% |
PETROBRAS ON | PETR3 | 10 | 29,21 | 33,1 | 13,32% |
BTGP BANCO UNT | BPAC11 | 11 | 26,3 | 31,45 | 19,58% |
TELEF BRASILON | VIVT3 | 9 | 40 | 43,27 | 8,18% |
ELETROBRAS PNB | ELET6 | 10 | 39,4 | 44,52 | 12,99% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 26,33 | 28,42 | 7,94% |
SAO MARTINHOON | SMTO3 | 10 | 36,17 | 34,15 | -5,58% |
ALUPAR UNT | ALUP11 | 11 | 28,91 | 29,98 | 3,70% |
BRASIL ON | BBAS3 | 8 | 44,62 | 49,4 | 10,71% |
CURY S/A ON | CURY3 | 6 | 13,81 | 16,05 | 16,22% |
| 100 | | | 8,09% |
MAIO | | | DIV | |
Santander DIV | Peso | ABR | MAI |
VALE ON | VALE3 | 15 | 72,4 | 63,81 | -11,86% |
PETROBRAS ON | PETR3 | 10 | 26,67 | 29,21 | 9,52% |
B3 ON | B3SA3 | 11 | 11,68 | 13,32 | 14,04% |
TELEF BRASILON | VIVT3 | 9 | 41,12 | 40 | -2,72% |
ELETROBRAS PNB | ELET6 | 10 | 36,41 | 39,4 | 8,21% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 25,92 | 26,33 | 1,58% |
SAO MARTINHOON | SMTO3 | 10 | 31,4 | 36,17 | 15,19% |
ALUPAR UNT | ALUP11 | 11 | 27,04 | 28,91 | 6,92% |
BRASIL ON | BBAS3 | 8 | 42,86 | 44,62 | 4,11% |
CURY S/A ON | CURY3 | 6 | 12,38 | 13,81 | 11,55% |
| 100 | | | 4,75% |
ABRIL | | | DIV | |
Santander DIV | Peso | MAR | ABR |
VALE ON | VALE3 | 15 | 80,29 | 72,4 | -9,83% |
PETROBRAS ON | PETR3 | 10 | 26,49 | 26,67 | 0,68% |
B3 ON | B3SA3 | 11 | 10,35 | 11,68 | 12,85% |
CPFL ENERGIAON | CPFE3 | 9 | 31,65 | 33,14 | 4,71% |
ELETROBRAS PNB | ELET6 | 10 | 36,28 | 36,41 | 0,36% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 24,74 | 25,92 | 4,77% |
MINERVA ON | BEEF3 | 10 | 10,54 | 8,55 | -18,88% |
ALUPAR UNT | ALUP11 | 11 | 26,88 | 27,04 | 0,60% |
BRASIL ON | BBAS3 | 8 | 39,11 | 42,86 | 9,59% |
CURY S/A ON | CURY3 | 6 | 12,83 | 12,38 | -3,51% |
| 100 | | | -0,32% |
MARÇO | | | DIV | |
Santander DIV | Peso | FEV | MAR |
VALE ON | VALE3 | 15 | 85,32 | 80,29 | -5,90% |
PETROBRAS ON | PETR3 | 10 | 28,75 | 26,49 | -7,86% |
B3 ON | B3SA3 | 11 | 10,55 | 10,35 | -1,90% |
CPFL ENERGIAON | CPFE3 | 9 | 30,29 | 31,65 | 4,49% |
ELETROBRAS PNB | ELET6 | 10 | 35,97 | 36,28 | 0,86% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 25,43 | 24,74 | -2,71% |
MINERVA ON | BEEF3 | 10 | 11,33 | 10,54 | -6,97% |
ALUPAR UNT | ALUP11 | 11 | 27,15 | 26,88 | -0,99% |
BRASIL ON | BBAS3 | 8 | 40,3 | 39,11 | -2,95% |
CYRELA REALTON | CYRE3 | 6 | 14,98 | 14,08 | -6,01% |
| 100 | | | -3,06% |
FEVEREIRO | | | DIV | |
Santander DIV | Peso | JAN | FEV |
VALE ON | VALE3 | 15 | 94,51 | 85,32 | -9,72% |
PETROBRAS ON | PETR3 | 10 | 29,46 | 28,75 | -2,41% |
B3 ON | B3SA3 | 11 | 12,96 | 10,55 | -18,60% |
CPFL ENERGIAON | CPFE3 | 9 | 33,28 | 30,29 | -8,98% |
ELETROBRAS PNB | ELET6 | 10 | 42,47 | 35,97 | -15,30% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 25,33 | 25,43 | 0,39% |
MINERVA ON | BEEF3 | 10 | 13,99 | 11,33 | -19,01% |
ALUPAR UNT | ALUP11 | 11 | 28,38 | 27,15 | -4,33% |
BRASIL ON | BBAS3 | 8 | 40,7 | 40,3 | -0,98% |
CYRELA REALTON | CYRE3 | 6 | 15,18 | 14,98 | -1,32% |
| 100 | | | -8,58% |
JANEIRO | | | DIV | |
Santander DIV | Peso | DEZ | JAN |
VALE ON | VALE3 | 13 | 88,88 | 94,51 | 6,33% |
PETROBRAS ON | PETR3 | 12 | 28,04 | 29,46 | 5,06% |
B3 ON | B3SA3 | 11 | 13,21 | 12,96 | -1,89% |
CPFL ENERGIAON | CPFE3 | 9 | 33,2 | 33,28 | 0,24% |
ELETROBRAS PNB | ELET6 | 10 | 43,23 | 42,47 | -1,76% |
BTGP BANCO UNT | BPAC11 | 10 | 23,94 | 21,62 | -9,69% |
MINERVA ON | BEEF3 | 10 | 12,96 | 13,99 | 7,95% |
ALUPAR UNT | ALUP11 | 11 | 28,24 | 28,38 | 0,50% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 8 | 33,71 | 37,78 | 12,07% |
CYRELA REALTON | CYRE3 | 6 | 13,07 | 15,18 | 16,14% |
| 100 | | | 2,88% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário