Terra Carteira Dividendos (2023)
DEZEMBRO | | | DIV | |
Terra DIV | Peso | NOV | DEZ |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 20 | 43,5 | 45,33 | 4,21% |
BRADESCO PN | BBDC4 | 20 | 16,27 | 17,09 | 5,04% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 20 | 31,3 | 33,65 | 7,51% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 20 | 9,75 | 10,37 | 6,36% |
TELEF BRASILON | VIVT3 | 20 | 52,76 | 53,44 | 1,29% |
| 100 | | | 4,88% |
NOVEMBRO | | | DIV | |
Terra DIV | Peso | OUT | NOV |
BRADESPAR PN | BRAP4 | 20 | 22,34 | 24,4 | 9,22% |
COPEL PNB | CPLE6 | 20 | 8,39 | 9,46 | 12,75% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 20 | 30,76 | 31,3 | 1,76% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 20 | 8,64 | 9,75 | 12,85% |
TELEF BRASILON | VIVT3 | 20 | 45,24 | 52,76 | 16,62% |
| 100 | | | 10,64% |
OUTUBRO | | | DIV | |
Terra DIV | Peso | SET | OUT |
BRADESPAR PN | BRAP4 | 20 | 22,72 | 22,34 | -1,67% |
COPEL PNB | CPLE6 | 20 | 8,96 | 8,39 | -6,36% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 20 | 31,21 | 30,76 | -1,44% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 20 | 9,05 | 8,64 | -4,53% |
TELEF BRASILON | VIVT3 | 20 | 43,18 | 45,24 | 4,77% |
| 100 | | | -1,85% |
SETEMBRO | | | DIV | |
Terra DIV | Peso | AGO | SET |
BRADESPAR PN | BRAP4 | 20 | 22,5 | 22,72 | 0,98% |
COPEL PNB | CPLE6 | 20 | 8,66 | 8,96 | 3,46% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 20 | 30,38 | 31,21 | 2,73% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 20 | 9,24 | 9,05 | -2,06% |
TELEF BRASILON | VIVT3 | 20 | 41,35 | 43,18 | 4,43% |
| 100 | | | 1,91% |
AGOSTO | | | DIV | |
Terra DIV | Peso | JUL | AGO |
BRADESPAR PN | BRAP4 | 20 | 23,49 | 22,5 | -4,21% |
COPEL PNB | CPLE6 | 20 | 8,36 | 8,66 | 3,59% |
CPFL ENERGIAON | CPFE3 | 20 | 35,78 | 34,15 | -4,56% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 20 | 9,82 | 9,24 | -5,91% |
TELEF BRASILON | VIVT3 | 20 | 42,11 | 41,35 | -1,80% |
| 100 | | | -2,58% |
JULHO | | | DIV | |
Terra DIV | Peso | JUN | JUL |
BRADESPAR PN | BRAP4 | 20 | 22,21 | 23,49 | 5,76% |
CCR SA ON | CCRO3 | 20 | 14,05 | 13,29 | -5,41% |
CPFL ENERGIAON | CPFE3 | 20 | 34,39 | 35,78 | 4,04% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 20 | 9,64 | 9,82 | 1,87% |
TELEF BRASILON | VIVT3 | 20 | 43,27 | 42,11 | -2,68% |
| 100 | | | 0,72% |
JUNHO | | | DIV | |
Terra DIV | Peso | MAI | JUN |
BRADESPAR PN | BRAP4 | 20 | 21,29 | 22,21 | 4,32% |
CCR SA ON | CCRO3 | 20 | 13,57 | 14,05 | 3,54% |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 20 | 42,03 | 45,69 | 8,71% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 20 | 8,78 | 9,64 | 9,79% |
TELEF BRASILON | VIVT3 | 20 | 40 | 43,27 | 8,18% |
| 100 | | | 6,91% |
MAIO | | | DIV | |
Terra DIV | Peso | ABR | MAI |
BRADESPAR PN | BRAP4 | 20 | 23,7 | 21,29 | -10,17% |
CCR SA ON | CCRO3 | 20 | 13,57 | 13,57 | 0,00% |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 20 | 41,23 | 42,03 | 1,94% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 20 | 8,68 | 8,78 | 1,15% |
TELEF BRASILON | VIVT3 | 20 | 41,12 | 40 | -2,72% |
| 100 | | | -1,96% |
ABRIL | | | DIV | |
Terra DIV | Peso | MAR | ABR |
BRADESPAR PN | BRAP4 | 20 | 26,82 | 23,7 | -11,63% |
CCR SA ON | CCRO3 | 20 | 12,8 | 13,57 | 6,02% |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 20 | 40,17 | 41,23 | 2,64% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 20 | 8,22 | 8,68 | 5,60% |
TELEF BRASILON | VIVT3 | 20 | 38,66 | 41,12 | 6,36% |
| 100 | | | 1,80% |
MARÇO | | | DIV | |
Terra DIV | Peso | FEV | MAR |
TAESA UNT | TAEE11 | 20 | 35,49 | 34,83 | -1,86% |
CCR SA ON | CCRO3 | 20 | 10,99 | 12,8 | 16,47% |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 20 | 39,28 | 40,17 | 2,27% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 20 | 8,23 | 8,22 | -0,12% |
TELEF BRASILON | VIVT3 | 20 | 38,94 | 38,66 | -0,72% |
| 100 | | | 3,21% |
FEVEREIRO | | | DIV | |
Terra DIV | Peso | JAN | FEV |
TAESA UNT | TAEE11 | 20 | 37,06 | 35,49 | -4,24% |
CCR SA ON | CCRO3 | 20 | 11,76 | 10,99 | -6,55% |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 20 | 39,35 | 39,28 | -0,18% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 20 | 8,53 | 8,23 | -3,52% |
TELEF BRASILON | VIVT3 | 20 | 41,82 | 38,94 | -6,89% |
| 100 | | | -4,27% |
JANEIRO | | | DIV | |
Terra DIV | Peso | DEZ | JAN |
BRADESPAR PN | BRAP4 | 20 | 29,72 | 31,9 | 7,34% |
CCR SA ON | CCRO3 | 20 | 10,82 | 11,76 | 8,69% |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 20 | 37,88 | 39,35 | 3,88% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 20 | 8,51 | 8,53 | 0,24% |
TELEF BRASILON | VIVT3 | 20 | 38,35 | 41,82 | 9,05% |
| 100 | | | 5,84% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário