Warren Carteira Dividendos (2023)
DEZEMBRO | | | DIV | |
Warren DIV | Peso | NOV | DEZ |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 11,9 | 43,5 | 45,33 | 4,21% |
VALE ON | VALE3 | 10,9 | 73,85 | 77,2 | 4,54% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 9,1 | 31,59 | 33,97 | 7,53% |
COPEL PNB | CPLE6 | 7,6 | 9,46 | 10,36 | 9,51% |
GERDAU MET PN | GOAU4 | 6,5 | 10,28 | 10,86 | 5,64% |
PORTO SEGUROON | PSSA3 | 5,9 | 28 | 28,74 | 2,64% |
PETRORECSA ON | RECV3 | 5,8 | 19,8 | 21,72 | 9,70% |
IOCHP-MAXIONON | MYPK3 | 5,2 | 11,95 | 12,89 | 7,87% |
BR PARTNERS UNT | BRBI11 | 5 | 13,49 | 15,25 | 13,05% |
ABC BRASIL PN | ABCB4 | 5 | 21,99 | 25,04 | 13,87% |
JBS ON | JBSS3 | 5 | 23,21 | 24,91 | 7,32% |
ENERGISA UNT | ENGI11 | 4,7 | 52,78 | 53,83 | 1,99% |
AUREN ON | AURE3 | 4,7 | 14,69 | 13,31 | -9,39% |
SUZANO S.A. ON | SUZB3 | 4,4 | 53,78 | 55,63 | 3,44% |
ENAUTA PART ON | ENAT3 | 4,3 | 15,49 | 20,09 | 29,70% |
TIM ON | TIMS3 | 4 | 17,24 | 17,93 | 4,00% |
| 100 | | | 6,85% |
OUTUBRO | | | DIV | |
Warren DIV | Peso | SET | OUT |
BRASILAGRO ON | AGRO3 | 2,83 | 28,72 | 24,74 | -13,86% |
ENAUTA PART ON | ENAT3 | 6,17 | 18 | 17,43 | -3,17% |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 9,49 | 41,43 | 39,3 | -5,14% |
TAESA UNT | TAEE11 | 9,92 | 34,56 | 33,79 | -2,23% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 7,31 | 27,21 | 26,82 | -1,43% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 5,71 | 34,64 | 34,74 | 0,29% |
COPEL PNB | CPLE6 | 4,81 | 8,96 | 8,39 | -6,36% |
BRADESCO PN | BBDC4 | 9,96 | 14,3 | 13,99 | -2,17% |
IRANI ON | RANI3 | 4,39 | 12,67 | 10,8 | -14,76% |
VALE ON | VALE3 | 10,42 | 67,58 | 69 | 2,10% |
TIM ON | TIMS3 | 2,5 | 14,89 | 15,17 | 1,88% |
ABC BRASIL PN | ABCB4 | 5,03 | 19,91 | 18,71 | -6,03% |
GERDAU PN | GGBR4 | 6,43 | 24,13 | 21,77 | -9,78% |
MELNICK ON | MELK3 | 2,44 | 4,46 | 4,1 | -8,07% |
PORTO SEGUROON | PSSA3 | 4,68 | 26,29 | 25,21 | -4,11% |
BR PARTNERS UNT | BRBI11 | 4,34 | 12,55 | 11,15 | -11,16% |
AUREN ON | AURE3 | 3,5 | 13,73 | 13,42 | -2,26% |
| 99,93 | | | -4,18% |
SETEMBRO | | | DIV | |
Warren DIV | Peso | AGO | SET |
BRASILAGRO ON | AGRO3 | 4,68 | 23,79 | 28,72 | 20,72% |
ENAUTA PART ON | ENAT3 | 5,71 | 15,69 | 18 | 14,72% |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 9,71 | 42,12 | 41,43 | -1,64% |
TAESA UNT | TAEE11 | 7,33 | 34,2 | 34,56 | 1,05% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 7,43 | 27,43 | 27,21 | -0,80% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 5,33 | 31,94 | 34,64 | 8,45% |
COPEL PNB | CPLE6 | 7,95 | 8,66 | 8,96 | 3,46% |
BRADESCO PN | BBDC4 | 9,49 | 14,95 | 14,3 | -4,35% |
IRANI ON | RANI3 | 5,52 | 10,98 | 12,67 | 15,39% |
VALE ON | VALE3 | 7,4 | 65,08 | 67,58 | 3,84% |
ABC BRASIL PN | ABCB4 | 7,52 | 18,57 | 19,91 | 7,22% |
GERDAU PN | GGBR4 | 7,1 | 25,85 | 24,13 | -6,65% |
MELNICK ON | MELK3 | 2,33 | 4,31 | 4,46 | 3,48% |
PORTO SEGUROON | PSSA3 | 4,59 | 26,1 | 26,29 | 0,73% |
BR PARTNERS UNT | BRBI11 | 5,19 | 14,54 | 12,55 | -13,69% |
IOCHP-MAXIONON | MYPK3 | 2,65 | 13,89 | 13,7 | -1,37% |
| 99,93 | | | 2,56% |
AGOSTO | | | DIV | |
Warren DIV | Peso | JUL | AGO |
BRASILAGRO ON | AGRO3 | 5 | 25,91 | 23,79 | -8,18% |
ENAUTA PART ON | ENAT3 | 5 | 13,95 | 15,69 | 12,47% |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 12,5 | 44,04 | 42,12 | -4,36% |
TAESA UNT | TAEE11 | 5 | 36 | 34,2 | -5,00% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 7,5 | 28,64 | 27,43 | -4,22% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 5 | 31,11 | 31,94 | 2,67% |
COPEL PNB | CPLE6 | 7,5 | 8,36 | 8,66 | 3,59% |
BRADESCO PN | BBDC4 | 7,5 | 16,66 | 14,95 | -10,26% |
IRANI ON | RANI3 | 5 | 10,2 | 10,98 | 7,65% |
VALE ON | VALE3 | 7,5 | 69,16 | 65,08 | -5,90% |
CSNMINERACAOON | CMIN3 | 5 | 4,45 | 4,28 | -3,82% |
ABC BRASIL PN | ABCB4 | 5 | 18,7 | 18,57 | -0,70% |
GERDAU PN | GGBR4 | 5 | 29,25 | 25,85 | -11,62% |
MELNICK ON | MELK3 | 2,5 | 4,8 | 4,31 | -10,21% |
PORTO SEGUROON | PSSA3 | 5 | 28,63 | 26,1 | -8,84% |
BR PARTNERS UNT | BRBI11 | 5 | 14,61 | 14,54 | -0,48% |
IOCHP-MAXIONON | MYPK3 | 5 | 13,85 | 13,89 | 0,29% |
| 100 | | | -2,84% |
JULHO | | | DIV | |
Warren DIV | Peso | JUN | JUL |
BRASILAGRO ON | AGRO3 | 5 | 24,51 | 25,91 | 5,71% |
ENAUTA PART ON | ENAT3 | 5 | 13,74 | 13,95 | 1,53% |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 12,5 | 45,69 | 44,04 | -3,61% |
TAESA UNT | TAEE11 | 5 | 37,64 | 36 | -4,36% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 28,42 | 28,64 | 0,77% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 29,53 | 31,11 | 5,35% |
COPEL PNB | CPLE6 | 7,5 | 8,29 | 8,36 | 0,84% |
BRADESCO PN | BBDC4 | 12,5 | 16,45 | 16,66 | 1,28% |
IRANI ON | RANI3 | 5 | 9,27 | 10,2 | 10,03% |
VALE ON | VALE3 | 7,5 | 64,22 | 69,16 | 7,69% |
CSNMINERACAOON | CMIN3 | 7,5 | 4,18 | 4,45 | 6,46% |
ABC BRASIL PN | ABCB4 | 5 | 19,07 | 18,7 | -1,94% |
GERDAU PN | GGBR4 | 7,5 | 25,07 | 29,25 | 16,67% |
| 100 | | | 3,24% |
JUNHO | | | DIV | |
Warren DIV | Peso | MAI | JUN |
BRASILAGRO ON | AGRO3 | 5 | 22,76 | 24,51 | 7,69% |
JBS ON | JBSS3 | 5 | 16,8 | 17,46 | 3,93% |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 12,5 | 42,03 | 45,69 | 8,71% |
TAESA UNT | TAEE11 | 5 | 36,92 | 37,64 | 1,95% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 26,33 | 28,42 | 7,94% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 26,12 | 29,53 | 13,06% |
COPEL PNB | CPLE6 | 7,5 | 7,42 | 8,29 | 11,73% |
BRADESCO PN | BBDC4 | 12,5 | 15,51 | 16,45 | 6,06% |
IRANI ON | RANI3 | 5 | 8,32 | 9,27 | 11,42% |
VALE ON | VALE3 | 7,5 | 63,81 | 64,22 | 0,64% |
CSNMINERACAOON | CMIN3 | 7,5 | 4,4 | 4,18 | -5,00% |
ABC BRASIL PN | ABCB4 | 5 | 16,64 | 19,07 | 14,60% |
GERDAU PN | GGBR4 | 7,5 | 23,97 | 25,07 | 4,59% |
| 100 | | | 6,82% |
MAIO | | | DIV | |
Warren DIV | Peso | ABR | MAI |
BRASILAGRO ON | AGRO3 | 10 | 24,16 | 22,76 | -5,79% |
JBS ON | JBSS3 | 10 | 17,9 | 16,8 | -6,15% |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 12,5 | 41,23 | 42,03 | 1,94% |
TAESA UNT | TAEE11 | 7,5 | 36,47 | 36,92 | 1,23% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 12,5 | 25,92 | 26,33 | 1,58% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 23,7 | 26,12 | 10,21% |
COPEL PNB | CPLE6 | 5 | 8,02 | 7,42 | -7,48% |
BRADESCO PN | BBDC4 | 7,5 | 13,85 | 15,51 | 11,99% |
IRANI ON | RANI3 | 5 | 8,68 | 8,32 | -4,15% |
VALE ON | VALE3 | 7,5 | 72,4 | 63,81 | -11,86% |
CSNMINERACAOON | CMIN3 | 7,5 | 4,64 | 4,4 | -5,17% |
ABC BRASIL PN | ABCB4 | 5 | 16,72 | 16,64 | -0,48% |
| 100 | | | -0,62% |
ABRIL | | | DIV | |
Warren DIV | Peso | MAR | ABR |
BRASILAGRO ON | AGRO3 | 10 | 24,1 | 24,16 | 0,25% |
JBS ON | JBSS3 | 10 | 17,85 | 17,9 | 0,28% |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 10 | 40,17 | 41,23 | 2,64% |
ENERGIAS BR ON | ENBR3 | 10 | 22,34 | 22,5 | 0,72% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 7,5 | 24,74 | 25,92 | 4,77% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 23,45 | 23,7 | 1,07% |
COPEL PNB | CPLE6 | 5 | 6,94 | 8,02 | 15,56% |
BRADESCO PN | BBDC4 | 7,5 | 13,17 | 13,85 | 5,16% |
IRANI ON | RANI3 | 5 | 8,62 | 8,68 | 0,70% |
GERDAU PN | GGBR4 | 5 | 25,29 | 25,18 | -0,43% |
CSNMINERACAOON | CMIN3 | 10 | 4,84 | 4,64 | -4,13% |
ABC BRASIL PN | ABCB4 | 10 | 16,83 | 16,72 | -0,65% |
| 100 | | | 1,55% |
MARÇO | | | DIV | |
Warren DIV | Peso | FEV | MAR |
BRASILAGRO ON | AGRO3 | 10 | 25,94 | 24,1 | -7,09% |
JBS ON | JBSS3 | 10 | 19,19 | 17,85 | -6,98% |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 10 | 39,28 | 40,17 | 2,27% |
ENERGIAS BR ON | ENBR3 | 10 | 19,63 | 22,34 | 13,81% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 7,5 | 25,43 | 24,74 | -2,71% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 25,24 | 23,45 | -7,09% |
COPEL PNB | CPLE6 | 5 | 7,05 | 6,94 | -1,56% |
BRADESCO PN | BBDC4 | 7,5 | 13,08 | 13,17 | 0,69% |
IRANI ON | RANI3 | 5 | 8,58 | 8,62 | 0,47% |
GERDAU PN | GGBR4 | 5 | 28,63 | 25,29 | -11,67% |
CSNMINERACAOON | CMIN3 | 10 | 4,66 | 4,84 | 3,86% |
ABC BRASIL PN | ABCB4 | 10 | 18,15 | 16,83 | -7,27% |
| 100 | | | -1,64% |
FEVEREIRO | | | DIV | |
Warren DIV | Peso | JAN | FEV |
BRASILAGRO ON | AGRO3 | 10 | 29,8 | 25,94 | -12,95% |
JBS ON | JBSS3 | 10 | 20,08 | 19,19 | -4,43% |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 10 | 39,35 | 39,28 | -0,18% |
ENERGIAS BR ON | ENBR3 | 10 | 20,37 | 19,63 | -3,63% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 7,5 | 25,33 | 25,43 | 0,39% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 26,07 | 25,24 | -3,18% |
COPEL PNB | CPLE6 | 5 | 7,77 | 7,05 | -9,27% |
BRADESCO PN | BBDC4 | 7,5 | 14,02 | 13,08 | -6,70% |
IRANI ON | RANI3 | 5 | 7,94 | 8,58 | 8,06% |
GERDAU PN | GGBR4 | 5 | 32,74 | 28,63 | -12,55% |
CSNMINERACAOON | CMIN3 | 10 | 5,34 | 4,66 | -12,73% |
ABC BRASIL PN | ABCB4 | 10 | 19,19 | 18,15 | -5,42% |
| 100 | | | -5,41% |
JANEIRO | | | DIV | |
Warren DIV | Peso | DEZ | JAN |
BRASILAGRO ON | AGRO3 | 10 | 29,96 | 29,8 | -0,53% |
JBS ON | JBSS3 | 10 | 21,99 | 20,08 | -8,69% |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 10 | 37,88 | 39,35 | 3,88% |
ENERGIAS BR ON | ENBR3 | 10 | 20,79 | 20,37 | -2,02% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 7,5 | 25 | 25,33 | 1,32% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 24,5 | 26,07 | 6,41% |
COPEL PNB | CPLE6 | 5 | 7,91 | 7,77 | -1,77% |
BRADESCO PN | BBDC4 | 7,5 | 15,15 | 14,02 | -7,46% |
ENERGISA UNT | ENGI11 | 5 | 44,21 | 42,25 | -4,43% |
GERDAU PN | GGBR4 | 5 | 29,37 | 32,74 | 11,47% |
CSNMINERACAOON | CMIN3 | 10 | 4,08 | 5,34 | 30,88% |
ABC BRASIL PN | ABCB4 | 10 | 19,64 | 19,19 | -2,29% |
| 100 | | | 2,57% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário