Warren Carteira Picks 10+ (2023)
DEZEMBRO | | | | |
Warren Pick 10+ | Peso | NOV | DEZ |
ABC BRASIL PN | ABCB4 | 5 | 21,99 | 25,04 | 13,87% |
AREZZO CO ON | ARZZ3 | 10 | 59,34 | 64,53 | 8,75% |
JBS ON | JBSS3 | 7,5 | 23,21 | 24,91 | 7,32% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 45,93 | 46,05 | 0,26% |
BR PARTNERS UNT | BRBI11 | 5 | 13,49 | 15,25 | 13,05% |
SUZANO S.A. ON | SUZB3 | 7,5 | 53,78 | 55,63 | 3,44% |
COPEL PNB | CPLE6 | 5 | 9,46 | 10,36 | 9,51% |
PETRORECSA ON | RECV3 | 5 | 19,8 | 21,72 | 9,70% |
ARMAC ON | ARML3 | 5 | 16,65 | 17,05 | 2,40% |
EQUATORIAL ON | EQTL3 | 5 | 34,06 | 35,72 | 4,87% |
VAMOS ON | VAMO3 | 7,5 | 9,23 | 10,07 | 9,10% |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 5 | 43,5 | 45,33 | 4,21% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 7,5 | 31,59 | 33,97 | 7,53% |
WEG ON | WEGE3 | 10 | 34,19 | 36,91 | 7,96% |
PORTO SEGUROON | PSSA3 | 5 | 28 | 28,74 | 2,64% |
| 100 | | | 6,76% |
NOVEMBRO | | | | |
Warren Pick 10+ | Peso | OUT | NOV |
ABC BRASIL PN | ABCB4 | 5 | 18,71 | 21,99 | 17,53% |
AREZZO CO ON | ARZZ3 | 10 | 58,39 | 59,34 | 1,63% |
BRADESCO PN | BBDC4 | 8 | 13,99 | 16,27 | 16,30% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 47,7 | 45,93 | -3,71% |
BR PARTNERS UNT | BRBI11 | 5 | 11,15 | 13,49 | 20,99% |
SUZANO S.A. ON | SUZB3 | 8 | 51,57 | 53,78 | 4,29% |
COPEL PNB | CPLE6 | 5 | 8,39 | 9,46 | 12,75% |
TAESA UNT | TAEE11 | 5 | 33,79 | 36,46 | 7,90% |
ARMAC ON | ARML3 | 5 | 12,13 | 16,65 | 37,26% |
EQUATORIAL ON | EQTL3 | 5 | 31,6 | 34,06 | 7,78% |
VAMOS ON | VAMO3 | 8 | 7,83 | 9,23 | 17,88% |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 5 | 39,3 | 43,5 | 10,69% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 8 | 26,82 | 31,59 | 17,79% |
WEG ON | WEGE3 | 10 | 33,01 | 34,19 | 3,57% |
PORTO SEGUROON | PSSA3 | 5 | 25,21 | 28 | 11,07% |
| 100 | | | 10,67% |
OUTUBRO | | | | |
Warren Pick 10+ | Peso | SET | OUT |
ABC BRASIL PN | ABCB4 | 6,67 | 19,91 | 18,71 | -6,03% |
AREZZO CO ON | ARZZ3 | 6,67 | 64,96 | 58,39 | -10,11% |
BRADESCO PN | BBDC4 | 6,67 | 14,3 | 13,99 | -2,17% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 6,67 | 47,04 | 47,7 | 1,40% |
BR PARTNERS UNT | BRBI11 | 6,67 | 12,55 | 11,15 | -11,16% |
SUZANO S.A. ON | SUZB3 | 6,67 | 54,28 | 51,57 | -4,99% |
COPEL PNB | CPLE6 | 6,67 | 8,96 | 8,39 | -6,36% |
TAESA UNT | TAEE11 | 6,67 | 34,56 | 33,79 | -2,23% |
ARMAC ON | ARML3 | 6,67 | 12,84 | 12,13 | -5,53% |
IRANI ON | RANI3 | 6,67 | 12,67 | 10,8 | -14,76% |
VAMOS ON | VAMO3 | 6,67 | 9,75 | 7,83 | -19,69% |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 6,67 | 41,43 | 39,3 | -5,14% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 6,67 | 27,21 | 26,82 | -1,43% |
WEG ON | WEGE3 | 6,67 | 36,27 | 33,01 | -8,99% |
PORTO SEGUROON | PSSA3 | 6,67 | 26,29 | 25,21 | -4,11% |
| 100 | | | -6,75% |
SETEMBRO | | | | |
Warren Pick 10+ | Peso | AGO | SET |
ABC BRASIL PN | ABCB4 | 6,67 | 18,57 | 19,91 | 7,22% |
AREZZO CO ON | ARZZ3 | 6,67 | 70,67 | 64,96 | -8,08% |
BRADESCO PN | BBDC4 | 6,67 | 14,95 | 14,3 | -4,35% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 6,67 | 46,42 | 47,04 | 1,34% |
BR PARTNERS UNT | BRBI11 | 6,67 | 14,54 | 12,55 | -13,69% |
SUZANO S.A. ON | SUZB3 | 6,67 | 50,15 | 54,28 | 8,24% |
COPEL PNB | CPLE6 | 6,67 | 8,66 | 8,96 | 3,46% |
GRUPO SOMA ON | SOMA3 | 6,67 | 7,49 | 6,65 | -11,21% |
ARMAC ON | ARML3 | 6,67 | 12,69 | 12,84 | 1,18% |
IRANI ON | RANI3 | 6,67 | 10,98 | 12,67 | 15,39% |
VAMOS ON | VAMO3 | 6,67 | 11,71 | 9,75 | -16,74% |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 6,67 | 42,12 | 41,43 | -1,64% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 6,67 | 27,43 | 27,21 | -0,80% |
WEG ON | WEGE3 | 6,67 | 35,88 | 36,27 | 1,09% |
PORTO SEGUROON | PSSA3 | 6,67 | 26,1 | 26,29 | 0,73% |
| 100 | | | -1,19% |
AGOSTO | | | | |
Warren Pick 10+ | Peso | JUL | AGO |
ABC BRASIL PN | ABCB4 | 6,67 | 18,7 | 18,57 | -0,70% |
AREZZO CO ON | ARZZ3 | 6,67 | 82,4 | 70,67 | -14,24% |
BRADESCO PN | BBDC4 | 6,67 | 16,66 | 14,95 | -10,26% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 6,67 | 45,62 | 46,42 | 1,75% |
BR PARTNERS UNT | BRBI11 | 6,67 | 14,61 | 14,54 | -0,48% |
IOCHP-MAXIONON | MYPK3 | 6,67 | 13,85 | 13,89 | 0,29% |
COPEL PNB | CPLE6 | 6,67 | 8,36 | 8,66 | 3,59% |
GRUPO SOMA ON | SOMA3 | 6,67 | 11,24 | 7,49 | -33,36% |
ARMAC ON | ARML3 | 6,67 | 13,12 | 12,69 | -3,28% |
IRANI ON | RANI3 | 6,67 | 10,2 | 10,98 | 7,65% |
VAMOS ON | VAMO3 | 6,67 | 11,94 | 11,71 | -1,93% |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 6,67 | 44,04 | 42,12 | -4,36% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 6,67 | 28,64 | 27,43 | -4,22% |
MELNICK ON | MELK3 | 6,67 | 4,8 | 4,31 | -10,21% |
PORTO SEGUROON | PSSA3 | 6,67 | 28,63 | 26,1 | -8,84% |
| 100 | | | -5,24% |
JULHO | | | | |
Warren Pick 10+ | Peso | JUN | JUL |
ABC BRASIL PN | ABCB4 | 7,5 | 19,07 | 18,7 | -1,94% |
AREZZO CO ON | ARZZ3 | 7,5 | 79,07 | 82,4 | 4,21% |
BRADESCO PN | BBDC4 | 10 | 16,45 | 16,66 | 1,28% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 37,08 | 45,62 | 23,03% |
SAO MARTINHOON | SMTO3 | 7,5 | 34,15 | 33,47 | -1,99% |
WEG ON | WEGE3 | 5 | 37,75 | 39,92 | 5,75% |
COPEL PNB | CPLE6 | 7,5 | 8,29 | 8,36 | 0,84% |
GRUPO SOMA ON | SOMA3 | 5 | 12 | 11,24 | -6,33% |
ARMAC ON | ARML3 | 5 | 14,98 | 13,12 | -12,42% |
IRANI ON | RANI3 | 5 | 9,27 | 10,2 | 10,03% |
VAMOS ON | VAMO3 | 10 | 12,11 | 11,94 | -1,40% |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 10 | 45,69 | 44,04 | -3,61% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 28,42 | 28,64 | 0,77% |
| 100 | | | 1,94% |
JUNHO | | | | |
Warren Pick 10+ | Peso | MAI | JUN |
ABC BRASIL PN | ABCB4 | 7,5 | 16,64 | 19,07 | 14,60% |
AREZZO CO ON | ARZZ3 | 7,5 | 73,77 | 79,07 | 7,18% |
BRADESCO PN | BBDC4 | 10 | 15,51 | 16,45 | 6,06% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 34,19 | 37,08 | 8,45% |
SAO MARTINHOON | SMTO3 | 7,5 | 36,17 | 34,15 | -5,58% |
JBS ON | JBSS3 | 5 | 16,8 | 17,46 | 3,93% |
COPEL PNB | CPLE6 | 7,5 | 7,42 | 8,29 | 11,73% |
GRUPO SOMA ON | SOMA3 | 5 | 10,35 | 12 | 15,94% |
ARMAC ON | ARML3 | 5 | 15,71 | 14,98 | -4,65% |
IRANI ON | RANI3 | 5 | 8,32 | 9,27 | 11,42% |
VAMOS ON | VAMO3 | 10 | 12,87 | 12,11 | -5,91% |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 10 | 42,03 | 45,69 | 8,71% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 26,33 | 28,42 | 7,94% |
| 100 | | | 5,95% |
MAIO | | | | |
Warren Pick 10+ | Peso | ABR | MAI |
ABC BRASIL PN | ABCB4 | 7,5 | 16,72 | 16,64 | -0,48% |
AREZZO CO ON | ARZZ3 | 10 | 66,38 | 73,77 | 11,13% |
BTGP BANCO UNT | BPAC11 | 10 | 23,42 | 26,3 | 12,30% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 34,75 | 34,19 | -1,61% |
SAO MARTINHOON | SMTO3 | 10 | 31,4 | 36,17 | 15,19% |
JBS ON | JBSS3 | 10 | 17,9 | 16,8 | -6,15% |
COPEL PNB | CPLE6 | 7,5 | 8,02 | 7,42 | -7,48% |
GRUPO SOMA ON | SOMA3 | 5 | 8,4 | 10,35 | 23,21% |
ARMAC ON | ARML3 | 5 | 12,13 | 15,71 | 29,51% |
IRANI ON | RANI3 | 5 | 8,68 | 8,32 | -4,15% |
VAMOS ON | VAMO3 | 5 | 12,22 | 12,87 | 5,32% |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 7,5 | 41,23 | 42,03 | 1,94% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 7,5 | 25,92 | 26,33 | 1,58% |
| 100 | | | 5,45% |
ABRIL | | | | |
Warren Pick 10+ | Peso | MAR | ABR |
ABC BRASIL PN | ABCB4 | 7,5 | 16,83 | 16,72 | -0,65% |
AREZZO CO ON | ARZZ3 | 10 | 63,51 | 66,38 | 4,52% |
BTGP BANCO UNT | BPAC11 | 10 | 19,65 | 23,42 | 19,19% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 31,19 | 34,75 | 11,41% |
SAO MARTINHOON | SMTO3 | 10 | 27,02 | 31,4 | 16,21% |
JBS ON | JBSS3 | 10 | 17,85 | 17,9 | 0,28% |
COPEL PNB | CPLE6 | 7,5 | 6,94 | 8,02 | 15,56% |
GRUPO SOMA ON | SOMA3 | 5 | 8,11 | 8,4 | 3,58% |
SUZANO S.A. ON | SUZB3 | 5 | 41,6 | 39,8 | -4,33% |
IRANI ON | RANI3 | 5 | 8,62 | 8,68 | 0,70% |
VAMOS ON | VAMO3 | 5 | 13,35 | 12,22 | -8,46% |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 7,5 | 40,17 | 41,23 | 2,64% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 7,5 | 24,74 | 25,92 | 4,77% |
| 100 | | | 6,41% |
MARÇO | | | | |
Warren Pick 10+ | Peso | FEV | MAR |
ABC BRASIL PN | ABCB4 | 7,5 | 18,15 | 16,83 | -7,27% |
RANDON PART PN | RAPT4 | 10 | 7,96 | 7,51 | -5,65% |
BTGP BANCO UNT | BPAC11 | 10 | 20,2 | 19,65 | -2,72% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 33,7 | 31,19 | -7,45% |
SAO MARTINHOON | SMTO3 | 10 | 27,2 | 27,02 | -0,66% |
JBS ON | JBSS3 | 10 | 19,19 | 17,85 | -6,98% |
COPEL PNB | CPLE6 | 7,5 | 7,05 | 6,94 | -1,56% |
GRUPO SOMA ON | SOMA3 | 5 | 8,78 | 8,11 | -7,63% |
SUZANO S.A. ON | SUZB3 | 5 | 47,74 | 41,6 | -12,86% |
IRANI ON | RANI3 | 5 | 8,58 | 8,62 | 0,47% |
VAMOS ON | VAMO3 | 5 | 13,28 | 13,35 | 0,53% |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 7,5 | 39,28 | 40,17 | 2,27% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 7,5 | 25,43 | 24,74 | -2,71% |
| 100 | | | -4,02% |
FEVEREIRO | | | | |
Warren Pick 10+ | Peso | JAN | FEV |
ABC BRASIL PN | ABCB4 | 7,5 | 19,19 | 18,15 | -5,42% |
RANDON PART PN | RAPT4 | 10 | 8,1 | 7,96 | -1,73% |
FLEURY ON | FLRY3 | 10 | 15,48 | 14,19 | -8,33% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 42,1 | 33,7 | -19,95% |
SIMPAR ON | SIMH3 | 10 | 7,77 | 7,18 | -7,59% |
JBS ON | JBSS3 | 10 | 20,08 | 19,19 | -4,43% |
COPEL PNB | CPLE6 | 7,5 | 7,77 | 7,05 | -9,27% |
GRUPO SOMA ON | SOMA3 | 5 | 10,5 | 8,78 | -16,38% |
SUZANO S.A. ON | SUZB3 | 5 | 46,36 | 47,74 | 2,98% |
IRANI ON | RANI3 | 5 | 7,94 | 8,58 | 8,06% |
ALLOS ON | ALOS3 | 5 | 18,01 | 17,08 | -5,16% |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 7,5 | 39,35 | 39,28 | -0,18% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 7,5 | 25,33 | 25,43 | 0,39% |
| 100 | | | -5,81% |
JANEIRO | | |
| |
Warren Pick 10+ | Peso | DEZ | JAN |
ABC BRASIL PN | ABCB4 | 7,5 | 19,64 | 19,19 | -2,29% |
RANDON PART PN | RAPT4 | 10 | 8,21 | 8,1 | -1,34% |
FLEURY ON | FLRY3 | 10 | 15,45 | 15,48 | 0,19% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 37,21 | 42,1 | 13,14% |
SIMPAR ON | SIMH3 | 10 | 6,76 | 7,77 | 14,94% |
JBS ON | JBSS3 | 10 | 21,99 | 20,08 | -8,69% |
ENERGISA UNT | ENGI11 | 7,5 | 44,21 | 42,25 | -4,43% |
GRUPO SOMA ON | SOMA3 | 5 | 10,14 | 10,5 | 3,55% |
SUZANO S.A. ON | SUZB3 | 5 | 48,24 | 46,36 | -3,90% |
KLABIN S/A UNT | KLBN11 | 5 | 19,97 | 19,34 | -3,15% |
ALLOS ON | ALOS3 | 5 | 17,01 | 18,01 | 5,88% |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 7,5 | 37,88 | 39,35 | 3,88% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 7,5 | 25 | 25,33 | 1,32% |
| 100 | | | 1,83% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário