XP Carteira Top 10 (2023)
OUTUBRO | | | | |
XP Top 10 | Peso | SET | OUT |
ASSAI ON | ASAI3 | 10 | 12,16 | 10,94 | -10,03% |
COPEL PNB | CPLE6 | 10 | 8,96 | 8,39 | -6,36% |
EQUATORIAL ON | EQTL3 | 10 | 32,06 | 31,6 | -1,43% |
M.DIASBRANCOON | MDIA3 | 10 | 36,53 | 32,59 | -10,79% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 15 | 27,21 | 26,82 | -1,43% |
LOCALIZA ON | RENT3 | 10 | 58,56 | 50,87 | -13,13% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 5 | 34,64 | 34,74 | 0,29% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 47,04 | 47,7 | 1,40% |
RUMO S.A. ON | RAIL3 | 10 | 22,82 | 22,31 | -2,23% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 67,58 | 69 | 2,10% |
| 100 | | | -4,25% |
SETEMBRO | | | | |
XP Top 10 | Peso | AGO | SET |
ASSAI ON | ASAI3 | 10 | 11,61 | 12,16 | 4,74% |
COPEL PNB | CPLE6 | 10 | 8,66 | 8,96 | 3,46% |
GERDAU PN | GGBR4 | 10 | 25,85 | 24,13 | -6,65% |
IGUATEMI S.AUNT | IGTI11 | 10 | 20,6 | 20,25 | -1,70% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 15 | 27,43 | 27,21 | -0,80% |
LOCALIZA ON | RENT3 | 10 | 63,25 | 58,56 | -7,42% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 5 | 31,94 | 34,64 | 8,45% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 46,42 | 47,04 | 1,34% |
RUMO S.A. ON | RAIL3 | 10 | 22,35 | 22,82 | 2,10% |
GRUPO SOMA ON | SOMA3 | 10 | 7,49 | 6,65 | -11,21% |
| 100 | | | -1,23% |
AGOSTO | | | | |
XP Top 10 | Peso | JUL | AGO |
ASSAI ON | ASAI3 | 10 | 13,47 | 11,61 | -13,81% |
COPEL PNB | CPLE6 | 10 | 8,36 | 8,66 | 3,59% |
GERDAU PN | GGBR4 | 10 | 29,25 | 25,85 | -11,62% |
IGUATEMI S.AUNT | IGTI11 | 10 | 21,88 | 20,6 | -5,85% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 15 | 28,64 | 27,43 | -4,22% |
LOCALIZA ON | RENT3 | 10 | 67,22 | 63,25 | -5,91% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 5 | 31,11 | 31,94 | 2,67% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 45,62 | 46,42 | 1,75% |
RUMO S.A. ON | RAIL3 | 10 | 23,24 | 22,35 | -3,83% |
GRUPO SOMA ON | SOMA3 | 10 | 11,24 | 7,49 | -33,36% |
| 100 | | | -7,40% |
JULHO | | | | |
XP Top 10 | Peso | JUN | JUL |
BRASIL ON | BBAS3 | 10 | 49,4 | 48,19 | -2,45% |
COPEL PNB | CPLE6 | 10 | 8,29 | 8,36 | 0,84% |
GRUPO MATEUSON | GMAT3 | 10 | 7,92 | 7,92 | 0,00% |
IGUATEMI S.AUNT | IGTI11 | 10 | 22,42 | 21,88 | -2,41% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 15 | 28,42 | 28,64 | 0,77% |
LOCALIZA ON | RENT3 | 10 | 68,5 | 67,22 | -1,87% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 5 | 29,53 | 31,11 | 5,35% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 37,08 | 45,62 | 23,03% |
RUMO S.A. ON | RAIL3 | 10 | 22,2 | 23,24 | 4,68% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 64,22 | 69,16 | 7,69% |
| 100 | | | 3,34% |
JUNHO | | | | |
XP Top 10 | Peso | MAI | JUN |
BRASIL ON | BBAS3 | 10 | 44,62 | 49,4 | 10,71% |
COPEL PNB | CPLE6 | 10 | 7,42 | 8,29 | 11,73% |
GRUPO MATEUSON | GMAT3 | 10 | 7,29 | 7,92 | 8,64% |
IGUATEMI S.AUNT | IGTI11 | 10 | 21,76 | 22,42 | 3,03% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 15 | 26,33 | 28,42 | 7,94% |
LOCALIZA ON | RENT3 | 10 | 62,04 | 68,5 | 10,41% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 5 | 26,12 | 29,53 | 13,06% |
VALID ON | PRIO3 | 10 | 34,19 | 37,08 | 8,45% |
RUMO S.A. ON | RAIL3 | 10 | 20,82 | 22,2 | 6,63% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 63,81 | 64,22 | 0,64% |
| 100 | | | 7,87% |
MAIO | | | | |
XP Top 10 | Peso | ABR | MAI |
BRASIL ON | BBAS3 | 10 | 42,86 | 44,62 | 4,11% |
COPEL PNB | CPLE6 | 10 | 8,02 | 7,42 | -7,48% |
HYPERA ON | HYPE3 | 10 | 37,25 | 40,82 | 9,58% |
IGUATEMI S.AUNT | IGTI11 | 10 | 20,36 | 21,76 | 6,88% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 25,92 | 26,33 | 1,58% |
LOCALIZA ON | RENT3 | 10 | 58,01 | 62,04 | 6,95% |
SAO MARTINHOON | SMTO3 | 10 | 31,4 | 36,17 | 15,19% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 34,75 | 34,19 | -1,61% |
EQUATORIAL ON | EQTL3 | 10 | 27,34 | 28,15 | 2,96% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 72,4 | 63,81 | -11,86% |
| 100 | | | 2,63% |
ABRIL | | | | |
XP Top 10 | Peso | MAR | ABR |
ASSAI ON | ASAI3 | 10 | 15,54 | 12,29 | -20,91% |
VAMOS ON | VAMO3 | 10 | 13,35 | 12,22 | -8,46% |
HYPERA ON | HYPE3 | 10 | 37,7 | 37,25 | -1,19% |
IGUATEMI S.AUNT | IGTI11 | 10 | 19,29 | 20,36 | 5,55% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 24,74 | 25,92 | 4,77% |
GRUPO SOMA ON | SOMA3 | 10 | 8,11 | 8,4 | 3,58% |
SAO MARTINHOON | SMTO3 | 10 | 27,02 | 31,4 | 16,21% |
SUZANO S.A. ON | SUZB3 | 10 | 41,6 | 39,8 | -4,33% |
EQUATORIAL ON | EQTL3 | 10 | 26,96 | 27,34 | 1,41% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 80,29 | 72,4 | -9,83% |
| 100 | | | -1,32% |
MARÇO | | | | |
XP Top 10 | Peso | FEV | MAR |
ASSAI ON | ASAI3 | 10 | 18,14 | 15,54 | -14,33% |
VAMOS ON | VAMO3 | 10 | 13,28 | 13,35 | 0,53% |
HYPERA ON | HYPE3 | 10 | 41,65 | 37,7 | -9,48% |
IGUATEMI S.AUNT | IGTI11 | 10 | 19,33 | 19,29 | -0,21% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 15 | 25,43 | 24,74 | -2,71% |
GRUPO SOMA ON | SOMA3 | 10 | 8,78 | 8,11 | -7,63% |
SAO MARTINHOON | SMTO3 | 10 | 27,2 | 27,02 | -0,66% |
SUZANO S.A. ON | SUZB3 | 10 | 47,74 | 41,6 | -12,86% |
EQUATORIAL ON | EQTL3 | 10 | 25,43 | 26,96 | 6,02% |
VALE ON | VALE3 | 5 | 85,32 | 80,29 | -5,90% |
| 100 | | | -4,57% |
FEVEREIRO | | | | |
XP Top 10 | Peso | JAN | FEV |
ASSAI ON | ASAI3 | 10 | 19,65 | 18,14 | -7,68% |
VAMOS ON | VAMO3 | 10 | 14,62 | 13,28 | -9,17% |
HYPERA ON | HYPE3 | 10 | 46,4 | 41,65 | -10,24% |
IGUATEMI S.AUNT | IGTI11 | 10 | 19,59 | 19,33 | -1,33% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 15 | 25,33 | 25,43 | 0,39% |
GRUPO SOMA ON | SOMA3 | 10 | 10,5 | 8,78 | -16,38% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 42,1 | 33,7 | -19,95% |
JBS ON | JBSS3 | 10 | 20,08 | 19,19 | -4,43% |
ELETROBRAS ON | ELET3 | 10 | 40,65 | 34,32 | -15,57% |
VALE ON | VALE3 | 5 | 94,51 | 85,32 | -9,72% |
| 100 | | | -8,90% |
JANEIRO | | | NORMAL | |
XP Top 10 | Peso | DEZ | JAN |
ASSAI ON | ASAI3 | 10 | 19,47 | 19,65 | 0,92% |
RUMO S.A. ON | RAIL3 | 10 | 18,61 | 18,38 | -1,24% |
HYPERA ON | HYPE3 | 10 | 45,2 | 46,4 | 2,65% |
IGUATEMI S.AUNT | IGTI11 | 10 | 18,5 | 19,59 | 5,89% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 15 | 25 | 25,33 | 1,32% |
GRUPO SOMA ON | SOMA3 | 10 | 10,14 | 10,5 | 3,55% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 37,21 | 42,1 | 13,14% |
JBS ON | JBSS3 | 10 | 21,99 | 20,08 | -8,69% |
ELETROBRAS ON | ELET3 | 10 | 42,12 | 40,65 | -3,49% |
VALE ON | VALE3 | 5 | 88,88 | 94,51 | 6,33% |
| 100 | | | 1,79% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário