Carteira Semanal Orama (2023)
DEZEMBRO - 52S | | | Semanal | |
Orama Semanal | Peso | 51S | 52S |
BRF SA ON | BRFS3 | 20 | 13,98 | 13,81 | -1,22% |
ENEVA ON | ENEV3 | 20 | 13,52 | 13,61 | 0,67% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 20 | 45,16 | 46,05 | 1,97% |
REDE D OR ON | RDOR3 | 20 | 27,91 | 28,76 | 3,05% |
BRADESCO PN | BBDC4 | 20 | 17,27 | 17,09 | -1,04% |
| 100 | | | 0,44% |
DEZEMBRO - 51S | | | Semanal | |
Orama Semanal | Peso | 50S | 51S |
SIMPAR ON | SIMH3 | 20 | 9,4 | 9,46 | 0,64% |
ENEVA ON | ENEV3 | 20 | 13,22 | 13,52 | 2,27% |
KLABIN S/A UNT | KLBN11 | 20 | 21,56 | 21,75 | 0,88% |
REDE D OR ON | RDOR3 | 20 | 28,03 | 27,91 | -0,43% |
BRADESCO PN | BBDC4 | 20 | 17,42 | 17,27 | -0,86% |
| 100 | | | 0,63% |
DEZEMBRO - 50S | | | Semanal | |
Orama Semanal | Peso | 49S | 50S |
SIMPAR ON | SIMH3 | 20 | 8,81 | 9,4 | 6,70% |
ENEVA ON | ENEV3 | 20 | 12,73 | 13,22 | 3,85% |
KLABIN S/A UNT | KLBN11 | 20 | 20,74 | 21,56 | 3,95% |
REDE D OR ON | RDOR3 | 20 | 26,5 | 28,03 | 5,77% |
BRADESCO PN | BBDC4 | 20 | 16,46 | 17,42 | 5,83% |
| 100 | | | 6,56% |
DEZEMBRO - 49S | | | Semanal | |
Orama Semanal | Peso | 48S | 49S |
SIMPAR ON | SIMH3 | 20 | 8,56 | 8,81 | 2,92% |
ENEVA ON | ENEV3 | 20 | 12,95 | 12,73 | -1,70% |
SUZANO S.A. ON | SUZB3 | 20 | 51,76 | 50,77 | -1,91% |
REDE D OR ON | RDOR3 | 20 | 27,38 | 26,5 | -3,21% |
BRADESCO PN | BBDC4 | 20 | 16,32 | 16,46 | 0,86% |
| 100 | | | -0,03% |
NOVEMBRO - 48S | | | Semanal | |
Orama Semanal | Peso | 47S | 48S |
SIMPAR ON | SIMH3 | 20 | 8,29 | 8,56 | 3,26% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 20 | 47,21 | 44,57 | -5,59% |
SUZANO S.A. ON | SUZB3 | 20 | 53,47 | 51,76 | -3,20% |
REDE D OR ON | RDOR3 | 20 | 25,77 | 27,38 | 6,25% |
BRADESCO PN | BBDC4 | 20 | 16,16 | 16,32 | 0,99% |
| 100 | | | 0,99% |
NOVEMBRO - 47S | | | Semanal | |
Orama Semanal | Peso | 46S | 47S |
SIMPAR ON | SIMH3 | 20 | 8,03 | 8,29 | 3,24% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 20 | 46,48 | 47,21 | 1,57% |
SUZANO S.A. ON | SUZB3 | 20 | 52,94 | 53,47 | 1,00% |
FLEURY ON | FLRY3 | 20 | 17,01 | 16,85 | -0,94% |
BRADESCO PN | BBDC4 | 20 | 15,43 | 16,16 | 4,73% |
| 100 | | | 2,57% |
NOVEMBRO - 46S | | | Semanal | |
Orama Semanal | Peso | 45S | 46S |
BRF SA ON | BRFS3 | 20 | 12,15 | 14,21 | 16,95% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 20 | 46,47 | 46,48 | 0,02% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 29,59 | 30,45 | 2,91% |
FLEURY ON | FLRY3 | 20 | 16,91 | 17,01 | 0,59% |
BRADESCO PN | BBDC4 | 20 | 15,04 | 15,43 | 2,59% |
| 100 | | | 8,00% |
NOVEMBRO - 45S | | | Semanal | |
Orama Semanal | Peso | 44S | 45S |
BRF SA ON | BRFS3 | 20 | 11,34 | 12,15 | 7,14% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 20 | 48,2 | 46,47 | -3,59% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 27,93 | 29,59 | 5,94% |
FLEURY ON | FLRY3 | 20 | 15,94 | 16,91 | 6,09% |
ASSAI ON | ASAI3 | 20 | 11,94 | 12,61 | 5,61% |
| 100 | | | 5,67% |
NOVEMBRO - 44S | | | Semanal | |
Orama Semanal | Peso | 43S | 44S |
BRF SA ON | BRFS3 | 20 | 10,52 | 11,34 | 7,79% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 20 | 47,77 | 48,2 | 0,90% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 27,3 | 27,93 | 2,31% |
FLEURY ON | FLRY3 | 20 | 15,12 | 15,94 | 5,42% |
ASSAI ON | ASAI3 | 20 | 11,13 | 11,94 | 7,28% |
| 100 | | | 6,30% |
OUTUBRO - 43S | | | Semanal | |
Orama Semanal | Peso | 42S | 43S |
BRF SA ON | BRFS3 | 20 | 10,79 | 10,52 | -2,50% |
VALE ON | VALE3 | 20 | 62,68 | 67,57 | 7,80% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 26,96 | 27,3 | 1,26% |
FLEURY ON | FLRY3 | 20 | 15,18 | 15,12 | -0,40% |
ASSAI ON | ASAI3 | 20 | 11,08 | 11,13 | 0,45% |
| 100 | | | 0,82% |
OUTUBRO - 42S | | | Semanal | |
Orama Semanal | Peso | 41S | 42S |
BRF SA ON | BRFS3 | 20 | 10,85 | 10,79 | -0,55% |
VALE ON | VALE3 | 20 | 66,59 | 62,68 | -5,87% |
SIMPAR ON | SIMH3 | 20 | 7,7 | 7,09 | -7,92% |
FLEURY ON | FLRY3 | 20 | 15,45 | 15,18 | -1,75% |
ASSAI ON | ASAI3 | 20 | 11,62 | 11,08 | -4,65% |
| 100 | | | -4,26% |
OUTUBRO - 41S | | | Semanal | |
Orama Semanal | Peso | 40S | 41S |
ENAUTA PART ON | ENAT3 | 20 | 16,48 | 17,88 | 8,50% |
VALE ON | VALE3 | 20 | 66,86 | 66,59 | -0,40% |
SIMPAR ON | SIMH3 | 20 | 8,02 | 7,7 | -3,99% |
FLEURY ON | FLRY3 | 20 | 15,54 | 15,45 | -0,58% |
ASSAI ON | ASAI3 | 20 | 11,75 | 11,62 | -1,11% |
| 100 | | | 2,18% |
OUTUBRO - 40S | | | Semanal | |
Orama Semanal | Peso | 39S | 40S |
ENAUTA PART ON | ENAT3 | 20 | 18 | 16,48 | -8,44% |
CYRELA REALTON | CYRE3 | 20 | 20,27 | 18,91 | -6,71% |
SIMPAR ON | SIMH3 | 20 | 8,84 | 8,02 | -9,28% |
FLEURY ON | FLRY3 | 20 | 15,15 | 15,54 | 2,57% |
ASSAI ON | ASAI3 | 20 | 12,16 | 11,75 | -3,37% |
| 100 | | | -6,73% |
SETEMBRO - 39S | | | Semanal | |
Orama Semanal | Peso | 38S | 39S |
ENAUTA PART ON | ENAT3 | 20 | 17,73 | 18 | 1,52% |
CYRELA REALTON | CYRE3 | 20 | 20,85 | 20,27 | -2,78% |
REDE D OR ON | RDOR3 | 20 | 26,42 | 25,41 | -3,82% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 20 | 46,76 | 47,04 | 0,60% |
ASSAI ON | ASAI3 | 20 | 11,46 | 12,16 | 6,11% |
| 100 | | | 0,63% |
SETEMBRO - 38S | | | Semanal | |
Orama Semanal | Peso | 37S | 38S |
VIVARA S.A. ON | VIVA3 | 20 | 27,6 | 26,73 | -3,15% |
OCEANPACT ON | OPCT3 | 20 | 5,01 | 5,66 | 12,97% |
REDE D OR ON | RDOR3 | 20 | 28,78 | 26,42 | -8,20% |
SIMPAR ON | SIMH3 | 20 | 9,67 | 8,88 | -8,17% |
CYRELA REALTON | CYRE3 | 20 | 21,68 | 20,85 | -3,83% |
| 100 | | | -2,71% |
SETEMBRO - 37S | | | Semanal | |
Orama Semanal | Peso | 36S | 37S |
VIVARA S.A. ON | VIVA3 | 20 | 27,44 | 27,6 | 0,58% |
VALE ON | VALE3 | 20 | 66,71 | 69,54 | 4,24% |
REDE D OR ON | RDOR3 | 20 | 28,25 | 28,78 | 1,88% |
SIMPAR ON | SIMH3 | 20 | 9,43 | 9,67 | 2,55% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 26,77 | 27,58 | 3,03% |
| 100 | | | 2,57% |
SETEMBRO - 36S | | | Semanal | |
Orama Semanal | Peso | 35S | 36S |
VIVARA S.A. ON | VIVA3 | 20 | 28,33 | 27,44 | -3,14% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 20 | 46,95 | 47,49 | 1,15% |
REDE D OR ON | RDOR3 | 20 | 28,86 | 28,25 | -2,11% |
SIMPAR ON | SIMH3 | 20 | 10,1 | 9,43 | -6,63% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 27,65 | 26,77 | -3,18% |
| 100 | | | -3,41% |
AGOSTO - 35S | | | Semanal | |
Orama Semanal | Peso | 34S | 35S |
VIVARA S.A. ON | VIVA3 | 20 | 29,64 | 28,33 | -4,42% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 20 | 46,39 | 46,95 | 1,21% |
REDE D OR ON | RDOR3 | 20 | 29,21 | 28,86 | -1,20% |
SIMPAR ON | SIMH3 | 20 | 9,97 | 10,1 | 1,30% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 26,86 | 27,65 | 2,94% |
| 100 | | | -0,92% |
AGOSTO - 34S | | | Semanal | |
Orama Semanal | Peso | 33S | 34S |
VIVARA S.A. ON | VIVA3 | 20 | 29,37 | 29,64 | 0,92% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 20 | 45,17 | 46,39 | 2,70% |
REDE D OR ON | RDOR3 | 20 | 29,74 | 29,21 | -1,78% |
MITRE REALTYON | MTRE3 | 20 | 5,37 | 5,48 | 2,05% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 26,96 | 26,86 | -0,37% |
| 100 | | | 0,89% |
AGOSTO - 33S | | | Semanal | |
Orama Semanal | Peso | 32S | 33S |
VIVARA S.A. ON | VIVA3 | 20 | 30,51 | 29,37 | -3,74% |
AMBIPAR ON | AMBP3 | 20 | 20,78 | 22,52 | 8,37% |
REDE D OR ON | RDOR3 | 20 | 31,45 | 29,74 | -5,44% |
MITRE REALTYON | MTRE3 | 20 | 7,02 | 5,37 | -23,50% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 27,64 | 26,96 | -2,46% |
| 100 | | | -6,10% |
AGOSTO - 32S | | | Semanal | |
Orama Semanal | Peso | 31S | 32S |
VIVARA S.A. ON | VIVA3 | 20 | 30,03 | 30,51 | 1,60% |
AMBIPAR ON | AMBP3 | 20 | 22,59 | 20,78 | -8,01% |
YDUQS PART ON | YDUQ3 | 20 | 21,61 | 24 | 11,06% |
MOVIDA ON | MOVI3 | 20 | 12,16 | 13,13 | 7,98% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 27,88 | 27,64 | -0,86% |
| 100 | | | 2,67% |
AGOSTO - 31S | | | Semanal | |
Orama Semanal | Peso | 30S | 31S |
VIVARA S.A. ON | VIVA3 | 20 | 29 | 30,03 | 3,55% |
AMBIPAR ON | AMBP3 | 20 | 21,04 | 22,59 | 7,37% |
MERCADOLIBREDRN | MELI34 | 20 | 48,31 | 52,43 | 8,53% |
MOVIDA ON | MOVI3 | 20 | 11,12 | 12,16 | 9,35% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 28,54 | 27,88 | -2,31% |
| 100 | | | 6,01% |
JULHO - 30S | | | Semanal | |
Orama Semanal | Peso | 29S | 30S |
VIVARA S.A. ON | VIVA3 | 20 | 29,17 | 29 | -0,58% |
REDE D OR ON | RDOR3 | 20 | 34,52 | 36,4 | 5,45% |
MERCADOLIBREDRN | MELI34 | 20 | 48,96 | 48,31 | -1,33% |
MOVIDA ON | MOVI3 | 20 | 10,69 | 11,12 | 4,02% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 29 | 28,54 | -1,59% |
| 100 | | | 1,08% |
JULHO - 29S | | | Semanal | |
Orama Semanal | Peso | 28S | 29S |
VIVARA S.A. ON | VIVA3 | 20 | 27,85 | 29,17 | 4,74% |
REDE D OR ON | RDOR3 | 20 | 31,96 | 34,52 | 8,01% |
SUZANO S.A. ON | SUZB3 | 20 | 44,55 | 44,06 | -1,10% |
MOVIDA ON | MOVI3 | 20 | 10,36 | 10,69 | 3,19% |
INTER CO DR2 | INBR32 | 20 | 15,18 | 17,8 | 17,26% |
| 100 | | | 7,37% |
JULHO - 28S | | | Semanal | |
Orama Semanal | Peso | 27S | 28S |
LOCAWEB ON | LWSA3 | 20 | 8,52 | 7,79 | -8,57% |
REDE D OR ON | RDOR3 | 20 | 31,64 | 31,96 | 1,01% |
MAGAZ LUIZA ON | MGLU3 | 20 | 3,18 | 2,95 | -7,23% |
MOVIDA ON | MOVI3 | 20 | 11,5 | 10,36 | -9,91% |
INTER CO DR2 | INBR32 | 20 | 15,53 | 15,18 | -2,25% |
| 100 | | | -7,10% |
JULHO - 27S | | | Semanal | |
Orama Semanal | Peso | 26S | 27S |
LOCAWEB ON | LWSA3 | 20 | 8,58 | 8,52 | -0,70% |
REDE D OR ON | RDOR3 | 20 | 32,92 | 31,64 | -3,89% |
MAGAZ LUIZA ON | MGLU3 | 20 | 3,37 | 3,18 | -5,64% |
MOVIDA ON | MOVI3 | 20 | 10,53 | 11,5 | 9,21% |
INTER CO DR2 | INBR32 | 20 | 14,81 | 15,53 | 4,86% |
| 100 | | | 0,63% |
JUNHO - 26S | | | Semanal | |
Orama Semanal | Peso | 25S | 26S |
VALE ON | VALE3 | 20 | 65,9 | 64,22 | -2,55% |
REDE D OR ON | RDOR3 | 20 | 33,37 | 32,92 | -1,35% |
MAGAZ LUIZA ON | MGLU3 | 20 | 3,58 | 3,37 | -5,87% |
MOVIDA ON | MOVI3 | 20 | 11,03 | 10,53 | -4,53% |
BTGP BANCO UNT | BPAC11 | 20 | 30,33 | 31,45 | 3,69% |
| 100 | | | -2,63% |
JUNHO - 25S | | | Semanal | |
Orama Semanal | Peso | 24S | 25S |
VALE ON | VALE3 | 20 | 69,67 | 65,9 | -5,41% |
REDE D OR ON | RDOR3 | 20 | 33,23 | 33,37 | 0,42% |
MAGAZ LUIZA ON | MGLU3 | 20 | 3,71 | 3,58 | -3,50% |
MOVIDA ON | MOVI3 | 20 | 10,28 | 11,03 | 7,30% |
CYRELA REALTON | CYRE3 | 20 | 19,05 | 19,7 | 3,41% |
| 100 | | | -0,64% |
JUNHO - 24S | | | Semanal | |
Orama Semanal | Peso | 23S | 24S |
P.ACUCAR-CBDON | PCAR3 | 20 | 5,71 | 5,81 | 1,81% |
REDE D OR ON | RDOR3 | 20 | 32,24 | 33,23 | 3,07% |
MAGAZ LUIZA ON | MGLU3 | 20 | 3,97 | 3,71 | -6,55% |
MOVIDA ON | MOVI3 | 20 | 11,46 | 10,28 | -10,30% |
CYRELA REALTON | CYRE3 | 20 | 19,39 | 19,05 | -1,75% |
| 100 | | | -2,38% |
JUNHO - 23S | | | Semanal | |
Orama Semanal | Peso | 22S | 23S |
P.ACUCAR-CBDON | PCAR3 | 20 | 5,67 | 5,71 | 0,71% |
REDE D OR ON | RDOR3 | 20 | 30,8 | 32,24 | 4,68% |
MAGAZ LUIZA ON | MGLU3 | 20 | 3,87 | 3,97 | 2,58% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 20 | 35,32 | 34,48 | -2,38% |
CYRELA REALTON | CYRE3 | 20 | 19,2 | 19,39 | 0,99% |
| 100 | | | 1,46% |
JUNHO - 22S | | | Semanal | |
Orama Semanal | Peso | 21S | 22S |
P.ACUCAR-CBDON | PCAR3 | 20 | 5,34 | 5,67 | 6,05% |
REDE D OR ON | RDOR3 | 20 | 29,66 | 30,8 | 3,84% |
MAGAZ LUIZA ON | MGLU3 | 20 | 3,82 | 3,87 | 1,31% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 20 | 35,35 | 35,32 | -0,08% |
CIELO ON | CIEL3 | 20 | 4,85 | 4,71 | -2,89% |
| 100 | | | 2,86% |
MAIO - 21S | | | Semanal | |
Orama Semanal | Peso | 20S | 21S |
JBS ON | JBSS3 | 20 | 17 | 16,4 | -3,53% |
REDE D OR ON | RDOR3 | 20 | 28,9 | 29,66 | 2,63% |
MAGAZ LUIZA ON | MGLU3 | 20 | 3,64 | 3,82 | 4,95% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 20 | 36,97 | 35,35 | -4,38% |
CIELO ON | CIEL3 | 20 | 5,39 | 4,85 | -10,02% |
| 100 | | | -2,78% |
MAIO - 20S | | | Semanal | |
Orama Semanal | Peso | 19S | 20S |
JBS ON | JBSS3 | 20 | 16,14 | 17 | 5,33% |
REDE D OR ON | RDOR3 | 20 | 25,46 | 28,9 | 13,51% |
MAGAZ LUIZA ON | MGLU3 | 20 | 4,31 | 3,64 | -15,55% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 20 | 34,5 | 36,97 | 7,16% |
TIM ON | TIMS3 | 20 | 13,97 | 13,98 | 0,07% |
| 100 | | | 3,17% |
MAIO - 19S | | | Semanal | |
Orama Semanal | Peso | 18S | 19S |
RANDON PART PN | RAPT4 | 20 | 8,88 | 10,09 | 13,63% |
REDE D OR ON | RDOR3 | 20 | 23,81 | 25,46 | 6,93% |
EQUATORIAL ON | EQTL3 | 20 | 27,43 | 28,79 | 4,96% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 20 | 34,29 | 34,5 | 0,61% |
TIM ON | TIMS3 | 20 | 13,8 | 13,97 | 1,23% |
| 100 | | | 8,20% |
MAIO - 18S | | | Semanal | |
Orama Semanal | Peso | 17S | 18S |
SUZANO S.A. ON | SUZB3 | 20 | 39,8 | 41,61 | 4,55% |
REDE D OR ON | RDOR3 | 20 | 22,87 | 23,81 | 4,11% |
EQUATORIAL ON | EQTL3 | 20 | 27,34 | 27,43 | 0,33% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 20 | 34,75 | 34,29 | -1,32% |
IGUATEMI S.AUNT | IGTI11 | 20 | 20,36 | 21,22 | 4,22% |
| 100 | | | 3,29% |
ABRIL - 17S | | | Semanal | |
Orama Semanal | Peso | 16S | 17S |
SUZANO S.A. ON | SUZB3 | 20 | 40,3 | 39,8 | -1,24% |
REDE D OR ON | RDOR3 | 20 | 23 | 22,87 | -0,57% |
EQUATORIAL ON | EQTL3 | 20 | 28,09 | 27,34 | -2,67% |
3R PETROLEUMON | RRRP3 | 20 | 27,38 | 31,67 | 15,67% |
ANIMA ON | ANIM3 | 20 | 2,22 | 2,31 | 4,05% |
| 100 | | | 2,80% |
ABRIL - 16S | | | Semanal | |
Orama Semanal | Peso | 15S | 16S |
SUZANO S.A. ON | SUZB3 | 20 | 40,49 | 40,3 | -0,47% |
REDE D OR ON | RDOR3 | 20 | 22,18 | 23 | 3,70% |
EQUATORIAL ON | EQTL3 | 20 | 28,77 | 28,09 | -2,36% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 20 | 36,68 | 34 | -7,31% |
ANIMA ON | ANIM3 | 20 | 2,54 | 2,22 | -12,60% |
| 100 | | | -3,90% |
ABRIL - 15S | | | Semanal | |
Orama Semanal | Peso | 14S | 15S |
SUZANO S.A. ON | SUZB3 | 20 | 40,36 | 40,49 | 0,32% |
SANEPAR UNT | SAPR11 | 20 | 18,97 | 19,05 | 0,42% |
EQUATORIAL ON | EQTL3 | 20 | 27,68 | 28,77 | 3,94% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 20 | 34,86 | 36,68 | 5,22% |
ANIMA ON | ANIM3 | 20 | 2,17 | 2,54 | 17,05% |
| 100 | | | 5,46% |
ABRIL - 14S | | | Semanal | |
Orama Semanal | Peso | 13S | 14S |
MINERVA ON | BEEF3 | 20 | 10,54 | 10,12 | -3,98% |
SANEPAR UNT | SAPR11 | 20 | 18,11 | 18,97 | 4,75% |
EQUATORIAL ON | EQTL3 | 20 | 26,96 | 27,68 | 2,67% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 20 | 31,19 | 34,86 | 11,77% |
ANIMA ON | ANIM3 | 20 | 2,51 | 2,17 | -13,55% |
| 100 | | | -0,47% |
MARÇO - 12S | | | Semanal | |
Orama Semanal | Peso | 11S | 12S |
PETRORIO ON | PRIO3 | 20 | 31,37 | 30,28 | -3,47% |
ABC BRASIL PN | ABCB4 | 20 | 16,86 | 16,59 | -1,60% |
LOJAS RENNERON | LREN3 | 20 | 18,07 | 16,99 | -5,98% |
MINERVA ON | BEEF3 | 20 | 11,7 | 11,52 | -1,54% |
EQUATORIAL ON | EQTL3 | 20 | 25,42 | 25,37 | -0,20% |
| 100 | | | -3,25% |
MARÇO - 11S | | | Semanal | |
Orama Semanal | Peso | 10S | 11S |
PETRORIO ON | PRIO3 | 20 | 33,21 | 31,37 | -5,54% |
ABC BRASIL PN | ABCB4 | 20 | 18,15 | 16,86 | -7,11% |
LOJAS RENNERON | LREN3 | 20 | 18,93 | 18,07 | -4,54% |
MINERVA ON | BEEF3 | 20 | 11,68 | 11,7 | 0,17% |
BRADESCO PN | BBDC4 | 20 | 13,57 | 13,33 | -1,77% |
| 100 | | | -4,87% |
MARÇO - 10S | | | Semanal | |
Orama Semanal | Peso | 9S | 10S |
PORTO SEGUROON | PSSA3 | 20 | 25,8 | 26,17 | 1,43% |
XP INC DR1 | XPBR31 | 20 | 59,6 | 59,21 | -0,65% |
LOJAS RENNERON | LREN3 | 20 | 17,75 | 18,93 | 6,65% |
MINERVA ON | BEEF3 | 20 | 11,8 | 11,68 | -1,02% |
BRADESCO PN | BBDC4 | 20 | 12,86 | 13,57 | 5,52% |
| 100 | | | 2,67% |
MARÇO - 9S | | | Semanal | |
Orama Semanal | Peso | 8S | 9S |
PORTO SEGUROON | PSSA3 | 20 | 27,04 | 25,8 | -4,59% |
XP INC DR1 | XPBR31 | 20 | 66,99 | 59,6 | -11,03% |
LOJAS RENNERON | LREN3 | 20 | 19,01 | 17,75 | -6,63% |
MINERVA ON | BEEF3 | 20 | 11,52 | 11,8 | 2,43% |
BRADESCO PN | BBDC4 | 20 | 13,3 | 12,86 | -3,31% |
| 100 | | | -5,54% |
FEVEREIRO - 8S | | | Semanal | |
Orama Semanal | Peso | 7S | 8S |
PORTO SEGUROON | PSSA3 | 20 | 27,89 | 27,04 | -3,05% |
XP INC DR1 | XPBR31 | 20 | 66,31 | 66,99 | 1,03% |
LOJAS RENNERON | LREN3 | 20 | 19,62 | 19,01 | -3,11% |
BTGP BANCO UNT | BPAC11 | 20 | 20,81 | 20,32 | -2,35% |
BRADESCO PN | BBDC4 | 20 | 13,94 | 13,3 | -4,59% |
| 100 | | | -3,02% |
FEVEREIRO - 7S | | | Semanal | |
Orama Semanal | Peso | 6S | 7S |
PORTO SEGUROON | PSSA3 | 20 | 26,6 | 27,89 | 4,85% |
MINERVA ON | BEEF3 | 20 | 13,19 | 12,38 | -6,14% |
LOJAS RENNERON | LREN3 | 20 | 19,28 | 19,62 | 1,76% |
BTGP BANCO UNT | BPAC11 | 20 | 20,75 | 20,81 | 0,29% |
BRADESCO PN | BBDC4 | 20 | 12,67 | 13,94 | 10,02% |
| 100 | | | 3,13% |
FEVEREIRO - 6S | | | Semanal | |
Orama Semanal | Peso | 5S | 6S |
PORTO SEGUROON | PSSA3 | 20 | 25,21 | 26,6 | 5,51% |
MAGAZ LUIZA ON | MGLU3 | 20 | 4,27 | 3,99 | -6,56% |
LOJAS RENNERON | LREN3 | 20 | 20,26 | 19,28 | -4,84% |
BTGP BANCO UNT | BPAC11 | 20 | 20,14 | 20,75 | 3,03% |
BRADESCO PN | BBDC4 | 20 | 13,63 | 12,67 | -7,04% |
| 100 | | | -0,88% |
FEVEREIRO - 5S | | | Semanal | |
Orama Semanal | Peso | 4S | 5S |
ANIMA ON | ANIM3 | 20 | 4,09 | 4,05 | -0,98% |
MAGAZ LUIZA ON | MGLU3 | 20 | 4,53 | 4,27 | -5,74% |
LOJAS RENNERON | LREN3 | 20 | 21,26 | 20,26 | -4,70% |
BTGP BANCO UNT | BPAC11 | 20 | 21,16 | 20,14 | -4,82% |
BRADESCO PN | BBDC4 | 20 | 13,72 | 13,63 | -0,66% |
| 100 | | | -3,58% |
JANEIRO - 4S | | | Semanal | |
Orama Semanal | Peso | 3S | 4S |
ANIMA ON | ANIM3 | 20 | 4,16 | 4,09 | -1,68% |
MAGAZ LUIZA ON | MGLU3 | 20 | 3,82 | 4,53 | 18,59% |
LOJAS RENNERON | LREN3 | 20 | 20,55 | 21,26 | 3,45% |
VALE ON | VALE3 | 20 | 93,99 | 95,32 | 1,42% |
BRADESCO PN | BBDC4 | 20 | 14,67 | 13,72 | -6,48% |
| 100 | | | 2,72% |
JANEIRO - 3S | | | Semanal | |
Orama Semanal | Peso | 2S | 3S |
ANIMA ON | ANIM3 | 20 | 3,78 | 4,16 | 10,05% |
MAGAZ LUIZA ON | MGLU3 | 20 | 3,43 | 3,82 | 11,37% |
LOJAS RENNERON | LREN3 | 20 | 20,14 | 20,55 | 2,04% |
VALE ON | VALE3 | 20 | 93,82 | 93,99 | 0,18% |
WEG ON | WEGE3 | 20 | 38,97 | 37,33 | -4,21% |
| 100 | | | 5,90% |
JANEIRO - 2S | | | Semanal | |
Orama Semanal | Peso | 1S | 2S |
ANIMA ON | ANIM3 | 20 | 3,59 | 3,78 | 5,29% |
SIMPAR ON | SIMH3 | 20 | 6,78 | 6,91 | 1,92% |
LOJAS RENNERON | LREN3 | 20 | 19,39 | 20,14 | 3,87% |
VALE ON | VALE3 | 20 | 92,34 | 93,82 | 1,60% |
WEG ON | WEGE3 | 20 | 38,03 | 38,97 | 2,47% |
| 100 | | | 4,09% |
JANEIRO - 1S | | | Semanal | |
Orama Semanal | Peso | DEZ | 1S |
CYRELA REALTON | CYRE3 | 20 | 13,07 | 13,71 | 4,90% |
SIMPAR ON | SIMH3 | 20 | 6,76 | 6,78 | 0,30% |
KLABIN S/A UNT | KLBN11 | 20 | 19,97 | 20,31 | 1,70% |
VALE ON | VALE3 | 20 | 88,88 | 92,34 | 3,89% |
WEG ON | WEGE3 | 20 | 38,51 | 38,03 | -1,25% |
| 100 | | | 2,89% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário