Banco Inter Valor (2023)
DEZEMBRO | | | | |
Banco Inter Valor | Peso | NOV | DEZ |
BTGP BANCO UNT | BPAC11 | 20 | 35,54 | 37,61 | 5,82% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 31,59 | 33,97 | 7,53% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 20 | 35,91 | 37,24 | 3,70% |
VIVARA S.A. ON | VIVA3 | 20 | 29,73 | 34,25 | 15,20% |
VALE ON | VALE3 | 20 | 73,85 | 77,2 | 4,54% |
| 100 | | | 7,36% |
NOVEMBRO | | | | |
Banco Inter Valor | Peso | OUT | NOV |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 20 | 30,76 | 31,3 | 1,76% |
3R PETROLEUMON | RRRP3 | 20 | 32,44 | 29,98 | -7,58% |
WEG ON | WEGE3 | 20 | 33,01 | 34,19 | 3,57% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 20 | 24,74 | 27,19 | 9,90% |
VALE ON | VALE3 | 20 | 69 | 73,85 | 7,03% |
|
| | | 2,94% |
OUTUBRO | | | | |
Banco Inter Valor | Peso | SET | OUT |
IRANI ON | RANI3 | 20 | 12,67 | 10,8 | -14,76% |
3R PETROLEUMON | RRRP3 | 20 | 31,58 | 32,44 | 2,72% |
LOCALIZA ON | RENT3 | 20 | 58,56 | 50,87 | -13,13% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 20 | 24,57 | 24,74 | 0,69% |
VALE ON | VALE3 | 20 | 67,58 | 69 | 2,10% |
|
| | | -4,47% |
SETEMBRO | |
| | |
Banco Inter Valor | Peso | AGO | SET |
SID NACIONALON | CSNA3 | 20 | 12,11 | 12,14 | 0,25% |
ASSAI ON | ASAI3 | 20 | 11,61 | 12,16 | 4,74% |
BRASIL ON | BBAS3 | 20 | 47,1 | 47,18 | 0,17% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 20 | 24,74 | 24,57 | -0,69% |
GRUPO SBF ON | SBFG3 | 20 | 7,15 | 6,82 | -4,62% |
|
| | | -0,03% |
AGOSTO | |
| | |
Banco Inter Valor | Peso | JUL | AGO |
SID NACIONALON | CSNA3 | 20 | 13,84 | 12,11 | -12,50% |
IRANI ON | RANI3 | 20 | 10,2 | 10,98 | 7,65% |
MOVIDA ON | MOVI3 | 20 | 11,41 | 12,41 | 8,76% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 20 | 45,62 | 46,42 | 1,75% |
OMEGAENERGIAON | MEGA3 | 20 | 11,71 | 10,01 | -14,52% |
|
| | | -1,77% |
JULHO | |
| | |
Banco Inter Valor | Peso | JUN | JUL |
ASSAI ON | ASAI3 | 20 | 13,75 | 13,47 | -2,04% |
CYRELA REALTON | CYRE3 | 20 | 20,13 | 23,82 | 18,33% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 20 | 27,67 | 26,41 | -4,55% |
VIVARA S.A. ON | VIVA3 | 20 | 28,48 | 29,4 | 3,23% |
OMEGAENERGIAON | MEGA3 | 20 | 11,3 | 11,71 | 3,63% |
| | | | 3,72% |
JUNHO | |
| | |
Banco Inter Valor | Peso | MAI | JUN |
BRASIL ON | BBAS3 | 20 | 44,62 | 49,4 | 10,71% |
OMEGAENERGIAON | MEGA3 | 20 | 9,85 | 11,3 | 14,72% |
RAIADROGASILON | RADL3 | 20 | 28,33 | 29,6 | 4,48% |
VIVARA S.A. ON | VIVA3 | 20 | 25,48 | 28,48 | 11,77% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 20 | 26,53 | 27,67 | 4,30% |
|
| | | 9,20% |
MAIO | |
| | |
Banco Inter Valor | Peso | ABR | MAI |
BRASIL ON | BBAS3 | 20 | 42,86 | 44,62 | 4,11% |
PORTO SEGUROON | PSSA3 | 20 | 25,13 | 23,91 | -4,85% |
RAIADROGASILON | RADL3 | 20 | 26,28 | 28,33 | 7,80% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 20 | 34,75 | 34,19 | -1,61% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 20 | 25,9 | 26,53 | 2,43% |
|
| | | 1,57% |
ABRIL | |
| | |
Banco Inter Valor | Peso | MAR | ABR |
BRASIL ON | BBAS3 | 20 | 39,11 | 42,86 | 9,59% |
GERDAU PN | GGBR4 | 20 | 25,29 | 25,18 | -0,43% |
WEG ON | WEGE3 | 20 | 40,55 | 41,12 | 1,41% |
SANEPAR UNT | SAPR11 | 20 | 18,11 | 19 | 4,91% |
BR Propert ON | BRPR3 | 20 | 78,12666667 | 63,45 | -18,79% |
|
| | | -0,66% |
MARÇO | |
| | |
Banco Inter Valor | Peso | FEV | MAR |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 20 | 34,21 | 32,51 | -4,97% |
GERDAU PN | GGBR4 | 20 | 28,63 | 25,29 | -11,67% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 20 | 25,17 | 24,64 | -2,11% |
MINERVA ON | BEEF3 | 20 | 11,33 | 10,54 | -6,97% |
CARREFOUR BRON | CRFB3 | 20 | 13,45 | 12,39 | -7,88% |
|
| | | -6,72% |
FEVEREIRO | |
| | |
Banco Inter Valor | Peso | JAN | FEV |
HYPERA ON | HYPE3 | 20 | 46,4 | 41,65 | -10,24% |
MOVIDA ON | MOVI3 | 20 | 7,55 | 6,58 | -12,85% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 20 | 23,79 | 25,17 | 5,80% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 20 | 42,1 | 33,7 | -19,95% |
PORTO SEGUROON | PSSA3 | 20 | 25,9 | 26,47 | 2,20% |
|
| | | -7,01% |
JANEIRO | | |
| |
Banco Inter Valor | Peso | DEZ | JAN |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 20 | 33,71 | 37,78 | 12,07% |
KLABIN S/A UNT | KLBN11 | 20 | 19,97 | 19,34 | -3,15% |
REDE D OR ON | RDOR3 | 20 | 29,58 | 31,9 | 7,84% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 20 | 37,21 | 42,1 | 13,14% |
PORTO SEGUROON | PSSA3 | 20 | 23,15 | 25,9 | 11,88% |
|
| | | 8,36% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário