DEZEMBRO | NORMAL | ||||
Itau BBA | Peso | NOV | DEZ | ||
RUMO S.A. ON | RAIL3 | 5,3 | 22,9 | 22,95 | 0,22% |
ALLOS ON | ALOS3 | 5,3 | 25,58 | 26,55 | 3,79% |
CAIXA SEGURION | CXSE3 | 5,3 | 11,43 | 12,9 | 12,86% |
NU HOLDINGS DRN | ROXO34 | 5,3 | 6,88 | 6,9 | 0,29% |
COGNA ON ON | COGN3 | 5,3 | 3,23 | 3,49 | 8,05% |
DIRECIONAL ON | DIRR3 | 5,3 | 19,95 | 22,39 | 12,23% |
TOTVS ON | TOTS3 | 5,3 | 33,31 | 33,69 | 1,14% |
EQUATORIAL ON | EQTL3 | 5,3 | 34,06 | 35,72 | 4,87% |
CYRELA REALTON | CYRE3 | 5,3 | 21,84 | 24,08 | 10,26% |
VALE ON | VALE3 | 5,3 | 73,85 | 77,2 | 4,54% |
FII KINEA IPCI | KNIP11 | 5,3 | 91,98 | 95,57 | 3,90% |
LOCALIZA ON | RENT3 | 5,3 | 60,04 | 63,6 | 5,93% |
JBS ON | JBSS3 | 5,3 | 23,21 | 24,91 | 7,32% |
HAPVIDA ON | HAPV3 | 5,3 | 4,37 | 4,45 | 1,83% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 5,3 | 45,93 | 46,05 | 0,26% |
SUZANO S.A. ON | SUZB3 | 5,3 | 53,78 | 55,63 | 3,44% |
TRACK FIELD PN | TFCO4 | 5,3 | 13,88 | 15,03 | 8,29% |
RANDON PART PN | RAPT4 | 5,3 | 11,2 | 12,8 | 14,29% |
VIVARA S.A. ON | VIVA3 | 5,3 | 29,73 | 34,25 | 15,20% |
100,0 | 6,25% |
OUTUBRO | NORMAL | ||||
Itau BBA | Peso | SET | OUT | ||
B3 ON | B3SA3 | 5 | 12,29 | 11,1 | -9,68% |
BTGP BANCO UNT | BPAC11 | 5 | 31,07 | 29,6 | -4,73% |
COGNA ON ON | COGN3 | 5 | 2,66 | 2,4 | -9,77% |
EQUATORIAL ON | EQTL3 | 5 | 32,06 | 31,6 | -1,43% |
HAPVIDA ON | HAPV3 | 5 | 4,7 | 3,69 | -21,49% |
FII KINEA IPCI | KNIP11 | 5 | 93,9 | 91,99 | -2,03% |
ALLOS ON | ALOS3 | 5 | 22,59 | 22,9 | 1,37% |
BRF SA ON | BRFS3 | 5 | 10,19 | 10,67 | 4,71% |
TOTVS ON | TOTS3 | 5 | 27 | 25,31 | -6,26% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 5 | 47,04 | 47,7 | 1,40% |
3TENTOS ON | TTEN3 | 5 | 12,8 | 11,03 | -13,83% |
TUPY ON | TUPY3 | 5 | 27,19 | 24,39 | -10,30% |
LOCALIZA ON | RENT3 | 5 | 58,56 | 50,87 | -13,13% |
SUZANO S.A. ON | SUZB3 | 5 | 54,28 | 51,57 | -4,99% |
EZTEC ON | EZTC3 | 5 | 18,82 | 14,37 | -23,65% |
VALE ON | VALE3 | 5 | 67,58 | 69 | 2,10% |
TRACK FIELD PN | TFCO4 | 5 | 13,22 | 13,29 | 0,53% |
VIBRA ON | VBBR3 | 5 | 18,92 | 19,79 | 4,60% |
VIVARA S.A. ON | VIVA3 | 5 | 26,86 | 25,5 | -5,06% |
DIRECIONAL ON | DIRR3 | 5 | 19,18 | 17,36 | -9,49% |
100 | -6,06% |
SETEMBRO | NORMAL | ||||
Itau BBA | Peso | AGO | SET | ||
B3 ON | B3SA3 | 5 | 12,93 | 12,29 | -4,95% |
BTGP BANCO UNT | BPAC11 | 5 | 32,47 | 31,07 | -4,31% |
COGNA ON ON | COGN3 | 5 | 2,92 | 2,66 | -8,90% |
EQUATORIAL ON | EQTL3 | 5 | 31,66 | 32,06 | 1,26% |
ONCOCLINICASON | ONCO3 | 5 | 12,1 | 11,48 | -5,12% |
FII KINEA IPCI | KNIP11 | 5 | 92,71 | 93,9 | 1,28% |
ALLOS ON | ALOS3 | 5 | 22,77 | 22,59 | -0,79% |
BRF SA ON | BRFS3 | 5 | 9,04 | 10,19 | 12,72% |
ELETROMIDIA ON | ELMD3 | 5 | 16,2 | 15,39 | -5,00% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 5 | 46,42 | 47,04 | 1,34% |
3TENTOS ON | TTEN3 | 5 | 13,3 | 12,8 | -3,76% |
TUPY ON | TUPY3 | 5 | 25,95 | 27,19 | 4,78% |
LOCALIZA ON | RENT3 | 5 | 63,25 | 58,56 | -7,42% |
SUZANO S.A. ON | SUZB3 | 5 | 50,15 | 54,28 | 8,24% |
EZTEC ON | EZTC3 | 5 | 22,04 | 18,82 | -14,61% |
GERDAU PN | GGBR4 | 5 | 25,85 | 24,13 | -6,65% |
TRACK FIELD PN | TFCO4 | 5 | 13,8 | 13,22 | -4,20% |
VIBRA ON | VBBR3 | 5 | 18,46 | 18,92 | 2,49% |
VIVARA S.A. ON | VIVA3 | 5 | 27,18 | 26,86 | -1,18% |
DIRECIONAL ON | DIRR3 | 5 | 20,25 | 19,18 | -5,28% |
100 | -2,00% |
AGOSTO | NORMAL | ||||
Itau BBA | Peso | JUL | AGO | ||
B3 ON | B3SA3 | 5,56 | 14,9 | 12,93 | -13,22% |
BTGP BANCO UNT | BPAC11 | 5,56 | 34,01 | 32,47 | -4,53% |
COGNA ON ON | COGN3 | 5,56 | 3,35 | 2,92 | -12,84% |
EQUATORIAL ON | EQTL3 | 5,56 | 33,54 | 31,66 | -5,61% |
ONCOCLINICASON | ONCO3 | 5,56 | 12,04 | 12,1 | 0,50% |
FII KINEA RICI | KNCR11 | 5,56 | 98,92 | 99,63 | 0,72% |
ALLOS ON | ALOS3 | 5,56 | 24,31 | 22,77 | -6,33% |
MINERVA ON | BEEF3 | 5,56 | 10,09 | 8,4 | -16,75% |
ELETROMIDIA ON | ELMD3 | 5,56 | 14,71 | 16,2 | 10,13% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 5,56 | 45,62 | 46,42 | 1,75% |
3TENTOS ON | TTEN3 | 5,56 | 12,65 | 13,3 | 5,14% |
TUPY ON | TUPY3 | 5,56 | 27,17 | 25,95 | -4,49% |
LOCALIZA ON | RENT3 | 5,56 | 67,22 | 63,25 | -5,91% |
SUZANO S.A. ON | SUZB3 | 5,56 | 48,07 | 50,15 | 4,33% |
EZTEC ON | EZTC3 | 5,56 | 21,73 | 22,04 | 1,43% |
GERDAU PN | GGBR4 | 5,56 | 29,25 | 25,85 | -11,62% |
TRACK FIELD PN | TFCO4 | 5,56 | 13,55 | 13,8 | 1,85% |
SMART FIT ON | SMFT3 | 5,56 | 22,86 | 20,6 | -9,89% |
0 | 0 | 0,00% | |||
0 | 0 | 0,00% | |||
100,00 | -3,63% |
JULHO | NORMAL | ||||
Itau BBA | Peso | JUN | JUL | ||
B3 ON | B3SA3 | 5,56 | 14,61 | 14,9 | 1,98% |
BTGP BANCO UNT | BPAC11 | 5,56 | 31,45 | 34,01 | 8,14% |
COGNA ON ON | COGN3 | 5,56 | 3,26 | 3,35 | 2,76% |
EQUATORIAL ON | EQTL3 | 5,56 | 32,15 | 33,54 | 4,32% |
ONCOCLINICASON | ONCO3 | 5,56 | 10,1 | 12,04 | 19,21% |
FII KINEA RICI | KNCR11 | 5,56 | 97,65 | 98,92 | 1,30% |
ALLOS ON | ALOS3 | 5,56 | 24,65 | 24,31 | -1,38% |
MINERVA ON | BEEF3 | 5,56 | 10,63 | 10,09 | -5,08% |
ELETROMIDIA ON | ELMD3 | 5,56 | 16,3 | 14,71 | -9,75% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 5,56 | 37,08 | 45,62 | 23,03% |
3TENTOS ON | TTEN3 | 5,56 | 12,85 | 12,65 | -1,56% |
TUPY ON | TUPY3 | 5,56 | 26,22 | 27,17 | 3,62% |
VAMOS ON | VAMO3 | 5,56 | 12,11 | 11,94 | -1,40% |
SUZANO S.A. ON | SUZB3 | 5,56 | 44,22 | 48,07 | 8,71% |
EZTEC ON | EZTC3 | 5,56 | 18,42 | 21,73 | 17,97% |
GERDAU PN | GGBR4 | 5,56 | 25,07 | 29,25 | 16,67% |
TRACK FIELD PN | TFCO4 | 5,56 | 12,6 | 13,55 | 7,54% |
SMART FIT ON | SMFT3 | 5,56 | 21,5 | 22,86 | 6,33% |
0 | 0 | 0,00% | |||
0 | 0 | 0,00% | |||
1000 | 5,69% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário