Mirae Asset Semanal (2023)
DEZEMBRO - 49S | | | Semanal | |
Mirae Asset Semanal | Peso | 48S | 49S |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 10 | 30,9 | 31,11 | 0,68% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 44,57 | 44,55 | -0,04% |
ASSAI ON | ASAI3 | 10 | 13,03 | 11,98 | -8,06% |
CSU DIGITAL ON | CSUD3 | 10 | 18,81 | 18,7 | -0,58% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 75,22 | 72,8 | -3,22% |
RANDON PART PN | RAPT4 | 10 | 11,64 | 12,37 | 6,27% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 10 | 27,73 | 27,54 | -0,69% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 35,67 | 34,49 | -3,31% |
IGUATEMI S.AUNT | IGTI11 | 10 | 23,47 | 23,28 | -0,81% |
BTGP BANCO UNT | BPAC11 | 10 | 35,22 | 34,37 | -2,41% |
| 100 | | | -1,15% |
NOVEMBRO - 48S | | | Semanal | |
Mirae Asset Semanal | Peso | 47S | 48S |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 10 | 31,91 | 30,9 | -3,17% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 47,21 | 44,57 | -5,59% |
ASSAI ON | ASAI3 | 10 | 13,15 | 13,03 | -0,91% |
AMBEV S/A ON | ABEV3 | 10 | 13,39 | 14,08 | 5,15% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 73,75 | 75,22 | 1,99% |
RANDON PART PN | RAPT4 | 10 | 11,44 | 11,64 | 1,75% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 10 | 27,21 | 27,73 | 1,91% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 35,27 | 35,67 | 1,13% |
GERDAU PN | GGBR4 | 10 | 22,32 | 22,15 | -0,76% |
ELETROBRAS PNB | ELET6 | 10 | 44,33 | 44,91 | 1,31% |
| 100 | | | -0,03% |
NOVEMBRO - 47S | | | Semanal | |
Mirae Asset Semanal | Peso | 46S | 47S |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 10 | 31,78 | 31,91 | 0,41% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 46,48 | 47,21 | 1,57% |
ASSAI ON | ASAI3 | 10 | 13,11 | 13,15 | 0,31% |
AMBEV S/A ON | ABEV3 | 10 | 13,6 | 13,39 | -1,54% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 74,24 | 73,75 | -0,66% |
RANDON PART PN | RAPT4 | 10 | 11,19 | 11,44 | 2,23% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 10 | 26,84 | 27,21 | 1,38% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 36,71 | 35,27 | -3,92% |
GERDAU PN | GGBR4 | 10 | 24,51 | 22,32 | -8,94% |
ELETROBRAS PNB | ELET6 | 10 | 44,21 | 44,33 | 0,27% |
| 100 | | | -0,85% |
NOVEMBRO - 46S | | | Semanal | |
Mirae Asset Semanal | Peso | 45S | 46S |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 10 | 31,3 | 31,78 | 1,53% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 46,47 | 46,48 | 0,02% |
ASSAI ON | ASAI3 | 10 | 12,61 | 13,11 | 3,97% |
AMBEV S/A ON | ABEV3 | 10 | 13,35 | 13,6 | 1,87% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 71,55 | 74,24 | 3,76% |
RANDON PART PN | RAPT4 | 10 | 11,27 | 11,19 | -0,71% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 10 | 25,98 | 26,84 | 3,31% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 34,72 | 36,71 | 5,73% |
GERDAU PN | GGBR4 | 10 | 23,76 | 24,51 | 3,16% |
ELETROBRAS PNB | ELET6 | 10 | 41,27 | 44,21 | 7,12% |
| 100 | | | 3,13% |
NOVEMBRO - 45S | | | Semanal | |
Mirae Asset Semanal | Peso | 44S | 45S |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 10 | 31,45 | 31,3 | -0,48% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 48,2 | 46,47 | -3,59% |
ASSAI ON | ASAI3 | 10 | 11,94 | 12,61 | 5,61% |
AMBEV S/A ON | ABEV3 | 10 | 13,29 | 13,35 | 0,45% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 71,2 | 71,55 | 0,49% |
RANDON PART PN | RAPT4 | 10 | 11,62 | 11,27 | -3,01% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 10 | 25,65 | 25,98 | 1,29% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 35,54 | 34,72 | -2,31% |
GERDAU PN | GGBR4 | 10 | 22,85 | 23,76 | 3,98% |
ELETROBRAS PNB | ELET6 | 10 | 40,64 | 41,27 | 1,55% |
| 100 | | | 0,35% |
NOVEMBRO - 44S | | | Semanal | |
Mirae Asset Semanal | Peso | 43S | 44S |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 10 | 30,95 | 31,45 | 1,62% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 47,77 | 48,2 | 0,90% |
ASSAI ON | ASAI3 | 10 | 11,13 | 11,94 | 7,28% |
AMBEV S/A ON | ABEV3 | 10 | 12,29 | 13,29 | 8,14% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 67,57 | 71,2 | 5,37% |
RANDON PART PN | RAPT4 | 10 | 11,1 | 11,62 | 4,68% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 10 | 25,14 | 25,65 | 2,03% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 35,44 | 35,54 | 0,28% |
GERDAU PN | GGBR4 | 10 | 21,84 | 22,85 | 4,62% |
ELETROBRAS PNB | ELET6 | 10 | 38,32 | 40,64 | 6,05% |
| 100 | | | 4,26% |
OUTUBRO - 43S | | | Semanal | |
Mirae Asset Semanal | Peso | 42S | 43S |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 10 | 31,44 | 30,95 | -1,56% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 49,7 | 47,77 | -3,88% |
BTGP BANCO UNT | BPAC11 | 10 | 29,23 | 30,24 | 3,46% |
AMBEV S/A ON | ABEV3 | 10 | 12,49 | 12,29 | -1,60% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 62,68 | 67,57 | 7,80% |
RANDON PART PN | RAPT4 | 10 | 11,06 | 11,1 | 0,36% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 10 | 24,24 | 25,14 | 3,71% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 37,85 | 35,44 | -6,37% |
GERDAU PN | GGBR4 | 10 | 21,45 | 21,84 | 1,82% |
ELETROBRAS PNB | ELET6 | 10 | 38,01 | 38,32 | 0,82% |
| 100 | | | 0,30% |
OUTUBRO - 42S | | | Semanal | |
Mirae Asset Semanal | Peso | 41S | 42S |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 10 | 31,3 | 31,44 | 0,45% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 50 | 49,7 | -0,60% |
BTGP BANCO UNT | BPAC11 | 10 | 30,96 | 29,23 | -5,59% |
AMBEV S/A ON | ABEV3 | 10 | 12,98 | 12,49 | -3,78% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 66,59 | 62,68 | -5,87% |
RANDON PART PN | RAPT4 | 10 | 10,82 | 11,06 | 2,22% |
CURY S/A ON | CURY3 | 10 | 15,08 | 14,21 | -5,77% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 36,28 | 37,85 | 4,33% |
GERDAU PN | GGBR4 | 10 | 22,33 | 21,45 | -3,94% |
ELETROBRAS PNB | ELET6 | 10 | 39,63 | 38,01 | -4,09% |
| 100 | | | -2,22% |
OUTUBRO - 41S | | | Semanal | |
Mirae Asset Semanal | Peso | 40S | 41S |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 10 | 32,07 | 31,3 | -2,40% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 44,54 | 50 | 12,26% |
BTGP BANCO UNT | BPAC11 | 10 | 30,93 | 30,96 | 0,10% |
AMBEV S/A ON | ABEV3 | 10 | 13,19 | 12,98 | -1,59% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 66,86 | 66,59 | -0,40% |
RANDON PART PN | RAPT4 | 10 | 11,03 | 10,82 | -1,90% |
CURY S/A ON | CURY3 | 10 | 15,2 | 15,08 | -0,79% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 33,51 | 36,28 | 8,27% |
GERDAU PN | GGBR4 | 10 | 22,67 | 22,33 | -1,50% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 27,9 | 27,69 | -0,75% |
| 100 | | | 0,89% |
OUTUBRO - 40S | | | Semanal | |
Mirae Asset Semanal | Peso | 39S | 40S |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 10 | 31,21 | 32,07 | 2,76% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 47,04 | 44,54 | -5,31% |
BTGP BANCO UNT | BPAC11 | 10 | 31,07 | 30,93 | -0,45% |
AMBEV S/A ON | ABEV3 | 10 | 13,11 | 13,19 | 0,61% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 67,58 | 66,86 | -1,07% |
RANDON PART PN | RAPT4 | 10 | 11,66 | 11,03 | -5,40% |
CURY S/A ON | CURY3 | 10 | 16,26 | 15,2 | -6,52% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 34,64 | 33,51 | -3,26% |
GERDAU PN | GGBR4 | 10 | 24,13 | 22,67 | -6,05% |
CSU DIGITAL ON | CSUD3 | 10 | 15,63 | 15,28 | -2,24% |
| 100 | | | -2,42% |
SETEMBRO - 39S | | | Semanal | |
Mirae Asset Semanal | Peso | 38S | 39S |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 10 | 31,74 | 31,21 | -1,67% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 46,76 | 47,04 | 0,60% |
BTGP BANCO UNT | BPAC11 | 10 | 31,02 | 31,07 | 0,16% |
JHSF PART ON | JHSF3 | 10 | 4,7 | 4,76 | 1,28% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 68 | 67,58 | -0,62% |
RANDON PART PN | RAPT4 | 10 | 11,41 | 11,66 | 2,19% |
CURY S/A ON | CURY3 | 10 | 16,2 | 16,26 | 0,37% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 34,03 | 34,64 | 1,79% |
GERDAU PN | GGBR4 | 10 | 24,26 | 24,13 | -0,54% |
CSU DIGITAL ON | CSUD3 | 10 | 16,05 | 15,63 | -2,62% |
| 100 | | | -0,07% |
SETEMBRO - 38S | | | Semanal | |
Mirae Asset Semanal | Peso | 37S | 38S |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 10 | 31,64 | 31,74 | 0,32% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 49,4 | 46,76 | -5,34% |
BTGP BANCO UNT | BPAC11 | 10 | 32,8 | 31,02 | -5,43% |
ASSAI ON | ASAI3 | 10 | 12,42 | 11,46 | -7,73% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 69,54 | 68 | -2,21% |
VIBRA ON | VBBR3 | 10 | 19,26 | 18,73 | -2,75% |
CURY S/A ON | CURY3 | 10 | 16,2 | 16,2 | 0,00% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 33,89 | 34,03 | 0,41% |
GERDAU PN | GGBR4 | 10 | 25,78 | 24,26 | -5,90% |
CSU DIGITAL ON | CSUD3 | 10 | 16,39 | 16,05 | -2,07% |
| 100 | | | -3,04% |
SETEMBRO - 37S | | | Semanal | |
Mirae Asset Semanal | Peso | 36S | 37S |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 10 | 31,11 | 31,64 | 1,70% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 47,49 | 49,4 | 4,02% |
BTGP BANCO UNT | BPAC11 | 10 | 30,66 | 32,8 | 6,98% |
ASSAI ON | ASAI3 | 10 | 12,23 | 12,42 | 1,55% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 66,71 | 69,54 | 4,24% |
VIBRA ON | VBBR3 | 10 | 18,23 | 19,26 | 5,65% |
CURY S/A ON | CURY3 | 10 | 15,76 | 16,2 | 2,79% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 33,4 | 33,89 | 1,47% |
GERDAU PN | GGBR4 | 10 | 25,31 | 25,78 | 1,86% |
CSU DIGITAL ON | CSUD3 | 10 | 16,21 | 16,39 | 1,11% |
| 100 | | | 3,31% |
SETEMBRO - 36S | | | Semanal | |
Mirae Asset Semanal | Peso | 35S | 36S |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 10 | 31,03 | 31,11 | 0,26% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 46,95 | 47,49 | 1,15% |
BTGP BANCO UNT | BPAC11 | 10 | 32,3 | 30,66 | -5,08% |
ASSAI ON | ASAI3 | 10 | 11,86 | 12,23 | 3,12% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 68,89 | 66,71 | -3,16% |
VIBRA ON | VBBR3 | 10 | 18,94 | 18,23 | -3,75% |
CURY S/A ON | CURY3 | 10 | 16,46 | 15,76 | -4,25% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 32,63 | 33,4 | 2,36% |
GERDAU PN | GGBR4 | 10 | 26 | 25,31 | -2,65% |
CSU DIGITAL ON | CSUD3 | 10 | 15,98 | 16,21 | 1,44% |
| 100 | | | -1,03% |
AGOSTO - 35S | | | Semanal | |
Mirae Asset Semanal | Peso | 34S | 35S |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 10 | 30,34 | 31,03 | 2,27% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 46,39 | 46,95 | 1,21% |
BTGP BANCO UNT | BPAC11 | 10 | 32,2 | 32,3 | 0,31% |
MARCOPOLO PN | POMO4 | 10 | 5,95 | 6,37 | 7,06% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 62,07 | 68,89 | 10,99% |
RAIZEN PN | RAIZ4 | 10 | 3,79 | 3,63 | -4,22% |
CURY S/A ON | CURY3 | 10 | 17,03 | 16,46 | -3,35% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 31,97 | 32,63 | 2,06% |
GERDAU PN | GGBR4 | 10 | 24,79 | 26 | 4,88% |
CSU DIGITAL ON | CSUD3 | 10 | 15,5 | 15,98 | 3,10% |
| 100 | | | 2,66% |
AGOSTO - 34S | | | Semanal | |
Mirae Asset Semanal | Peso | 33S | 34S |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 10 | 29,88 | 30,34 | 1,54% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 45,17 | 46,39 | 2,70% |
BTGP BANCO UNT | BPAC11 | 10 | 30,7 | 32,2 | 4,89% |
MARCOPOLO PN | POMO4 | 10 | 5,94 | 5,95 | 0,17% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 61,22 | 62,07 | 1,39% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 10 | 26,53 | 25,64 | -3,35% |
CURY S/A ON | CURY3 | 10 | 17,22 | 17,03 | -1,10% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 31,52 | 31,97 | 1,43% |
GERDAU PN | GGBR4 | 10 | 25,5 | 24,79 | -2,78% |
CSU DIGITAL ON | CSUD3 | 10 | 15,7 | 15,5 | -1,27% |
| 100 | | | 0,51% |
AGOSTO - 33S | | | Semanal | |
Mirae Asset Semanal | Peso | 32S | 33S |
B3 ON | B3SA3 | 10 | 14,2 | 13,66 | -3,80% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 48,36 | 45,17 | -6,60% |
BTGP BANCO UNT | BPAC11 | 10 | 32,28 | 30,7 | -4,89% |
MARCOPOLO PN | POMO4 | 10 | 6,08 | 5,94 | -2,30% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 65,51 | 61,22 | -6,55% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 10 | 26,67 | 26,53 | -0,52% |
CURY S/A ON | CURY3 | 10 | 17,99 | 17,22 | -4,28% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 30,56 | 31,52 | 3,14% |
GERDAU PN | GGBR4 | 10 | 25,66 | 25,5 | -0,62% |
CSU DIGITAL ON | CSUD3 | 10 | 14,96 | 15,7 | 4,95% |
| 100 | | | -2,53% |
AGOSTO - 32S | | | Semanal | |
Mirae Asset Semanal | Peso | 31S | 32S |
B3 ON | B3SA3 | 10 | 14,71 | 14,2 | -3,47% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 47,57 | 48,36 | 1,66% |
BTGP BANCO UNT | BPAC11 | 10 | 32,95 | 32,28 | -2,03% |
RANDON PART PN | RAPT4 | 10 | 12,46 | 12,38 | -0,64% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 67,56 | 65,51 | -3,03% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 10 | 27,58 | 26,67 | -3,30% |
CURY S/A ON | CURY3 | 10 | 17,46 | 17,99 | 3,04% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 30 | 30,56 | 1,87% |
GERDAU PN | GGBR4 | 10 | 28,07 | 25,66 | -8,59% |
CSU DIGITAL ON | CSUD3 | 10 | 14,92 | 14,96 | 0,27% |
| 100 | | | -1,77% |
AGOSTO - 31S | | | Semanal | |
Mirae Asset Semanal | Peso | 30S | 31S |
B3 ON | B3SA3 | 10 | 14,72 | 14,71 | -0,07% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 45,16 | 47,57 | 5,34% |
BTGP BANCO UNT | BPAC11 | 10 | 33,84 | 32,95 | -2,63% |
ECORODOVIAS ON | ECOR3 | 10 | 8,09 | 8,15 | 0,74% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 67,63 | 67,56 | -0,10% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 10 | 26,7 | 27,58 | 3,30% |
CURY S/A ON | CURY3 | 10 | 17,22 | 17,46 | 1,39% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 29,76 | 30 | 0,81% |
GERDAU PN | GGBR4 | 10 | 28,38 | 28,07 | -1,09% |
CSU DIGITAL ON | CSUD3 | 10 | 16,43 | 14,92 | -9,19% |
| 100 | | | -0,16% |
JULHO - 30S | | | Semanal | |
Mirae Asset Semanal | Peso | 29S | 30S |
GRUPO NATURAON | NTCO3 | 10 | 17,27 | 17,91 | 3,71% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 45,17 | 45,16 | -0,02% |
BTGP BANCO UNT | BPAC11 | 10 | 34,08 | 33,84 | -0,70% |
ECORODOVIAS ON | ECOR3 | 10 | 8,11 | 8,09 | -0,25% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 67,8 | 67,63 | -0,25% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 10 | 26,46 | 26,7 | 0,91% |
CURY S/A ON | CURY3 | 10 | 16,94 | 17,22 | 1,65% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 29,68 | 29,76 | 0,27% |
GERDAU PN | GGBR4 | 10 | 27,22 | 28,38 | 4,26% |
CSU DIGITAL ON | CSUD3 | 10 | 13,44 | 16,43 | 22,25% |
| 100 | | | 3,55% |
JULHO - 29S | | | Semanal | |
Mirae Asset Semanal | Peso | 28S | 29S |
SINQIA ON | SQIA3 | 10 | 21,61 | 26,75 | 23,79% |
BRADESPAR PN | BRAP4 | 10 | 22,83 | 22,76 | -0,31% |
BTGP BANCO UNT | BPAC11 | 10 | 31,92 | 34,08 | 6,77% |
MINERVA ON | BEEF3 | 10 | 9,88 | 10,04 | 1,62% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 68,61 | 67,8 | -1,18% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 28,28 | 29 | 2,55% |
CURY S/A ON | CURY3 | 10 | 15,9 | 16,94 | 6,54% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 29,05 | 29,68 | 2,17% |
GERDAU PN | GGBR4 | 10 | 27,16 | 27,22 | 0,22% |
CSU DIGITAL ON | CSUD3 | 10 | 12,68 | 13,44 | 5,99% |
| 100 | | | 7,19% |
JULHO - 28S | | | Semanal | |
Mirae Asset Semanal | Peso | 27S | 28S |
SINQIA ON | SQIA3 | 10 | 23,01 | 21,61 | -6,08% |
BRADESPAR PN | BRAP4 | 10 | 22,14 | 22,83 | 3,12% |
IOCHP-MAXIONON | MYPK3 | 10 | 12,15 | 13,32 | 9,63% |
MINERVA ON | BEEF3 | 10 | 10,52 | 9,88 | -6,08% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 65,46 | 68,61 | 4,81% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 29,14 | 28,28 | -2,95% |
CURY S/A ON | CURY3 | 10 | 15,97 | 15,9 | -0,44% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 29,5 | 29,05 | -1,53% |
GERDAU PN | GGBR4 | 10 | 26,14 | 27,16 | 3,90% |
CSU DIGITAL ON | CSUD3 | 10 | 13,26 | 12,68 | -4,37% |
| 100 | | | -0,61% |
JULHO - 27S | | | Semanal | |
Mirae Asset Semanal | Peso | 26S | 27S |
SINQIA ON | SQIA3 | 10 | 22,11 | 23,01 | 4,07% |
B3 ON | B3SA3 | 10 | 14,61 | 14,36 | -1,71% |
IOCHP-MAXIONON | MYPK3 | 10 | 12,49 | 12,15 | -2,72% |
MINERVA ON | BEEF3 | 10 | 10,63 | 10,52 | -1,03% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 64,22 | 65,46 | 1,93% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 28,42 | 29,14 | 2,53% |
CURY S/A ON | CURY3 | 10 | 16,05 | 15,97 | -0,50% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 29,53 | 29,5 | -0,10% |
GERDAU PN | GGBR4 | 10 | 25,07 | 26,14 | 4,27% |
CSU DIGITAL ON | CSUD3 | 10 | 13,15 | 13,26 | 0,84% |
| 100 | | | 1,16% |
JUNHO - 26S | | | Semanal | |
Mirae Asset Semanal | Peso | 25S | 26S |
SINQIA ON | SQIA3 | 10 | 22,21 | 22,11 | -0,45% |
B3 ON | B3SA3 | 10 | 14,43 | 14,61 | 1,25% |
IOCHP-MAXIONON | MYPK3 | 10 | 13 | 12,49 | -3,92% |
MINERVA ON | BEEF3 | 10 | 10,19 | 10,63 | 4,32% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 65,9 | 64,22 | -2,55% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 28,67 | 28,42 | -0,87% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 10 | 28,24 | 27,67 | -2,02% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 30,16 | 29,53 | -2,09% |
GERDAU PN | GGBR4 | 10 | 25,13 | 25,07 | -0,24% |
CSU DIGITAL ON | CSUD3 | 10 | 13,74 | 13,15 | -4,29% |
| 100 | | | -1,13% |
JUNHO - 25S | | | Semanal | |
Mirae Asset Semanal | Peso | 24S | 25S |
SINQIA ON | SQIA3 | 10 | 22,24 | 22,21 | -0,13% |
ASSAI ON | ASAI3 | 10 | 13,51 | 14,3 | 5,85% |
IOCHP-MAXIONON | MYPK3 | 10 | 12,99 | 13 | 0,08% |
BRADESPAR PN | BRAP4 | 10 | 23,63 | 22,83 | -3,39% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 69,67 | 65,9 | -5,41% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 28,65 | 28,67 | 0,07% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 10 | 26,47 | 28,24 | 6,69% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 29,64 | 30,16 | 1,75% |
GERDAU PN | GGBR4 | 10 | 25,95 | 25,13 | -3,16% |
CSU DIGITAL ON | CSUD3 | 10 | 13,65 | 13,74 | 0,66% |
| 100 | | | 0,29% |
JUNHO - 24S | | | Semanal | |
Mirae Asset Semanal | Peso | 23S | 24S |
SINQIA ON | SQIA3 | 10 | 21,4 | 22,24 | 3,93% |
LOCALIZA ON | RENT3 | 10 | 68,18 | 65,08 | -4,55% |
IOCHP-MAXIONON | MYPK3 | 10 | 13 | 12,99 | -0,08% |
BRADESPAR PN | BRAP4 | 10 | 22,8 | 23,63 | 3,64% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 68,36 | 69,67 | 1,92% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 27,8 | 28,65 | 3,06% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 10 | 27,03 | 26,47 | -2,07% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 30,28 | 29,64 | -2,11% |
GERDAU PN | GGBR4 | 10 | 25,3 | 25,95 | 2,57% |
CSU DIGITAL ON | CSUD3 | 10 | 13,61 | 13,65 | 0,29% |
| 100 | | | 1,05% |
JUNHO - 23S | | | Semanal | |
Mirae Asset Semanal | Peso | 22S | 23S |
SINQIA ON | SQIA3 | 10 | 21,13 | 21,4 | 1,28% |
LOCALIZA ON | RENT3 | 10 | 66,15 | 68,18 | 3,07% |
JHSF PART ON | JHSF3 | 10 | 4,55 | 4,95 | 8,79% |
BRADESPAR PN | BRAP4 | 10 | 22,44 | 22,8 | 1,60% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 67,94 | 68,36 | 0,62% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 27,09 | 27,8 | 2,62% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 10 | 26,13 | 27,03 | 3,44% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 27,18 | 30,28 | 11,41% |
GERDAU PN | GGBR4 | 10 | 25,08 | 25,3 | 0,88% |
CSU DIGITAL ON | CSUD3 | 10 | 13,05 | 13,61 | 4,29% |
| 100 | | | 3,93% |
JUNHO - 22S | | | Semanal | |
Mirae Asset Semanal | Peso | 21S | 22S |
SINQIA ON | SQIA3 | 10 | 20,33 | 21,13 | 3,94% |
ASSAI ON | ASAI3 | 10 | 11,4 | 11,5 | 0,88% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 10 | 31,9 | 30,99 | -2,85% |
BRADESPAR PN | BRAP4 | 10 | 22,02 | 22,44 | 1,91% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 66,33 | 67,94 | 2,43% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 27,04 | 27,09 | 0,18% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 10 | 26,92 | 26,13 | -2,93% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 26,8 | 27,18 | 1,42% |
GERDAU PN | GGBR4 | 10 | 24,96 | 25,08 | 0,48% |
CSU DIGITAL ON | CSUD3 | 10 | 13,67 | 13,05 | -4,54% |
| 100 | | | 0,48% |
MAIO - 21S | | | Semanal | |
Mirae Asset Semanal | Peso | 20S | 21S |
SINQIA ON | SQIA3 | 10 | 18,9 | 20,33 | 7,57% |
ASSAI ON | ASAI3 | 10 | 11,82 | 11,4 | -3,55% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 10 | 30,9 | 31,9 | 3,24% |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 10 | 42,62 | 42,63 | 0,02% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 69,21 | 66,33 | -4,16% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 26,87 | 27,04 | 0,63% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 10 | 27,05 | 26,92 | -0,48% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 25,92 | 26,8 | 3,40% |
GERDAU PN | GGBR4 | 10 | 24,08 | 24,96 | 3,65% |
CSU DIGITAL ON | CSUD3 | 10 | 12,75 | 13,67 | 7,22% |
| 100 | | | 2,51% |
MAIO - 20S | | | Semanal | |
Mirae Asset Semanal | Peso | 19S | 20S |
SINQIA ON | SQIA3 | 10 | 16,77 | 18,9 | 12,70% |
ASSAI ON | ASAI3 | 10 | 11,56 | 11,82 | 2,25% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 10 | 34,16 | 30,9 | -9,54% |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 10 | 43,66 | 42,62 | -2,38% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 68,08 | 69,21 | 1,66% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 26,91 | 26,87 | -0,15% |
JHSF PART ON | JHSF3 | 10 | 4,04 | 4,34 | 7,43% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 26,25 | 25,92 | -1,26% |
GERDAU PN | GGBR4 | 10 | 24,26 | 24,08 | -0,74% |
CSU DIGITAL ON | CSUD3 | 10 | 12,1 | 12,75 | 5,37% |
| 100 | | | 2,80% |
MAIO - 19S | | | Semanal | |
Mirae Asset Semanal | Peso | 18S | 19S |
SINQIA ON | SQIA3 | 10 | 16,58 | 16,77 | 1,15% |
ASSAI ON | ASAI3 | 10 | 10,5 | 11,56 | 10,10% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 10 | 33,48 | 34,16 | 2,03% |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 10 | 43,3 | 43,66 | 0,83% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 69,04 | 68,08 | -1,39% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 25,99 | 26,91 | 3,54% |
JHSF PART ON | JHSF3 | 10 | 4 | 4,04 | 1,00% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 24 | 26,25 | 9,38% |
GERDAU PN | GGBR4 | 10 | 24,79 | 24,26 | -2,14% |
