Terra Carteira Semanal (2023)
DEZEMBRO - 52S | | | Semanal | |
Terra Semanal | Peso | 51S | 52S |
SLC AGRICOLAON | SLCE3 | 20 | 18,62 | 18,82 | 1,07% |
HYPERA ON | HYPE3 | 20 | 35,65 | 35,75 | 0,28% |
COSAN ON | CSAN3 | 20 | 19 | 19,36 | 1,89% |
VALE ON | VALE3 | 20 | 76,97 | 77,2 | 0,30% |
ELETROBRAS ON | ELET3 | 20 | 41,6 | 42,43 | 2,00% |
| 100 | | | 1,32% |
DEZEMBRO - 51S | | | Semanal | |
Terra Semanal | Peso | 50S | 51S |
SLC AGRICOLAON | SLCE3 | 20 | 18,91 | 18,62 | -1,53% |
HYPERA ON | HYPE3 | 20 | 34,99 | 35,65 | 1,89% |
COSAN ON | CSAN3 | 20 | 18,42 | 19 | 3,15% |
VALE ON | VALE3 | 20 | 73,86 | 76,97 | 4,21% |
ELETROBRAS ON | ELET3 | 20 | 40,78 | 41,6 | 2,01% |
| 100 | | | 1,64% |
DEZEMBRO - 50S | | | Semanal | |
Terra Semanal | Peso | 49S | 50S |
SLC AGRICOLAON | SLCE3 | 20 | 38,68 | 18,91 | -51,11% |
HYPERA ON | HYPE3 | 20 | 35,56 | 34,99 | -1,60% |
COSAN ON | CSAN3 | 20 | 17,52 | 18,42 | 5,14% |
AMBEV S/A ON | ABEV3 | 20 | 14,31 | 14,47 | 1,12% |
ELETROBRAS ON | ELET3 | 20 | 40,9 | 40,78 | -0,29% |
| 100 | | | -19,57% |
DEZEMBRO - 49S | | | Semanal | |
Terra Semanal | Peso | 48S | 49S |
CCR SA ON | CCRO3 | 20 | 13,79 | 14,05 | 1,89% |
HYPERA ON | HYPE3 | 20 | 34,2 | 35,56 | 3,98% |
COSAN ON | CSAN3 | 20 | 17,78 | 17,52 | -1,46% |
AMBEV S/A ON | ABEV3 | 20 | 14,08 | 14,31 | 1,63% |
KLABIN S/A UNT | KLBN11 | 20 | 21,16 | 20,74 | -1,98% |
| 100 | | | 1,19% |
NOVEMBRO - 48S | | | Semanal | |
Terra Semanal | Peso | 47S | 48S |
CCR SA ON | CCRO3 | 20 | 13,06 | 13,79 | 5,59% |
HYPERA ON | HYPE3 | 20 | 34,3 | 34,2 | -0,29% |
COSAN ON | CSAN3 | 20 | 17,94 | 17,78 | -0,89% |
IGUATEMI S.AUNT | IGTI11 | 20 | 22,04 | 23,47 | 6,49% |
KLABIN S/A UNT | KLBN11 | 20 | 22,95 | 21,16 | -7,80% |
| 100 | | | 1,74% |
NOVEMBRO - 47S | | | Semanal | |
Terra Semanal | Peso | 46S | 47S |
CCR SA ON | CCRO3 | 20 | 13,11 | 13,06 | -0,38% |
HYPERA ON | HYPE3 | 20 | 33,95 | 34,3 | 1,03% |
COSAN ON | CSAN3 | 20 | 17,94 | 17,94 | 0,00% |
IGUATEMI S.AUNT | IGTI11 | 20 | 21,8 | 22,04 | 1,10% |
KLABIN S/A UNT | KLBN11 | 20 | 23,13 | 22,95 | -0,78% |
| 100 | | | 0,12% |
NOVEMBRO - 46S | | | Semanal | |
Terra Semanal | Peso | 45S | 46S |
CCR SA ON | CCRO3 | 20 | 12,5 | 13,11 | 4,88% |
CEMIG PN | CMIG4 | 20 | 12,86 | 13,37 | 3,97% |
COSAN ON | CSAN3 | 20 | 17,74 | 17,94 | 1,13% |
IGUATEMI S.AUNT | IGTI11 | 20 | 20,8 | 21,8 | 4,81% |
KLABIN S/A UNT | KLBN11 | 20 | 22,75 | 23,13 | 1,67% |
| 100 | | | 4,27% |
NOVEMBRO - 45S | | | Semanal | |
Terra Semanal | Peso | 44S | 45S |
CCR SA ON | CCRO3 | 20 | 12,35 | 12,5 | 1,21% |
CEMIG PN | CMIG4 | 20 | 12,55 | 12,86 | 2,47% |
COSAN ON | CSAN3 | 20 | 17,17 | 17,74 | 3,32% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 27,93 | 29,59 | 5,94% |
KLABIN S/A UNT | KLBN11 | 20 | 21,84 | 22,75 | 4,17% |
| 100 | | | 3,67% |
NOVEMBRO - 44S | | | Semanal | |
Terra Semanal | Peso | 43S | 44S |
CCR SA ON | CCRO3 | 20 | 11,81 | 12,35 | 4,57% |
CEMIG PN | CMIG4 | 20 | 11,93 | 12,55 | 5,20% |
COSAN ON | CSAN3 | 20 | 16 | 17,17 | 7,31% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 27,3 | 27,93 | 2,31% |
KLABIN S/A UNT | KLBN11 | 20 | 22 | 21,84 | -0,73% |
| 100 | | | 4,65% |
OUTUBRO - 43S | | | Semanal | |
Terra Semanal | Peso | 42S | 43S |
CCR SA ON | CCRO3 | 20 | 11,78 | 11,81 | 0,25% |
CEMIG PN | CMIG4 | 20 | 11,81 | 11,93 | 1,02% |
COSAN ON | CSAN3 | 20 | 15,51 | 16 | 3,16% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 26,96 | 27,3 | 1,26% |
KLABIN S/A UNT | KLBN11 | 20 | 22,58 | 22 | -2,57% |
| 100 | | | 0,68% |
OUTUBRO - 42S | | | Semanal | |
Terra Semanal | Peso | 41S | 42S |
CCR SA ON | CCRO3 | 20 | 12,26 | 11,78 | -3,92% |
CEMIG PN | CMIG4 | 20 | 12,15 | 11,81 | -2,80% |
COSAN ON | CSAN3 | 20 | 16,12 | 15,51 | -3,78% |
MARFRIG ON | MRFG3 | 20 | 6,85 | 6,32 | -7,74% |
KLABIN S/A UNT | KLBN11 | 20 | 23,58 | 22,58 | -4,24% |
| 100 | | | -5,28% |
OUTUBRO - 41S | | | Semanal | |
Terra Semanal | Peso | 40S | 41S |
CCR SA ON | CCRO3 | 20 | 12,24 | 12,26 | 0,16% |
CEMIG PN | CMIG4 | 20 | 12,12 | 12,15 | 0,25% |
COSAN ON | CSAN3 | 20 | 15,85 | 16,12 | 1,70% |
MARFRIG ON | MRFG3 | 20 | 6,86 | 6,85 | -0,15% |
KLABIN S/A UNT | KLBN11 | 20 | 23,5 | 23,58 | 0,34% |
| 100 | | | 0,49% |
OUTUBRO - 40S | | | Semanal | |
Terra Semanal | Peso | 39S | 40S |
CCR SA ON | CCRO3 | 20 | 12,89 | 12,24 | -5,04% |
CEMIG PN | CMIG4 | 20 | 12,41 | 12,12 | -2,34% |
COSAN ON | CSAN3 | 20 | 17,14 | 15,85 | -7,53% |
MARFRIG ON | MRFG3 | 20 | 7,13 | 6,86 | -3,79% |
GERDAU PN | GGBR4 | 20 | 24,13 | 22,67 | -6,05% |
| 100 | | | -5,96% |
SETEMBRO - 39S | | | Semanal | |
Terra Semanal | Peso | 38S | 39S |
CCR SA ON | CCRO3 | 20 | 12,59 | 12,89 | 2,38% |
TELEF BRASILON | VIVT3 | 20 | 43,78 | 43,18 | -1,37% |
COSAN ON | CSAN3 | 20 | 17,97 | 17,14 | -4,62% |
MARFRIG ON | MRFG3 | 20 | 7,04 | 7,13 | 1,28% |
GERDAU PN | GGBR4 | 20 | 24,26 | 24,13 | -0,54% |
| 100 | | | -0,10% |
SETEMBRO - 38S | | | Semanal | |
Terra Semanal | Peso | 37S | 38S |
CCR SA ON | CCRO3 | 20 | 12,61 | 12,59 | -0,16% |
TELEF BRASILON | VIVT3 | 20 | 43,29 | 43,78 | 1,13% |
COSAN ON | CSAN3 | 20 | 18,55 | 17,97 | -3,13% |
MARFRIG ON | MRFG3 | 20 | 7,25 | 7,04 | -2,90% |
GERDAU PN | GGBR4 | 20 | 25,78 | 24,26 | -5,90% |
| 100 | | | -2,22% |
SETEMBRO - 37S | | | Semanal | |
Terra Semanal | Peso | 36S | 37S |
CCR SA ON | CCRO3 | 20 | 12,26 | 12,61 | 2,85% |
TELEF BRASILON | VIVT3 | 20 | 41,86 | 43,29 | 3,42% |
VALE ON | VALE3 | 20 | 66,71 | 69,54 | 4,24% |
MARFRIG ON | MRFG3 | 20 | 7,6 | 7,25 | -4,61% |
GERDAU PN | GGBR4 | 20 | 25,31 | 25,78 | 1,86% |
| 100 | | | 2,12% |
SETEMBRO - 36S | | | Semanal | |
Terra Semanal | Peso | 35S | 36S |
CCR SA ON | CCRO3 | 20 | 12,66 | 12,26 | -3,16% |
TELEF BRASILON | VIVT3 | 20 | 41,68 | 41,86 | 0,43% |
VALE ON | VALE3 | 20 | 68,89 | 66,71 | -3,16% |
MARFRIG ON | MRFG3 | 20 | 7,36 | 7,6 | 3,26% |
GERDAU PN | GGBR4 | 20 | 26 | 25,31 | -2,65% |
| 100 | | | -1,69% |
AGOSTO - 35S | | | Semanal | |
Terra Semanal | Peso | 34S | 35S |
CCR SA ON | CCRO3 | 20 | 12,55 | 12,66 | 0,88% |
TELEF BRASILON | VIVT3 | 20 | 41,4 | 41,68 | 0,68% |
VALE ON | VALE3 | 20 | 62,07 | 68,89 | 10,99% |
MARFRIG ON | MRFG3 | 20 | 6,5 | 7,36 | 13,23% |
ASSAI ON | ASAI3 | 20 | 12,37 | 11,86 | -4,12% |
| 100 | | | 4,50% |
AGOSTO - 34S | | | Semanal | |
Terra Semanal | Peso | 33S | 34S |
CCR SA ON | CCRO3 | 20 | 12,79 | 12,55 | -1,88% |
TELEF BRASILON | VIVT3 | 20 | 42,63 | 41,4 | -2,89% |
VALE ON | VALE3 | 20 | 61,22 | 62,07 | 1,39% |
MARFRIG ON | MRFG3 | 20 | 7,35 | 6,5 | -11,56% |
ASSAI ON | ASAI3 | 20 | 13,43 | 12,37 | -7,89% |
| 100 | | | -4,94% |
AGOSTO - 33S | | | Semanal | |
Terra Semanal | Peso | 32S | 33S |
CCR SA ON | CCRO3 | 20 | 13,16 | 12,79 | -2,81% |
TELEF BRASILON | VIVT3 | 20 | 42,51 | 42,63 | 0,28% |
VALE ON | VALE3 | 20 | 65,51 | 61,22 | -6,55% |
MARFRIG ON | MRFG3 | 20 | 7,9 | 7,35 | -6,96% |
ASSAI ON | ASAI3 | 20 | 13,5 | 13,43 | -0,52% |
| 100 | | | -3,87% |
AGOSTO - 32S | | | Semanal | |
Terra Semanal | Peso | 31S | 32S |
3R PETROLEUMON | RRRP3 | 20 | 36,68 | 33,4 | -8,94% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 27,88 | 27,64 | -0,86% |
VALE ON | VALE3 | 20 | 67,56 | 65,51 | -3,03% |
MARFRIG ON | MRFG3 | 20 | 8,03 | 7,9 | -1,62% |
ASSAI ON | ASAI3 | 20 | 13,69 | 13,5 | -1,39% |
| 100 | | | -4,96% |
AGOSTO - 31S | | | Semanal | |
Terra Semanal | Peso | 30S | 31S |
3R PETROLEUMON | RRRP3 | 20 | 35,4 | 36,68 | 3,62% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 28,54 | 27,88 | -2,31% |
KLABIN S/A UNT | KLBN11 | 20 | 22,71 | 23,51 | 3,52% |
MARFRIG ON | MRFG3 | 20 | 7,09 | 8,03 | 13,26% |
ASSAI ON | ASAI3 | 20 | 13,2 | 13,69 | 3,71% |
| 100 | | | 5,08% |
JULHO - 30S | | | Semanal | |
Terra Semanal | Peso | 29S | 30S |
3R PETROLEUMON | RRRP3 | 20 | 35 | 35,4 | 1,14% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 29 | 28,54 | -1,59% |
KLABIN S/A UNT | KLBN11 | 20 | 21,05 | 22,71 | 7,89% |
MARFRIG ON | MRFG3 | 20 | 7,22 | 7,09 | -1,80% |
ASSAI ON | ASAI3 | 20 | 12,54 | 13,2 | 5,26% |
| 100 | | | 2,41% |
JULHO - 29S | | | Semanal | |
Terra Semanal | Peso | 28S | 29S |
3R PETROLEUMON | RRRP3 | 20 | 32,52 | 35 | 7,63% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 28,28 | 29 | 2,55% |
KLABIN S/A UNT | KLBN11 | 20 | 21,39 | 21,05 | -1,59% |
MARFRIG ON | MRFG3 | 20 | 7,4 | 7,22 | -2,43% |
ASSAI ON | ASAI3 | 20 | 12,57 | 12,54 | -0,24% |
| 100 | | | 2,71% |
JULHO - 28S | | | Semanal | |
Terra Semanal | Peso | 27S | 28S |
3R PETROLEUMON | RRRP3 | 20 | 32,25 | 32,52 | 0,84% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 29,14 | 28,28 | -2,95% |
GERDAU PN | GGBR4 | 20 | 26,14 | 27,16 | 3,90% |
MARFRIG ON | MRFG3 | 20 | 7,49 | 7,4 | -1,20% |
ASSAI ON | ASAI3 | 20 | 14 | 12,57 | -10,21% |
| 100 | | | -1,76% |
JULHO - 27S | | | Semanal | |
Terra Semanal | Peso | 26S | 27S |
3R PETROLEUMON | RRRP3 | 20 | 29,85 | 32,25 | 8,04% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 28,42 | 29,14 | 2,53% |
GERDAU PN | GGBR4 | 20 | 25,07 | 26,14 | 4,27% |
MARFRIG ON | MRFG3 | 20 | 7,27 | 7,49 | 3,03% |
ASSAI ON | ASAI3 | 20 | 13,75 | 14 | 1,82% |
| 100 | | | 5,55% |
JUNHO - 26S | | | Semanal | |
Terra Semanal | Peso | 25S | 26S |
3R PETROLEUMON | RRRP3 | 20 | 31,06 | 29,85 | -3,90% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 28,67 | 28,42 | -0,87% |
GERDAU PN | GGBR4 | 20 | 25,13 | 25,07 | -0,24% |
MARFRIG ON | MRFG3 | 20 | 7,45 | 7,27 | -2,42% |
ASSAI ON | ASAI3 | 20 | 14,3 | 13,75 | -3,85% |
| 100 | | | -3,03% |
JUNHO - 25S | | | Semanal | |
Terra Semanal | Peso | 24S | 25S |
3R PETROLEUMON | RRRP3 | 20 | 32,49 | 31,06 | -4,40% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 28,65 | 28,67 | 0,07% |
GERDAU PN | GGBR4 | 20 | 25,95 | 25,13 | -3,16% |
MARFRIG ON | MRFG3 | 20 | 7,23 | 7,45 | 3,04% |
ASSAI ON | ASAI3 | 20 | 13,51 | 14,3 | 5,85% |
| 100 | | | -0,60% |
JUNHO - 24S | | | Semanal | |
Terra Semanal | Peso | 23S | 24S |
3R PETROLEUMON | RRRP3 | 20 | 32,57 | 32,49 | -0,25% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 27,8 | 28,65 | 3,06% |
GERDAU PN | GGBR4 | 20 | 25,3 | 25,95 | 2,57% |
MARFRIG ON | MRFG3 | 20 | 7,14 | 7,23 | 1,26% |
TELEF BRASILON | VIVT3 | 20 | 43,47 | 43 | -1,08% |
| 100 | | | 1,06% |
JUNHO - 23S | | | Semanal | |
Terra Semanal | Peso | 22S | 23S |
3R PETROLEUMON | RRRP3 | 20 | 31,95 | 32,57 | 1,94% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 27,09 | 27,8 | 2,62% |
GERDAU PN | GGBR4 | 20 | 25,08 | 25,3 | 0,88% |
MARFRIG ON | MRFG3 | 20 | 6,69 | 7,14 | 6,73% |
TELEF BRASILON | VIVT3 | 20 | 41,28 | 43,47 | 5,31% |
| 100 | | | 3,88% |
JUNHO - 22S | | | Semanal | |
Terra Semanal | Peso | 21S | 22S |
3R PETROLEUMON | RRRP3 | 20 | 30,7 | 31,95 | 4,07% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 27,04 | 27,09 | 0,18% |
GERDAU PN | GGBR4 | 20 | 24,96 | 25,08 | 0,48% |
MARFRIG ON | MRFG3 | 20 | 6,42 | 6,69 | 4,21% |
TELEF BRASILON | VIVT3 | 20 | 41,87 | 41,28 | -1,41% |
| 100 | | | 2,32% |
MAIO - 21S | | | Semanal | |
Terra Semanal | Peso | 20S | 21S |
3R PETROLEUMON | RRRP3 | 20 | 33,08 | 30,7 | -7,19% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 26,87 | 27,04 | 0,63% |
USIMINAS PNA | USIM5 | 20 | 7,99 | 7,31 | -8,51% |
MARFRIG ON | MRFG3 | 20 | 6,91 | 6,42 | -7,09% |
TELEF BRASILON | VIVT3 | 20 | 41,68 | 41,87 | 0,46% |
| 100 | | | -5,78% |
MAIO - 20S | | | Semanal | |
Terra Semanal | Peso | 19S | 20S |
3R PETROLEUMON | RRRP3 | 20 | 33,08 | 33,08 | 0,00% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 26,91 | 26,87 | -0,15% |
USIMINAS PNA | USIM5 | 20 | 7,46 | 7,99 | 7,10% |
MARFRIG ON | MRFG3 | 20 | 6,56 | 6,91 | 5,34% |
VIBRA ON | VBBR3 | 20 | 14,4 | 16,57 | 15,07% |
| 100 | | | 5,47% |
MAIO - 19S | | | Semanal | |
Terra Semanal | Peso | 18S | 19S |
3R PETROLEUMON | RRRP3 | 20 | 31,43 | 33,08 | 5,25% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 25,99 | 26,91 | 3,54% |
USIMINAS PNA | USIM5 | 20 | 7,49 | 7,46 | -0,40% |
MARFRIG ON | MRFG3 | 20 | 6,73 | 6,56 | -2,53% |
VIBRA ON | VBBR3 | 20 | 13,78 | 14,4 | 4,50% |
| 100 | | | 3,12% |
MAIO - 18S | | | Semanal | |
Terra Semanal | Peso | 17S | 18S |
3R PETROLEUMON | RRRP3 | 20 | 31,67 | 31,43 | -0,76% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 25,92 | 25,99 | 0,27% |
USIMINAS PNA | USIM5 | 20 | 7,2 | 7,49 | 4,03% |
MARFRIG ON | MRFG3 | 20 | 6,51 | 6,73 | 3,38% |
VIBRA ON | VBBR3 | 20 | 13,2 | 13,78 | 4,39% |
| 100 | | | 2,11% |
ABRIL - 17S | | | Semanal | |
Terra Semanal | Peso | 16S | 17S |
3R PETROLEUMON | RRRP3 | 20 | 27,38 | 31,67 | 15,67% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 25,6 | 25,92 | 1,25% |
USIMINAS PNA | USIM5 | 20 | 7,18 | 7,2 | 0,28% |
MARFRIG ON | MRFG3 | 20 | 6,35 | 6,51 | 2,52% |
VIBRA ON | VBBR3 | 20 | 13,33 | 13,2 | -0,98% |
| 100 | | | 6,88% |
ABRIL - 16S | | | Semanal | |
Terra Semanal | Peso | 15S | 16S |
3R PETROLEUMON | RRRP3 | 20 | 32,87 | 27,38 | -16,70% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 26,01 | 25,6 | -1,58% |
USIMINAS PNA | USIM5 | 20 | 7,53 | 7,18 | -4,65% |
MARFRIG ON | MRFG3 | 20 | 6,14 | 6,35 | 3,42% |
VIBRA ON | VBBR3 | 20 | 13,8 | 13,33 | -3,41% |
| 100 | | | -7,92% |
ABRIL - 15S | | | Semanal | |
Terra Semanal | Peso | 14S | 15S |
LOCALIZA ON | RENT3 | 20 | 52,24 | 57,43 | 9,93% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 24,41 | 26,01 | 6,55% |
USIMINAS PNA | USIM5 | 20 | 7,01 | 7,53 | 7,42% |
MARFRIG ON | MRFG3 | 20 | 6,3 | 6,14 | -2,54% |
VIBRA ON | VBBR3 | 20 | 14,1 | 13,8 | -2,13% |
| 100 | | | 5,84% |
MARÇO - 12S | | | Semanal | |
Terra Semanal | Peso | 11S | 12S |
VIBRA ON | VBBR3 | 20 | 14,41 | 13,03 | -9,58% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 23,34 | 23,22 | -0,51% |
USIMINAS PNA | USIM5 | 20 | 6,94 | 6,62 | -4,61% |
MARFRIG ON | MRFG3 | 20 | 7,33 | 6,6 | -9,96% |
TOTVS ON | TOTS3 | 20 | 28,51 | 27,07 | -5,05% |
| 100 | | | -7,86% |
MARÇO - 11S | | | Semanal | |
Terra Semanal | Peso | 10S | 11S |
VIBRA ON | VBBR3 | 20 | 15,29 | 14,41 | -5,76% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 24,07 | 23,34 | -3,03% |
USIMINAS PNA | USIM5 | 20 | 6,93 | 6,94 | 0,14% |
MARFRIG ON | MRFG3 | 20 | 6,83 | 7,33 | 7,32% |
TOTVS ON | TOTS3 | 20 | 27,4 | 28,51 | 4,05% |
| 100 | | | -0,61% |
MARÇO - 10S | | | Semanal | |
Terra Semanal | Peso | 9S | 10S |
VIBRA ON | VBBR3 | 20 | 14,8 | 15,29 | 3,31% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 24,21 | 24,07 | -0,58% |
USIMINAS PNA | USIM5 | 20 | 7,18 | 6,93 | -3,48% |
MARFRIG ON | MRFG3 | 20 | 6,77 | 6,83 | 0,89% |
TOTVS ON | TOTS3 | 20 | 27,71 | 27,4 | -1,12% |
| 100 | | | 0,47% |
MARÇO - 9S | | | Semanal | |
Terra Semanal | Peso | 8S | 9S |
VIBRA ON | VBBR3 | 20 | 14,9 | 14,8 | -0,67% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 25,67 | 24,21 | -5,69% |
USIMINAS PNA | USIM5 | 20 | 6,83 | 7,18 | 5,12% |
MARFRIG ON | MRFG3 | 20 | 6,3 | 6,77 | 7,46% |
TOTVS ON | TOTS3 | 20 | 27,79 | 27,71 | -0,29% |
| 100 | | | 1,05% |
FEVEREIRO - 8S | | | Semanal | |
Terra Semanal | Peso | 7S | 8S |
VIBRA ON | VBBR3 | 20 | 15,41 | 14,9 | -3,31% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 26,88 | 25,67 | -4,50% |
USIMINAS PNA | USIM5 | 20 | 7,28 | 6,83 | -6,18% |
MARFRIG ON | MRFG3 | 20 | 6,58 | 6,3 | -4,26% |
TOTVS ON | TOTS3 | 20 | 28,74 | 27,79 | -3,31% |
| 100 | | | -4,97% |
FEVEREIRO - 7S | | | Semanal | |
Terra Semanal | Peso | 6S | 7S |
VIBRA ON | VBBR3 | 20 | 15,4 | 15,41 | 0,06% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 25,8 | 26,88 | 4,19% |
USIMINAS PNA | USIM5 | 20 | 7,34 | 7,28 | -0,82% |
MARFRIG ON | MRFG3 | 20 | 6,62 | 6,58 | -0,60% |
TOTVS ON | TOTS3 | 20 | 30,06 | 28,74 | -4,39% |
| 100 | | | -0,30% |
FEVEREIRO - 6S | | | Semanal | |
Terra Semanal | Peso | 5S | 6S |
VIBRA ON | VBBR3 | 20 | 15,65 | 15,4 | -1,60% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 25,12 | 25,8 | 2,71% |
USIMINAS PNA | USIM5 | 20 | 7,83 | 7,34 | -6,26% |
MARFRIG ON | MRFG3 | 20 | 7,7 | 6,62 | -14,03% |
TOTVS ON | TOTS3 | 20 | 29,71 | 30,06 | 1,18% |
| 100 | | | -3,92% |
FEVEREIRO - 5S | | | Semanal | |
Terra Semanal | Peso | 4S | 5S |
VIBRA ON | VBBR3 | 20 | 16,01 | 15,65 | -2,25% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 24,93 | 25,12 | 0,76% |
USIMINAS PNA | USIM5 | 20 | 8,47 | 7,83 | -7,56% |
MARFRIG ON | MRFG3 | 20 | 8,03 | 7,7 | -4,11% |
TOTVS ON | TOTS3 | 20 | 29,1 | 29,71 | 2,10% |
| 100 | | | -2,66% |
JANEIRO - 4S | | | Semanal | |
Terra Semanal | Peso | 3S | 4S |
VIBRA ON | VBBR3 | 20 | 15,12 | 16,01 | 5,89% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 26,1 | 24,93 | -4,48% |
USIMINAS PNA | USIM5 | 20 | 8,29 | 8,47 | 2,17% |
MARFRIG ON | MRFG3 | 20 | 8,19 | 8,03 | -1,95% |
TOTVS ON | TOTS3 | 20 | 29,1 | 29,1 | 0,00% |
| 100 | | | 1,50% |
JANEIRO - 3S | | | Semanal | |
Terra Semanal | Peso | 2S | 3S |
VIBRA ON | VBBR3 | 20 | 14,77 | 15,12 | 2,37% |
SLC AGRICOLAON | SLCE3 | 20 | 46,54 | 48,81 | 4,88% |
USIMINAS PNA | USIM5 | 20 | 7,81 | 8,29 | 6,15% |
MARFRIG ON | MRFG3 | 20 | 8,37 | 8,19 | -2,15% |
TOTVS ON | TOTS3 | 20 | 28,16 | 29,1 | 3,34% |
| 100 | | | 3,39% |
JANEIRO - 2S | | | Semanal | |
Terra Semanal | Peso | 1S | 2S |
VIBRA ON | VBBR3 | 20 | 14,85 | 14,77 | -0,54% |
SLC AGRICOLAON | SLCE3 | 20 | 44,5 | 46,54 | 4,58% |
USIMINAS PNA | USIM5 | 20 | 7,59 | 7,81 | 2,90% |
MARFRIG ON | MRFG3 | 20 | 8,45 | 8,37 | -0,95% |
TOTVS ON | TOTS3 | 20 | 27,34 | 28,16 | 3,00% |
| 100 | | | 1,69% |
JANEIRO - 1S | | | Semanal | |
Terra Semanal | Peso | DEZ | 1S |
VIBRA ON | VBBR3 | 20 | 15,55 | 14,85 | -4,50% |
SLC AGRICOLAON | SLCE3 | 20 | 46,91 | 44,5 | -5,14% |
USIMINAS PNA | USIM5 | 20 | 7,16 | 7,59 | 6,01% |
MARFRIG ON | MRFG3 | 20 | 8,7 | 8,45 | -2,87% |
TOTVS ON | TOTS3 | 20 | 27,62 | 27,34 | -1,01% |
| 100 | | | -2,40% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário