Carteiras Semanais - 1S (02 a 05JAN2024)
JANEIRO - 1S | |
Guide Semanal | Peso |
LOCALIZA ON | RENT3 | 20 |
AREZZO CO ON | ARZZ3 | 20 |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 20 |
EMBRAER ON | EMBR3 | 20 |
VIBRA ON | VBBR3 | 20 |
JANEIRO - 1S | |
Mirae Asset Semanal | Peso |
ASSAI ON | ASAI3 | 10 |
BTGP BANCO UNT | BPAC11 | 10 |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 10 |
CSU DIGITAL ON | CSUD3 | 10 |
GERDAU PN | GGBR4 | 10 |
IGUATEMI S.AUNT | IGTI11 | 10 |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 10 |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 |
VALE ON | VALE3 | 10 |
JANEIRO - 1S | |
MYCAP Semanal | Peso |
ENAUTA PART ON | ENAT3 | 20 |
ALLOS ON | ALOS3 | 20 |
MINERVA ON | BEEF3 | 20 |
3R PETROLEUMON | RRRP3 | 20 |
CEMIG PN | CMIG4 | 20 |
JANEIRO - 1S | |
Orama Semanal | Peso |
BRF SA ON | BRFS3 | 20 |
ENEVA ON | ENEV3 | 20 |
PETRORIO ON | PRIO3 | 20 |
AMBIPAR ON | AMBP3 | 20 |
BRADESCO PN | BBDC4 | 20 |
JANEIRO - 1S | |
PagBank Semanal | Peso |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 |
ALLOS ON | ALOS3 | 20 |
BRADESPAR PN | BRAP4 | 20 |
ASSAI ON | ASAI3 | 20 |
AMBEV S/A ON | ABEV3 | 20 |
JANEIRO - 1S | |
Terra Semanal | Peso |
SLC AGRICOLAON | SLCE3 | 20 |
HYPERA ON | HYPE3 | 20 |
COSAN ON | CSAN3 | 20 |
VALE ON | VALE3 | 20 |
ELETROBRAS ON | ELET3 | 20 |
JANEIRO - 1S | |
Warren Semanal | Peso |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 |
IOCHP-MAXIONON | MYPK3 | 20 |
JBS ON | JBSS3 | 20 |
BR PARTNERS UNT | BRBI11 | 20 |
VALE ON | VALE3 | 20 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário