DEZEMBRO - 52S | Semanal | ||||
XP Quant Min Vol (Semanal) | Peso | 51S | 52S | ||
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 20 | 44,6 | 45,33 | 1,64% |
RUMO S.A. ON | RAIL3 | 20 | 22,82 | 22,95 | 0,57% |
KLABIN S/A UNT | KLBN11 | 20 | 21,75 | 22,22 | 2,16% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 20 | 10,1 | 10,37 | 2,67% |
BRADESCO PN | BBDC4 | 20 | 17,27 | 17,09 | -1,04% |
100 | 1,53% |
DEZEMBRO - 51S | Semanal | ||||
XP Quant Min Vol (Semanal) | Peso | 50S | 51S | ||
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 20 | 44,91 | 44,6 | -0,69% |
RUMO S.A. ON | RAIL3 | 20 | 22,82 | 22,82 | 0,00% |
WEG ON | WEGE3 | 20 | 36,03 | 36,39 | 1,00% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 20 | 10,14 | 10,1 | -0,39% |
BRADESCO PN | BBDC4 | 20 | 17,42 | 17,27 | -0,86% |
100 | -0,33% |
DEZEMBRO - 50S | Semanal | ||||
XP Quant Min Vol (Semanal) | Peso | 49S | 50S | ||
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 20 | 43,75 | 44,91 | 2,65% |
RUMO S.A. ON | RAIL3 | 20 | 22,17 | 22,82 | 2,93% |
WEG ON | WEGE3 | 20 | 34,65 | 36,03 | 3,98% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 20 | 9,86 | 10,14 | 2,84% |
BRADESCO PN | BBDC4 | 20 | 16,46 | 17,42 | 5,83% |
100 | 4,18% |
DEZEMBRO - 49S | Semanal | ||||
XP Quant Min Vol (Semanal) | Peso | 48S | 49S | ||
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 20 | 43,66 | 43,75 | 0,21% |
RUMO S.A. ON | RAIL3 | 20 | 22,77 | 22,17 | -2,64% |
WEG ON | WEGE3 | 20 | 34,78 | 34,65 | -0,37% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 20 | 9,75 | 9,86 | 1,13% |
BRADESCO PN | BBDC4 | 20 | 16,32 | 16,46 | 0,86% |
100 | -0,12% |
NOVEMBRO - 48S | Semanal | ||||
XP Quant Min Vol (Semanal) | Peso | 47S | 48S | ||
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 20 | 44,08 | 43,66 | -0,95% |
EQUATORIAL ON | EQTL3 | 20 | 34,74 | 34,17 | -1,64% |
WEG ON | WEGE3 | 20 | 33,72 | 34,78 | 3,14% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 20 | 9,43 | 9,75 | 3,39% |
BRADESCO PN | BBDC4 | 20 | 16,16 | 16,32 | 0,99% |
100 | 0,80% |
NOVEMBRO - 47S | Semanal | ||||
XP Quant Min Vol (Semanal) | Peso | 46S | 47S | ||
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 20 | 43,06 | 44,08 | 2,37% |
EQUATORIAL ON | EQTL3 | 20 | 34,25 | 34,74 | 1,43% |
WEG ON | WEGE3 | 20 | 33,26 | 33,72 | 1,38% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 20 | 9,37 | 9,43 | 0,64% |
BRADESCO PN | BBDC4 | 20 | 15,43 | 16,16 | 4,73% |
100 | 2,58% |
NOVEMBRO - 46S | Semanal | ||||
XP Quant Min Vol (Semanal) | Peso | 45S | 46S | ||
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 20 | 41,79 | 43,06 | 3,04% |
EQUATORIAL ON | EQTL3 | 20 | 33,72 | 34,25 | 1,57% |
WEG ON | WEGE3 | 20 | 33,17 | 33,26 | 0,27% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 20 | 8,99 | 9,37 | 4,23% |
BRADESCO PN | BBDC4 | 20 | 15,04 | 15,43 | 2,59% |
100 | 2,95% |
NOVEMBRO - 45S | Semanal | ||||
XP Quant Min Vol (Semanal) | Peso | 44S | 45S | ||
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 20 | 40,87 | 41,79 | 2,25% |
EQUATORIAL ON | EQTL3 | 20 | 32,91 | 33,72 | 2,46% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 20 | 25,65 | 25,98 | 1,29% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 20 | 9,06 | 8,99 | -0,77% |
BRADESCO PN | BBDC4 | 20 | 14,77 | 15,04 | 1,83% |
100 | 1,86% |
NOVEMBRO - 44S | Semanal | ||||
XP Quant Min Vol (Semanal) | Peso | 43S | 44S | ||
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 20 | 39,96 | 40,87 | 2,28% |
EQUATORIAL ON | EQTL3 | 20 | 31,92 | 32,91 | 3,10% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 20 | 25,14 | 25,65 | 2,03% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 20 | 8,73 | 9,06 | 3,78% |
BRADESCO PN | BBDC4 | 20 | 14,35 | 14,77 | 2,93% |
100 | 3,28% |
OUTUBRO - 43S | Semanal | ||||
XP Quant Min Vol (Semanal) | Peso | 42S | 43S | ||
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 20 | 40,62 | 39,96 | -1,62% |
RAIADROGASILON | RADL3 | 20 | 26,06 | 25,64 | -1,61% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 20 | 24,24 | 25,14 | 3,71% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 20 | 8,74 | 8,73 | -0,11% |
BRADESCO PN | BBDC4 | 20 | 14,16 | 14,35 | 1,34% |
100 | 0,02% |
OUTUBRO - 42S | Semanal | ||||
XP Quant Min Vol (Semanal) | Peso | 41S | 42S | ||
SAO MARTINHOON | SMTO3 | 20 | 38,37 | 37 | -3,57% |
RAIADROGASILON | RADL3 | 20 | 27,75 | 26,06 | -6,09% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 20 | 25,26 | 24,24 | -4,04% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 20 | 8,94 | 8,74 | -2,24% |
BRADESCO PN | BBDC4 | 20 | 14,49 | 14,16 | -2,28% |
100 | -4,36% |
OUTUBRO - 41S | Semanal | ||||
XP Quant Min Vol (Semanal) | Peso | 40S | 41S | ||
SAO MARTINHOON | SMTO3 | 20 | 37,11 | 38,37 | 3,40% |
CCR SA ON | CCRO3 | 20 | 12,24 | 12,26 | 0,16% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 20 | 24,41 | 25,26 | 3,48% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 20 | 8,99 | 8,94 | -0,56% |
BRADESCO PN | BBDC4 | 20 | 14,47 | 14,49 | 0,14% |
100 | 2,00% |
OUTUBRO - 40S | Semanal | ||||
XP Quant Min Vol (Semanal) | Peso | 39S | 40S | ||
SAO MARTINHOON | SMTO3 | 20 | 39,26 | 37,11 | -5,48% |
CCR SA ON | CCRO3 | 20 | 12,89 | 12,24 | -5,04% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 20 | 24,57 | 24,41 | -0,65% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 20 | 9,05 | 8,99 | -0,66% |
RUMO S.A. ON | RAIL3 | 20 | 22,82 | 21,79 | -4,51% |
100 | -4,36% |
SETEMBRO - 39S | Semanal | ||||
XP Quant Min Vol (Semanal) | Peso | 38S | 39S | ||
SAO MARTINHOON | SMTO3 | 20 | 38,52 | 39,26 | 1,92% |
TELEF BRASILON | VIVT3 | 20 | 43,78 | 43,18 | -1,37% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 20 | 24,92 | 24,57 | -1,40% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 20 | 9,01 | 9,05 | 0,44% |
RUMO S.A. ON | RAIL3 | 20 | 23,43 | 22,82 | -2,60% |
100 | -0,22% |
SETEMBRO - 38S | Semanal | ||||
XP Quant Min Vol (Semanal) | Peso | 37S | 38S | ||
SAO MARTINHOON | SMTO3 | 20 | 40,54 | 38,52 | -4,98% |
TELEF BRASILON | VIVT3 | 20 | 43,29 | 43,78 | 1,13% |
TIM ON | TIMS3 | 20 | 14,87 | 15,08 | 1,41% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 20 | 9,33 | 9,01 | -3,43% |
RUMO S.A. ON | RAIL3 | 20 | 23,84 | 23,43 | -1,72% |
100 | -2,51% |
SETEMBRO - 37S | Semanal | ||||
XP Quant Min Vol (Semanal) | Peso | 36S | 37S | ||
SAO MARTINHOON | SMTO3 | 20 | 38,55 | 40,54 | 5,16% |
TELEF BRASILON | VIVT3 | 20 | 41,86 | 43,29 | 3,42% |
TIM ON | TIMS3 | 20 | 14,44 | 14,87 | 2,98% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 20 | 9,01 | 9,33 | 3,55% |
RUMO S.A. ON | RAIL3 | 20 | 22,08 | 23,84 | 7,97% |
100 | 5,65% |
SETEMBRO - 36S | Semanal | ||||
XP Quant Min Vol (Semanal) | Peso | 35S | 36S | ||
SAO MARTINHOON | SMTO3 | 20 | 37,26 | 38,55 | 3,46% |
TELEF BRASILON | VIVT3 | 20 | 41,68 | 41,86 | 0,43% |
TIM ON | TIMS3 | 20 | 14,52 | 14,44 | -0,55% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 20 | 9,34 | 9,01 | -3,53% |
RUMO S.A. ON | RAIL3 | 20 | 22,67 | 22,08 | -2,60% |
100 | 0,13% |
AGOSTO - 35S | Semanal | ||||
XP Quant Min Vol (Semanal) | Peso | 34S | 35S | ||
SAO MARTINHOON | SMTO3 | 20 | 36,5 | 37,26 | 2,08% |
TELEF BRASILON | VIVT3 | 20 | 41,4 | 41,68 | 0,68% |
TIM ON | TIMS3 | 20 | 14,7 | 14,52 | -1,22% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 20 | 9,34 | 9,34 | 0,00% |
RUMO S.A. ON | RAIL3 | 20 | 22,65 | 22,67 | 0,09% |
100 | 0,74% |
AGOSTO - 34S | Semanal | ||||
XP Quant Min Vol (Semanal) | Peso | 33S | 34S | ||
SAO MARTINHOON | SMTO3 | 20 | 32,1 | 36,5 | 13,71% |
TELEF BRASILON | VIVT3 | 20 | 42,63 | 41,4 | -2,89% |
TIM ON | TIMS3 | 20 | 14,9 | 14,7 | -1,34% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 20 | 9,37 | 9,34 | -0,32% |
RUMO S.A. ON | RAIL3 | 20 | 22,27 | 22,65 | 1,71% |
100 | 4,91% |
AGOSTO - 33S | Semanal | ||||
XP Quant Min Vol (Semanal) | Peso | 32S | 33S | ||
SAO MARTINHOON | SMTO3 | 20 | 34,66 | 32,1 | -7,39% |
TELEF BRASILON | VIVT3 | 20 | 42,51 | 42,63 | 0,28% |
TIM ON | TIMS3 | 20 | 14,89 | 14,9 | 0,07% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 20 | 9,6 | 9,37 | -2,40% |
RUMO S.A. ON | RAIL3 | 20 | 22,8 | 22,27 | -2,32% |
100 | -3,83% |
AGOSTO - 32S | Semanal | ||||
XP Quant Min Vol (Semanal) | Peso | 31S | 32S | ||
SAO MARTINHOON | SMTO3 | 20 | 33,03 | 34,66 | 4,93% |
GERDAU MET PN | GOAU4 | 20 | 13,45 | 12,19 | -9,37% |
TIM ON | TIMS3 | 20 | 14,5 | 14,89 | 2,69% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 20 | 9,76 | 9,6 | -1,64% |
RUMO S.A. ON | RAIL3 | 20 | 23,21 | 22,8 | -1,77% |
100 | -0,04% |
JULHO - 30S | Semanal | ||||
XP Quant Min Vol (Semanal) | Peso | 29S | 30S | ||
SABESP ON | SBSP3 | 20 | 55,23 | 56,69 | 2,64% |
GERDAU MET PN | GOAU4 | 20 | 12,81 | 13,43 | 4,84% |
TOTVS ON | TOTS3 | 20 | 29,27 | 29,21 | -0,20% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 20 | 9,89 | 9,81 | -0,81% |
CEMIG PN | CMIG4 | 20 | 12,57 | 12,6 | 0,24% |
100 | 1,87% |
JULHO - 29S | Semanal | ||||
XP Quant Min Vol (Semanal) | Peso | 28S | 29S | ||
SABESP ON | SBSP3 | 20 | 54,53 | 55,23 | 1,28% |
GERDAU MET PN | GOAU4 | 20 | 12,79 | 12,81 | 0,16% |
TOTVS ON | TOTS3 | 20 | 29,43 | 29,27 | -0,54% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 20 | 9,63 | 9,89 | 2,70% |
CEMIG PN | CMIG4 | 20 | 12,58 | 12,57 | -0,08% |
100 | 0,96% |
JULHO - 28S | Semanal | ||||
XP Quant Min Vol (Semanal) | Peso | 27S | 28S | ||
SABESP ON | SBSP3 | 20 | 56 | 54,53 | -2,63% |
GERDAU MET PN | GOAU4 | 20 | 12,37 | 12,79 | 3,40% |
TOTVS ON | TOTS3 | 20 | 30,5 | 29,43 | -3,51% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 20 | 9,74 | 9,63 | -1,13% |
WEG ON | WEGE3 | 20 | 37 | 36 | -2,70% |
100 | -1,84% |
JULHO - 27S | Semanal | ||||
XP Quant Min Vol (Semanal) | Peso | 26S | 27S | ||
SABESP ON | SBSP3 | 20 | 56,57 | 56 | -1,01% |
GERDAU MET PN | GOAU4 | 20 | 11,82 | 12,37 | 4,65% |
TOTVS ON | TOTS3 | 20 | 29,98 | 30,5 | 1,73% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 20 | 9,64 | 9,74 | 1,04% |
WEG ON | WEGE3 | 20 | 37,75 | 37 | -1,99% |
100 | 0,68% |
JUNHO - 26S | Semanal | ||||
XP Quant Min Vol (Semanal) | Peso | 25S | 26S | ||
SABESP ON | SBSP3 | 20 | 55,76 | 56,57 | 1,45% |
GERDAU MET PN | GOAU4 | 20 | 11,93 | 11,82 | -0,92% |
TOTVS ON | TOTS3 | 20 | 29,77 | 29,98 | 0,71% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 20 | 9,66 | 9,64 | -0,21% |
ENEVA ON | ENEV3 | 20 | 12,32 | 12,27 | -0,41% |
100 | 0,42% |
JUNHO - 25S | Semanal | ||||
XP Quant Min Vol (Semanal) | Peso | 24S | 25S | ||
SABESP ON | SBSP3 | 20 | 53,77 | 55,76 | 3,70% |
GERDAU MET PN | GOAU4 | 20 | 12,17 | 11,93 | -1,97% |
TOTVS ON | TOTS3 | 20 | 29,88 | 29,77 | -0,37% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 20 | 9,65 | 9,66 | 0,10% |
ENEVA ON | ENEV3 | 20 | 12,05 | 12,32 | 2,24% |
100 | 1,48% |
JUNHO - 24S | Semanal | ||||
XP Quant Min Vol (Semanal) | Peso | 23S | 24S | ||
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 20 | 43,92 | 45,2 | 2,91% |
GERDAU MET PN | GOAU4 | 20 | 11,79 | 12,17 | 3,22% |
TOTVS ON | TOTS3 | 20 | 29,86 | 29,88 | 0,07% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 20 | 9,23 | 9,65 | 4,55% |
ENEVA ON | ENEV3 | 20 | 12,38 | 12,05 | -2,67% |
100 | 2,20% |
JUNHO - 23S | Semanal | ||||
XP Quant Min Vol (Semanal) | Peso | 22S | 23S | ||
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 20 | 42,92 | 43,92 | 2,33% |
GERDAU MET PN | GOAU4 | 20 | 11,7 | 11,79 | 0,77% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 20 | 35,32 | 34,48 | -2,38% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 20 | 9,1 | 9,23 | 1,43% |
ENEVA ON | ENEV3 | 20 | 11,96 | 12,38 | 3,51% |
100 | 1,60% |
JUNHO - 22S | Semanal | ||||
XP Quant Min Vol (Semanal) | Peso | 21S | 22S | ||
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 20 | 42,63 | 42,92 | 0,68% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 20 | 26,92 | 26,13 | -2,93% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 20 | 35,35 | 35,32 | -0,08% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 20 | 8,98 | 9,1 | 1,34% |
TIM ON | TIMS3 | 20 | 14,33 | 14,02 | -2,16% |
100 | -0,50% |
MAIO - 21S | Semanal | ||||
XP Quant Min Vol (Semanal) | Peso | 20S | 21S | ||
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 20 | 42,62 | 42,63 | 0,02% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 20 | 27,05 | 26,92 | -0,48% |
RUMO S.A. ON | RAIL3 | 20 | 21,18 | 21 | -0,85% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 20 | 8,93 | 8,98 | 0,56% |
TIM ON | TIMS3 | 20 | 13,98 | 14,33 | 2,50% |
100 | 0,36% |
MAIO - 20S | Semanal | ||||
XP Quant Min Vol (Semanal) | Peso | 19S | 20S | ||
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 20 | 43,66 | 42,62 | -2,38% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 20 | 26,85 | 27,05 | 0,74% |
RUMO S.A. ON | RAIL3 | 20 | 20,85 | 21,18 | 1,58% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 20 | 8,96 | 8,93 | -0,33% |
TIM ON | TIMS3 | 20 | 13,97 | 13,98 | 0,07% |
100 | -0,54% |
MAIO - 19S | Semanal | ||||
XP Quant Min Vol (Semanal) | Peso | 18S | 19S | ||
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 20 | 43,3 | 43,66 | 0,83% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 20 | 27,23 | 26,85 | -1,40% |
RUMO S.A. ON | RAIL3 | 20 | 20,95 | 20,85 | -0,48% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 20 | 8,74 | 8,96 | 2,52% |
TIM ON | TIMS3 | 20 | 13,8 | 13,97 | 1,23% |
100 | 0,71% |
MAIO - 18S | Semanal | ||||
XP Quant Min Vol (Semanal) | Peso | 17S | 18S | ||
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 20 | 41,23 | 43,3 | 5,02% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 20 | 25,9 | 27,23 | 5,14% |
RUMO S.A. ON | RAIL3 | 20 | 19,7 | 20,95 | 6,35% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 20 | 8,68 | 8,74 | 0,69% |
TIM ON | TIMS3 | 20 | 14 | 13,8 | -1,43% |
100 | 4,16% |
ABRIL - 17S | Semanal | ||||
XP Quant Min Vol (Semanal) | Peso | 16S | 17S | ||
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 20 | 41,48 | 41,23 | -0,60% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 20 | 25,15 | 25,9 | 2,98% |
RUMO S.A. ON | RAIL3 | 20 | 19,64 | 19,7 | 0,31% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 20 | 8,53 | 8,68 | 1,76% |
TIM ON | TIMS3 | 20 | 13,61 | 14 | 2,87% |
100 | 1,34% |
ABRIL - 16S | Semanal | ||||
XP Quant Min Vol (Semanal) | Peso | 15S | 16S | ||
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 20 | 41,04 | 41,48 | 1,07% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 20 | 25,92 | 25,15 | -2,97% |
RUMO S.A. ON | RAIL3 | 20 | 19,29 | 19,64 | 1,81% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 20 | 8,67 | 8,53 | -1,61% |
TIM ON | TIMS3 | 20 | 13,56 | 13,61 | 0,37% |
100 | -0,05% |
ABRIL - 15S | Semanal | ||||
XP Quant Min Vol (Semanal) | Peso | 14S | 15S | ||
WEG ON | WEGE3 | 20 | 38,61 | 38,76 | 0,39% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 20 | 25,32 | 25,92 | 2,37% |
RUMO S.A. ON | RAIL3 | 20 | 18,66 | 19,29 | 3,38% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 20 | 8,12 | 8,67 | 6,77% |
TIM ON | TIMS3 | 20 | 12,94 | 13,56 | 4,79% |
100 | 3,62% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário