Capitalizo Carteira Semanal (2024)
MARÇO - 9S | | | | |
Capitalizo Semanal | Peso | 8S | 9S |
TRAN PAULISTPN | TRPL4 | 12,5 | 25,74 | 25,62 | -0,47% |
TELEF BRASILON | VIVT3 | 12,5 | 56,18 | 53,99 | -3,90% |
OI PN | OIBR4 | 12,5 | 2,68 | 2,04 | -23,88% |
IRANI ON | RANI3 | 12,5 | 10,63 | 8,82 | -17,03% |
CIELO ON | CIEL3 | 12,5 | 5,31 | 5,39 | 1,51% |
GERDAU PN | GGBR4 | 12,5 | 21,46 | 22,43 | 4,52% |
GERDAU MET PN | GOAU4 | 12,5 | 10,03 | 10,36 | 3,29% |
WEG ON | WEGE3 | 12,5 | 35,47 | 37,29 | 5,13% |
| 100 | | | -3,85% |
FEVEREIRO - 8S | | | | |
Capitalizo Semanal | Peso | 7S | 8S |
PETROBRAS PN | PETR4 | 12,5 | 42,69 | 41,9 | -1,85% |
VALE ON | VALE3 | 12,5 | 67,68 | 67,22 | -0,68% |
B3 ON | B3SA3 | 12,5 | 12,73 | 12,45 | -2,20% |
NVIDIA CORP DRN | NVDC34 | 12,5 | 75,58 | 81,45 | 7,77% |
MICROSOFT DRN | MSFT34 | 12,5 | 83,49 | 85,41 | 2,30% |
AMAZON DRN | AMZO34 | 12,5 | 42,1 | 43,2 | 2,61% |
MERCADOLIBREDRN | MELI34 | 12,5 | 72,83 | 68,5 | -5,95% |
WEG ON | WEGE3 | 12,5 | 33,4 | 35,47 | 6,20% |
| 100 | | | 1,03% |
FEVEREIRO - 7S | | | | |
Capitalizo Semanal | Peso | 6S | 7S |
BRADESCO PN | BBDC4 | 16,67 | 13,46 | 13,48 | 0,15% |
MERCANTIL PN | BMEB4 | 16,67 | 26 | 25,25 | -2,88% |
AREZZO CO ON | ARZZ3 | 16,67 | 60,2 | 58,78 | -2,36% |
GRUPO SOMA ON | SOMA3 | 16,67 | 7,24 | 7,09 | -2,07% |
BRASIL ON | BBAS3 | 16,67 | 57,57 | 57,87 | 0,52% |
CIELO ON | CIEL3 | 16,67 | 5,24 | 5,28 | 0,76% |
| 100,00 | | | -0,98% |
FEVEREIRO - 6S | | | | |
Capitalizo Semanal | Peso | 5S | 6S |
BRASIL ON | BBAS3 | 16,67 | 57,72 | 57,57 | -0,26% |
SUZANO S.A. ON | SUZB3 | 16,67 | 51,34 | 52,7 | 2,65% |
BR PARTNERS UNT | BRBI11 | 16,67 | 16,19 | 15,31 | -5,44% |
ROMI ON | ROMI3 | 16,67 | 12,95 | 12,45 | -3,86% |
SANTANDER BRUNT | SANB11 | 16,67 | 28,81 | 28,69 | -0,42% |
AES BRASIL ON | AESB3 | 16,67 | 10,61 | 10,27 | -3,20% |
| 100,00 | | | -1,75% |
FEVEREIRO - 5S | | | | |
Capitalizo Semanal | Peso | 4S | 5S |
GAFISA ON | GFSA3 | 14,29 | 10,98 | 10,95 | -0,27% |
TELEF BRASILON | VIVT3 | 14,29 | 51,2 | 52,41 | 2,36% |
P.ACUCAR-CBDON | PCAR3 | 14,29 | 4,14 | 4,12 | -0,48% |
VULCABRAS ON | VULC3 | 14,29 | 18,54 | 18,75 | 1,13% |
NETFLIX DRN | NFLX34 | 14,29 | 55,75 | 55,82 | 0,13% |
VALE ON | VALE3 | 14,29 | 69,5 | 66,08 | -4,92% |
IRBBRASIL REON | IRBR3 | 14,29 | 40,65 | 40,36 | -0,71% |
| 100,00 | | | -0,40% |
JANEIRO - 4S | | | | |
Capitalizo Semanal | Peso | 3S | 4S |
3R PETROLEUMON | RRRP3 | 14,29 | 29,55 | 28,75 | -2,71% |
PETRORECSA ON | RECV3 | 14,29 | 23,48 | 23,83 | 1,49% |
GOL PN | GOLL4 | 14,29 | 7,04 | 5,92 | -15,91% |
INTER CO DR2 | INBR32 | 14,29 | 23,14 | 24,79 | 7,13% |
GERDAU PN | GGBR4 | 14,29 | 21,07 | 21,85 | 3,70% |
APPLE DRN | AAPL34 | 14,29 | 47,28 | 47,1 | -0,38% |
GERDAU MET PN | GOAU4 | 14,29 | 9,76 | 10,08 | 3,28% |
| 100 | | | -0,49% |
JANEIRO - 3S | | | | |
Capitalizo Semanal | Peso | 2S | 3S |
MRV ON | MRVE3 | 12,50 | 7,82 | 7,97 | 1,92% |
MAGAZ LUIZA ON | MGLU3 | 12,50 | 2,26 | 2,03 | -10,18% |
CAMIL ON | CAML3 | 12,50 | 8,7 | 8,57 | -1,49% |
SANTANDER BRUNT | SANB11 | 12,50 | 30,33 | 30,21 | -0,40% |
BANCO BMG PN | BMGB4 | 12,50 | 3,35 | 3,35 | 0,00% |
PRINER ON | PRNR3 | 12,50 | 11,45 | 11,19 | -2,27% |
AERIS ON | AERI3 | 12,50 | 0,89 | 0,83 | -6,74% |
IGUATEMI S.AUNT | IGTI11 | 12,50 | 24,59 | 23,75 | -3,42% |
| 100 | | | -2,82% |
JANEIRO - 2S | | | | |
Capitalizo Semanal | Peso | 1S | 2S |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 12,5 | 44,3 | 43,11 | -2,69% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 12,5 | 46,08 | 46,08 | 0,00% |
VIVARA S.A. ON | VIVA3 | 12,5 | 33,69 | 35,31 | 4,81% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 12,5 | 38,72 | 38,17 | -1,42% |
SANTOS BRP ON | STBP3 | 12,5 | 9,36 | 9,82 | 4,91% |
SEQUOIA LOG ON | SEQL3 | 12,5 | 0,55 | 0,6 | 9,09% |
PAGUE MENOS ON | PGMN3 | 12,5 | 3,49 | 3,64 | 4,30% |
TENDA ON | TEND3 | 12,5 | 11,63 | 10,12 | -12,98% |
| 100 | | | 0,75% |
JANEIRO - 1S | | | | |
Capitalizo Semanal | Peso | DEZ | 1S |
TAURUS ARMASPN | TASA4 | 16,67 | 15,2 | 15,36 | 1,05% |
DIRECIONAL ON | DIRR3 | 16,67 | 22,39 | 21,31 | -4,82% |
JBS ON | JBSS3 | 16,67 | 24,91 | 24,07 | -3,37% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 16,67 | 37,24 | 38,72 | 3,97% |
SID NACIONALON | CSNA3 | 16,67 | 19,66 | 19,24 | -2,14% |
ITAUUNIBANCOON | ITUB3 | 16,67 | 28,84 | 28,49 | -1,21% |
| 100 | | | -1,09% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário