CM Capital Semanal (2024)
FEVEREIRO - 8S | | | | |
CM Capital Semanal | Peso | 7S | 8S |
M.DIASBRANCOON | MDIA3 | 20 | 39,05 | 40,13 | 2,77% |
BANRISUL PNB | BRSR6 | 20 | 14,92 | 15,37 | 3,02% |
VALE ON | VALE3 | 20 | 67,68 | 67,22 | -0,68% |
SLC AGRICOLAON | SLCE3 | 20 | 19,5 | 19,59 | 0,46% |
BRASIL ON | BBAS3 | 20 | 57,87 | 57,38 | -0,85% |
| 100 | | | 0,94% |
FEVEREIRO - 7S | | | | |
CM Capital Semanal | Peso | 6S | 7S |
M.DIASBRANCOON | MDIA3 | 20 | 39,07 | 39,05 | -0,05% |
BANRISUL PNB | BRSR6 | 20 | 15 | 14,92 | -0,53% |
RAIZEN PN | RAIZ4 | 20 | 3,88 | 3,89 | 0,26% |
P.ACUCAR-CBDON | PCAR3 | 20 | 3,96 | 3,9 | -1,52% |
BRASIL ON | BBAS3 | 20 | 57,57 | 57,87 | 0,52% |
| 100 | | | -0,26% |
FEVEREIRO - 6S | | | | |
CM Capital Semanal | Peso | 5S | 6S |
M.DIASBRANCOON | MDIA3 | 20 | 38,59 | 39,07 | 1,24% |
BANRISUL PNB | BRSR6 | 20 | 14,84 | 15 | 1,08% |
RAIZEN PN | RAIZ4 | 20 | 3,78 | 3,88 | 2,65% |
P.ACUCAR-CBDON | PCAR3 | 20 | 4,12 | 3,96 | -3,88% |
BRASIL ON | BBAS3 | 20 | 57,72 | 57,57 | -0,26% |
| 100 | | | 0,16% |
FEVEREIRO - 5S | | | | |
CM Capital Semanal | Peso | 4S | 5S |
M.DIASBRANCOON | MDIA3 | 20 | 38,34 | 38,59 | 0,65% |
BANRISUL PNB | BRSR6 | 20 | 14,33 | 14,84 | 3,56% |
RAIZEN PN | RAIZ4 | 20 | 3,74 | 3,78 | 1,07% |
P.ACUCAR-CBDON | PCAR3 | 20 | 4,14 | 4,12 | -0,48% |
BRASIL ON | BBAS3 | 20 | 56,97 | 57,72 | 1,32% |
| 100 | | | 1,22% |
JANEIRO - 4S | | | | |
CM Capital Semanal | Peso | 3S | 4S |
M.DIASBRANCOON | MDIA3 | 20 | 38,34 | 38,34 | 0,00% |
BANRISUL PNB | BRSR6 | 20 | 13,96 | 14,33 | 2,65% |
RAIZEN PN | RAIZ4 | 20 | 3,74 | 3,74 | 0,00% |
P.ACUCAR-CBDON | PCAR3 | 20 | 4,42 | 4,14 | -6,33% |
BRASIL ON | BBAS3 | 20 | 55,92 | 56,97 | 1,88% |
| 100 | | | -0,36% |
JANEIRO - 3S | | | | |
CM Capital Semanal | Peso | 2S | 3S |
GRUPO SOMA ON | SOMA3 | 20 | 7,84 | 6,98 | -10,97% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 20 | 46,08 | 44,61 | -3,19% |
RAIZEN PN | RAIZ4 | 20 | 4 | 3,74 | -6,50% |
P.ACUCAR-CBDON | PCAR3 | 20 | 4,08 | 4,42 | 8,33% |
BRASIL ON | BBAS3 | 20 | 55,12 | 55,92 | 1,45% |
| 100 | | | -2,17% |
JANEIRO - 2S | | | | |
CM Capital Semanal | Peso | 1S | 2S |
GRUPO SOMA ON | SOMA3 | 20 | 7,8 | 7,84 | 0,51% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 20 | 46,08 | 46,08 | 0,00% |
RAIZEN PN | RAIZ4 | 20 | 4,04 | 4 | -0,99% |
P.ACUCAR-CBDON | PCAR3 | 20 | 4,1 | 4,08 | -0,49% |
BRASIL ON | BBAS3 | 20 | 54,88 | 55,12 | 0,44% |
| 100 | | | -0,11% |
JANEIRO - 1S | | | | |
CM Capital Semanal | Peso | DEZ | 1S |
TOTVS ON | TOTS3 | 20 | 33,69 | 32,28 | -4,19% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 20 | 46,05 | 46,08 | 0,07% |
RAIZEN PN | RAIZ4 | 20 | 4,03 | 4,04 | 0,25% |
P.ACUCAR-CBDON | PCAR3 | 20 | 4,06 | 4,1 | 0,99% |
BRASIL ON | BBAS3 | 20 | 55,39 | 54,88 | -0,92% |
| 100 | | | -0,76% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário