Fonte da Fortuna Carteira Anual (2024)
FEVEREIRO | | | | |
Fonte da Fortuna Anual | Peso | JAN | FEV |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 11,11 | 32,78 | 33,94 | 3,54% |
COPEL PNB | CPLE6 | 11,11 | 10,13 | 10,22 | 0,89% |
ELETROBRAS ON | ELET3 | 11,11 | 40,81 | 43,5 | 6,59% |
SABESP ON | SBSP3 | 11,11 | 78,86 | 79,16 | 0,38% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 11,11 | 40,45 | 40,14 | -0,77% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 11,11 | 43,93 | 43,71 | -0,50% |
VALE ON | VALE3 | 11,11 | 67,76 | 66,99 | -1,14% |
RUMO S.A. ON | RAIL3 | 11,11 | 23,06 | 22,72 | -1,47% |
TOTVS ON | TOTS3 | 11,11 | 31,52 | 30,69 | -2,63% |
| 100,00 | | | 0,54% |
JANEIRO | | | | |
Fonte da Fortuna Anual | Peso | DEZ | JAN |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 11,11 | 33,97 | 32,78 | -3,50% |
COPEL PNB | CPLE6 | 11,11 | 10,36 | 10,13 | -2,22% |
ELETROBRAS ON | ELET3 | 11,11 | 42,43 | 40,81 | -3,82% |
SABESP ON | SBSP3 | 11,11 | 75,37 | 78,86 | 4,63% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 11,11 | 37,24 | 40,45 | 8,62% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 11,11 | 46,05 | 43,93 | -4,60% |
VALE ON | VALE3 | 11,11 | 77,2 | 67,76 | -12,23% |
RUMO S.A. ON | RAIL3 | 11,11 | 22,95 | 23,06 | 0,48% |
TOTVS ON | TOTS3 | 11,11 | 33,69 | 31,52 | -6,44% |
| 100 | | | -2,12% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário