| Dados computados até: | 05-jan. |
| GERAL | SEM |
| CARTEIRAS | 1S |
| Mirae Asset Semanal | -0,96% |
| Capitalizo Semanal | -1,09% |
| Warren Semanal | -1,86% |
| PagBank Semanal | -1,88% |
| Terra Semanal | -2,32% |
| Guide Semanal | -3,00% |
| MYCAP Semanal | -4,15% |
| Orama Semanal | -4,55% |
| Dados computados até: | 04-jan. |
| GERAL | SEM |
| CARTEIRAS | 1S |
| PagBank Semanal | -2,56% |
| Warren Semanal | -3,04% |
| Terra Semanal | -3,14% |
| Guide Semanal | -4,25% |
| MYCAP Semanal | -5,19% |
| Orama Semanal | -5,69% |
| Dados computados até: | 03-jan. |
| GERAL | SEM |
| CARTEIRAS | 1S |
| Terra Semanal | -1,78% |
| Guide Semanal | -2,09% |
| PagBank Semanal | -2,32% |
| MYCAP Semanal | -2,52% |
| Warren Semanal | -2,75% |
| Orama Semanal | -4,56% |
| Dados computados até: | 02-jan. |
| GERAL | SEM |
| CARTEIRAS | 1S |
| Warren Semanal | -1,36% |
| Guide Semanal | -1,44% |
| Terra Semanal | -1,84% |
| PagBank Semanal | -1,85% |
| MYCAP Semanal | -3,37% |
| Orama Semanal | -3,62% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário