Ativos mais Indicados das carteiras semanais - 6S/2024 (05 a 09/FEV/24)
| Atualizdo até | 09-fev. | | |
| Semanal | 6S | |
| PETROBRAS PN | PETR4 | 3 | 0,66% |
| GERDAU PN | GGBR4 | 2 | -2,28% |
| ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 2 | 4,86% |
| WEG ON | WEGE3 | 2 | 2,39% |
| PETRORIO ON | PRIO3 | 2 | -0,59% |
| VIBRA ON | VBBR3 | 2 | 5,57% |
| BRASIL ON | BBAS3 | 2 | -0,26% |
| SUZANO S.A. ON | SUZB3 | 2 | 2,65% |
| VALE ON | VALE3 | 1 | -0,24% |
| MERCADOLIBREDRN | MELI34 | 1 | -2,51% |
| SABESP ON | SBSP3 | 1 | 1,33% |
| ENGIE BRASILON | EGIE3 | 1 | 1,54% |
| TELEF BRASILON | VIVT3 | 1 | 2,39% |
| JBS ON | JBSS3 | 1 | -2,39% |
| CAIXA SEGURION | CXSE3 | 1 | -3,01% |
| CYRELA REALTON | CYRE3 | 1 | 2,71% |
| BR PARTNERS UNT | BRBI11 | 1 | -5,44% |
| ASSAI ON | ASAI3 | 1 | -1,26% |
| PETRORECSA ON | RECV3 | 1 | 0,09% |
| VIVARA S.A. ON | VIVA3 | 1 | -3,69% |
| AMBIPAR ON | AMBP3 | 1 | -0,36% |
| ANIMA ON | ANIM3 | 1 | -2,14% |
| CCR SA ON | CCRO3 | 1 | 3,80% |
| BTGP BANCO UNT | BPAC11 | 1 | 2,21% |
| ABC BRASIL PN | ABCB4 | 1 | -2,35% |
| EMBRAER ON | EMBR3 | 1 | 0,53% |
| ALLOS ON | ALOS3 | 1 | -2,12% |
| DIRECIONAL ON | DIRR3 | 1 | 3,06% |
| TIM ON | TIMS3 | 1 | 3,84% |
| EQUATORIAL ON | EQTL3 | 1 | -3,51% |
| FLEURY ON | FLRY3 | 1 | -1,04% |
| BRF SA ON | BRFS3 | 1 | 1,05% |
| IGUATEMI S.AUNT | IGTI11 | 1 | 0,38% |
| RANDON PART PN | RAPT4 | 1 | -6,43% |
| ENEVA ON | ENEV3 | 1 | 1,50% |
| GRUPO SBF ON | SBFG3 | 1 | -8,00% |
| ROMI ON | ROMI3 | 1 | -3,86% |
| INTELBRAS ON | INTB3 | 1 | -6,36% |
| CARREFOUR BRON | CRFB3 | 1 | 7,88% |
| SANTANDER BRUNT | SANB11 | 1 | -0,42% |
| SLC AGRICOLAON | SLCE3 | 1 | 0,42% |
| AES BRASIL ON | AESB3 | 1 | -3,20% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário