Ativos mais Indicados das carteiras semanais - 4S/2024 (22 a 26/JAN/24)
| Atualizdo até | 26-jan. | | |
| Semanal | 4S | |
| GERDAU PN | GGBR4 | 4 | 3,70% |
| VALE ON | VALE3 | 2 | 2,06% |
| MERCADOLIBREDRN | MELI34 | 2 | 4,54% |
| CAIXA SEGURION | CXSE3 | 2 | 1,38% |
| ENGIE BRASILON | EGIE3 | 2 | 0,56% |
| SAO MARTINHOON | SMTO3 | 2 | 0,36% |
| ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 2 | -0,39% |
| BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 2 | -2,37% |
| VIBRA ON | VBBR3 | 2 | 2,65% |
| PETRORECSA ON | RECV3 | 2 | 1,49% |
| BRASIL ON | BBAS3 | 1 | 1,88% |
| GERDAU MET PN | GOAU4 | 1 | 3,28% |
| ASSAI ON | ASAI3 | 1 | -3,50% |
| VIVARA S.A. ON | VIVA3 | 1 | -1,10% |
| PETROBRAS PN | PETR4 | 1 | 6,47% |
| PETRORIO ON | PRIO3 | 1 | 2,42% |
| AMBIPAR ON | AMBP3 | 1 | 0,35% |
| ANIMA ON | ANIM3 | 1 | -3,29% |
| BRADESCO PN | BBDC4 | 1 | -0,77% |
| 3R PETROLEUMON | RRRP3 | 1 | -2,71% |
| BTGP BANCO UNT | BPAC11 | 1 | 0,60% |
| CEA MODAS ON | CEAB3 | 1 | 8,19% |
| ABC BRASIL PN | ABCB4 | 1 | -1,78% |
| DIRECIONAL ON | DIRR3 | 1 | 2,51% |
| EMBRAER ON | EMBR3 | 1 | 5,02% |
| TIM ON | TIMS3 | 1 | -0,57% |
| EQUATORIAL ON | EQTL3 | 1 | 2,76% |
| FLEURY ON | FLRY3 | 1 | 1,04% |
| HYPERA ON | HYPE3 | 1 | -5,27% |
| IGUATEMI S.AUNT | IGTI11 | 1 | -0,84% |
| LOJAS RENNERON | LREN3 | 1 | -5,56% |
| INTER CO DR2 | INBR32 | 1 | 7,13% |
| RANDON PART PN | RAPT4 | 1 | -2,31% |
| ITAUSA PN | ITSA4 | 1 | -0,30% |
| JBS ON | JBSS3 | 1 | 2,48% |
| ENEVA ON | ENEV3 | 1 | 1,42% |
| KLABIN S/A UNT | KLBN11 | 1 | 0,83% |
| LOCALIZA ON | RENT3 | 1 | -6,41% |
| MINERVA ON | BEEF3 | 1 | 6,05% |
| GOL PN | GOLL4 | 1 | -15,91% |
| APPLE DRN | AAPL34 | 1 | -0,38% |
| FERBASA PN | FESA4 | 1 | 1,36% |
| SLC AGRICOLAON | SLCE3 | 1 | 2,01% |
| SUZANO S.A. ON | SUZB3 | 1 | 2,34% |
| ULTRAPAR ON | UGPA3 | 1 | 2,35% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário