| 1S | 2S | 3S |
| JANEIRO - 4S | ||
| Capitalizo Semanal | Peso | |
| 3R PETROLEUMON | RRRP3 | 14,29 |
| PETRORECSA ON | RECV3 | 14,29 |
| GOL PN | GOLL4 | 14,29 |
| INTER CO DR2 | INBR32 | 14,29 |
| GERDAU PN | GGBR4 | 14,29 |
| APPLE DRN | AAPL34 | 14,29 |
| GERDAU MET PN | GOAU4 | 14,29 |
| JANEIRO - 4S | ||
| CM Capital Semanal | Peso | |
| M.DIASBRANCOON | MDIA3 | 20 |
| BANRISUL PNB | BRSR6 | 20 |
| RAIZEN PN | RAIZ4 | 20 |
| P.ACUCAR-CBDON | PCAR3 | 20 |
| BRASIL ON | BBAS3 | 20 |
| JANEIRO - 4S | ||
| EQI Research Semanal | Peso | |
| PLANOEPLANO ON | PLPL3 | 20 |
| YDUQS PART ON | YDUQ3 | 20 |
| M.DIASBRANCOON | MDIA3 | 20 |
| GRUPO NATURAON | NTCO3 | 20 |
| SABESP ON | SBSP3 | 20 |
| JANEIRO - 4S | ||
| Guide Semanal | Peso | |
| LOCALIZA ON | RENT3 | 20 |
| MERCADOLIBREDRN | MELI34 | 20 |
| TIM ON | TIMS3 | 20 |
| EMBRAER ON | EMBR3 | 20 |
| VIBRA ON | VBBR3 | 20 |
| JANEIRO - 4S | ||
| Mirae Asset Semanal | Peso | |
| GERDAU PN | GGBR4 | 10 |
| BTGP BANCO UNT | BPAC11 | 10 |
| BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 10 |
| CAIXA SEGURION | CXSE3 | 10 |
| DIRECIONAL ON | DIRR3 | 10 |
| IGUATEMI S.AUNT | IGTI11 | 10 |
| RANDON PART PN | RAPT4 | 10 |
| PETROBRAS PN | PETR4 | 10 |
| PETRORIO ON | PRIO3 | 10 |
| VALE ON | VALE3 | 10 |
| JANEIRO - 4S | ||
| MYCAP Semanal | Peso | |
| ENEVA ON | ENEV3 | 20 |
| FERBASA PN | FESA4 | 20 |
| MINERVA ON | BEEF3 | 20 |
| GERDAU PN | GGBR4 | 20 |
| SLC AGRICOLAON | SLCE3 | 20 |
| JANEIRO - 4S | ||
| Nova Futura Semanal | Peso | |
| BRASIL ON | BBAS3 | 20 |
| ASSAI ON | ASAI3 | 20 |
| BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 20 |
| LOJAS RENNERON | LREN3 | 20 |
| VIBRA ON | VBBR3 | 20 |
| JANEIRO - 4S | ||
| Orama Semanal | Peso | |
| CEA MODAS ON | CEAB3 | 20 |
| ANIMA ON | ANIM3 | 20 |
| VIVARA S.A. ON | VIVA3 | 20 |
| AMBIPAR ON | AMBP3 | 20 |
| BRADESCO PN | BBDC4 | 20 |
| JANEIRO - 4S | ||
| PagBank Semanal | Peso | |
| ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 |
| ULTRAPAR ON | UGPA3 | 20 |
| SAO MARTINHOON | SMTO3 | 20 |
| CAIXA SEGURION | CXSE3 | 20 |
| MERCADOLIBREDRN | MELI34 | 20 |
| JANEIRO - 4S | ||
| Terra Semanal | Peso | |
| FLEURY ON | FLRY3 | 20 |
| HYPERA ON | HYPE3 | 20 |
| SUZANO S.A. ON | SUZB3 | 20 |
| GERDAU PN | GGBR4 | 20 |
| ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 |
| JANEIRO - 4S | ||
| Warren Semanal | Peso | |
| ENGIE BRASILON | EGIE3 | 20 |
| ABC BRASIL PN | ABCB4 | 20 |
| JBS ON | JBSS3 | 20 |
| VALE ON | VALE3 | 20 |
| PETRORECSA ON | RECV3 | 20 |
| JANEIRO - 4S | ||
| XP Quant Min Vol (Semanal) | Peso | |
| ENGIE BRASILON | EGIE3 | 20 |
| SAO MARTINHOON | SMTO3 | 20 |
| KLABIN S/A UNT | KLBN11 | 20 |
| ITAUSA PN | ITSA4 | 20 |
| EQUATORIAL ON | EQTL3 | 20 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário