1S | 2S |
JANEIRO - 3S | ||
Capitalizo Semanal | Peso | |
MRV ON | MRVE3 | 12,50 |
MAGAZ LUIZA ON | MGLU3 | 12,50 |
CAMIL ON | CAML3 | 12,50 |
SANTANDER BRUNT | SANB11 | 12,50 |
BANCO BMG PN | BMGB4 | 12,50 |
PRINER ON | PRNR3 | 12,50 |
AERIS ON | AERI3 | 12,50 |
IGUATEMI S.AUNT | IGTI11 | 12,50 |
JANEIRO - 3S | ||
CM Capital Semanal | Peso | |
GRUPO SOMA ON | SOMA3 | 20 |
PETRORIO ON | PRIO3 | 20 |
RAIZEN PN | RAIZ4 | 20 |
P.ACUCAR-CBDON | PCAR3 | 20 |
BRASIL ON | BBAS3 | 20 |
JANEIRO - 3S | ||
EQI Research Semanal | Peso | |
CAMIL ON | CAML3 | 20 |
DEXCO ON | DXCO3 | 20 |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 |
KLABIN S/A UNT | KLBN11 | 20 |
ULTRAPAR ON | UGPA3 | 20 |
JANEIRO - 3S | ||
Guide Semanal | Peso | |
LOCALIZA ON | RENT3 | 20 |
AREZZO CO ON | ARZZ3 | 20 |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 20 |
EMBRAER ON | EMBR3 | 20 |
VIBRA ON | VBBR3 | 20 |
JANEIRO - 3S | ||
Mirae Asset Semanal | Peso | |
ASSAI ON | ASAI3 | 10 |
BTGP BANCO UNT | BPAC11 | 10 |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 10 |
CAIXA SEGURION | CXSE3 | 10 |
DIRECIONAL ON | DIRR3 | 10 |
IGUATEMI S.AUNT | IGTI11 | 10 |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 10 |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 |
VALE ON | VALE3 | 10 |
JANEIRO - 3S | ||
MYCAP Semanal | Peso | |
REDE D OR ON | RDOR3 | 20 |
PORTOBELLO ON | PTBL3 | 20 |
MINERVA ON | BEEF3 | 20 |
GERDAU PN | GGBR4 | 20 |
SLC AGRICOLAON | SLCE3 | 20 |
JANEIRO - 3S | ||
Nova Futura Semanal | Peso | |
BRASIL ON | BBAS3 | 20 |
AMBEV S/A ON | ABEV3 | 20 |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 20 |
LOJAS RENNERON | LREN3 | 20 |
VIBRA ON | VBBR3 | 20 |
JANEIRO - 3S | ||
Orama Semanal | Peso | |
CEA MODAS ON | CEAB3 | 20 |
ANIMA ON | ANIM3 | 20 |
VIVARA S.A. ON | VIVA3 | 20 |
AMBIPAR ON | AMBP3 | 20 |
BRADESCO PN | BBDC4 | 20 |
JANEIRO - 3S | ||
PagBank Semanal | Peso | |
BTGP BANCO UNT | BPAC11 | 20 |
ULTRAPAR ON | UGPA3 | 20 |
VIVARA S.A. ON | VIVA3 | 20 |
CAIXA SEGURION | CXSE3 | 20 |
METAL LEVE ON | LEVE3 | 20 |
JANEIRO - 3S | ||
Terra Semanal | Peso | |
FLEURY ON | FLRY3 | 20 |
HYPERA ON | HYPE3 | 20 |
SUZANO S.A. ON | SUZB3 | 20 |
VALE ON | VALE3 | 20 |
ELETROBRAS ON | ELET3 | 20 |
JANEIRO - 3S | ||
Warren Semanal | Peso | |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 |
ENERGISA UNT | ENGI11 | 20 |
JBS ON | JBSS3 | 20 |
VALE ON | VALE3 | 20 |
PETRORECSA ON | RECV3 | 20 |
JANEIRO - 3S | ||
XP Quant Min Vol (Semanal) | Peso | |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 20 |
RAIADROGASILON | RADL3 | 20 |
KLABIN S/A UNT | KLBN11 | 20 |
ITAUSA PN | ITSA4 | 20 |
EQUATORIAL ON | EQTL3 | 20 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário