| JANEIRO - 2S | ||
| Capitalizo Semanal | Peso | |
| ENGIE BRASILON | EGIE3 | 12,5 |
| PETRORIO ON | PRIO3 | 12,5 |
| VIVARA S.A. ON | VIVA3 | 12,5 |
| PETROBRAS PN | PETR4 | 12,5 |
| SANTOS BRP ON | STBP3 | 12,5 |
| SEQUOIA LOG ON | SEQL3 | 12,5 |
| PAGUE MENOS ON | PGMN3 | 12,5 |
| TENDA ON | TEND3 | 12,5 |
| JANEIRO - 2S | ||
| CM Capital Semanal | Peso | |
| GRUPO SOMA ON | SOMA3 | 20 |
| PETRORIO ON | PRIO3 | 20 |
| RAIZEN PN | RAIZ4 | 20 |
| P.ACUCAR-CBDON | PCAR3 | 20 |
| BRASIL ON | BBAS3 | 20 |
| JANEIRO - 2S | ||
| EQI Research Semanal | Peso | |
| COPASA ON | CSMG3 | 20 |
| ITAUSA PN | ITSA4 | 20 |
| MULTIPLAN ON | MULT3 | 20 |
| PETRORECSA ON | RECV3 | 20 |
| TAESA UNT | TAEE11 | 20 |
| JANEIRO - 2S | ||
| Guide Semanal | Peso | |
| LOCALIZA ON | RENT3 | 20 |
| AREZZO CO ON | ARZZ3 | 20 |
| BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 20 |
| EMBRAER ON | EMBR3 | 20 |
| VIBRA ON | VBBR3 | 20 |
| JANEIRO - 2S | ||
| Mirae Asset Semanal | Peso | |
| ASSAI ON | ASAI3 | 10 |
| BTGP BANCO UNT | BPAC11 | 10 |
| BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 10 |
| CSU DIGITAL ON | CSUD3 | 10 |
| DIRECIONAL ON | DIRR3 | 10 |
| IGUATEMI S.AUNT | IGTI11 | 10 |
| MULTIPLAN ON | MULT3 | 10 |
| PETROBRAS PN | PETR4 | 10 |
| PETRORIO ON | PRIO3 | 10 |
| VALE ON | VALE3 | 10 |
| JANEIRO - 2S | ||
| MYCAP Semanal | Peso | |
| REDE D OR ON | RDOR3 | 20 |
| SANTOS BRP ON | STBP3 | 20 |
| MINERVA ON | BEEF3 | 20 |
| 3R PETROLEUMON | RRRP3 | 20 |
| CEMIG PN | CMIG4 | 20 |
| JANEIRO - 2S | ||
| Orama Semanal | Peso | |
| CEA MODAS ON | CEAB3 | 20 |
| ENEVA ON | ENEV3 | 20 |
| VIVARA S.A. ON | VIVA3 | 20 |
| AMBIPAR ON | AMBP3 | 20 |
| BRADESCO PN | BBDC4 | 20 |
| JANEIRO - 2S | ||
| PagBank Semanal | Peso | |
| ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 |
| ULTRAPAR ON | UGPA3 | 20 |
| GPS ON | GGPS3 | 20 |
| ASSAI ON | ASAI3 | 20 |
| AMBEV S/A ON | ABEV3 | 20 |
| JANEIRO - 2S | ||
| Terra Semanal | Peso | |
| SLC AGRICOLAON | SLCE3 | 20 |
| HYPERA ON | HYPE3 | 20 |
| COSAN ON | CSAN3 | 20 |
| VALE ON | VALE3 | 20 |
| ELETROBRAS ON | ELET3 | 20 |
| JANEIRO - 2S | ||
| Warren Semanal | Peso | |
| ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 |
| IOCHP-MAXIONON | MYPK3 | 20 |
| JBS ON | JBSS3 | 20 |
| EQUATORIAL ON | EQTL3 | 20 |
| PETRORECSA ON | RECV3 | 20 |
| JANEIRO - 2S | ||
| XP Quant Min Vol (Semanal) | Peso | |
| ENGIE BRASILON | EGIE3 | 20 |
| RUMO S.A. ON | RAIL3 | 20 |
| KLABIN S/A UNT | KLBN11 | 20 |
| ITAUSA PN | ITSA4 | 20 |
| BRADESCO PN | BBDC4 | 20 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário