1S |
Dados computados até: | 12-jan. | |
GERAL | SEM | MÊS |
CARTEIRAS | 2S | JAN |
MYCAP Semanal | 4,09% | -0,23% |
Mirae Asset Semanal | 2,10% | 1,12% |
EQI Research Semanal | 2,10% | - |
Guide Semanal | 1,34% | -1,70% |
PagBank Semanal | 0,99% | -0,90% |
Capitalizo Semanal | 0,75% | -0,34% |
Warren Semanal | 0,05% | -1,82% |
CM Capital Semanal | -0,11% | -0,87% |
Orama Semanal | -0,91% | -5,42% |
Terra Semanal | -1,45% | -3,73% |
XP Quant Min Vol (Semanal) | -3,18% | -4,57% |
Dados computados até: | 11-jan. | |
GERAL | SEM | MÊS |
CARTEIRAS | 2S | JAN |
MYCAP Semanal | 2,94% | -1,33% |
Mirae Asset Semanal | 1,08% | 0,11% |
Guide Semanal | 1,04% | -1,99% |
Capitalizo Semanal | 0,69% | -0,41% |
Orama Semanal | 0,13% | -4,43% |
PagBank Semanal | -0,06% | -1,93% |
Warren Semanal | -1,30% | -3,14% |
Terra Semanal | -2,01% | -4,28% |
CM Capital Semanal | -2,43% | -3,18% |
XP Quant Min Vol (Semanal) | -2,47% | -3,87% |
Dados computados até: | 10-jan. | |
GERAL | SEM | MÊS |
CARTEIRAS | 2S | JAN |
MYCAP Semanal | 3,97% | -0,34% |
Guide Semanal | 2,38% | -0,69% |
Capitalizo Semanal | 1,97% | 0,86% |
Orama Semanal | 1,71% | -2,92% |
Mirae Asset Semanal | -0,05% | -1,00% |
PagBank Semanal | -0,06% | -1,94% |
Warren Semanal | -1,07% | -2,91% |
CM Capital Semanal | -1,37% | -2,13% |
XP Quant Min Vol (Semanal) | -1,60% | -3,01% |
Terra Semanal | -2,05% | -4,32% |
Dados computados até: | 08-jan. | |
GERAL | SEM | MÊS |
CARTEIRAS | 2S | JAN |
MYCAP Semanal | 3,41% | -0,88% |
Orama Semanal | 3,34% | -1,36% |
Capitalizo Semanal | 2,23% | 1,12% |
Guide Semanal | 2,04% | -1,02% |
Mirae Asset Semanal | 1,64% | 0,66% |
PagBank Semanal | 0,87% | -1,02% |
CM Capital Semanal | 0,85% | 0,08% |
Terra Semanal | 0,37% | -1,96% |
Warren Semanal | -0,55% | -2,40% |
XP Quant Min Vol (Semanal) | -0,56% | -1,99% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário