Agora Carteira Dividendos (2023)
DEZEMBRO | | | DIV | |
Agora DIV | Peso | NOV | DEZ |
TELEF BRASILON | VIVT3 | 20 | 52,76 | 53,44 | 1,29% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 20 | 9,75 | 10,37 | 6,36% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 20 | 31,3 | 33,65 | 7,51% |
CCR SA ON | CCRO3 | 20 | 13,54 | 14,18 | 4,73% |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 20 | 43,5 | 45,33 | 4,21% |
| 100 | | | 4,82% |
NOVEMBRO | | |
| |
Agora DIV | Peso | OUT | NOV |
TELEF BRASILON | VIVT3 | 20 | 45,24 | 52,76 | 16,62% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 20 | 8,64 | 9,75 | 12,85% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 20 | 30,76 | 31,3 | 1,76% |
CCR SA ON | CCRO3 | 20 | 11,98 | 13,54 | 13,02% |
CEMIG PN | CMIG4 | 20 | 11,74 | 11,07 | -5,71% |
|
| | | 7,71% |
OUTUBRO | | |
| |
Agora DIV | Peso | SET | OUT |
TELEF BRASILON | VIVT3 | 20 | 43,18 | 45,24 | 4,77% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 20 | 9,05 | 8,64 | -4,53% |
GERDAU PN | GGBR4 | 20 | 24,13 | 21,77 | -9,78% |
CCR SA ON | CCRO3 | 20 | 12,89 | 11,98 | -7,06% |
AUREN ON | AURE3 | 20 | 13,73 | 14,73 | 7,28% |
|
| | | -1,86% |
SETEMBRO | | |
| |
Agora DIV | Peso | AGO | SET |
TELEF BRASILON | VIVT3 | 20 | 41,35 | 43,18 | 4,43% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 20 | 9,24 | 9,05 | -2,06% |
GERDAU PN | GGBR4 | 20 | 25,85 | 24,13 | -6,65% |
CCR SA ON | CCRO3 | 20 | 12,46 | 12,89 | 3,45% |
AUREN ON | AURE3 | 20 | 13,61 | 13,73 | 0,88% |
|
| | | 0,01% |
AGOSTO | | |
| |
Agora DIV | Peso | JUL | AGO |
TELEF BRASILON | VIVT3 | 20 | 42,11 | 41,35 | -1,80% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 20 | 9,82 | 9,24 | -5,91% |
GERDAU PN | GGBR4 | 20 | 29,25 | 25,85 | -11,62% |
CCR SA ON | CCRO3 | 20 | 13,29 | 12,46 | -6,25% |
AUREN ON | AURE3 | 20 | 14 | 13,61 | -2,79% |
|
| | | -5,67% |
JULHO | | |
| |
Agora DIV | Peso | JUN | JUL |
TELEF BRASILON | VIVT3 | 20 | 43,27 | 42,11 | -2,68% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 20 | 9,64 | 9,82 | 1,87% |
TAESA UNT | TAEE11 | 20 | 37,64 | 36 | -4,36% |
CCR SA ON | CCRO3 | 20 | 14,05 | 13,29 | -5,41% |
AUREN ON | AURE3 | 20 | 14,33 | 14 | -2,30% |
|
| | | -2,58% |
JUNHO | | |
| |
Agora DIV | Peso | MAI | JUN |
TELEF BRASILON | VIVT3 | 20 | 40 | 43,27 | 8,18% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 20 | 8,78 | 9,64 | 9,79% |
TAESA UNT | TAEE11 | 20 | 36,92 | 37,64 | 1,95% |
CCR SA ON | CCRO3 | 20 | 13,57 | 14,05 | 3,54% |
AUREN ON | AURE3 | 20 | 14,08 | 14,33 | 1,78% |
|
| | | 5,05% |
MAIO | | |
| |
Agora DIV | Peso | ABR | MAI |
TELEF BRASILON | VIVT3 | 20 | 41,12 | 40 | -2,72% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 20 | 8,68 | 8,78 | 1,15% |
TAESA UNT | TAEE11 | 20 | 36,47 | 36,92 | 1,23% |
CCR SA ON | CCRO3 | 20 | 13,57 | 13,57 | 0,00% |
AUREN ON | AURE3 | 20 | 15,78 | 14,08 | -10,77% |
|
| | | -2,22% |
ABRIL | | |
| |
Agora DIV | Peso | MAR | ABR |
TELEF BRASILON | VIVT3 | 20 | 38,66 | 41,12 | 6,36% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 20 | 8,22 | 8,68 | 5,60% |
VALE ON | VALE3 | 20 | 80,29 | 72,4 | -9,83% |
CCR SA ON | CCRO3 | 20 | 12,8 | 13,57 | 6,02% |
AUREN ON | AURE3 | 20 | 14,67 | 15,78 | 7,57% |
|
| | | 3,14% |
MARÇO | | |
| |
Agora DIV | Peso | FEV | MAR |
TELEF BRASILON | VIVT3 | 20 | 38,94 | 38,66 | -0,72% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 20 | 8,23 | 8,22 | -0,12% |
VALE ON | VALE3 | 20 | 85,32 | 80,29 | -5,90% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 20 | 34,21 | 32,51 | -4,97% |
AUREN ON | AURE3 | 20 | 14,8 | 14,67 | -0,88% |
|
| | | -2,52% |
FEVEREIRO | | |
| |
Agora DIV | Peso | JAN | FEV |
TELEF BRASILON | VIVT3 | 20 | 41,82 | 38,94 | -6,89% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 20 | 8,53 | 8,23 | -3,52% |
VALE ON | VALE3 | 20 | 94,51 | 85,32 | -9,72% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 20 | 37,78 | 34,21 | -9,45% |
AUREN ON | AURE3 | 20 | 15,41 | 14,8 | -3,96% |
| 100 | | | -6,71% |
JANEIRO | | |
| |
Agora DIV | Peso | DEZ | JAN |
TELEF BRASILON | VIVT3 | 20 | 38,35 | 41,82 | 9,05% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 20 | 8,51 | 8,53 | 0,24% |
VALE ON | VALE3 | 20 | 88,88 | 94,51 | 6,33% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 20 | 33,71 | 37,78 | 12,07% |
ENERGISA UNT | ENGI11 | 20 | 44,21 | 42,25 | -4,43% |
| | | | | % |
|
| | | 4,65% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário