Agora Carteira Valor (2023)
DEZEMBRO | | | | |
Agora Valor | Peso | NOV | DEZ |
CCR SA ON | CCRO3 | 20 | 13,54 | 14,18 | 4,73% |
IGUATEMI S.AUNT | IGTI11 | 20 | 23,09 | 24,38 | 5,59% |
LOCALIZA ON | RENT3 | 20 | 60,04 | 63,6 | 5,93% |
BRASIL ON | BBAS3 | 20 | 54,27 | 55,39 | 2,06% |
COPEL PNB | CPLE6 | 20 | 9,46 | 10,36 | 9,51% |
| 100 | | | 5,56% |
NOVEMBRO | | | | |
Agora Arrojada | Peso | OUT | NOV |
SABESP ON | SBSP3 | 20 | 58,37 | 67,56 | 15,74% |
TIM ON | TIMS3 | 20 | 15,17 | 17,24 | 13,65% |
ECORODOVIAS ON | ECOR3 | 20 | 7,02 | 8,65 | 23,22% |
JBS ON | JBSS3 | 20 | 20,03 | 23,21 | 15,88% |
BRASIL ON | BBAS3 | 20 | 48,35 | 54,27 | 12,24% |
| 100 | | | 16,15% |
OUTUBRO | | | | |
Agora Arrojada | Peso | SET | OUT |
SABESP ON | SBSP3 | 20 | 61,03 | 58,37 | -4,36% |
BTGP BANCO UNT | BPAC11 | 20 | 31,07 | 29,6 | -4,73% |
ECORODOVIAS ON | ECOR3 | 20 | 7,74 | 7,02 | -9,30% |
JBS ON | JBSS3 | 20 | 18,05 | 20,03 | 10,97% |
GRUPO NATURAON | NTCO3 | 20 | 14,56 | 12,75 | -12,43% |
| 100 | | | -3,97% |
SETEMBRO | | | | |
Agora Valor | Peso | AGO | SET |
ECORODOVIAS ON | ECOR3 | 20 | 7,55 | 7,74 | 2,52% |
SABESP ON | SBSP3 | 20 | 57,92 | 61,03 | 5,37% |
SAO MARTINHOON | SMTO3 | 20 | 36,13 | 39,26 | 8,66% |
BTGP BANCO UNT | BPAC11 | 20 | 32,47 | 31,07 | -4,31% |
JBS ON | JBSS3 | 20 | 18,4 | 18,05 | -1,90% |
| 100 | | | 2,07% |
AGOSTO | | | | |
Agora Valor | Peso | JUL | AGO |
ECORODOVIAS ON | ECOR3 | 20 | 8,21 | 7,55 | -8,04% |
MRV ON | MRVE3 | 20 | 13,9 | 11,36 | -18,27% |
GRUPO NATURAON | NTCO3 | 20 | 18,27 | 15,18 | -16,91% |
ELETROBRAS PNB | ELET6 | 20 | 43,63 | 38,74 | -11,21% |
JBS ON | JBSS3 | 20 | 18,78 | 18,4 | -2,02% |
| 100 | | | -11,29% |
JULHO | | | | |
Agora Valor | Peso | JUN | JUL |
ASSAI ON | ASAI3 | 20 | 13,75 | 13,47 | -2,04% |
CURY S/A ON | CURY3 | 20 | 16,05 | 17,77 | 10,72% |
JHSF PART ON | JHSF3 | 20 | 5,09 | 5,64 | 10,81% |
ELETROBRAS PNB | ELET6 | 20 | 44,52 | 43,63 | -2,00% |
JBS ON | JBSS3 | 20 | 17,46 | 18,78 | 7,56% |
| 100 | | | 5,01% |
JUNHO | | | | |
Agora Valor | Peso | MAI | JUN |
BTGP BANCO UNT | BPAC11 | 20 | 26,3 | 31,45 | 19,58% |
ALLOS ON | ALOS3 | 20 | 21,67 | 24,65 | 13,75% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 20 | 34,19 | 37,08 | 8,45% |
TOTVS ON | TOTS3 | 20 | 28,76 | 29,98 | 4,24% |
AREZZO CO ON | ARZZ3 | 20 | 73,77 | 79,07 | 7,18% |
| 100 | | | 10,64% |
MAIO | | | | |
Agora Valor | Peso | ABR | MAI |
COPEL PNB | CPLE6 | 20 | 8,02 | 7,42 | -7,48% |
ALLOS ON | ALOS3 | 20 | 18,64 | 21,67 | 16,26% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 20 | 34,75 | 34,19 | -1,61% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 25,92 | 26,33 | 1,58% |
CCR SA ON | CCRO3 | 20 | 13,57 | 13,57 | 0,00% |
| 100 | | | 1,75% |
ABRIL | | | | |
Agora Valor | Peso | MAR | ABR |
GERDAU PN | GGBR4 | 20 | 25,29 | 25,18 | -0,43% |
ALLOS ON | ALOS3 | 20 | 17,6 | 18,64 | 5,91% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 20 | 31,19 | 34,75 | 11,41% |
WEG ON | WEGE3 | 20 | 40,55 | 41,12 | 1,41% |
CCR SA ON | CCRO3 | 20 | 12,8 | 13,57 | 6,02% |
| 100 | | | 4,86% |
MARÇO | | | | |
Agora Valor | Peso | FEV | MAR |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 20 | 34,21 | 32,51 | -4,97% |
AREZZO CO ON | ARZZ3 | 20 | 74,6 | 63,51 | -14,87% |
CSNMINERACAOON | CMIN3 | 20 | 4,66 | 4,84 | 3,86% |
SANTOS BRP ON | STBP3 | 20 | 8,01 | 8,12 | 1,37% |
AUREN ON | AURE3 | 20 | 14,8 | 14,67 | -0,88% |
| 100 | | | -3,10% |
FEVEREIRO | | | | |
Agora Valor | Peso | JAN | FEV |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 20 | 37,78 | 34,21 | -9,45% |
AREZZO CO ON | ARZZ3 | 20 | 87,6 | 74,6 | -14,84% |
CSNMINERACAOON | CMIN3 | 20 | 5,34 | 4,66 | -12,73% |
SANTOS BRP ON | STBP3 | 20 | 8,81 | 8,01 | -9,08% |
AUREN ON | AURE3 | 20 | 15,41 | 14,8 | -3,96% |
| 100 | | | -10,01% |
JANEIRO | | | NORMAL | |
Agora Valor | Peso | DEZ | JAN |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 20 | 33,71 | 37,78 | 12,07% |
ENERGISA UNT | ENGI11 | 20 | 44,21 | 42,25 | -4,43% |
RUMO S.A. ON | RAIL3 | 20 | 18,61 | 18,38 | -1,24% |
VALE ON | VALE3 | 20 | 88,88 | 94,51 | 6,33% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 20 | 8,51 | 8,53 | 0,24% |
| 100 | | | 2,59% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário