Agora Carteira Gráfica (2023)
| DEZEMBRO | | | | |
| Agora Gráfica | Peso | NOV | DEZ |
| AZUL PN | AZUL4 | 20 | 16,89 | 16,01 | -5,21% |
| BTGP BANCO UNT | BPAC11 | 20 | 35,54 | 37,61 | 5,82% |
| CPFL ENERGIAON | CPFE3 | 20 | 37,05 | 38,51 | 3,94% |
| CVC BRASIL ON | CVCB3 | 20 | 3,36 | 3,5 | 4,17% |
| IRBBRASIL REON | IRBR3 | 20 | 50,5 | 44,3 | -12,28% |
| 100 | | | -0,71% |
| NOVEMBRO | | | | |
| Agora Gráfica | Peso | OUT | NOV |
| CSNMINERACAOON | CMIN3 | 20 | 5,18 | 7,16 | 38,22% |
| INTER CO DR2 | INBR32 | 20 | 22,45 | 25,86 | 15,19% |
| JBS ON | JBSS3 | 20 | 20,03 | 23,21 | 15,88% |
| ULTRAPAR ON | UGPA3 | 20 | 20,45 | 25,25 | 23,47% |
| TELEF BRASILON | VIVT3 | 20 | 45,24 | 52,76 | 16,62% |
| 100 | | | 21,88% |
| JANEIRO | | |
| |
| Agora Gráfica | Peso | DEZ | JAN |
| ASSAI ON | ASAI3 | 16,67 | 19,47 | 19,65 | 0,92% |
| BRF SA ON | BRFS3 | 16,67 | 8,28 | 7,96 | -3,86% |
| CIELO ON | CIEL3 | 16,67 | 5,24 | 5,01 | -4,39% |
| DIRECIONAL ON | DIRR3 | 16,67 | 15,64 | 15,97 | 2,11% |
| PETRORIO ON | PRIO3 | 16,67 | 37,21 | 42,1 | 13,14% |
| VALE ON | VALE3 | 16,67 | 88,88 | 94,51 | 6,33% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário