DEZEMBRO | NORMAL | ||||
Agora Diversificação | Peso | NOV | DEZ | ||
AMBEV S/A ON | ABEV3 | 12,5 | 13,69 | 13,73 | 0,29% |
COPEL PNB | CPLE6 | 12,5 | 9,46 | 10,36 | 9,51% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 12,5 | 9,75 | 10,37 | 6,36% |
KLABIN S/A UNT | KLBN11 | 12,5 | 22,57 | 22,22 | -1,55% |
LOJAS RENNERON | LREN3 | 12,5 | 16,37 | 17,42 | 6,41% |
RUMO S.A. ON | RAIL3 | 12,5 | 22,9 | 22,95 | 0,22% |
VIBRA ON | VBBR3 | 12,5 | 23,35 | 22,76 | -2,53% |
ELETROBRAS PNB | ELET6 | 12,5 | 44,87 | 46,98 | 4,70% |
100 | 2,93% |
NOVEMBRO | NORMAL | ||||
Agora Diversificação | Peso | OUT | NOV | ||
AMBEV S/A ON | ABEV3 | 12,5 | 12,86 | 13,69 | 6,45% |
CEMIG PN | CMIG4 | 12,5 | 11,74 | 11,07 | -5,71% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 12,5 | 8,64 | 9,75 | 12,85% |
KLABIN S/A UNT | KLBN11 | 12,5 | 21,4 | 22,57 | 5,47% |
LOJAS RENNERON | LREN3 | 12,5 | 12,26 | 16,37 | 33,52% |
RUMO S.A. ON | RAIL3 | 12,5 | 22,31 | 22,9 | 2,64% |
VIBRA ON | VBBR3 | 12,5 | 19,79 | 23,35 | 17,99% |
ELETROBRAS PNB | ELET6 | 12,5 | 38,45 | 44,87 | 16,70% |
100 | 11,24% |
OUTUBRO | NORMAL | ||||
Agora Diversificação | Peso | SET | OUT | ||
AMBEV S/A ON | ABEV3 | 12,5 | 13,11 | 12,86 | -1,91% |
CEMIG PN | CMIG4 | 12,5 | 12,41 | 11,74 | -5,40% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 12,5 | 9,05 | 8,64 | -4,53% |
KLABIN S/A UNT | KLBN11 | 12,5 | 23,81 | 21,4 | -10,12% |
LOJAS RENNERON | LREN3 | 12,5 | 13,4 | 12,26 | -8,51% |
RUMO S.A. ON | RAIL3 | 12,5 | 22,82 | 22,31 | -2,23% |
VIBRA ON | VBBR3 | 12,5 | 18,92 | 19,79 | 4,60% |
ELETROBRAS PNB | ELET6 | 12,5 | 40,35 | 38,45 | -4,71% |
100 | -4,10% |
SETEMBRO | NORMAL | ||||
Agora Diversificação | Peso | AGO | SET | ||
AMBEV S/A ON | ABEV3 | 12,5 | 13,84 | 13,11 | -5,27% |
CEMIG PN | CMIG4 | 12,5 | 12,33 | 12,41 | 0,65% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 12,5 | 9,24 | 9,05 | -2,06% |
KLABIN S/A UNT | KLBN11 | 12,5 | 22,76 | 23,81 | 4,61% |
LOJAS RENNERON | LREN3 | 12,5 | 16,03 | 13,4 | -16,41% |
RUMO S.A. ON | RAIL3 | 12,5 | 22,35 | 22,82 | 2,10% |
VIBRA ON | VBBR3 | 12,5 | 18,46 | 18,92 | 2,49% |
ELETROBRAS PNB | ELET6 | 12,5 | 38,74 | 40,35 | 4,16% |
100 | -1,22% |
AGOSTO | NORMAL | ||||
Agora Diversificação | Peso | JUL | AGO | ||
AMBIPAR ON | AMBP3 | 12,5 | 21,04 | 20,91 | -0,62% |
CEMIG PN | CMIG4 | 12,5 | 12,67 | 12,33 | -2,68% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 12,5 | 9,82 | 9,24 | -5,91% |
KLABIN S/A UNT | KLBN11 | 12,5 | 23 | 22,76 | -1,04% |
LOJAS RENNERON | LREN3 | 12,5 | 18,75 | 16,03 | -14,51% |
RUMO S.A. ON | RAIL3 | 12,5 | 23,24 | 22,35 | -3,83% |
VIBRA ON | VBBR3 | 12,5 | 17,13 | 18,46 | 7,76% |
ELETROBRAS PNB | ELET6 | 12,5 | 43,63 | 38,74 | -11,21% |
100 | -4,00% |
JULHO | NORMAL | ||||
Agora Diversificação | Peso | JUN | JUL | ||
AMBIPAR ON | AMBP3 | 12,5 | 21,78 | 21,04 | -3,40% |
CEMIG PN | CMIG4 | 12,5 | 12,86 | 12,67 | -1,48% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 12,5 | 9,64 | 9,82 | 1,87% |
KLABIN S/A UNT | KLBN11 | 12,5 | 21,77 | 23 | 5,65% |
LOJAS RENNERON | LREN3 | 12,5 | 20 | 18,75 | -6,25% |
RUMO S.A. ON | RAIL3 | 12,5 | 22,2 | 23,24 | 4,68% |
VIBRA ON | VBBR3 | 12,5 | 18,05 | 17,13 | -5,10% |
ELETROBRAS PNB | ELET6 | 12,5 | 44,52 | 43,63 | -2,00% |
100 | -0,75% |
JUNHO | NORMAL | ||||
Agora Diversificação | Peso | MAI | JUN | ||
AMBIPAR ON | AMBP3 | 12,5 | 20,84 | 21,78 | 4,51% |
CEMIG PN | CMIG4 | 12,5 | 11,7 | 12,86 | 9,91% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 12,5 | 8,78 | 9,64 | 9,79% |
KLABIN S/A UNT | KLBN11 | 12,5 | 20,98 | 21,77 | 3,77% |
LOJAS RENNERON | LREN3 | 12,5 | 19,45 | 20 | 2,83% |
RUMO S.A. ON | RAIL3 | 12,5 | 20,82 | 22,2 | 6,63% |
VIBRA ON | VBBR3 | 12,5 | 16,09 | 18,05 | 12,18% |
WEG ON | WEGE3 | 12,5 | 37,61 | 37,75 | 0,37% |
100 | 6,25% |
MAIO | NORMAL | ||||
Agora Diversificação | Peso | ABR | MAI | ||
AMBIPAR ON | AMBP3 | 12,5 | 20,5 | 20,84 | 1,66% |
CEMIG PN | CMIG4 | 12,5 | 12,35 | 11,7 | -5,26% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 12,5 | 8,68 | 8,78 | 1,15% |
KLABIN S/A UNT | KLBN11 | 12,5 | 19,13 | 20,98 | 9,67% |
LOJAS RENNERON | LREN3 | 12,5 | 15,84 | 19,45 | 22,79% |
RUMO S.A. ON | RAIL3 | 12,5 | 19,7 | 20,82 | 5,69% |
VIBRA ON | VBBR3 | 12,5 | 13,2 | 16,09 | 21,89% |
WEG ON | WEGE3 | 12,5 | 41,12 | 37,61 | -8,54% |
100 | 6,13% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário