Agora Carteira Arrojada (2023)
DEZEMBRO | | | | |
Agora Arrojada | Peso | NOV | DEZ |
SABESP ON | SBSP3 | 20 | 67,56 | 75,37 | 11,56% |
TIM ON | TIMS3 | 20 | 17,24 | 17,93 | 4,00% |
ECORODOVIAS ON | ECOR3 | 20 | 8,65 | 9,42 | 8,90% |
IGUATEMI S.AUNT | IGTI11 | 20 | 23,09 | 24,38 | 5,59% |
BRASIL ON | BBAS3 | 20 | 54,27 | 55,39 | 2,06% |
| 100 | | | 6,42% |
NOVEMBRO | |
| | |
Agora Arrojada | Peso | OUT | NOV |
SABESP ON | SBSP3 | 20 | 58,37 | 67,56 | 15,74% |
TIM ON | TIMS3 | 20 | 15,17 | 17,24 | 13,65% |
ECORODOVIAS ON | ECOR3 | 20 | 7,02 | 8,65 | 23,22% |
JBS ON | JBSS3 | 20 | 20,03 | 23,21 | 15,88% |
BRASIL ON | BBAS3 | 20 | 48,35 | 54,27 | 12,24% |
|
| | | 16,15% |
OUTUBRO | |
| | |
Agora Arrojada | Peso | SET | OUT |
SABESP ON | SBSP3 | 20 | 61,03 | 58,37 | -4,36% |
BTGP BANCO UNT | BPAC11 | 20 | 31,07 | 29,6 | -4,73% |
ECORODOVIAS ON | ECOR3 | 20 | 7,74 | 7,02 | -9,30% |
JBS ON | JBSS3 | 20 | 18,05 | 20,03 | 10,97% |
GRUPO NATURAON | NTCO3 | 20 | 14,56 | 12,75 | -12,43% |
|
| | | -3,97% |
SETEMBRO | |
| | |
Agora Arrojada | Peso | AGO | SET |
SABESP ON | SBSP3 | 20 | 57,92 | 61,03 | 5,37% |
BTGP BANCO UNT | BPAC11 | 20 | 32,47 | 31,07 | -4,31% |
ECORODOVIAS ON | ECOR3 | 20 | 7,55 | 7,74 | 2,52% |
JBS ON | JBSS3 | 20 | 18,4 | 18,05 | -1,90% |
GRUPO NATURAON | NTCO3 | 20 | 15,18 | 14,56 | -4,08% |
|
| | | -0,48% |
AGOSTO | |
| | |
Agora Arrojada | Peso | JUL | AGO |
SABESP ON | SBSP3 | 20 | 58,1 | 57,92 | -0,31% |
BTGP BANCO UNT | BPAC11 | 20 | 34,01 | 32,47 | -4,53% |
ECORODOVIAS ON | ECOR3 | 20 | 8,21 | 7,55 | -8,04% |
JBS ON | JBSS3 | 20 | 18,78 | 18,4 | -2,02% |
GRUPO NATURAON | NTCO3 | 20 | 18,27 | 15,18 | -16,91% |
| | | | -6,36% |
JULHO | | | | |
Agora Arrojada | Peso | JUN | JUL |
SABESP ON | SBSP3 | 20 | 56,57 | 58,1 | 2,70% |
BTGP BANCO UNT | BPAC11 | 20 | 31,45 | 34,01 | 8,14% |
ALLOS ON | ALOS3 | 20 | 24,65 | 24,31 | -1,38% |
SANTOS BRP ON | STBP3 | 20 | 10,16 | 9,61 | -5,41% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 20 | 37,08 | 45,62 | 23,03% |
|
| | | 5,42% |
JUNHO | |
| | |
Agora Arrojada | Peso | MAI | JUN |
CSNMINERACAOON | CMIN3 | 20 | 4,4 | 4,18 | -5,00% |
BTGP BANCO UNT | BPAC11 | 20 | 26,3 | 31,45 | 19,58% |
ALLOS ON | ALOS3 | 20 | 21,67 | 24,65 | 13,75% |
EMBRAER ON | EMBR3 | 20 | 19,02 | 18,54 | -2,52% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 20 | 34,19 | 37,08 | 8,45% |
|
| | | 6,85% |
MAIO | |
| | |
Agora Arrojada | Peso | ABR | MAI |
CSNMINERACAOON | CMIN3 | 20 | 4,64 | 4,4 | -5,17% |
BTGP BANCO UNT | BPAC11 | 20 | 23,42 | 26,3 | 12,30% |
ALLOS ON | ALOS3 | 20 | 18,64 | 21,67 | 16,26% |
EMBRAER ON | EMBR3 | 20 | 19,42 | 19,02 | -2,06% |
SANTOS BRP ON | STBP3 | 20 | 8,46 | 9,95 | 17,61% |
|
| | | 7,79% |
ABRIL | | | | |
Agora Arrojada | Peso | MAR | ABR |
CSNMINERACAOON | CMIN3 | 20 | 4,84 | 4,64 | -4,13% |
BTGP BANCO UNT | BPAC11 | 20 | 19,65 | 23,42 | 19,19% |
ALLOS ON | ALOS3 | 20 | 17,6 | 18,64 | 5,91% |
EMBRAER ON | EMBR3 | 20 | 20,79 | 19,42 | -6,59% |
SANTOS BRP ON | STBP3 | 20 | 8,12 | 8,46 | 4,19% |
| | | | 3,71% |
MARÇO | |
| | |
Agora Arrojada | Peso | FEV | MAR |
CSNMINERACAOON | CMIN3 | 20 | 4,66 | 4,84 | 3,86% |
BTGP BANCO UNT | BPAC11 | 20 | 20,2 | 19,65 | -2,72% |
ALLOS ON | ALOS3 | 20 | 17,08 | 17,6 | 3,04% |
EMBRAER ON | EMBR3 | 20 | 16,59 | 20,79 | 25,32% |
SANTOS BRP ON | STBP3 | 20 | 8,01 | 8,12 | 1,37% |
|
| | | 6,17% |
FEVEREIRO | |
| | |
Agora Arrojada | Peso | JAN | FEV |
CSNMINERACAOON | CMIN3 | 20 | 5,34 | 4,66 | -12,73% |
BTGP BANCO UNT | BPAC11 | 20 | 21,62 | 20,2 | -6,57% |
ALLOS ON | ALOS3 | 20 | 18,01 | 17,08 | -5,16% |
EMBRAER ON | EMBR3 | 20 | 16,35 | 16,59 | 1,47% |
SANTOS BRP ON | STBP3 | 20 | 8,81 | 8,01 | -9,08% |
|
| | | -6,42% |
JANEIRO | |
| | |
Agora Arrojada | Peso | DEZ | JAN |
GERDAU PN | GGBR4 | 20 | 29,37 | 32,74 | 11,47% |
BTGP BANCO UNT | BPAC11 | 20 | 23,94 | 21,62 | -9,69% |
ALLOS ON | ALOS3 | 20 | 17,01 | 18,01 | 5,88% |
ELETROBRAS PNB | ELET6 | 20 | 43,23 | 42,47 | -1,76% |
VIBRA ON | VBBR3 | 20 | 15,55 | 16,46 | 5,85% |
|
| | | 2,35% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário