DEZEMBRO - 52S | |
Guide Semanal | Peso |
LOCALIZA ON | RENT3 | 20 |
AREZZO CO ON | ARZZ3 | 20 |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 20 |
EMBRAER ON | EMBR3 | 20 |
VIBRA ON | VBBR3 | 20 |
DEZEMBRO - 52S | |
MYCAP Semanal | Peso |
ENAUTA PART ON | ENAT3 | 20 |
ALLOS ON | ALOS3 | 20 |
MINERVA ON | BEEF3 | 20 |
3R PETROLEUMON | RRRP3 | 20 |
ENERGISA UNT | ENGI11 | 20 |
DEZEMBRO - 52S | |
Orama Semanal | Peso |
BRF SA ON | BRFS3 | 20 |
ENEVA ON | ENEV3 | 20 |
PETRORIO ON | PRIO3 | 20 |
REDE D OR ON | RDOR3 | 20 |
BRADESCO PN | BBDC4 | 20 |
DEZEMBRO - 52S | |
PagBank Semanal | Peso |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 20 |
BRADESPAR PN | BRAP4 | 20 |
ELETROBRAS ON | ELET3 | 20 |
GERDAU MET PN | GOAU4 | 20 |
DEZEMBRO - 52S | |
Terra Semanal | Peso |
SLC AGRICOLAON | SLCE3 | 20 |
HYPERA ON | HYPE3 | 20 |
COSAN ON | CSAN3 | 20 |
VALE ON | VALE3 | 20 |
ELETROBRAS ON | ELET3 | 20 |
DEZEMBRO - 52S | |
XP Quant Min Vol (Semanal) | Peso |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 20 |
RUMO S.A. ON | RAIL3 | 20 |
KLABIN S/A UNT | KLBN11 | 20 |
ITAUSA PN | ITSA4 | 20 |
BRADESCO PN | BBDC4 | 20 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário