BTG Pactual Carteira 10SIM (2023)
DEZEMBRO | | | | |
BTG Pactual 10SIM | Peso | NOV | DEZ |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 35,91 | 37,24 | 3,70% |
EQUATORIAL ON | EQTL3 | 10 | 34,06 | 35,72 | 4,87% |
LOCALIZA ON | RENT3 | 10 | 60,04 | 63,6 | 5,93% |
BRASIL ON | BBAS3 | 10 | 54,27 | 55,39 | 2,06% |
ELETROBRAS ON | ELET3 | 10 | 40,86 | 42,43 | 3,84% |
EMBRAER ON | EMBR3 | 10 | 21,5 | 22,39 | 4,14% |
MERCADOLIBREDRN | MELI34 | 10 | 66,65 | 64,75 | -2,85% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 73,85 | 77,2 | 4,54% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 31,59 | 33,97 | 7,53% |
VIBRA ON | VBBR3 | 10 | 23,35 | 22,76 | -2,53% |
| 100 | | | 3,12% |
NOVEMBRO | | | | |
BTG Pactual 10SIM | Peso | OUT | NOV |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 10 | 30,76 | 31,3 | 1,76% |
EQUATORIAL ON | EQTL3 | 10 | 31,6 | 34,06 | 7,78% |
TOTVS ON | TOTS3 | 10 | 25,31 | 33,31 | 31,61% |
BRASIL ON | BBAS3 | 10 | 48,35 | 54,27 | 12,24% |
ELETROBRAS ON | ELET3 | 10 | 34,84 | 40,86 | 17,28% |
RUMO S.A. ON | RAIL3 | 10 | 22,31 | 22,9 | 2,64% |
MERCADOLIBREDRN | MELI34 | 10 | 52,38 | 66,65 | 27,24% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 69 | 73,85 | 7,03% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 26,82 | 31,59 | 17,79% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 47,7 | 45,93 | -3,71% |
| 100 | | | 12,17% |
OUTUBRO | | | | |
BTG Pactual 10SIM | Peso | SET | OUT |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 10 | 31,21 | 30,76 | -1,44% |
EQUATORIAL ON | EQTL3 | 10 | 32,06 | 31,6 | -1,43% |
TOTVS ON | TOTS3 | 10 | 27 | 25,31 | -6,26% |
HAPVIDA ON | HAPV3 | 10 | 4,7 | 3,69 | -21,49% |
ELETROBRAS ON | ELET3 | 10 | 36,89 | 34,84 | -5,56% |
RUMO S.A. ON | RAIL3 | 10 | 22,82 | 22,31 | -2,23% |
MERCADOLIBREDRN | MELI34 | 10 | 53,25 | 52,38 | -1,63% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 67,58 | 69 | 2,10% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 27,21 | 26,82 | -1,43% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 34,64 | 34,74 | 0,29% |
| 100 | | | -3,91% |
SETEMBRO | | | | |
BTG Pactual 10SIM | Peso | AGO | SET |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 10 | 30,38 | 31,21 | 2,73% |
LOJAS RENNERON | LREN3 | 10 | 16,03 | 13,4 | -16,41% |
MRV ON | MRVE3 | 10 | 11,36 | 10,67 | -6,07% |
HAPVIDA ON | HAPV3 | 10 | 4,26 | 4,7 | 10,33% |
ELETROBRAS ON | ELET3 | 10 | 35,26 | 36,89 | 4,62% |
RUMO S.A. ON | RAIL3 | 10 | 22,35 | 22,82 | 2,10% |
MERCADOLIBREDRN | MELI34 | 10 | 56,85 | 53,25 | -6,33% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 65,08 | 67,58 | 3,84% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 27,43 | 27,21 | -0,80% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 31,94 | 34,64 | 8,45% |
| 100 | | | 0,25% |
AGOSTO | | | | |
BTG Pactual 10SIM | Peso | JUL | AGO |
REDE D OR ON | RDOR3 | 10 | 36 | 28,66 | -20,39% |
LOJAS RENNERON | LREN3 | 10 | 18,75 | 16,03 | -14,51% |
MRV ON | MRVE3 | 10 | 13,9 | 11,36 | -18,27% |
HAPVIDA ON | HAPV3 | 10 | 4,8 | 4,26 | -11,25% |
B3 ON | B3SA3 | 10 | 14,9 | 12,93 | -13,22% |
RUMO S.A. ON | RAIL3 | 10 | 23,24 | 22,35 | -3,83% |
MERCADOLIBREDRN | MELI34 | 10 | 48,31 | 56,85 | 17,68% |
GERDAU PN | GGBR4 | 10 | 29,25 | 25,85 | -11,62% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 28,64 | 27,43 | -4,22% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 31,11 | 31,94 | 2,67% |
| 100 | | | -7,70% |
JULHO | | | | |
BTG Pactual 10SIM | Peso | JUN | JUL |
REDE D OR ON | RDOR3 | 10 | 32,92 | 36 | 9,36% |
LOJAS RENNERON | LREN3 | 10 | 20 | 18,75 | -6,25% |
MRV ON | MRVE3 | 10 | 11,57 | 13,9 | 20,14% |
AREZZO CO ON | ARZZ3 | 10 | 79,07 | 82,4 | 4,21% |
B3 ON | B3SA3 | 10 | 14,61 | 14,9 | 1,98% |
RUMO S.A. ON | RAIL3 | 10 | 22,2 | 23,24 | 4,68% |
EQUATORIAL ON | EQTL3 | 10 | 32,15 | 33,54 | 4,32% |
GERDAU PN | GGBR4 | 10 | 25,07 | 29,25 | 16,67% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 28,42 | 28,64 | 0,77% |
BRASIL ON | BBAS3 | 10 | 49,4 | 48,19 | -2,45% |
| 100 | | | 5,34% |
JUNHO | | | | |
BTG Pactual 10SIM | Peso | MAI | JUN |
REDE D OR ON | RDOR3 | 10 | 29 | 32,92 | 13,52% |
LOJAS RENNERON | LREN3 | 10 | 19,45 | 20 | 2,83% |
MRV ON | MRVE3 | 10 | 10,08 | 11,57 | 14,78% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 10 | 30,93 | 30,77 | -0,52% |
B3 ON | B3SA3 | 10 | 13,32 | 14,61 | 9,68% |
RUMO S.A. ON | RAIL3 | 10 | 20,82 | 22,2 | 6,63% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 26,12 | 29,53 | 13,06% |
SMART FIT ON | SMFT3 | 10 | 19,05 | 21,5 | 12,86% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 26,33 | 28,42 | 7,94% |
VIBRA ON | VBBR3 | 10 | 16,09 | 18,05 | 12,18% |
| 100 | | | 9,30% |
MAIO | | | | |
BTG Pactual 10SIM | Peso | ABR | MAI |
SABESP ON | SBSP3 | 10 | 46,13 | 52,55 | 13,92% |
SUZANO S.A. ON | SUZB3 | 10 | 39,8 | 44,78 | 12,51% |
EMBRAER ON | EMBR3 | 10 | 19,42 | 19,02 | -2,06% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 10 | 34,31 | 30,93 | -9,85% |
CIELO ON | CIEL3 | 10 | 5,46 | 4,67 | -14,47% |
RUMO S.A. ON | RAIL3 | 10 | 19,7 | 20,82 | 5,69% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 34,75 | 34,19 | -1,61% |
SMART FIT ON | SMFT3 | 10 | 15,25 | 19,05 | 24,92% |
BRASIL ON | BBAS3 | 10 | 42,86 | 44,62 | 4,11% |
RAIZEN PN | RAIZ4 | 10 | 3,19 | 3,63 | 13,79% |
| 100 | | | 4,69% |
ABRIL | | | | |
BTG Pactual 10SIM | Peso | MAR | ABR |
SABESP ON | SBSP3 | 10 | 50,61 | 46,13 | -8,85% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 80,29 | 72,4 | -9,83% |
EMBRAER ON | EMBR3 | 10 | 20,79 | 19,42 | -6,59% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 10 | 32,51 | 34,31 | 5,54% |
EQUATORIAL ON | EQTL3 | 10 | 26,96 | 27,34 | 1,41% |
B3 ON | B3SA3 | 10 | 10,35 | 11,68 | 12,85% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 31,19 | 34,75 | 11,41% |
LOCALIZA ON | RENT3 | 10 | 53,4 | 58,01 | 8,63% |
BRASIL ON | BBAS3 | 10 | 39,11 | 42,86 | 9,59% |
RAIZEN PN | RAIZ4 | 10 | 2,85 | 3,19 | 11,93% |
| 100 | | | 3,61% |
MARÇO | | | | |
BTG Pactual 10SIM | Peso | FEV | MAR |
SABESP ON | SBSP3 | 10 | 51,75 | 50,61 | -2,20% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 85,32 | 80,29 | -5,90% |
EMBRAER ON | EMBR3 | 10 | 16,59 | 20,79 | 25,32% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 10 | 34,21 | 32,51 | -4,97% |
EQUATORIAL ON | EQTL3 | 10 | 25,43 | 26,96 | 6,02% |
AREZZO CO ON | ARZZ3 | 10 | 74,6 | 63,51 | -14,87% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 10 | 25,17 | 24,64 | -2,11% |
LOCALIZA ON | RENT3 | 10 | 55,49 | 53,4 | -3,77% |
BRASIL ON | BBAS3 | 10 | 40,3 | 39,11 | -2,95% |
RAIZEN PN | RAIZ4 | 10 | 3,08 | 2,85 | -7,47% |
| 100 | | | -1,29% |
FEVEREIRO | | | | |
BTG Pactual 10SIM | Peso | JAN | FEV |
SAO MARTINHOON | SMTO3 | 10 | 25,01 | 27,2 | 8,76% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 94,51 | 85,32 | -9,72% |
EMBRAER ON | EMBR3 | 10 | 16,35 | 16,59 | 1,47% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 10 | 37,78 | 34,21 | -9,45% |
EQUATORIAL ON | EQTL3 | 10 | 28,02 | 25,43 | -9,24% |
AREZZO CO ON | ARZZ3 | 10 | 87,6 | 74,6 | -14,84% |
MINERVA ON | BEEF3 | 10 | 13,99 | 11,33 | -19,01% |
LOCALIZA ON | RENT3 | 10 | 59,21 | 55,49 | -6,28% |
BRASIL ON | BBAS3 | 10 | 40,7 | 40,3 | -0,98% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 42,1 | 33,7 | -19,95% |
| 100 | | | -7,93% |
JANEIRO | | |
| |
BTG Pactual 10SIM | Peso | DEZ | JAN |
RAIADROGASILON | RADL3 | 10 | 23,72 | 24,83 | 4,68% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 88,88 | 94,51 | 6,33% |
WEG ON | WEGE3 | 10 | 38,51 | 38,24 | -0,70% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 10 | 33,71 | 37,78 | 12,07% |
EQUATORIAL ON | EQTL3 | 10 | 27,02 | 28,02 | 3,70% |
ELETROBRAS PNB | ELET6 | 10 | 43,23 | 42,47 | -1,76% |
MINERVA ON | BEEF3 | 10 | 12,96 | 13,99 | 7,95% |
LOCALIZA ON | RENT3 | 10 | 53,2 | 59,21 | 11,30% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 25 | 25,33 | 1,32% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 37,21 | 42,1 | 13,14% |
| 100 | | | 5,80% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário