BTG Pactual Carteira Dividendos (2023)
DEZEMBRO | | | DIV | |
BTG Pactual DIV | Peso | NOV | DEZ |
ELETROBRAS ON | ELET3 | 10 | 40,86 | 42,43 | 3,84% |
CPFL ENERGIAON | CPFE3 | 5 | 37,05 | 38,51 | 3,94% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 5 | 31,3 | 33,65 | 7,51% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 5 | 31,59 | 33,97 | 7,53% |
VIBRA ON | VBBR3 | 10 | 23,35 | 22,76 | -2,53% |
CIELO ON | CIEL3 | 5 | 4,02 | 4,69 | 16,67% |
JBS ON | JBSS3 | 5 | 23,21 | 24,91 | 7,32% |
VALE ON | VALE3 | 15 | 73,85 | 77,2 | 4,54% |
COPEL PNB | CPLE6 | 10 | 9,46 | 10,36 | 9,51% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 35,91 | 37,24 | 3,70% |
BRASIL ON | BBAS3 | 10 | 54,27 | 55,39 | 2,06% |
AUREN ON | AURE3 | 5 | 14,69 | 13,31 | -9,39% |
SLC AGRICOLAON | SLCE3 | 5 | 37,68 | 18,82 | -50,05% |
| 100 | | | 1,52% |
NOVEMBRO | | | DIV | |
BTG Pactual DIV | Peso | OUT | NOV |
ELETROBRAS ON | ELET3 | 10 | 34,84 | 40,86 | 17,28% |
CEMIG PN | CMIG4 | 5 | 11,74 | 11,07 | -5,71% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 10 | 30,76 | 31,3 | 1,76% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 5 | 26,82 | 31,59 | 17,79% |
VIBRA ON | VBBR3 | 10 | 19,79 | 23,35 | 17,99% |
GERDAU MET PN | GOAU4 | 5 | 10,33 | 10,28 | -0,48% |
JBS ON | JBSS3 | 10 | 20,03 | 23,21 | 15,88% |
VALE ON | VALE3 | 15 | 69 | 73,85 | 7,03% |
COPEL PNB | CPLE6 | 10 | 8,39 | 9,46 | 12,75% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 34,74 | 35,91 | 3,37% |
BRASIL ON | BBAS3 | 5 | 48,35 | 54,27 | 12,24% |
AUREN ON | AURE3 | 5 | 13,42 | 14,69 | 9,46% |
| 100 | | | 9,62% |
OUTUBRO | | | DIV | |
BTG Pactual DIV | Peso | SET | OUT |
ELETROBRAS ON | ELET3 | 10 | 36,89 | 34,84 | -5,56% |
CEMIG PN | CMIG4 | 10 | 12,41 | 11,74 | -5,40% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 10 | 31,21 | 30,76 | -1,44% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 27,21 | 26,82 | -1,43% |
VIBRA ON | VBBR3 | 10 | 18,92 | 19,79 | 4,60% |
GERDAU PN | GGBR4 | 10 | 24,13 | 21,77 | -9,78% |
JBS ON | JBSS3 | 10 | 18,05 | 20,03 | 10,97% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 67,58 | 69 | 2,10% |
COPEL PNB | CPLE6 | 10 | 8,96 | 8,39 | -6,36% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 34,64 | 34,74 | 0,29% |
| 100 | | | -1,20% |
SETEMBRO | | | DIV | |
BTG Pactual DIV | Peso | AGO | SET |
ALUPAR UNT | ALUP11 | 10 | 28,29 | 28,76 | 1,66% |
CEMIG PN | CMIG4 | 10 | 12,33 | 12,41 | 0,65% |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 10 | 42,12 | 41,43 | -1,64% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 27,43 | 27,21 | -0,80% |
VIBRA ON | VBBR3 | 10 | 18,46 | 18,92 | 2,49% |
GERDAU PN | GGBR4 | 10 | 25,85 | 24,13 | -6,65% |
JBS ON | JBSS3 | 10 | 18,4 | 18,05 | -1,90% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 65,08 | 67,58 | 3,84% |
COPASA ON | CSMG3 | 10 | 17,92 | 17,31 | -3,40% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 31,94 | 34,64 | 8,45% |
| 100 | | | 0,27% |
AGOSTO | | | DIV | |
BTG Pactual DIV | Peso | JUL | AGO |
ALUPAR UNT | ALUP11 | 10 | 29,13 | 28,29 | -2,88% |
CEMIG PN | CMIG4 | 10 | 12,67 | 12,33 | -2,68% |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 10 | 44,04 | 42,12 | -4,36% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 28,64 | 27,43 | -4,22% |
PORTO SEGUROON | PSSA3 | 10 | 28,63 | 26,1 | -8,84% |
GERDAU PN | GGBR4 | 10 | 29,25 | 25,85 | -11,62% |
JBS ON | JBSS3 | 10 | 18,78 | 18,4 | -2,02% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 69,16 | 65,08 | -5,90% |
AUREN ON | AURE3 | 10 | 14 | 13,61 | -2,79% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 31,11 | 31,94 | 2,67% |
| 100 | | | -4,27% |
JULHO | | | DIV | |
BTG Pactual DIV | Peso | JUN | JUL |
ALUPAR UNT | ALUP11 | 10 | 29,98 | 29,13 | -2,84% |
MINERVA ON | BEEF3 | 10 | 10,63 | 10,09 | -5,08% |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 10 | 45,69 | 44,04 | -3,61% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 28,42 | 28,64 | 0,77% |
PORTO SEGUROON | PSSA3 | 10 | 28,12 | 28,63 | 1,81% |
GERDAU PN | GGBR4 | 10 | 25,07 | 29,25 | 16,67% |
VIBRA ON | VBBR3 | 10 | 18,05 | 17,13 | -5,10% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 64,22 | 69,16 | 7,69% |
AUREN ON | AURE3 | 10 | 14,33 | 14 | -2,30% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 29,53 | 31,11 | 5,35% |
| 100 | | | 1,34% |
JUNHO | | | DIV | |
BTG Pactual DIV | Peso | MAI | JUN |
BRASIL ON | BBAS3 | 10 | 44,62 | 49,4 | 10,71% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 10 | 30,93 | 30,77 | -0,52% |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 10 | 42,03 | 45,69 | 8,71% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 26,33 | 28,42 | 7,94% |
TIM ON | TIMS3 | 10 | 13,96 | 14,62 | 4,73% |
B3 ON | B3SA3 | 10 | 13,32 | 14,61 | 9,68% |
VIBRA ON | VBBR3 | 10 | 16,09 | 18,05 | 12,18% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 63,81 | 64,22 | 0,64% |
AUREN ON | AURE3 | 10 | 14,08 | 14,33 | 1,78% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 26,12 | 29,53 | 13,06% |
| 100 | | | 6,89% |
MAIO | | | DIV | |
BTG Pactual DIV | Peso | ABR | MAI |
BRASIL ON | BBAS3 | 10 | 42,86 | 44,62 | 4,11% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 10 | 34,31 | 30,93 | -9,85% |
TRAN PAULISTPN | TRPL4 | 10 | 23,05 | 24,4 | 5,86% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 25,92 | 26,33 | 1,58% |
TIM ON | TIMS3 | 10 | 14 | 13,96 | -0,29% |
CURY S/A ON | CURY3 | 10 | 12,38 | 13,81 | 11,55% |
GERDAU PN | GGBR4 | 10 | 25,18 | 23,97 | -4,81% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 72,4 | 63,81 | -11,86% |
AUREN ON | AURE3 | 10 | 15,78 | 14,08 | -10,77% |
CIELO ON | CIEL3 | 10 | 5,46 | 4,67 | -14,47% |
| 100 | | | -2,90% |
ABRIL | | | DIV | |
BTG Pactual DIV | Peso | MAR | ABR |
BRASIL ON | BBAS3 | 10 | 39,11 | 42,86 | 9,59% |
PORTO SEGUROON | PSSA3 | 10 | 23,52 | 25,13 | 6,85% |
TRAN PAULISTPN | TRPL4 | 10 | 21,67 | 23,05 | 6,37% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 24,74 | 25,92 | 4,77% |
TIM ON | TIMS3 | 10 | 12,58 | 14 | 11,29% |
CURY S/A ON | CURY3 | 10 | 12,83 | 12,38 | -3,51% |
GERDAU PN | GGBR4 | 10 | 25,29 | 25,18 | -0,43% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 80,29 | 72,4 | -9,83% |
AUREN ON | AURE3 | 10 | 14,67 | 15,78 | 7,57% |
SANTOS BRP ON | STBP3 | 10 | 8,12 | 8,46 | 4,19% |
| 100 | | | 3,68% |
MARÇO | | | DIV | |
BTG Pactual DIV | Peso | FEV | MAR |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 10 | 34,21 | 32,51 | -4,97% |
PORTO SEGUROON | PSSA3 | 10 | 26,47 | 23,52 | -11,14% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 33,7 | 31,19 | -7,45% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 25,43 | 24,74 | -2,71% |
ELETROBRAS ON | ELET3 | 10 | 34,32 | 33,28 | -3,03% |
CURY S/A ON | CURY3 | 10 | 12,6 | 12,83 | 1,83% |
GERDAU PN | GGBR4 | 10 | 28,63 | 25,29 | -11,67% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 85,32 | 80,29 | -5,90% |
AUREN ON | AURE3 | 10 | 14,8 | 14,67 | -0,88% |
ALUPAR UNT | ALUP11 | 10 | 27,15 | 26,88 | -0,99% |
| 100 | | | -4,69% |
FEVEREIRO | | | DIV | |
BTG Pactual DIV | Peso | JAN | FEV |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 10 | 37,78 | 34,21 | -9,45% |
PORTO SEGUROON | PSSA3 | 10 | 25,9 | 26,47 | 2,20% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 42,1 | 33,7 | -19,95% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 25,33 | 25,43 | 0,39% |
ELETROBRAS ON | ELET3 | 10 | 40,65 | 34,32 | -15,57% |
CURY S/A ON | CURY3 | 10 | 13,48 | 12,6 | -6,53% |
GERDAU PN | GGBR4 | 10 | 32,74 | 28,63 | -12,55% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 94,51 | 85,32 | -9,72% |
AUREN ON | AURE3 | 10 | 15,41 | 14,8 | -3,96% |
ALUPAR UNT | ALUP11 | 10 | 28,38 | 27,15 | -4,33% |
| 100 | | | -7,95% |
JANEIRO | | | DIV | |
BTG Pactual DIV | Peso | DEZ | JAN |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 10 | 33,71 | 37,78 | 12,07% |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 10 | 37,88 | 39,35 | 3,88% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 37,21 | 42,1 | 13,14% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 25 | 25,33 | 1,32% |
ELETROBRAS ON | ELET3 | 10 | 42,12 | 40,65 | -3,49% |
CURY S/A ON | CURY3 | 10 | 12,66 | 13,48 | 6,48% |
VIBRA ON | VBBR3 | 10 | 15,55 | 16,46 | 5,85% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 88,88 | 94,51 | 6,33% |
ENERGISA UNT | ENGI11 | 10 | 44,21 | 42,25 | -4,43% |
ALUPAR UNT | ALUP11 | 10 | 28,24 | 28,38 | 0,50% |
| 100 | | | 4,17% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário