CARTEIRAS SEMANAIS VENCEDORAS 2023 | ||||
TIPO | CARTEIRA | % | Índices | |
2023 | Geral | Orama Small Caps | 49,72% | |
Normal | ModalMais ( Valor ) | 43,28% | 8,64% | |
BDR | Genial BDR | 13,34% | 23,11% | |
Dividendos | MYCAP DIV | 40,55% | 13,38% | |
ESG | Genial ESG | -8,19% | 7,98% | |
FII | Mirae Asset FII | 14,79% | 8,85% | |
SmallCaps | Orama Small Caps | 49,72% | 4,99% | |
JAN | Geral | Orama Semanal | 16,50% | |
Semanal | Orama Semanal | 16,50% | ||
Normal | MYCAP Top 10 | 8,67% | 3,37% | |
BDR | MYCAP BDR | 7,38% | 4,37% | |
Dividendos | Banco Inter DIV | 7,93% | 5,90% | |
ESG | Safra ESG | 2,69% | 2,25% | |
FII | BB FII Renda | -0,09% | -1,60% | |
SmallCaps | Agora Small Caps | 8,98% | 2,89% | |
1S | Geral | PagBank Semanal | 4,46% | |
Semanal | PagBank Semanal | 4,46% | ||
Normal | Banrisul | 2,71% | -0,70% | |
BDR | BB BDR | 3,66% | 0,45% | |
Dividendos | Orama DIV | 0,08% | -0,28% | |
ESG | BB ESG | -1,66% | -1,14% | |
FII | Orama FII Renda | 0,19% | -0,21% | |
SmallCaps | Mirae Asset Small Caps | -0,67% | -1,35% | |
2S | Geral | Ativa Semanal | 6,64% | |
Semanal | Ativa Semanal | 6,64% | ||
Normal | RB Investimentos | 4,78% | 1,79% | |
BDR | Terra BDR | 3,25% | 1,50% | |
Dividendos | Itaú BBA DIV | 4,04% | 2,56% | |
ESG | Santander ESG | 2,65% | 0,68% | |
FII | PagBank FII | 0,45% | -0,78% | |
SmallCaps | Mirae Asset Small Caps | 5,40% | 0,70% | |
3S | Geral | Orama Semanal | 5,90% | |
Semanal | Orama Semanal | 5,90% | ||
Normal | ModalMais ( Valor ) | 3,09% | 1,01% | |
BDR | Santander BDR | 2,49% | 2,03% | |
Dividendos | MYCAP DIV | 3,83% | 2,08% | |
ESG | Genial ESG | 0,75% | 0,01% | |
FII | BB FII Renda | 1,33% | -0,43% | |
SmallCaps | Agora Small Caps | 4,47% | 0,89% | |
4S | Geral | CM Capital Valor | 14,94% | |
Semanal | MYCAP Semanal | 3,95% | ||
Normal | CM Capital Valor | 14,94% | 0,25% | |
BDR | Terra BDR | 4,29% | 1,75% | |
Dividendos | Agora DIV | 2,51% | 0,46% | |
ESG | Agora Top Green | 1,44% | 1,45% | |
FII | PagBank FII | 0,11% | -0,61% | |
SmallCaps | BB SmallCaps | 3,72% | 1,43% | |
FEV | Geral | Orama FII Valorização | 4,86% | |
Semanal | MYCAP Semanal | -1,69% | ||
Normal | Benndorf Research | -2,38% | -7,49% | |
BDR | Terra BDR | 2,76% | 1,14% | |
Dividendos | MYCAP DIV | -2,44% | -7,56% | |
ESG | Safra ESG | -3,72% | -8,18% | |
FII | Orama FII Valorização | 4,86% | -0,46% | |
SmallCaps | Warren Micro Caps | -2,96% | -10,50% | |
5S | Geral | MYCAP BDR | 4,41% | |
Semanal | Guide Semanal | -0,36% | ||
Normal | Benndorf Research | 2,21% | -3,38% | |
BDR | MYCAP BDR | 4,41% | 2,02% | |
Dividendos | Eleven DIV | 0,00% | -3,57% | |
ESG | XP ESG | 1,40% | -2,59% | |
FII | Orama FII Renda | 1,27% | 0,22% | |
SmallCaps | BTG Pactual Small Caps | 1,04% | -2,43% | |
6S | Geral | Genial Small Caps 8+ | 4,03% | |
Semanal | MYCAP Semanal | 3,65% | ||
Normal | PagBank Top 5 ( Valor ) | 3,39% | -0,41% | |
BDR | Itaú BBA BDR | 3,24% | 0,50% | |
Dividendos | Genial DIV | 3,19% | -0,79% | |
ESG | Safra ESG | 0,98% | -1,75% | |
FII | PagBank FII | -0,08% | -1,07% | |
SmallCaps | Genial Small Caps 8+ | 4,03% | -3,59% | |
7S | Geral | Orama Small Caps | 5,22% | |
Semanal | Orama Semanal | 3,13% | ||
Normal | Planner Valor | 2,23% | 1,02% | |
BDR | MYCAP BDR | -0,63% | -0,85% | |
Dividendos | XP DIV | 3,30% | 0,90% | |
ESG | Safra ESG | 3,08% | 0,89% | |
FII | Orama FII Valorização | 1,70% | 0,43% | |
SmallCaps | Orama Small Caps | 5,22% | 0,51% | |
8S | Geral | Orama FII Valorização | 4,92% | |
Semanal | Empiricus Semanal | -2,40% | ||
Normal | Terra Valor | -1,12% | -3,09% | |
BDR | Genial BDR | -1,42% | -3,04% | |
Dividendos | Nu Invest DIV | -2,11% | -2,98% | |
ESG | BB ESG | -2,72% | -3,14% | |
FII | Orama FII Valorização | 4,92% | 0,20% | |
SmallCaps | Warren Micro Caps | -1,43% | -2,96% | |
MAR | Geral | Banrisul | 8,43% | |
Normal | Banrisul | 8,43% | -2,91% | |
BDR | MYCAP BDR | 7,49% | 3,00% | |
Dividendos | Terra DIV | 3,21% | -2,01% | |
ESG | Agora Top Green | 2,04% | -1,21% | |
FII | Itaú BBA FII | 0,63% | -2,01% | |
SmallCaps | Safra Small Caps | 1,59% | -1,73% | |
9S | Geral | ModalMais ( Valor ) | 5,08% | |
Semanal | Terra Semanal | 1,05% | ||
Normal | ModalMais ( Valor ) | 5,08% | -1,83% | |
BDR | Banco Inter BDR | 4,33% | 2,57% | |
Dividendos | Warren DIV | 2,39% | 0,00% | |
ESG | Genial ESG | 0,25% | -2,62% | |
FII | Mirae Asset FII | 1,13% | 0,64% | |
SmallCaps | Genial Small Caps 8+ | 1,73% | -1,85% | |
10S | Geral | Orama Small Caps | 12,99% | |
Semanal | MYCAP Semanal | 4,27% | ||
Normal | Terra Valor | 6,76% | -0,24% | |
BDR | Genial BDR | -1,91% | -4,06% | |
Dividendos | Planner DIV | 4,46% | -1,30% | |
ESG | Agora Top Green | 5,40% | 2,49% | |
FII | PagBank FII | -0,04% | -1,15% | |
SmallCaps | Orama Small Caps | 12,99% | 2,90% | |
11S | Geral | MYCAP BDR | 7,51% | |
Semanal | Ativa Semanal | 0,16% | ||
Normal | Terra Valor | 2,47% | -1,58% | |
BDR | MYCAP BDR | 7,51% | 4,90% | |
Dividendos | Terra DIV | -0,71% | -2,09% | |
ESG | Agora Top Green | -0,70% | -0,90% | |
FII | Itaú BBA FII | 0,23% | -0,45% | |
SmallCaps | Safra Small Caps | 2,04% | -1,28% | |
12S | Geral | Agora BDR (Top Global) | 1,76% | |
Semanal | MYCAP Semanal | 0,66% | ||
Normal | ModalMais ( Valor ) | 0,86% | -3,09% | |
BDR | Agora BDR (Top Global) | 1,76% | 1,16% | |
Dividendos | XP DIV | 0,13% | -1,94% | |
ESG | Genial ESG | -1,10% | -3,14% | |
FII | Orama FII Renda | 1,47% | -3,14% | |
SmallCaps | Safra Small Caps | -0,21% | -4,40% | |
13S | Geral | Warren Valor | 6,19% | |
Normal | Warren Valor | 6,19% | -99,91% | |
BDR | Eleven BDR | 3,38% | -99,86% | |
Dividendos | Safra DIV | 3,89% | -99,83% | |
ESG | Agora Top Green | 3,95% | -99,74% | |
FII | Banco Inter FII | 1,44% | -96,62% | |
SmallCaps | Orama Small Caps | 5,80% | -99,73% | |
ABR | Geral | Warren Valor | 13,43% | |
Semanal | BB Semanal | 6,12% | ||
Normal | Warren Valor | 13,43% | 2,50% | |
BDR | PagBank BDR (Internacional) | 2,79% | -0,49% | |
Dividendos | XP DIV | 7,66% | 3,89% | |
ESG | Genial ESG | 4,02% | 3,24% | |
FII | Orama FII Valorização | 9,44% | 3,55% | |
SmallCaps | Orama Small Caps | 3,88% | 1,87% | |
14S | Geral | Warren Valor | 4,47% | |
Semanal | BB Semanal | 2,24% | ||
Normal | Warren Valor | 4,47% | -1,04% | |
BDR | Itaú BBA BDR | 1,79% | -0,40% | |
Dividendos | PagBank Rendeira | 1,50% | -0,61% | |
ESG | BB ESG | -1,52% | -1,16% | |
FII | PagBank FII | 1,33% | 0,00% | |
SmallCaps | BTG Pactual Small Caps | -0,37% | -2,04% | |
15S | Geral | MYCAP Top 5 ( Valor ) | 7,99% | |
Semanal | MYCAP Semanal | 7,54% | ||
Normal | MYCAP Top 5 ( Valor ) | 7,99% | 5,41% | |
BDR | Genial BDR | 2,00% | -2,22% | |
Dividendos | MYCAP DIV | 7,40% | 5,26% | |
ESG | Genial ESG | 6,10% | 4,94% | |
FII | Banco Inter FII | 3,60% | 0,76% | |
SmallCaps | Orama Small Caps | 7,61% | 5,61% | |
16S | Geral | Orama FII Valorização | 5,82% | |
Semanal | XP Quant Min Vol (Semanal) | -0,05% | ||
Normal | ModalMais ( Valor ) | 0,84% | -1,80% | |
BDR | PagBank BDR (Internacional) | 3,66% | 2,44% | |
Dividendos | Nova Futura DIV | -0,13% | -0,86% | |
ESG | BB ESG | -1,45% | -1,84% | |
FII | Orama FII Valorização | 5,82% | 1,15% | |
SmallCaps | Terra Small Caps | -1,11% | -3,62% | |
17S | Geral | Banrisul | 7,36% | |
Semanal | Terra Semanal | 6,88% | ||
Normal | Banrisul | 7,36% | 0,06% | |
BDR | MYCAP BDR | 1,82% | -0,26% | |
Dividendos | Eleven DIV | 3,24% | 0,17% | |
ESG | Genial ESG | 2,25% | 1,41% | |
FII | Orama FII Renda | 2,23% | 1,60% | |
SmallCaps | BTG Pactual Small Caps | 5,35% | 2,15% | |
MAI | Geral | Orama Small Caps | 22,03% | |
Semanal | Orama Semanal | 12,10% | ||
Normal | CM Capital Valor | 17,71% | 3,74% | |
BDR | MYCAP BDR | 7,47% | 5,90% | |
Dividendos | MYCAP DIV | 5,60% | 0,83% | |
ESG | BB ESG | 7,90% | 9,03% | |
FII | Orama FII Valorização | 10,96% | 5,42% | |
SmallCaps | Orama Small Caps | 22,03% | 13,55% | |
18S | Geral | BB +5 ( Valor ) | 8,45% | |
Semanal | XP Quant Min Vol (Semanal) | 4,16% | ||
Normal | BB +5 ( Valor ) | 8,45% | 0,69% | |
BDR | Eleven BDR | -0,14% | -1,08% | |
Dividendos | BB DIV | 2,06% | 0,27% | |
ESG | BB ESG | 2,10% | 2,81% | |
FII | Orama FII Valorização | 2,11% | 0,98% | |
SmallCaps | Orama Small Caps | 6,40% | 2,59% | |
19S | Geral | BTG Pactual Small Caps | 9,97% | |
Semanal | Orama Semanal | 8,20% | ||
Normal | Itaú BBA Top 5 | 6,29% | 3,15% | |
BDR | MYCAP BDR | 1,36% | -0,24% | |
Dividendos | Guide DIV | 4,18% | 1,39% | |
ESG | XP ESG | 4,07% | 3,96% | |
FII | Orama FII Valorização | 6,84% | 2,01% | |
SmallCaps | BTG Pactual Small Caps | 9,97% | 4,47% | |
20S | Geral | Orama Small Caps | 8,29% | |
Semanal | Terra Semanal | 5,47% | ||
Normal | BB +5 ( Valor ) | 6,68% | 2,10% | |
BDR | Safra BDR (Top 10) | 4,82% | 4,03% | |
Dividendos | Planner DIV | 2,15% | 1,41% | |
ESG | BB ESG | 5,40% | 3,22% | |
FII | Empiricus FII Top 5 | 2,58% | 1,83% | |
SmallCaps | Orama Small Caps | 8,29% | 4,23% | |
21S | Geral | Genial Micro Caps 5+ | 5,21% | |
Semanal | Mirae Asset Semanal | 2,51% | ||
Normal | Planner Valor | 3,90% | 0,15% | |
BDR | Eleven BDR | 1,47% | 1,65% | |
Dividendos | Planner DIV | 1,77% | 0,16% | |
ESG | Santander ESG | 1,02% | 0,42% | |
FII | Genial FII Valor | 1,57% | 0,30% | |
SmallCaps | Genial Micro Caps 5+ | 5,21% | 2,13% | |
JUN | Geral | Ativa Momento ( Valor ) | 16,60% | |
Semanal | Empiricus Semanal | 8,29% | ||
Normal | Ativa Momento ( Valor ) | 16,60% | -3,16% | |
BDR | PagBank BDR (Internacional) | 1,60% | -2,08% | |
Dividendos | Genial DIV | 9,67% | -2,76% | |
ESG | Santander ESG | 8,00% | -1,26% | |
FII | Orama FII Valorização | 6,68% | -1,31% | |
SmallCaps | BB SmallCaps | 13,18% | -3,03% | |
22S | Geral | Safra Valor | 4,44% | |
Semanal | Empiricus Semanal | 3,89% | ||
Normal | Safra Valor | 4,44% | 1,49% | |
BDR | Genial BDR | 4,09% | 1,26% | |
Dividendos | Santander DIV | 2,03% | 0,58% | |
ESG | Santander ESG | 1,88% | 1,76% | |
FII | Guide FII | 1,76% | 0,63% | |
SmallCaps | Terra Small Caps | 3,33% | 2,41% | |
23S | Geral | BB +5 ( Valor ) | 7,63% | |
Semanal | Warren Semanal | 6,84% | ||
Normal | BB +5 ( Valor ) | 7,63% | 3,96% | |
BDR | Genial BDR | 2,43% | -0,91% | |
Dividendos | Genial DIV | 6,11% | 4,01% | |
ESG | Santander ESG | 3,06% | 3,84% | |
FII | Orama FII Valorização | 3,02% | 0,66% | |
SmallCaps | Genial Micro Caps 5+ | 5,76% | 3,51% | |
24S | Geral | Orama FII Valorização | 6,40% | |
Semanal | PagBank Semanal | 2,58% | ||
Normal | Ativa Momento ( Valor ) | 5,12% | 1,49% | |
BDR | MYCAP BDR | 1,87% | 2,13% | |
Dividendos | XP DIV | 1,76% | 0,97% | |
ESG | BB ESG | 1,53% | 0,90% | |
FII | Orama FII Valorização | 6,40% | 1,18% | |
SmallCaps | BB SmallCaps | 5,46% | 1,25% | |
25S | Geral | Orama Small Caps | 5,71% | |
Semanal | BB Semanal | 3,18% | ||
Normal | Agora Valor | 4,18% | 0,18% | |
BDR | Safra BDR (Top 10) | -1,07% | -2,53% | |
Dividendos | Planner DIV | 2,98% | 0,93% | |
ESG | Genial ESG | 1,86% | 1,48% | |
FII | Itaú BBA FII | 1,75% | 0,78% | |
SmallCaps | Orama Small Caps | 5,71% | 0,75% | |
26S | Geral | PagBank BDR (Internacional) | 3,43% | |
Semanal | MYCAP Semanal | 1,26% | ||
Normal | Genial Ibov 5+ ( Valor ) | 1,93% | -0,75% | |
BDR | PagBank BDR (Internacional) | 3,43% | 2,08% | |
Dividendos | Empiricus DIV | 0,30% | -0,36% | |
ESG | Santander ESG | 0,63% | -0,88% | |
FII | Orama FII Valorização | 2,84% | 1,58% | |
SmallCaps | Genial Micro Caps 5+ | 3,33% | -0,44% | |
JUL | Geral | Mirae Asset Semanal | 11,61% | |
Semanal | Mirae Asset Semanal | 11,61% | ||
Normal | CM Capital Valor | 10,35% | 3,26% | |
BDR | Genial BDR | 8,94% | 2,13% | |
Dividendos | Eleven DIV | 5,23% | 2,84% | |
ESG | Genial ESG | 4,37% | 1,28% | |
FII | BB FII Ganho de Capital | 2,89% | 1,33% | |
SmallCaps | Eleven Small Caps | 10,19% | 3,12% | |
27S | Geral | BTG Pactual Small Caps | 6,39% | |
Semanal | Terra Semanal | 5,55% | ||
Normal | CM Capital Valor | 5,21% | 0,69% | |
BDR | Genial BDR | 3,41% | 0,60% | |
Dividendos | MYCAP DIV | 1,57% | 0,35% | |
ESG | Santander ESG | 2,38% | 0,56% | |
FII | BTG Pactual FII | 2,01% | 1,11% | |
SmallCaps | BTG Pactual Small Caps | 6,39% | 2,55% | |
28S | Geral | Safra BDR (Top 10) | 2,64% | |
Semanal | Empiricus Semanal | 0,01% | ||
Normal | Warren Valor | 1,68% | -1,00% | |
BDR | Safra BDR (Top 10) | 2,64% | 1,01% | |
Dividendos | Warren DIV | 0,08% | -0,29% | |
ESG | Santander ESG | -1,99% | -3,27% | |
FII | Orama FII Valorização | 1,69% | -0,19% | |
SmallCaps | Eleven Small Caps | 0,93% | -4,33% | |
29S | Geral | Genial ESG | 7,69% | |
Semanal | Orama Semanal | 7,37% | ||
Normal | Guide Valor | 7,41% | 2,13% | |
BDR | Genial BDR | 2,77% | -0,35% | |
Dividendos | Santander DIV | 1,94% | 0,52% | |
ESG | Genial ESG | 7,69% | 2,63% | |
FII | Empiricus FII Top 5 | 1,37% | 0,03% | |
SmallCaps | Guide Small Caps | 5,87% | 2,51% | |
30S | Geral | Terra Small Caps | 5,05% | |
Semanal | Mirae Asset Semanal | 3,55% | ||
Normal | Banco Inter Valor | 3,55% | -0,02% | |
BDR | Orama BDR | 3,39% | 0,88% | |
Dividendos | Eleven DIV | 1,75% | 0,78% | |
ESG | BB ESG | -0,04% | 0,53% | |
FII | Safra FII | 1,32% | -0,13% | |
SmallCaps | Terra Small Caps | 5,05% | 1,31% | |
AGO | Geral | BTG Pactual BDR | 4,65% | |
Semanal | Orama Semanal | 2,16% | ||
Normal | Warren Valor | -0,08% | -5,09% | |
BDR | BTG Pactual BDR | 4,65% | 3,27% | |
Dividendos | MYCAP DIV | -0,88% | -2,84% | |
ESG | Genial ESG | -7,55% | -7,56% | |
FII | PagBank FII | 2,15% | 0,47% | |
SmallCaps | Genial Micro Caps 5+ | 3,06% | -7,42% | |
31S | Geral | Genial Micro Caps 5+ | 10,40% | |
Semanal | Orama Semanal | 6,01% | ||
Normal | Benndorf Research | 4,61% | -0,57% | |
BDR | Banco Inter BDR | 1,65% | 0,26% | |
Dividendos | MYCAP DIV | 1,90% | 0,42% | |
ESG | Genial ESG | 3,86% | 0,25% | |
FII | PagBank FII | 2,01% | 1,10% | |
SmallCaps | Genial Micro Caps 5+ | 10,40% | 1,90% | |
32S | Geral | Orama FII Valorização | 2,70% | |
Semanal | Orama Semanal | 2,67% | ||
Normal | Banco Inter Valor | 1,49% | -1,21% | |
BDR | BTG Pactual BDR | 1,84% | -0,29% | |
Dividendos | PagBank Rendeira | 1,11% | -1,37% | |
ESG | BTG Pactual ESG | -1,96% | -1,72% | |
FII | Orama FII Valorização | 2,70% | 0,12% | |
SmallCaps | XP Top Small Caps | 0,30% | -2,41% | |
33S | Geral | Genial BDR | 2,42% | |
Semanal | PagBank Semanal | 0,22% | ||
Normal | Terra Valor | 0,70% | -2,25% | |
BDR | Genial BDR | 2,42% | -0,97% | |
Dividendos | MYCAP DIV | 0,78% | -1,10% | |
ESG | BTG Pactual ESG | -1,29% | -2,45% | |
FII | Orama FII Renda | 0,44% | -0,34% | |
SmallCaps | Warren Micro Caps | -2,25% | -3,17% | |
34S | Geral | XP Quant Min Vol (Semanal) | 4,91% | |
Semanal | XP Quant Min Vol (Semanal) | 4,91% | ||
Normal | MYCAP Top 10 | 2,94% | 0,37% | |
BDR | Genial BDR | 0,35% | -0,60% | |
Dividendos | Santander DIV | 2,03% | 0,50% | |
ESG | Genial ESG | -0,30% | -1,18% | |
FII | BB FII Renda | 0,71% | -0,37% | |
SmallCaps | Genial Micro Caps 5+ | 4,29% | -0,40% | |
35S | Geral | BTG Pactual BDR | 4,52% | |
Semanal | Terra Semanal | 4,50% | ||
Normal | Planner Valor | 3,09% | 1,77% | |
BDR | BTG Pactual BDR | 4,52% | 4,53% | |
Dividendos | Planner DIV | 3,67% | 1,77% | |
ESG | Genial ESG | -0,85% | -0,53% | |
FII | Mirae Asset FII | 0,82% | 0,63% | |
SmallCaps | BB SmallCaps | 2,46% | -0,18% | |
SET | Geral | Orama DIV | 5,64% | |
Semanal | XP Quant Min Vol (Semanal) | 2,90% | ||
Normal | MYCAP Top 5 ( Valor ) | 4,86% | 0,71% | |
BDR | Empiricus BDR | -2,33% | -3,25% | |
Dividendos | Orama DIV | 5,64% | 1,04% | |
ESG | Genial ESG | -0,52% | -2,35% | |
FII | Orama FII Valorização | 1,96% | -0,59% | |
SmallCaps | Warren Micro Caps | 5,47% | -4,01% | |
36S | Geral | XP FII | 1,75% | |
Semanal | PagBank Semanal | 0,60% | ||
Normal | MYCAP Top 5 ( Valor ) | 1,45% | -6,76% | |
BDR | Empiricus BDR | -0,24% | -9,54% | |
Dividendos | MYCAP DIV | 0,82% | -7,70% | |
ESG | BTG Pactual ESG | -2,66% | -2,67% | |
FII | XP FII | 1,75% | -6,59% | |
SmallCaps | Warren Micro Caps | -0,27% | -7,17% | |
37S | Geral | XP Quant Min Vol (Semanal) | 5,65% | |
Semanal | XP Quant Min Vol (Semanal) | 5,65% | ||
Normal | Terra Valor | 4,94% | 8,03% | |
BDR | Genial BDR | 0,98% | 8,16% | |
Dividendos | Orama DIV | 5,14% | 10,15% | |
ESG | BTG Pactual ESG | 4,63% | 2,44% | |
FII | BB FII Renda | 0,61% | 7,62% | |
SmallCaps | Agora Small Caps | 4,80% | 6,46% | |
38S | Geral | Orama DIV | 1,12% | |
Semanal | Empiricus Semanal | 0,95% | ||
Normal | ModalMais ( Valor ) | 0,29% | -2,31% | |
BDR | Banco Inter BDR | -1,53% | -1,72% | |
Dividendos | Orama DIV | 1,12% | -1,50% | |
ESG | Genial ESG | -3,15% | -2,36% | |
FII | Empiricus FII Top 5 | 0,46% | -0,25% | |
SmallCaps | Warren Micro Caps | -0,04% | -3,92% | |
39S | Geral | Empiricus BDR | 4,34% | |
Semanal | Warren Semanal | 0,93% | ||
Normal | MYCAP Top 5 ( Valor ) | 2,39% | 0,48% | |
BDR | Empiricus BDR | 4,34% | 0,96% | |
Dividendos | Planner DIV | 0,68% | -0,73% | |
ESG | Genial ESG | 0,79% | -0,96% | |
FII | Orama FII Valorização | 1,58% | -1,02% | |
SmallCaps | Genial Micro Caps 5+ | 2,95% | -1,04% | |
OUT | Geral | BB +5 ( Valor ) | 7,82% | |
Semanal | Guide Semanal | -3,36% | ||
Normal | BB +5 ( Valor ) | 7,82% | -2,94% | |
BDR | Genial BDR | 3,61% | -1,78% | |
Dividendos | PagBank Rendeira | 0,31% | -2,88% | |
ESG | BTG Pactual ESG | -2,85% | -6,12% | |
FII | Orama FII Renda | -1,41% | -1,19% | |
SmallCaps | Orama Small Caps | -2,35% | -6,28% | |
40S | Geral | Empiricus BDR | 3,31% | |
Semanal | Guide Semanal | -2,33% | ||
Normal | Rico | 0,45% | -2,81% | |
BDR | Empiricus BDR | 3,31% | 2,35% | |
Dividendos | PagBank Rendeira | 0,43% | -2,19% | |
ESG | BTG Pactual ESG | -2,59% | -2,16% | |
FII | Orama FII Renda | 0,33% | -0,31% | |
SmallCaps | Mirae Asset Small Caps | -3,31% | -3,02% | |
41S | Geral | BB +5 ( Valor ) | 6,29% | |
Semanal | Warren Semanal | 4,10% | ||
Normal | BB +5 ( Valor ) | 6,29% | 2,18% | |
BDR | Genial BDR | 1,81% | 0,89% | |
Dividendos | Santander DIV | 1,81% | 2,20% | |
ESG | BTG Pactual ESG | 1,26% | 2,68% | |
FII | BB FII Ganho de Capital | 0,74% | 0,00% | |
SmallCaps | Orama Small Caps | 49,72% | 4,99% | |
42S | Geral | BB FII Renda | -0,11% | |
Semanal | Empiricus Semanal | -1,81% | ||
Normal | CM Capital Valor | -1,08% | -2,25% | |
BDR | Guide BDR | -2,00% | -4,14% | |
Dividendos | XP DIV | -0,24% | -2,74% | |
ESG | BTG Pactual ESG | -3,12% | -5,61% | |
FII | BB FII Renda | -0,11% | -0,47% | |
SmallCaps | Genial Small Caps 8+ | -0,93% | -5,94% | |
43S | Geral | BB +5 ( Valor ) | 3,67% | |
Semanal | Empiricus Semanal | -1,81% | ||
Normal | BB +5 ( Valor ) | 3,67% | 0,13% | |
BDR | Genial BDR | 1,54% | -3,02% | |
Dividendos | Empiricus DIV | 1,87% | 0,18% | |
ESG | BTG Pactual ESG | 2,29% | -0,39% | |
FII | Genial FII Renda | 0,53% | -0,38% | |
SmallCaps | Orama Small Caps | 3,23% | 0,82% | |
NOV | Geral | Orama Semanal | 25,66% | |
Semanal | Orama Semanal | 25,66% | ||
Normal | Agora Gráfica | 21,88% | 12,54% | |
BDR | Genial BDR | 8,25% | 6,46% | |
Dividendos | Orama DIV | 14,05% | 10,71% | |
ESG | BTG Pactual ESG | 15,66% | 15,09% | |
FII | Empiricus FII Top 5 | 1,85% | 0,68% | |
SmallCaps | Genial Micro Caps 5+ | 24,15% | 12,49% | |
44S | Geral | BB SmallCaps | 10,04% | |
Semanal | MYCAP Semanal | 8,42% | ||
Normal | Banrisul | 7,11% | 4,29% | |
BDR | Guide BDR | 4,42% | 3,88% | |
Dividendos | Terra DIV | 4,87% | 3,99% | |
ESG | Genial ESG | 4,69% | 4,87% | |
FII | Empiricus FII Top 5 | 0,74% | 0,13% | |
SmallCaps | BB SmallCaps | 10,04% | 5,65% | |
45S | Geral | Genial Micro Caps 5+ | 9,09% | |
Semanal | EQI Semanal | 8,46% | ||
Normal | Agora Gráfica | 5,58% | 2,04% | |
BDR | Empiricus BDR | 2,65% | 2,30% | |
Dividendos | Orama DIV | 4,32% | 2,39% | |
ESG | BTG Pactual ESG | 4,21% | 3,71% | |
FII | Empiricus FII Top 5 | 1,38% | 0,70% | |
SmallCaps | Genial Micro Caps 5+ | 9,09% | 1,78% | |
46S | Geral | MYCAP Semanal | 10,32% | |
Semanal | MYCAP Semanal | 10,32% | ||
Normal | Empiricus 10 Ideias | 7,23% | 3,49% | |
BDR | Genial BDR | 2,90% | 1,68% | |
Dividendos | Empiricus DIV | 3,76% | 3,31% | |
ESG | Genial ESG | 4,03% | 3,78% | |
FII | Genial FII Renda | 0,89% | 0,49% | |
SmallCaps | Agora Small Caps | 5,14% | 3,60% | |
47S | Geral | Agora Arrojada | 3,10% | |
Semanal | XP Quant Min Vol (Semanal) | 2,58% | ||
Normal | Agora Arrojada | 3,10% | 0,60% | |
BDR | Guide BDR | 0,95% | 0,65% | |
Dividendos | Orama DIV | 1,61% | -0,80% | |
ESG | BTG Pactual ESG | 0,10% | -0,44% | |
FII | Orama FII Renda | -0,04% | -0,73% | |
SmallCaps | Guide Small Caps | -0,29% | -2,15% | |
48S | Geral | Empiricus 10 Ideias | 5,76% | |
Semanal | PagBank Semanal | 4,39% | ||
Normal | Empiricus 10 Ideias | 5,76% | 2,13% | |
BDR | Banco Inter BDR | 1,29% | -0,25% | |
Dividendos | BB DIV | 2,88% | 1,52% | |
ESG | BTG Pactual ESG | 3,23% | 2,62% | |
FII | Empiricus FII Top 5 | 0,78% | 0,02% | |
SmallCaps | BB SmallCaps | 4,61% | 4,72% | |
DEZ | Geral | MYCAP Semanal | 13,62% | |
Semanal | MYCAP Semanal | 13,62% | ||
Normal | CM Capital Valor | 11,57% | 5,38% | |
BDR | Empiricus BDR | 3,69% | 2,84% | |
Dividendos | Orama DIV | 9,84% | 6,90% | |
ESG | Genial ESG | -3,09% | 6,04% | |
FII | Orama FII Valorização | 8,07% | 4,25% | |
SmallCaps | Orama Small Caps | 12,79% | 7,05% | |
49S | Geral | Agora Small Caps | 3,76% | |
Semanal | Warren Semanal | 3,38% | ||
Normal | Warren Valor | 2,28% | -0,85% | |
BDR | Empiricus BDR | 1,69% | 1,69% | |
Dividendos | Agora DIV | 1,19% | 0,03% | |
ESG | Genial ESG | 0,06% | -0,18% | |
FII | Orama FII Valorização | 2,82% | 0,46% | |
SmallCaps | Agora Small Caps | 3,76% | 0,40% | |
50S | Geral | Orama Semanal | 6,56% | |
Semanal | Orama Semanal | 6,56% | ||
Normal | Orama Top Pick ( Valor ) | 5,16% | 2,44% | |
BDR | Banco Inter BDR | 2,28% | 2,12% | |
Dividendos | Genial DIV | 3,89% | 2,51% | |
ESG | Genial ESG | -6,73% | 2,74% | |
FII | Orama FII Valorização | 1,64% | 0,00% | |
SmallCaps | Agora Small Caps | 5,12% | 2,58% | |
51S | Geral | MYCAP Semanal | 5,31% | |
Semanal | MYCAP Semanal | 5,31% | ||
Normal | Agora Top 10 | 2,71% | 1,52% | |
BDR | Empiricus BDR | 0,40% | -0,21% | |
Dividendos | BB DIV | 2,67% | 1,87% | |
ESG | Genial ESG | -0,07% | 1,10% | |
