Mirae Asset Carteira Dividendos (2023)
DEZEMBRO | | | DIV | |
Mirae Asset DIV | Peso | NOV | DEZ |
COPEL PNB | CPLE6 | 10 | 9,46 | 10,36 | 9,51% |
CPFL ENERGIAON | CPFE3 | 10 | 37,05 | 38,51 | 3,94% |
TRAN PAULISTPN | TRPL4 | 10 | 24,14 | 26,5 | 9,78% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 35,91 | 37,24 | 3,70% |
ELETROBRAS ON | ELET3 | 10 | 40,86 | 42,43 | 3,84% |
TAESA UNT | TAEE11 | 10 | 36,46 | 38,38 | 5,27% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 10 | 31,3 | 33,65 | 7,51% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 10 | 9,75 | 10,37 | 6,36% |
TELEF BRASILON | VIVT3 | 10 | 52,76 | 53,44 | 1,29% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 73,85 | 77,2 | 4,54% |
| 100 | | | 5,57% |
NOVEMBRO | | | DIV | |
Mirae Asset DIV | Peso | OUT | NOV |
COPEL PNB | CPLE6 | 10 | 8,39 | 9,46 | 12,75% |
CPFL ENERGIAON | CPFE3 | 10 | 33,44 | 37,05 | 10,80% |
TRAN PAULISTPN | TRPL4 | 10 | 21,19 | 24,14 | 13,92% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 34,74 | 35,91 | 3,37% |
ELETROBRAS PNB | ELET6 | 10 | 38,45 | 44,87 | 16,70% |
TAESA UNT | TAEE11 | 10 | 33,79 | 36,46 | 7,90% |
CEMIG PN | CMIG4 | 10 | 11,74 | 11,07 | -5,71% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 10 | 8,64 | 9,75 | 12,85% |
TELEF BRASILON | VIVT3 | 10 | 45,24 | 52,76 | 16,62% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 69 | 73,85 | 7,03% |
| 100 | | | 9,62% |
OUTUBRO | | | DIV | |
Mirae Asset DIV | Peso | SET | OUT |
COPEL PNB | CPLE6 | 10 | 8,96 | 8,39 | -6,36% |
CPFL ENERGIAON | CPFE3 | 10 | 33,61 | 33,44 | -0,51% |
TRAN PAULISTPN | TRPL4 | 10 | 23,4 | 21,19 | -9,44% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 34,64 | 34,74 | 0,29% |
ELETROBRAS PNB | ELET6 | 10 | 40,35 | 38,45 | -4,71% |
TAESA UNT | TAEE11 | 10 | 34,56 | 33,79 | -2,23% |
CEMIG PN | CMIG4 | 10 | 12,41 | 11,74 | -5,40% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 10 | 9,05 | 8,64 | -4,53% |
TELEF BRASILON | VIVT3 | 10 | 43,18 | 45,24 | 4,77% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 67,58 | 69 | 2,10% |
| 100 | | | -2,60% |
SETEMBRO | | | DIV | |
Mirae Asset DIV | Peso | AGO | SET |
COPEL PNB | CPLE6 | 10 | 8,66 | 8,96 | 3,46% |
CPFL ENERGIAON | CPFE3 | 10 | 34,15 | 33,61 | -1,58% |
TRAN PAULISTPN | TRPL4 | 10 | 24,92 | 23,4 | -6,10% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 31,94 | 34,64 | 8,45% |
ELETROBRAS PNB | ELET6 | 10 | 38,74 | 40,35 | 4,16% |
TAESA UNT | TAEE11 | 10 | 34,2 | 34,56 | 1,05% |
CEMIG PN | CMIG4 | 10 | 12,33 | 12,41 | 0,65% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 10 | 9,24 | 9,05 | -2,06% |
TELEF BRASILON | VIVT3 | 10 | 41,35 | 43,18 | 4,43% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 65,08 | 67,58 | 3,84% |
| 100 | | | 1,63% |
AGOSTO | | | DIV | |
Mirae Asset DIV | Peso | JUL | AGO |
COPEL PNB | CPLE6 | 10 | 8,36 | 8,66 | 3,59% |
CPFL ENERGIAON | CPFE3 | 10 | 35,78 | 34,15 | -4,56% |
TRAN PAULISTPN | TRPL4 | 10 | 25,1 | 24,92 | -0,72% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 31,11 | 31,94 | 2,67% |
ELETROBRAS PNB | ELET6 | 10 | 43,63 | 38,74 | -11,21% |
TAESA UNT | TAEE11 | 10 | 36 | 34,2 | -5,00% |
CEMIG PN | CMIG4 | 10 | 12,67 | 12,33 | -2,68% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 10 | 9,82 | 9,24 | -5,91% |
TELEF BRASILON | VIVT3 | 10 | 42,11 | 41,35 | -1,80% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 69,16 | 65,08 | -5,90% |
| 100 | | | -3,15% |
JULHO | | | DIV | |
Mirae Asset DIV | Peso | JUN | JUL |
COPEL PNB | CPLE6 | 10 | 8,29 | 8,36 | 0,84% |
CPFL ENERGIAON | CPFE3 | 10 | 34,39 | 35,78 | 4,04% |
TRAN PAULISTPN | TRPL4 | 10 | 25,36 | 25,1 | -1,03% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 29,53 | 31,11 | 5,35% |
ELETROBRAS PNB | ELET6 | 10 | 44,52 | 43,63 | -2,00% |
TAESA UNT | TAEE11 | 10 | 37,64 | 36 | -4,36% |
CEMIG PN | CMIG4 | 10 | 12,86 | 12,67 | -1,48% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 10 | 9,64 | 9,82 | 1,87% |
BRASIL ON | BBAS3 | 10 | 49,4 | 48,19 | -2,45% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 64,22 | 69,16 | 7,69% |
| 100 | | | 0,85% |
JUNHO | | | DIV | |
Mirae Asset DIV | Peso | MAI | JUN |
COPEL PNB | CPLE6 | 10 | 7,42 | 8,29 | 11,73% |
CPFL ENERGIAON | CPFE3 | 10 | 30,28 | 34,39 | 13,57% |
TRAN PAULISTPN | TRPL4 | 10 | 24,4 | 25,36 | 3,93% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 10 | 30,93 | 30,77 | -0,52% |
ELETROBRAS PNB | ELET6 | 10 | 39,4 | 44,52 | 12,99% |
TAESA UNT | TAEE11 | 10 | 36,92 | 37,64 | 1,95% |
CEMIG PN | CMIG4 | 10 | 11,7 | 12,86 | 9,91% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 10 | 8,78 | 9,64 | 9,79% |
BRASIL ON | BBAS3 | 10 | 44,62 | 49,4 | 10,71% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 63,81 | 64,22 | 0,64% |
| 100 | | | 7,47% |
MAIO | | | DIV | |
Mirae Asset DIV | Peso | ABR | MAI |
COPEL PNB | CPLE6 | 10 | 8,02 | 7,42 | -7,48% |
CPFL ENERGIAON | CPFE3 | 10 | 33,14 | 30,28 | -8,63% |
TRAN PAULISTPN | TRPL4 | 10 | 23,05 | 24,4 | 5,86% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 10 | 34,31 | 30,93 | -9,85% |
ELETROBRAS PNB | ELET6 | 10 | 36,41 | 39,4 | 8,21% |
TAESA UNT | TAEE11 | 10 | 36,47 | 36,92 | 1,23% |
CEMIG PN | CMIG4 | 10 | 12,35 | 11,7 | -5,26% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 10 | 8,68 | 8,78 | 1,15% |
BRASIL ON | BBAS3 | 10 | 42,86 | 44,62 | 4,11% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 72,4 | 63,81 | -11,86% |
| 100 | | | -2,25% |
ABRIL | | | DIV | |
Mirae Asset DIV | Peso | MAR | ABR |
COPEL PNB | CPLE6 | 10 | 6,94 | 8,02 | 15,56% |
CPFL ENERGIAON | CPFE3 | 10 | 31,65 | 33,14 | 4,71% |
TRAN PAULISTPN | TRPL4 | 10 | 21,67 | 23,05 | 6,37% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 10 | 32,51 | 34,31 | 5,54% |
ELETROBRAS PNB | ELET6 | 10 | 36,28 | 36,41 | 0,36% |
TAESA UNT | TAEE11 | 10 | 34,83 | 36,47 | 4,71% |
CEMIG PN | CMIG4 | 10 | 11,44 | 12,35 | 7,95% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 10 | 8,22 | 8,68 | 5,60% |
BRASIL ON | BBAS3 | 10 | 39,11 | 42,86 | 9,59% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 80,29 | 72,4 | -9,83% |
| 100 | | | 5,06% |
MARÇO | | | DIV | |
Mirae Asset DIV | Peso | FEV | MAR |
COPEL PNB | CPLE6 | 10 | 7,05 | 6,94 | -1,56% |
CPFL ENERGIAON | CPFE3 | 10 | 30,29 | 31,65 | 4,49% |
TRAN PAULISTPN | TRPL4 | 10 | 21,76 | 21,67 | -0,41% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 10 | 34,21 | 32,51 | -4,97% |
ELETROBRAS PNB | ELET6 | 10 | 35,97 | 36,28 | 0,86% |
TAESA UNT | TAEE11 | 10 | 35,49 | 34,83 | -1,86% |
CEMIG PN | CMIG4 | 10 | 10,48 | 11,44 | 9,16% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 10 | 8,23 | 8,22 | -0,12% |
JHSF PART ON | JHSF3 | 10 | 4,23 | 3,7 | -12,53% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 85,32 | 80,29 | -5,90% |
| 100 | | | -1,28% |
FEVEREIRO | | | DIV | |
Mirae Asset DIV | Peso | JAN | FEV |
COPEL PNB | CPLE6 | 10 | 7,77 | 7,05 | -9,27% |
CPFL ENERGIAON | CPFE3 | 10 | 33,28 | 30,29 | -8,98% |
TRAN PAULISTPN | TRPL4 | 10 | 22,87 | 21,76 | -4,85% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 10 | 37,78 | 34,21 | -9,45% |
ELETROBRAS PNB | ELET6 | 10 | 42,47 | 35,97 | -15,30% |
TAESA UNT | TAEE11 | 10 | 37,06 | 35,49 | -4,24% |
CEMIG PN | CMIG4 | 10 | 11,46 | 10,48 | -8,55% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 10 | 8,53 | 8,23 | -3,52% |
JHSF PART ON | JHSF3 | 10 | 5,15 | 4,23 | -17,86% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 94,51 | 85,32 | -9,72% |
| 100 | | | -9,18% |
JANEIRO | | | DIV | |
Mirae Asset DIV | Peso | DEZ | JAN |
COPEL PNB | CPLE6 | 10 | 7,91 | 7,77 | -1,77% |
CPFL ENERGIAON | CPFE3 | 10 | 33,2 | 33,28 | 0,24% |
TRAN PAULISTPN | TRPL4 | 10 | 23 | 22,87 | -0,57% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 10 | 33,71 | 37,78 | 12,07% |
ELETROBRAS PNB | ELET6 | 10 | 43,23 | 42,47 | -1,76% |
TAESA UNT | TAEE11 | 10 | 34,67 | 37,06 | 6,89% |
CEMIG PN | CMIG4 | 10 | 11,14 | 11,46 | 2,87% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 10 | 8,51 | 8,53 | 0,24% |
JHSF PART ON | JHSF3 | 10 | 5,02 | 5,15 | 2,59% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 88,88 | 94,51 | 6,33% |
| 100 | | | 2,71% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário