Mirae Asset Carteira Meta (2023)
DEZEMBRO | | | | |
Mirae Asset Meta | Peso | NOV | DEZ |
ASSAI ON | ASAI3 | 10 | 12,93 | 13,53 | 4,64% |
AMBEV S/A ON | ABEV3 | 10 | 13,69 | 13,73 | 0,29% |
CURY S/A ON | CURY3 | 10 | 17,48 | 17,99 | 2,92% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 10 | 31,3 | 33,65 | 7,51% |
IGUATEMI S.AUNT | IGTI11 | 10 | 23,09 | 24,38 | 5,59% |
BTGP BANCO UNT | BPAC11 | 10 | 35,54 | 37,61 | 5,82% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 10 | 27,19 | 28,42 | 4,52% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 35,91 | 37,24 | 3,70% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 45,93 | 46,05 | 0,26% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 73,85 | 77,2 | 4,54% |
| 100 | | | 3,98% |
NOVEMBRO | | | | |
Mirae Asset Meta | Peso | OUT | NOV |
ASSAI ON | ASAI3 | 10 | 10,94 | 12,93 | 18,19% |
AMBEV S/A ON | ABEV3 | 10 | 12,86 | 13,69 | 6,45% |
CURY S/A ON | CURY3 | 10 | 14,74 | 17,48 | 18,59% |
GERDAU PN | GGBR4 | 10 | 21,77 | 21,85 | 0,37% |
IGUATEMI S.AUNT | IGTI11 | 10 | 20,07 | 23,09 | 15,05% |
BTGP BANCO UNT | BPAC11 | 10 | 29,6 | 35,54 | 20,07% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 10 | 24,74 | 27,19 | 9,90% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 34,74 | 35,91 | 3,37% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 47,7 | 45,93 | -3,71% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 69 | 73,85 | 7,03% |
| 100 | | | 9,53% |
OUTUBRO | | | | |
Mirae Asset Meta | Peso | SET | OUT |
ASSAI ON | ASAI3 | 10 | 12,16 | 10,94 | -10,03% |
AMBEV S/A ON | ABEV3 | 10 | 13,11 | 12,86 | -1,91% |
CURY S/A ON | CURY3 | 10 | 16,26 | 14,74 | -9,35% |
GERDAU PN | GGBR4 | 10 | 24,13 | 21,77 | -9,78% |
IGUATEMI S.AUNT | IGTI11 | 10 | 20,25 | 20,07 | -0,89% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 27,21 | 26,82 | -1,43% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 10 | 24,57 | 24,74 | 0,69% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 34,64 | 34,74 | 0,29% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 47,04 | 47,7 | 1,40% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 67,58 | 69 | 2,10% |
| 100 | | | -2,89% |
SETEMBRO | | | | |
Mirae Asset Meta | Peso | AGO | SET |
ASSAI ON | ASAI3 | 10 | 11,61 | 12,16 | 4,74% |
CSU DIGITAL ON | CSUD3 | 10 | 16,47 | 15,63 | -5,10% |
BTGP BANCO UNT | BPAC11 | 10 | 32,47 | 31,07 | -4,31% |
GERDAU PN | GGBR4 | 10 | 25,85 | 24,13 | -6,65% |
IGUATEMI S.AUNT | IGTI11 | 10 | 20,6 | 20,25 | -1,70% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 27,43 | 27,21 | -0,80% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 10 | 24,74 | 24,57 | -0,69% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 31,94 | 34,64 | 8,45% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 46,42 | 47,04 | 1,34% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 65,08 | 67,58 | 3,84% |
| 100 | | | -0,09% |
AGOSTO | | | | |
Mirae Asset Meta | Peso | JUL | AGO |
ASSAI ON | ASAI3 | 10 | 13,47 | 11,61 | -13,81% |
B3 ON | B3SA3 | 10 | 14,9 | 12,93 | -13,22% |
BTGP BANCO UNT | BPAC11 | 10 | 34,01 | 32,47 | -4,53% |
GERDAU PN | GGBR4 | 10 | 29,25 | 25,85 | -11,62% |
IGUATEMI S.AUNT | IGTI11 | 10 | 21,88 | 20,6 | -5,85% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 28,64 | 27,43 | -4,22% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 10 | 26,41 | 24,74 | -6,32% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 31,11 | 31,94 | 2,67% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 45,62 | 46,42 | 1,75% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 69,16 | 65,08 | -5,90% |
| 100 | | | -6,11% |
JUNHO | | | | |
Mirae Asset Meta | Peso | MAI | JUN |
GERDAU PN | GGBR4 | 10 | 23,97 | 25,07 | 4,59% |
IGUATEMI S.AUNT | IGTI11 | 10 | 21,76 | 22,42 | 3,03% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 10 | 30,93 | 30,77 | -0,52% |
MINERVA ON | BEEF3 | 10 | 10,22 | 10,63 | 4,01% |
LOCALIZA ON | RENT3 | 10 | 62,04 | 68,5 | 10,41% |
ASSAI ON | ASAI3 | 10 | 10,75 | 13,75 | 27,91% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 63,81 | 64,22 | 0,64% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 26,12 | 29,53 | 13,06% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 10 | 26,53 | 27,67 | 4,30% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 10 | 30,93 | 30,77 | -0,52% |
| 100 | | | 6,69% |
MAIO | | | | |
Mirae Asset Meta | Peso | ABR | MAI |
GERDAU PN | GGBR4 | 10 | 25,18 | 23,97 | -4,81% |
IGUATEMI S.AUNT | IGTI11 | 10 | 20,36 | 21,76 | 6,88% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 10 | 34,31 | 30,93 | -9,85% |
IOCHP-MAXIONON | MYPK3 | 10 | 11,35 | 12,9 | 13,66% |
LOCALIZA ON | RENT3 | 10 | 58,01 | 62,04 | 6,95% |
ASSAI ON | ASAI3 | 10 | 12,29 | 10,75 | -12,53% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 72,4 | 63,81 | -11,86% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 23,7 | 26,12 | 10,21% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 10 | 25,9 | 26,53 | 2,43% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 10 | 34,31 | 30,93 | -9,85% |
| 100 | | | -0,88% |
ABRIL | | | | |
Mirae Asset Meta | Peso | MAR | ABR |
GERDAU PN | GGBR4 | 10 | 25,29 | 25,18 | -0,43% |
IGUATEMI S.AUNT | IGTI11 | 10 | 19,29 | 20,36 | 5,55% |
SID NACIONALON | CSNA3 | 10 | 15,44 | 14,21 | -7,97% |
IOCHP-MAXIONON | MYPK3 | 10 | 12 | 11,35 | -5,42% |
CURY S/A ON | CURY3 | 10 | 12,83 | 12,38 | -3,51% |
ASSAI ON | ASAI3 | 10 | 15,54 | 12,29 | -20,91% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 80,29 | 72,4 | -9,83% |
SABESP ON | SBSP3 | 10 | 50,61 | 46,13 | -8,85% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 10 | 24,64 | 25,9 | 5,11% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 10 | 32,51 | 34,31 | 5,54% |
| 100 | | | -4,07% |
MARÇO | | | | |
Mirae Asset Meta | Peso | FEV | MAR |
GERDAU PN | GGBR4 | 10 | 28,63 | 25,29 | -11,67% |
JHSF PART ON | JHSF3 | 10 | 4,23 | 3,7 | -12,53% |
SID NACIONALON | CSNA3 | 10 | 16,67 | 15,44 | -7,38% |
IOCHP-MAXIONON | MYPK3 | 10 | 11,27 | 12 | 6,48% |
3R PETROLEUMON | RRRP3 | 10 | 36,41 | 29,47 | -19,06% |
ASSAI ON | ASAI3 | 10 | 18,14 | 15,54 | -14,33% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 85,32 | 80,29 | -5,90% |
SABESP ON | SBSP3 | 10 | 51,75 | 50,61 | -2,20% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 10 | 25,17 | 24,64 | -2,11% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 10 | 34,21 | 32,51 | -4,97% |
| 100 | | | -7,37% |
FEVEREIRO | | | | |
Mirae Asset Meta | Peso | JAN | FEV |
GERDAU PN | GGBR4 | 10 | 32,74 | 28,63 | -12,55% |
JHSF PART ON | JHSF3 | 10 | 5,15 | 4,23 | -17,86% |
EMBRAER ON | EMBR3 | 10 | 16,35 | 16,59 | 1,47% |
IOCHP-MAXIONON | MYPK3 | 10 | 11,46 | 11,27 | -1,66% |
3R PETROLEUMON | RRRP3 | 10 | 44,83 | 36,41 | -18,78% |
ASSAI ON | ASAI3 | 10 | 19,65 | 18,14 | -7,68% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 94,51 | 85,32 | -9,72% |
SABESP ON | SBSP3 | 10 | 55,66 | 51,75 | -7,02% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 10 | 23,79 | 25,17 | 5,80% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 10 | 37,78 | 34,21 | -9,45% |
| 100 | | | -7,75% |
JANEIRO | | |
| |
Mirae Asset Meta | Peso | DEZ | JAN |
GERDAU PN | GGBR4 | 10 | 29,37 | 32,74 | 11,47% |
JHSF PART ON | JHSF3 | 10 | 5,02 | 5,15 | 2,59% |
EMBRAER ON | EMBR3 | 10 | 14,31 | 16,35 | 14,26% |
SUZANO S.A. ON | SUZB3 | 10 | 48,24 | 46,36 | -3,90% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 25 | 25,33 | 1,32% |
ASSAI ON | ASAI3 | 10 | 19,47 | 19,65 | 0,92% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 88,88 | 94,51 | 6,33% |
SABESP ON | SBSP3 | 10 | 57,16 | 55,66 | -2,62% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 10 | 21,9 | 23,79 | 8,63% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 10 | 33,71 | 37,78 | 12,07% |
| 100 | | | 5,11% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário