MyCap Carteira Dividendos (2023)
DEZEMBRO | | | DIV | |
MYCAP DIV | Peso | NOV | DEZ |
MINERVA ON | BEEF3 | 20 | 7,26 | 7,47 | 2,89% |
KEPLER WEBERON | KEPL3 | 20 | 11,1 | 10,93 | -1,53% |
RANDON PART PN | RAPT4 | 20 | 11,2 | 12,8 | 14,29% |
GERDAU PN | GGBR4 | 20 | 21,85 | 23,76 | 8,74% |
BRASILAGRO ON | AGRO3 | 20 | 24,1 | 26,71 | 10,83% |
| 100 | | | 7,04% |
NOVEMBRO | | | DIV | |
MYCAP DIV | Peso | OUT | NOV |
PORTO SEGUROON | PSSA3 | 20 | 25,21 | 28 | 11,07% |
KEPLER WEBERON | KEPL3 | 20 | 10,58 | 11,1 | 4,91% |
BRASIL ON | BBAS3 | 20 | 48,35 | 54,27 | 12,24% |
GERDAU PN | GGBR4 | 20 | 21,77 | 21,85 | 0,37% |
BRASILAGRO ON | AGRO3 | 20 | 24,74 | 24,1 | -2,59% |
| 100 | | | 5,20% |
OUTUBRO | | | DIV | |
MYCAP DIV | Peso | SET | OUT |
PORTO SEGUROON | PSSA3 | 20 | 26,29 | 25,21 | -4,11% |
KEPLER WEBERON | KEPL3 | 20 | 11,58 | 10,58 | -8,64% |
BRASIL ON | BBAS3 | 20 | 47,18 | 48,35 | 2,48% |
GERDAU PN | GGBR4 | 20 | 24,13 | 21,77 | -9,78% |
TELEF BRASILON | VIVT3 | 20 | 43,18 | 45,24 | 4,77% |
| 100 | | | -3,05% |
SETEMBRO | | | DIV | |
MYCAP DIV | Peso | AGO | SET |
PORTO SEGUROON | PSSA3 | 20 | 26,1 | 26,29 | 0,73% |
BRASILAGRO ON | AGRO3 | 20 | 23,79 | 28,72 | 20,72% |
BRASIL ON | BBAS3 | 20 | 47,1 | 47,18 | 0,17% |
GERDAU PN | GGBR4 | 20 | 25,85 | 24,13 | -6,65% |
TELEF BRASILON | VIVT3 | 20 | 41,35 | 43,18 | 4,43% |
| 100 | | | 3,88% |
AGOSTO | | | DIV | |
MYCAP DIV | Peso | JUL | AGO |
KEPLER WEBERON | KEPL3 | 20 | 9,39 | 11,22 | 19,49% |
BRASILAGRO ON | AGRO3 | 20 | 25,91 | 23,79 | -8,18% |
BRASIL ON | BBAS3 | 20 | 48,19 | 47,1 | -2,26% |
GERDAU PN | GGBR4 | 20 | 29,25 | 25,85 | -11,62% |
TELEF BRASILON | VIVT3 | 20 | 42,11 | 41,35 | -1,80% |
| 100 | | | -0,88% |
JULHO | | | DIV | |
MYCAP DIV | Peso | JUN | JUL |
ITAUSA PN | ITSA4 | 20 | 9,64 | 9,82 | 1,87% |
IRANI ON | RANI3 | 20 | 9,27 | 10,2 | 10,03% |
BRASIL ON | BBAS3 | 20 | 49,4 | 48,19 | -2,45% |
GERDAU PN | GGBR4 | 20 | 25,07 | 29,25 | 16,67% |
TELEF BRASILON | VIVT3 | 20 | 43,27 | 42,11 | -2,68% |
| 100 | | | 4,69% |
JUNHO | | | DIV | |
MYCAP DIV | Peso | MAI | JUN |
ITAUSA PN | ITSA4 | 20 | 8,78 | 9,64 | 9,79% |
IRANI ON | RANI3 | 20 | 8,32 | 9,27 | 11,42% |
BRASIL ON | BBAS3 | 20 | 44,62 | 49,4 | 10,71% |
GERDAU PN | GGBR4 | 20 | 23,97 | 25,07 | 4,59% |
TELEF BRASILON | VIVT3 | 20 | 40 | 43,27 | 8,18% |
| 100 | | | 8,94% |
MAIO | | | DIV | |
MYCAP DIV | Peso | ABR | MAI |
ITAUSA PN | ITSA4 | 20 | 8,68 | 8,78 | 1,15% |
RANDON PART PN | RAPT4 | 20 | 8,26 | 10,76 | 30,27% |
BRASIL ON | BBAS3 | 20 | 42,86 | 44,62 | 4,11% |
GERDAU PN | GGBR4 | 20 | 25,18 | 23,97 | -4,81% |
TELEF BRASILON | VIVT3 | 20 | 41,12 | 40 | -2,72% |
| 100 | | | 5,60% |
ABRIL | | | DIV | |
MYCAP DIV | Peso | MAR | ABR |
ITAUSA PN | ITSA4 | 20 | 8,22 | 8,68 | 5,60% |
ELETROBRAS ON | ELET3 | 20 | 33,28 | 33,85 | 1,71% |
BRASIL ON | BBAS3 | 20 | 39,11 | 42,86 | 9,59% |
GERDAU PN | GGBR4 | 20 | 25,29 | 25,18 | -0,43% |
TELEF BRASILON | VIVT3 | 20 | 38,66 | 41,12 | 6,36% |
| 100 | | | 4,57% |
MARÇO | | | DIV | |
MYCAP DIV | Peso | FEV | MAR |
ITAUSA PN | ITSA4 | 20 | 8,23 | 8,22 | -0,12% |
IRANI ON | RANI3 | 20 | 8,58 | 8,62 | 0,47% |
BRASIL ON | BBAS3 | 20 | 40,3 | 39,11 | -2,95% |
GERDAU PN | GGBR4 | 20 | 28,63 | 25,29 | -11,67% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 20 | 25,24 | 23,45 | -7,09% |
| 100 | | | -4,27% |
FEVEREIRO | | | DIV | |
MYCAP DIV | Peso | JAN | FEV |
ITAUSA PN | ITSA4 | 20 | 8,53 | 8,23 | -3,52% |
IRANI ON | RANI3 | 20 | 7,94 | 8,58 | 8,06% |
BRASIL ON | BBAS3 | 20 | 40,7 | 40,3 | -0,98% |
GERDAU PN | GGBR4 | 20 | 32,74 | 28,63 | -12,55% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 20 | 26,07 | 25,24 | -3,18% |
| 100 | | | -2,44% |
JANEIRO | | | DIV | |
MYCAP DIV | Peso | DEZ | JAN |
ITAUSA PN | ITSA4 | 20 | 8,51 | 8,53 | 0,24% |
TELEF BRASILON | VIVT3 | 20 | 38,35 | 41,82 | 9,05% |
BRASIL ON | BBAS3 | 20 | 34,73 | 40,7 | 17,19% |
RANDON PART PN | RAPT4 | 20 | 8,21 | 8,1 | -1,34% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 20 | 24,5 | 26,07 | 6,41% |
| 100 | | | 6,31% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário