MyCap Carteira Semanal (2023)
DEZEMBRO - 52S | | | Semanal | |
MYCAP Semanal | Peso | 51S | 52S |
ENAUTA PART ON | ENAT3 | 20 | 16,47 | 20,09 | 21,98% |
ALLOS ON | ALOS3 | 20 | 26,6 | 26,55 | -0,19% |
MINERVA ON | BEEF3 | 20 | 7,39 | 7,47 | 1,08% |
3R PETROLEUMON | RRRP3 | 20 | 26,4 | 26,28 | -0,45% |
ENERGISA UNT | ENGI11 | 20 | 51,46 | 53,83 | 4,61% |
| 100 | | | 9,80% |
DEZEMBRO - 51S | | | Semanal | |
MYCAP Semanal | Peso | 50S | 51S |
ENAUTA PART ON | ENAT3 | 20 | 15,63 | 16,47 | 5,37% |
QUERO-QUERO ON | LJQQ3 | 20 | 5,69 | 5,78 | 1,58% |
RAIZEN PN | RAIZ4 | 20 | 3,73 | 4,03 | 8,04% |
SAO MARTINHOON | SMTO3 | 20 | 28,62 | 29,18 | 1,96% |
VALE ON | VALE3 | 20 | 73,86 | 76,97 | 4,21% |
| 100 | | | 5,31% |
DEZEMBRO - 50S | | | Semanal | |
MYCAP Semanal | Peso | 49S | 50S |
PETRORECSA ON | RECV3 | 20 | 20,84 | 20,27 | -2,74% |
QUERO-QUERO ON | LJQQ3 | 20 | 5,58 | 5,69 | 1,97% |
EZTEC ON | EZTC3 | 20 | 18,74 | 18,67 | -0,37% |
SAO MARTINHOON | SMTO3 | 20 | 28,8 | 28,62 | -0,62% |
VALE ON | VALE3 | 20 | 72,8 | 73,86 | 1,46% |
| 100 | | | -0,61% |
DEZEMBRO - 49S | | | Semanal | |
MYCAP Semanal | Peso | 48S | 49S |
PETRORECSA ON | RECV3 | 20 | 20,91 | 20,84 | -0,33% |
MINERVA ON | BEEF3 | 20 | 7,47 | 7,27 | -2,68% |
CYRELA REALTON | CYRE3 | 20 | 22,21 | 22,83 | 2,79% |
SUZANO S.A. ON | SUZB3 | 20 | 51,76 | 50,77 | -1,91% |
VALE ON | VALE3 | 20 | 75,22 | 72,8 | -3,22% |
| 100 | | | -1,14% |
NOVEMBRO - 48S | | | Semanal | |
MYCAP Semanal | Peso | 47S | 48S |
GOL PN | GOLL4 | 20 | 9,1 | 9,14 | 0,44% |
MINERVA ON | BEEF3 | 20 | 7,03 | 7,47 | 6,26% |
CYRELA REALTON | CYRE3 | 20 | 20,58 | 22,21 | 7,92% |
SUZANO S.A. ON | SUZB3 | 20 | 53,47 | 51,76 | -3,20% |
VALE ON | VALE3 | 20 | 73,75 | 75,22 | 1,99% |
| 100 | | | 2,68% |
NOVEMBRO - 47S | | | Semanal | |
MYCAP Semanal | Peso | 46S | 47S |
SAO MARTINHOON | SMTO3 | 20 | 34,53 | 32,64 | -5,47% |
GRUPO SBF ON | SBFG3 | 20 | 10,92 | 9,87 | -9,62% |
P.ACUCAR-CBDON | PCAR3 | 20 | 3,84 | 3,56 | -7,29% |
SUZANO S.A. ON | SUZB3 | 20 | 52,94 | 53,47 | 1,00% |
VALE ON | VALE3 | 20 | 74,24 | 73,75 | -0,66% |
| 100 | | | -4,41% |
NOVEMBRO - 46S | | | Semanal | |
MYCAP Semanal | Peso | 45S | 46S |
SAO MARTINHOON | SMTO3 | 20 | 33,27 | 34,53 | 3,79% |
GRUPO SBF ON | SBFG3 | 20 | 7,84 | 10,92 | 39,29% |
P.ACUCAR-CBDON | PCAR3 | 20 | 3,76 | 3,84 | 2,13% |
INTELBRAS ON | INTB3 | 20 | 19,1 | 19,6 | 2,62% |
VALE ON | VALE3 | 20 | 71,55 | 74,24 | 3,76% |
| 100 | | | 10,32% |
NOVEMBRO - 45S | | | Semanal | |
MYCAP Semanal | Peso | 44S | 45S |
AMBEV S/A ON | ABEV3 | 20 | 13,29 | 13,35 | 0,45% |
GRUPO SBF ON | SBFG3 | 20 | 8,06 | 7,84 | -2,73% |
P.ACUCAR-CBDON | PCAR3 | 20 | 3,9 | 3,76 | -3,59% |
INTELBRAS ON | INTB3 | 20 | 19,83 | 19,1 | -3,68% |
VALE ON | VALE3 | 20 | 71,2 | 71,55 | 0,49% |
| 100 | | | -1,81% |
NOVEMBRO - 44S | | | Semanal | |
MYCAP Semanal | Peso | 43S | 44S |
AMBEV S/A ON | ABEV3 | 20 | 12,29 | 13,29 | 8,14% |
GRUPO SBF ON | SBFG3 | 20 | 7,29 | 8,06 | 10,56% |
P.ACUCAR-CBDON | PCAR3 | 20 | 3,37 | 3,9 | 15,73% |
INTELBRAS ON | INTB3 | 20 | 19,38 | 19,83 | 2,32% |
VALE ON | VALE3 | 20 | 67,57 | 71,2 | 5,37% |
| 100 | | | 8,42% |
OUTUBRO - 43S | | | Semanal | |
MYCAP Semanal | Peso | 42S | 43S |
PORTO SEGUROON | PSSA3 | 20 | 25,4 | 25,26 | -0,55% |
GRUPO SBF ON | SBFG3 | 20 | 6,65 | 7,29 | 9,62% |
WEG ON | WEGE3 | 20 | 33,81 | 31,63 | -6,45% |
INTELBRAS ON | INTB3 | 20 | 18,13 | 19,38 | 6,89% |
VALE ON | VALE3 | 20 | 62,68 | 67,57 | 7,80% |
| 100 | | | 3,46% |
OUTUBRO - 42S | | | Semanal | |
MYCAP Semanal | Peso | 41S | 42S |
GERDAU PN | GGBR4 | 20 | 22,33 | 21,45 | -3,94% |
GRUPO SBF ON | SBFG3 | 20 | 7,29 | 6,65 | -8,78% |
WEG ON | WEGE3 | 20 | 34,54 | 33,81 | -2,11% |
MARFRIG ON | MRFG3 | 20 | 6,85 | 6,32 | -7,74% |
VALE ON | VALE3 | 20 | 66,59 | 62,68 | -5,87% |
| 100 | | | -5,69% |
OUTUBRO - 41S | | | Semanal | |
MYCAP Semanal | Peso | 40S | 41S |
GERDAU PN | GGBR4 | 20 | 22,67 | 22,33 | -1,50% |
SANTANDER BRUNT | SANB11 | 20 | 27,19 | 27,48 | 1,07% |
WEG ON | WEGE3 | 20 | 34,8 | 34,54 | -0,75% |
MARFRIG ON | MRFG3 | 20 | 6,86 | 6,85 | -0,15% |
VALE ON | VALE3 | 20 | 66,86 | 66,59 | -0,40% |
| 100 | | | -0,35% |
OUTUBRO - 40S | | | Semanal | |
MYCAP Semanal | Peso | 39S | 40S |
GERDAU PN | GGBR4 | 20 | 24,13 | 22,67 | -6,05% |
MARCOPOLO PN | POMO4 | 20 | 5,82 | 5,63 | -3,26% |
WEG ON | WEGE3 | 20 | 36,27 | 34,8 | -4,05% |
PETZ ON | PETZ3 | 20 | 4,72 | 4,15 | -12,08% |
KLABIN S/A UNT | KLBN11 | 20 | 23,81 | 23,5 | -1,30% |
| 100 | | | -5,35% |
SETEMBRO - 39S | | | Semanal | |
MYCAP Semanal | Peso | 38S | 39S |
GERDAU PN | GGBR4 | 20 | 24,26 | 24,13 | -0,54% |
MARCOPOLO PN | POMO4 | 20 | 5,97 | 5,82 | -2,51% |
WEG ON | WEGE3 | 20 | 34,59 | 36,27 | 4,86% |
PETZ ON | PETZ3 | 20 | 4,99 | 4,72 | -5,41% |
KLABIN S/A UNT | KLBN11 | 20 | 24,03 | 23,81 | -0,92% |
| 100 | | | -1,01% |
SETEMBRO - 38S | | | Semanal | |
MYCAP Semanal | Peso | 37S | 38S |
GERDAU PN | GGBR4 | 20 | 25,78 | 24,26 | -5,90% |
PETRORECSA ON | RECV3 | 20 | 22,45 | 20,45 | -8,91% |
GRUPO SOMA ON | SOMA3 | 20 | 7,59 | 6,61 | -12,91% |
BRASIL ON | BBAS3 | 20 | 47,55 | 46,69 | -1,81% |
KLABIN S/A UNT | KLBN11 | 20 | 23,11 | 24,03 | 3,98% |
| 100 | | | -6,29% |
SETEMBRO - 37S | | | Semanal | |
MYCAP Semanal | Peso | 36S | 37S |
BTGP BANCO UNT | BPAC11 | 20 | 30,66 | 32,8 | 6,98% |
COPEL PNB | CPLE6 | 20 | 8,49 | 9,07 | 6,83% |
SID NACIONALON | CSNA3 | 20 | 11,93 | 12,42 | 4,11% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 20 | 31,11 | 31,64 | 1,70% |
CARREFOUR BRON | CRFB3 | 20 | 10,17 | 9,91 | -2,56% |
| 100 | | | 4,81% |
SETEMBRO - 36S | | | Semanal | |
MYCAP Semanal | Peso | 35S | 36S |
BTGP BANCO UNT | BPAC11 | 20 | 32,3 | 30,66 | -5,08% |
COPEL PNB | CPLE6 | 20 | 8,75 | 8,49 | -2,97% |
SID NACIONALON | CSNA3 | 20 | 12,31 | 11,93 | -3,09% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 20 | 31,03 | 31,11 | 0,26% |
CARREFOUR BRON | CRFB3 | 20 | 10,55 | 10,17 | -3,60% |
| 100 | | | -3,91% |
AGOSTO - 35S | | | Semanal | |
MYCAP Semanal | Peso | 34S | 35S |
HYPERA ON | HYPE3 | 20 | 40,09 | 39,8 | -0,72% |
KLABIN S/A UNT | KLBN11 | 20 | 22,67 | 23,08 | 1,81% |
SID NACIONALON | CSNA3 | 20 | 11,9 | 12,31 | 3,45% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 20 | 30,34 | 31,03 | 2,27% |
SLC AGRICOLAON | SLCE3 | 20 | 39,83 | 40,57 | 1,86% |
| 100 | | | 1,59% |
AGOSTO - 34S | | | Semanal | |
MYCAP Semanal | Peso | 33S | 34S |
CVC BRASIL ON | CVCB3 | 20 | 2,57 | 2,27 | -11,67% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 26,96 | 26,86 | -0,37% |
SID NACIONALON | CSNA3 | 20 | 12,22 | 11,9 | -2,62% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 20 | 29,88 | 30,34 | 1,54% |
TELEF BRASILON | VIVT3 | 20 | 42,63 | 41,4 | -2,89% |
| 100 | | | -5,54% |
AGOSTO - 33S | | | Semanal | |
MYCAP Semanal | Peso | 32S | 33S |
CVC BRASIL ON | CVCB3 | 20 | 2,67 | 2,57 | -3,75% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 27,64 | 26,96 | -2,46% |
SABESP ON | SBSP3 | 20 | 56,16 | 59,84 | 6,55% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 20 | 32,47 | 29,88 | -7,98% |
ANIMA ON | ANIM3 | 20 | 4,8 | 3,89 | -18,96% |
| 100 | | | -6,07% |
AGOSTO - 32S | | | Semanal | |
MYCAP Semanal | Peso | 31S | 32S |
BRASILAGRO ON | AGRO3 | 20 | 26,35 | 24,73 | -6,15% |
ELETROBRAS ON | ELET3 | 20 | 36,41 | 36,85 | 1,21% |
P.ACUCAR-CBDON | PCAR3 | 20 | 6,79 | 6,80 | 0,25% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 20 | 31,51 | 32,47 | 3,05% |
REDE D OR ON | RDOR3 | 20 | 34,89 | 31,45 | -9,86% |
| 100 | | | -3,53% |
AGOSTO - 31S | | | Semanal | |
MYCAP Semanal | Peso | 30S | 31S |
BRASILAGRO ON | AGRO3 | 20 | 25,85 | 26,35 | 1,93% |
CEMIG PN | CMIG4 | 20 | 12,6 | 12,18 | -3,33% |
JBS ON | JBSS3 | 20 | 18,49 | 19,88 | 7,52% |
ALLOS ON | ALOS3 | 20 | 24,47 | 24,18 | -1,19% |
DEXCO ON | DXCO3 | 20 | 7,84 | 9,35 | 19,26% |
| 100 | | | 5,23% |
JULHO - 30S | | | Semanal | |
MYCAP Semanal | Peso | 29S | 30S |
WEG ON | WEGE3 | 20 | 38,89 | 40,32 | 3,68% |
CEMIG PN | CMIG4 | 20 | 12,57 | 12,6 | 0,24% |
SANTANDER BRUNT | SANB11 | 20 | 30,01 | 28,79 | -4,07% |
ALLOS ON | ALOS3 | 20 | 24,57 | 24,47 | -0,41% |
PETZ ON | PETZ3 | 20 | 6,18 | 6,78 | 9,71% |
| 100 | | | 2,57% |
JULHO - 29S | | | Semanal | |
MYCAP Semanal | Peso | 28S | 29S |
WEG ON | WEGE3 | 20 | 36 | 38,89 | 8,03% |
CEMIG PN | CMIG4 | 20 | 12,58 | 12,57 | -0,08% |
SANTANDER BRUNT | SANB11 | 20 | 29,31 | 30,01 | 2,39% |
GRUPO SOMA ON | SOMA3 | 20 | 10,72 | 10,99 | 2,52% |
PETZ ON | PETZ3 | 20 | 6,25 | 6,18 | -1,12% |
| 100 | | | 3,95% |
JULHO - 28S | | | Semanal | |
MYCAP Semanal | Peso | 27S | 28S |
WEG ON | WEGE3 | 20 | 37 | 36 | -2,70% |
CEMIG PN | CMIG4 | 20 | 12,6 | 12,58 | -0,16% |
BRASIL ON | BBAS3 | 20 | 49,96 | 47,69 | -4,54% |
3R PETROLEUMON | RRRP3 | 20 | 32,25 | 32,52 | 0,84% |
ASSAI ON | ASAI3 | 20 | 14 | 12,57 | -10,21% |
| 100 | | | -3,90% |
JULHO - 27S | | | Semanal | |
MYCAP Semanal | Peso | 26S | 27S |
VALE ON | VALE3 | 20 | 64,22 | 65,46 | 1,93% |
BRADESCO PN | BBDC4 | 20 | 16,45 | 16,28 | -1,03% |
FLEURY ON | FLRY3 | 20 | 16,05 | 16,21 | 1,00% |
EZTEC ON | EZTC3 | 20 | 18,42 | 19,89 | 7,98% |
ASSAI ON | ASAI3 | 20 | 13,75 | 14 | 1,82% |
| 100 | | | 2,72% |
JUNHO - 26S | | | Semanal | |
MYCAP Semanal | Peso | 25S | 26S |
VALE ON | VALE3 | 20 | 65,9 | 64,22 | -2,55% |
EMBRAER ON | EMBR3 | 20 | 17,31 | 18,54 | 7,11% |
FLEURY ON | FLRY3 | 20 | 16,13 | 16,05 | -0,50% |
ENEVA ON | ENEV3 | 20 | 12,32 | 12,27 | -0,41% |
HYPERA ON | HYPE3 | 20 | 43,74 | 46,01 | 5,19% |
| 100 | | | 1,26% |
JUNHO - 25S | | | Semanal | |
MYCAP Semanal | Peso | 24S | 25S |
VALE ON | VALE3 | 20 | 69,67 | 65,9 | -5,41% |
SAO MARTINHOON | SMTO3 | 20 | 36,88 | 36,05 | -2,25% |
BRADESCO PN | BBDC4 | 20 | 16,95 | 16,59 | -2,12% |
SANTOS BRP ON | STBP3 | 20 | 10,09 | 10,13 | 0,40% |
HYPERA ON | HYPE3 | 20 | 45,19 | 43,74 | -3,21% |
| 100 | | | -3,60% |
JUNHO - 24S | | | Semanal | |
MYCAP Semanal | Peso | 23S | 24S |
VALE ON | VALE3 | 20 | 68,36 | 69,67 | 1,92% |
SLC AGRICOLAON | SLCE3 | 20 | 36,5 | 36,36 | -0,38% |
ELETROBRAS ON | ELET3 | 20 | 38,55 | 38,98 | 1,12% |
CBA ON | CBAV3 | 20 | 5,71 | 5,63 | -1,40% |
HYPERA ON | HYPE3 | 20 | 45,84 | 45,19 | -1,42% |
| 100 | | | 0,35% |
JUNHO - 23S | | | Semanal | |
MYCAP Semanal | Peso | 22S | 23S |
VALE ON | VALE3 | 20 | 67,94 | 68,36 | 0,62% |
SLC AGRICOLAON | SLCE3 | 20 | 35,33 | 36,5 | 3,31% |
ELETROBRAS ON | ELET3 | 20 | 36,34 | 38,55 | 6,08% |
CBA ON | CBAV3 | 20 | 5,55 | 5,71 | 2,88% |
HYPERA ON | HYPE3 | 20 | 41,99 | 45,84 | 9,17% |
| 100 | | | 4,54% |
JUNHO - 22S | | | Semanal | |
MYCAP Semanal | Peso | 21S | 22S |
VALE ON | VALE3 | 20 | 66,33 | 67,94 | 2,43% |
ASSAI ON | ASAI3 | 20 | 11,4 | 11,5 | 0,88% |
JBS ON | JBSS3 | 20 | 16,4 | 16,77 | 2,26% |
CBA ON | CBAV3 | 20 | 5,42 | 5,55 | 2,40% |
HYPERA ON | HYPE3 | 20 | 41,2 | 41,99 | 1,92% |
| 100 | | | 2,46% |
MAIO - 21S | | | Semanal | |
MYCAP Semanal | Peso | 20S | 21S |
VALE ON | VALE3 | 20 | 69,21 | 66,33 | -4,16% |
ASSAI ON | ASAI3 | 20 | 11,82 | 11,4 | -3,55% |
JBS ON | JBSS3 | 20 | 17 | 16,4 | -3,53% |
CBA ON | CBAV3 | 20 | 5,53 | 5,42 | -1,99% |
BRASIL ON | BBAS3 | 20 | 44,04 | 44,4 | 0,82% |
| 100 | | | -3,32% |
MAIO - 20S | | | Semanal | |
MYCAP Semanal | Peso | 19S | 20S |
VALE ON | VALE3 | 20 | 68,08 | 69,21 | 1,66% |
ASSAI ON | ASAI3 | 20 | 11,56 | 11,82 | 2,25% |
JBS ON | JBSS3 | 20 | 16,14 | 17 | 5,33% |
GERDAU PN | GGBR4 | 20 | 24,26 | 24,08 | -0,74% |
SUZANO S.A. ON | SUZB3 | 20 | 42,44 | 45,42 | 7,02% |
| 100 | | | 3,44% |
MAIO - 19S | | | Semanal | |
MYCAP Semanal | Peso | 18S | 19S |
VALE ON | VALE3 | 20 | 69,04 | 68,08 | -1,39% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 20 | 33,48 | 34,16 | 2,03% |
SLC AGRICOLAON | SLCE3 | 20 | 42,37 | 35,31 | -16,66% |
IRANI ON | RANI3 | 20 | 8,19 | 8,32 | 1,59% |
VIBRA ON | VBBR3 | 20 | 13,78 | 14,4 | 4,50% |
| 100 | | | -2,27% |
MAIO - 18S | | | Semanal | |
MYCAP Semanal | Peso | 17S | 18S |
VALE ON | VALE3 | 20 | 72,4 | 69,04 | -4,64% |
PORTO SEGUROON | PSSA3 | 20 | 25,13 | 23,88 | -4,97% |
RANDON PART PN | RAPT4 | 20 | 8,26 | 8,88 | 7,51% |
ECORODOVIAS ON | ECOR3 | 20 | 6,17 | 6,5 | 5,35% |
VIBRA ON | VBBR3 | 20 | 13,2 | 13,78 | 4,39% |
| 100 | | | 0,60% |
ABRIL - 17S | | | Semanal | |
MYCAP Semanal | Peso | 16S | 17S |
VALE ON | VALE3 | 20 | 74,66 | 72,4 | -3,03% |
LOJAS RENNERON | LREN3 | 20 | 15,18 | 15,84 | 4,35% |
RANDON PART PN | RAPT4 | 20 | 8,12 | 8,26 | 1,72% |
TOTVS ON | TOTS3 | 20 | 25,67 | 25,66 | -0,04% |
VIBRA ON | VBBR3 | 20 | 13,33 | 13,2 | -0,98% |
| 100 | | | -0,20% |
ABRIL - 16S | | | Semanal | |
MYCAP Semanal | Peso | 15S | 16S |
ELETROBRAS ON | ELET3 | 20 | 34,95 | 33,76 | -3,40% |
3R PETROLEUMON | RRRP3 | 20 | 32,87 | 27,38 | -16,70% |
RANDON PART PN | RAPT4 | 20 | 7,76 | 8,12 | 4,64% |
BRASILAGRO ON | AGRO3 | 20 | 24,92 | 24 | -3,69% |
AREZZO CO ON | ARZZ3 | 20 | 67,86 | 66,09 | -2,61% |
| 100 | | | -5,03% |
ABRIL - 15S | | | Semanal | |
MYCAP Semanal | Peso | 14S | 15S |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 20 | 34,05 | 34,9 | 2,50% |
3R PETROLEUMON | RRRP3 | 20 | 29,02 | 32,87 | 13,27% |
RANDON PART PN | RAPT4 | 20 | 7,16 | 7,76 | 8,38% |
BRASILAGRO ON | AGRO3 | 20 | 23,54 | 24,92 | 5,86% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 20 | 34,86 | 36,68 | 5,22% |
| 100 | | | 7,54% |
ABRIL - 14S | | | Semanal | |
MYCAP Semanal | Peso | 13S | 14S |
B3 ON | B3SA3 | 20 | 10,35 | 10,7 | 3,38% |
MINERVA ON | BEEF3 | 20 | 10,54 | 10,12 | -3,98% |
RANDON PART PN | RAPT4 | 20 | 7,51 | 7,16 | -4,66% |
BRASILAGRO ON | AGRO3 | 20 | 24,1 | 23,54 | -2,32% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 20 | 31,19 | 34,86 | 11,77% |
| 100 | | | 1,51% |
MARÇO - 12S | | | Semanal | |
MYCAP Semanal | Peso | 11S | 12S |
ETERNIT ON | ETER3 | 20 | 9,2 | 9,36 | 1,74% |
RANDON PART PN | RAPT4 | 20 | 7,46 | 7,32 | -1,88% |
MINERVA ON | BEEF3 | 20 | 11,7 | 11,52 | -1,54% |
IOCHP-MAXIONON | MYPK3 | 20 | 11,02 | 11,76 | 6,72% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 20 | 31,37 | 30,28 | -3,47% |
| 100 | | | 0,66% |
MARÇO - 11S | | | Semanal | |
MYCAP Semanal | Peso | 10S | 11S |
SAO MARTINHOON | SMTO3 | 20 | 27,2 | 24,31 | -10,63% |
RANDON PART PN | RAPT4 | 20 | 8,02 | 7,46 | -6,98% |
MINERVA ON | BEEF3 | 20 | 11,68 | 11,7 | 0,17% |
WEG ON | WEGE3 | 20 | 39,54 | 39,87 | 0,83% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 20 | 33,21 | 31,37 | -5,54% |
| 100 | | | -6,55% |
MARÇO - 10S | | | Semanal | |
MYCAP Semanal | Peso | 9S | 10S |
PETROBRAS PN | PETR4 | 20 | 25,7 | 24,98 | -2,80% |
RANDON PART PN | RAPT4 | 20 | 7,76 | 8,02 | 3,35% |
MINERVA ON | BEEF3 | 20 | 11,8 | 11,68 | -1,02% |
WEG ON | WEGE3 | 20 | 38,84 | 39,54 | 1,80% |
MOVIDA ON | MOVI3 | 20 | 6,27 | 7,7 | 22,81% |
| 100 | | | 4,27% |
MARÇO - 9S | | | Semanal | |
MYCAP Semanal | Peso | 8S | 9S |
PETROBRAS PN | PETR4 | 20 | 25,97 | 25,7 | -1,04% |
RANDON PART PN | RAPT4 | 20 | 7,83 | 7,76 | -0,89% |
MINERVA ON | BEEF3 | 20 | 11,52 | 11,8 | 2,43% |
WEG ON | WEGE3 | 20 | 38,86 | 38,84 | -0,05% |
MOVIDA ON | MOVI3 | 20 | 6,59 | 6,27 | -4,86% |
| 100 | | | -1,09% |
FEVEREIRO - 8S | | | Semanal | |
MYCAP Semanal | Peso | 7S | 8S |
PETROBRAS PN | PETR4 | 20 | 26,44 | 25,97 | -1,78% |
RANDON PART PN | RAPT4 | 20 | 7,92 | 7,83 | -1,14% |
BRADESCO PN | BBDC4 | 20 | 13,94 | 13,3 | -4,59% |
WEG ON | WEGE3 | 20 | 39,62 | 38,86 | -1,92% |
MOVIDA ON | MOVI3 | 20 | 7,04 | 6,59 | -6,39% |
| 100 | | | -3,52% |
FEVEREIRO - 7S | | | Semanal | |
MYCAP Semanal | Peso | 6S | 7S |
PETROBRAS PN | PETR4 | 20 | 26,72 | 26,44 | -1,05% |
RANDON PART PN | RAPT4 | 20 | 7,79 | 7,92 | 1,67% |
KLABIN S/A UNT | KLBN11 | 20 | 19,59 | 19,29 | -1,53% |
WEG ON | WEGE3 | 20 | 38,6 | 39,62 | 2,64% |
MOVIDA ON | MOVI3 | 20 | 6,62 | 7,04 | 6,34% |
| 100 | | | 1,41% |
FEVEREIRO - 6S | | | Semanal | |
MYCAP Semanal | Peso | 5S | 6S |
PETROBRAS PN | PETR4 | 20 | 24,79 | 26,72 | 7,79% |
HYPERA ON | HYPE3 | 20 | 44,89 | 45,5 | 1,36% |
KLABIN S/A UNT | KLBN11 | 20 | 19,37 | 19,59 | 1,14% |
WEG ON | WEGE3 | 20 | 37,91 | 38,6 | 1,82% |
SIMPAR ON | SIMH3 | 20 | 7,4 | 7,28 | -1,62% |
| 100 | | | 3,65% |
FEVEREIRO - 5S | | | Semanal | |
MYCAP Semanal | Peso | 4S | 5S |
IOCHP-MAXIONON | MYPK3 | 20 | 11,56 | 10,91 | -5,62% |
INTELBRAS ON | INTB3 | 20 | 31,48 | 30 | -4,70% |
KLABIN S/A UNT | KLBN11 | 20 | 19,14 | 19,37 | 1,20% |
WEG ON | WEGE3 | 20 | 37,91 | 37,91 | 0,00% |
SIMPAR ON | SIMH3 | 20 | 7,44 | 7,4 | -0,54% |
| 100 | | | -3,06% |
JANEIRO - 4S | | | Semanal | |
MYCAP Semanal | Peso | 3S | 4S |
DIRECIONAL ON | DIRR3 | 20 | 14,95 | 15,76 | 5,42% |
BRASIL ON | BBAS3 | 20 | 40,07 | 40,18 | 0,27% |
HAPVIDA ON | HAPV3 | 20 | 4,38 | 4,6 | 5,02% |
WEG ON | WEGE3 | 20 | 37,33 | 37,91 | 1,55% |
SIMPAR ON | SIMH3 | 20 | 7,29 | 7,44 | 2,06% |
| 100 | | | 3,95% |
JANEIRO - 3S | | | Semanal | |
MYCAP Semanal | Peso | 2S | 3S |
DIRECIONAL ON | DIRR3 | 20 | 14,81 | 14,95 | 0,95% |
BRASIL ON | BBAS3 | 20 | 35,65 | 40,07 | 12,40% |
RANDON PART PN | RAPT4 | 20 | 8,27 | 7,98 | -3,51% |
WEG ON | WEGE3 | 20 | 38,97 | 37,33 | -4,21% |
SUZANO S.A. ON | SUZB3 | 20 | 50,43 | 47,14 | -6,52% |
| 100 | | | 0,01% |
JANEIRO - 2S | | | Semanal | |
MYCAP Semanal | Peso | 1S | 2S |
DIRECIONAL ON | DIRR3 | 20 | 15,02 | 14,81 | -1,40% |
DEXCO ON | DXCO3 | 20 | 6,81 | 6,94 | 1,91% |
RANDON PART PN | RAPT4 | 20 | 7,93 | 8,27 | 4,29% |
WEG ON | WEGE3 | 20 | 38,03 | 38,97 | 2,47% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 20 | 33,53 | 34,2 | 2,00% |
| 100 | | | 1,57% |
JANEIRO - 1S | | | Semanal | |
MYCAP Semanal | Peso | DEZ | 1S |
B3 ON | B3SA3 | 20 | 13,21 | 12,59 | -4,69% |
DEXCO ON | DXCO3 | 20 | 6,78 | 6,81 | 0,44% |
RANDON PART PN | RAPT4 | 20 | 8,21 | 7,93 | -3,41% |
WEG ON | WEGE3 | 20 | 38,51 | 38,03 | -1,25% |
CEMIG PN | CMIG4 | 20 | 11,14 | 10,88 | -2,33% |
| 100 | | | -3,19% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário