MyCap Carteira Top 10 (2023)
DEZEMBRO | | | | |
MYCAP Top 10 | Peso | NOV | DEZ |
GERDAU PN | GGBR4 | 10 | 21,85 | 23,76 | 8,74% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 10 | 27,19 | 28,42 | 4,52% |
MINERVA ON | BEEF3 | 10 | 7,26 | 7,47 | 2,89% |
ELETROBRAS ON | ELET3 | 10 | 40,86 | 42,43 | 3,84% |
SIMPAR ON | SIMH3 | 10 | 8,48 | 9,63 | 13,56% |
INTELBRAS ON | INTB3 | 10 | 21,9 | 22 | 0,46% |
WEG ON | WEGE3 | 10 | 34,19 | 36,91 | 7,96% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 45,93 | 46,05 | 0,26% |
COSAN ON | CSAN3 | 10 | 17,75 | 19,36 | 9,07% |
RANDON PART PN | RAPT4 | 10 | 11,2 | 12,8 | 14,29% |
| 100 | | | 6,56% |
NOVEMBRO | | | | |
MYCAP Top 10 | Peso | OUT | NOV |
GERDAU PN | GGBR4 | 10 | 21,77 | 21,85 | 0,37% |
ARMAC ON | ARML3 | 10 | 12,13 | 16,65 | 37,26% |
BRASILAGRO ON | AGRO3 | 10 | 24,74 | 24,1 | -2,59% |
ELETROBRAS ON | ELET3 | 10 | 34,84 | 40,86 | 17,28% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 26,82 | 31,59 | 17,79% |
INTELBRAS ON | INTB3 | 10 | 19,15 | 21,9 | 14,36% |
WEG ON | WEGE3 | 10 | 33,01 | 34,19 | 3,57% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 47,7 | 45,93 | -3,71% |
COSAN ON | CSAN3 | 10 | 15,75 | 17,75 | 12,70% |
RANDON PART PN | RAPT4 | 10 | 10,91 | 11,2 | 2,66% |
| 100 | | | 9,97% |
OUTUBRO | | | | |
MYCAP Top 10 | Peso | SET | OUT |
GERDAU PN | GGBR4 | 10 | 24,13 | 21,77 | -9,78% |
ARMAC ON | ARML3 | 10 | 12,84 | 12,13 | -5,53% |
BRASILAGRO ON | AGRO3 | 10 | 28,72 | 24,74 | -13,86% |
ELETROBRAS ON | ELET3 | 10 | 36,89 | 34,84 | -5,56% |
TELEF BRASILON | VIVT3 | 10 | 43,18 | 45,24 | 4,77% |
GRUPO SOMA ON | SOMA3 | 10 | 6,65 | 5,29 | -20,45% |
KEPLER WEBERON | KEPL3 | 10 | 11,58 | 10,58 | -8,64% |
SANTOS BRP ON | STBP3 | 10 | 8,57 | 7,4 | -13,65% |
COSAN ON | CSAN3 | 10 | 17,14 | 15,75 | -8,11% |
ASSAI ON | ASAI3 | 10 | 12,16 | 10,94 | -10,03% |
| 100 | | | -9,08% |
SETEMBRO | | | | |
MYCAP Top 10 | Peso | AGO | SET |
GERDAU PN | GGBR4 | 10 | 25,85 | 24,13 | -6,65% |
3R PETROLEUMON | RRRP3 | 10 | 32,92 | 31,58 | -4,07% |
BRASILAGRO ON | AGRO3 | 10 | 23,79 | 28,72 | 20,72% |
ELETROBRAS ON | ELET3 | 10 | 35,26 | 36,89 | 4,62% |
TELEF BRASILON | VIVT3 | 10 | 41,35 | 43,18 | 4,43% |
GRUPO SOMA ON | SOMA3 | 10 | 7,49 | 6,65 | -11,21% |
JALLESMACHADON | JALL3 | 10 | 8,41 | 8,56 | 1,78% |
MILLS ON | MILS3 | 10 | 12,65 | 12,12 | -4,19% |
COSAN ON | CSAN3 | 10 | 17,52 | 17,14 | -2,17% |
WEG ON | WEGE3 | 10 | 35,88 | 36,27 | 1,09% |
| 100 | | | 0,43% |
AGOSTO | | | | |
MYCAP Top 10 | Peso | JUL | AGO |
KEPLER WEBERON | KEPL3 | 10 | 9,39 | 11,22 | 19,49% |
3R PETROLEUMON | RRRP3 | 10 | 35,55 | 32,92 | -7,40% |
BRASILAGRO ON | AGRO3 | 10 | 25,91 | 23,79 | -8,18% |
ELETROBRAS ON | ELET3 | 10 | 38,65 | 35,26 | -8,77% |
TOTVS ON | TOTS3 | 10 | 29,57 | 27,74 | -6,19% |
GRUPO SOMA ON | SOMA3 | 10 | 11,24 | 7,49 | -33,36% |
JALLESMACHADON | JALL3 | 10 | 8,87 | 8,41 | -5,19% |
MILLS ON | MILS3 | 10 | 12,44 | 12,65 | 1,69% |
COSAN ON | CSAN3 | 10 | 19,94 | 17,52 | -12,14% |
IRANI ON | RANI3 | 10 | 10,2 | 10,98 | 7,65% |
| 100 | | | -5,24% |
JULHO | | | | |
MYCAP Top 10 | Peso | JUN | JUL |
KEPLER WEBERON | KEPL3 | 10 | 9,46 | 9,39 | -0,74% |
SIMPAR ON | SIMH3 | 10 | 8,99 | 9,78 | 8,79% |
GRUPO MATEUSON | GMAT3 | 10 | 7,92 | 7,92 | 0,00% |
GERDAU PN | GGBR4 | 10 | 25,07 | 29,25 | 16,67% |
TOTVS ON | TOTS3 | 10 | 29,98 | 29,57 | -1,37% |
VIBRA ON | VBBR3 | 10 | 18,05 | 17,13 | -5,10% |
RANDON PART PN | RAPT4 | 10 | 12,17 | 12,44 | 2,22% |
TELEF BRASILON | VIVT3 | 10 | 43,27 | 42,11 | -2,68% |
COSAN ON | CSAN3 | 10 | 17,86 | 19,94 | 11,65% |
IRANI ON | RANI3 | 10 | 9,27 | 10,2 | 10,03% |
| 100 | | | 3,95% |
JUNHO | | | | |
MYCAP Top 10 | Peso | MAI | JUN |
KEPLER WEBERON | KEPL3 | 10 | 8,19 | 9,46 | 15,51% |
TUPY ON | TUPY3 | 10 | 25,46 | 26,22 | 2,99% |
ASSAI ON | ASAI3 | 10 | 10,75 | 13,75 | 27,91% |
GERDAU PN | GGBR4 | 10 | 23,97 | 25,07 | 4,59% |
PORTO SEGUROON | PSSA3 | 10 | 23,91 | 28,12 | 17,61% |
BLAU ON | BLAU3 | 10 | 20,3 | 18,61 | -8,33% |
RANDON PART PN | RAPT4 | 10 | 10,76 | 12,17 | 13,10% |
CPFL ENERGIAON | CPFE3 | 10 | 30,28 | 34,39 | 13,57% |
COSAN ON | CSAN3 | 10 | 15 | 17,86 | 19,07% |
IRANI ON | RANI3 | 10 | 8,32 | 9,27 | 11,42% |
| 100 | | | 11,74% |
MAIO | | | | |
MYCAP Top 10 | Peso | ABR | MAI |
AMBIPAR ON | AMBP3 | 10 | 20,5 | 20,84 | 1,66% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 34,75 | 34,19 | -1,61% |
AREZZO CO ON | ARZZ3 | 10 | 66,38 | 73,77 | 11,13% |
GERDAU PN | GGBR4 | 10 | 25,18 | 23,97 | -4,81% |
PORTO SEGUROON | PSSA3 | 10 | 25,13 | 23,91 | -4,85% |
MARFRIG ON | MRFG3 | 10 | 6,51 | 6,64 | 2,00% |
RANDON PART PN | RAPT4 | 10 | 8,26 | 10,76 | 30,27% |
CPFL ENERGIAON | CPFE3 | 10 | 33,14 | 30,28 | -8,63% |
BRASIL ON | BBAS3 | 10 | 42,86 | 44,62 | 4,11% |
IRANI ON | RANI3 | 10 | 8,68 | 8,32 | -4,15% |
| 100 | | | 2,51% |
ABRIL | | | | |
MYCAP Top 10 | Peso | MAR | ABR |
AMBIPAR ON | AMBP3 | 10 | 21,22 | 20,5 | -3,39% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 31,19 | 34,75 | 11,41% |
AREZZO CO ON | ARZZ3 | 10 | 63,51 | 66,38 | 4,52% |
GERDAU PN | GGBR4 | 10 | 25,29 | 25,18 | -0,43% |
COSAN ON | CSAN3 | 10 | 15,09 | 14,98 | -0,73% |
MARFRIG ON | MRFG3 | 10 | 6,64 | 6,51 | -1,96% |
ELETROBRAS ON | ELET3 | 10 | 33,28 | 33,85 | 1,71% |
BRASILAGRO ON | AGRO3 | 10 | 24,1 | 24,16 | 0,25% |
BRASIL ON | BBAS3 | 10 | 39,11 | 42,86 | 9,59% |
IRANI ON | RANI3 | 10 | 8,62 | 8,68 | 0,70% |
| 100 | | | 2,17% |
MARÇO | | | | |
MYCAP Top 10 | Peso | FEV | MAR |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 10 | 39,28 | 40,17 | 2,27% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 33,7 | 31,19 | -7,45% |
WEG ON | WEGE3 | 10 | 39,16 | 40,55 | 3,55% |
GERDAU PN | GGBR4 | 10 | 28,63 | 25,29 | -11,67% |
LOCALIZA ON | RENT3 | 10 | 55,49 | 53,4 | -3,77% |
MARFRIG ON | MRFG3 | 10 | 6,37 | 6,64 | 4,24% |
HYPERA ON | HYPE3 | 10 | 41,65 | 37,7 | -9,48% |
IOCHP-MAXIONON | MYPK3 | 10 | 11,27 | 12 | 6,48% |
BRASIL ON | BBAS3 | 10 | 40,3 | 39,11 | -2,95% |
IRANI ON | RANI3 | 10 | 8,58 | 8,62 | 0,47% |
| 100 | | | -1,83% |
FEVEREIRO | | | | |
MYCAP Top 10 | Peso | JAN | FEV |
LOJAS RENNERON | LREN3 | 10 | 21,63 | 18,65 | -13,78% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 42,1 | 33,7 | -19,95% |
WEG ON | WEGE3 | 10 | 38,24 | 39,16 | 2,41% |
GERDAU PN | GGBR4 | 10 | 32,74 | 28,63 | -12,55% |
LOCALIZA ON | RENT3 | 10 | 59,21 | 55,49 | -6,28% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 10 | 23,79 | 25,17 | 5,80% |
HYPERA ON | HYPE3 | 10 | 46,4 | 41,65 | -10,24% |
IOCHP-MAXIONON | MYPK3 | 10 | 11,46 | 11,27 | -1,66% |
BRASIL ON | BBAS3 | 10 | 40,7 | 40,3 | -0,98% |
IRANI ON | RANI3 | 10 | 7,94 | 8,58 | 8,06% |
| 100 | | | -4,92% |
JANEIRO | | |
| |
MYCAP Top 10 | Peso | DEZ | JAN |
ECORODOVIAS ON | ECOR3 | 10 | 4,45 | 4,54 | 2,02% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 37,21 | 42,1 | 13,14% |
WEG ON | WEGE3 | 10 | 38,51 | 38,24 | -0,70% |
GERDAU PN | GGBR4 | 10 | 29,37 | 32,74 | 11,47% |
ASSAI ON | ASAI3 | 10 | 19,47 | 19,65 | 0,92% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 10 | 21,9 | 23,79 | 8,63% |
SLC AGRICOLAON | SLCE3 | 10 | 46,91 | 51,3 | 9,36% |
ROMI ON | ROMI3 | 10 | 15,25 | 19,22 | 26,03% |
BRASIL ON | BBAS3 | 10 | 34,73 | 40,7 | 17,19% |
IRANI ON | RANI3 | 10 | 8,05 | 7,94 | -1,37% |
| 100 | | | 8,67% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário